● 移動平均線(25日)が上昇中(横這い含む) ●株価が前日より高い
● 約定数が100単位以上(極端に出来高の少ない銘柄を除外)
以上の条件をすべて満たす銘柄を乖離率順に並べています。
乖離率の色は、トレンドの方向を表しています。詳しい説明は、カレンダーページをご覧ください。
株サイト最新ランキング | 2021年1月12日 移動平均線上昇銘柄【 60万円超 】 | カレンダー |
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 移動乖離 25日 |
移動乖離 75日 |
出来高 単位 |
出来高比 | 業種 | 必要資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乖離率10%超 11銘柄 | ||||||||||
5922 | 那須電機鉄工 | 東2 | 13,620 | +2,060 17.82% | 33.04 | 76.81 | 279,800 100 | 440 | 金属製品 | 1,362,000 |
3445 | RSTechnologies | 東1 | 6,370 | +230 3.75% | 18.75 | 50.10 | 132,400 100 | 99 | 金属製品 | 637,000 |
6323 | ローツェ | 東1 | 7,390 | +90 1.23% | 18.42 | 34.90 | 311,100 100 | 136 | 機械 | 739,000 |
4369 | トリケミカル研究所 | 東1 | 17,910 | +450 2.58% | 16.43 | 30.48 | 85,800 100 | 84 | 化学 | 1,791,000 |
4970 | 東洋合成工業 | JQ | 13,990 | +50 0.36% | 16.19 | 39.10 | 52,400 100 | 91 | 化学 | 1,399,000 |
7717 | ブイ・テクノロジー | 東1 | 6,530 | +140 2.19% | 13.38 | 25.62 | 219,100 100 | 82 | 精密機器 | 653,000 |
8439 | 東京センチュリー | 東1 | 8,770 | +180 2.10% | 13.00 | 32.90 | 175,700 100 | 114 | その他金融業 | 877,000 |
6702 | 富士通 | 東1 | 16,010 | +255 1.62% | 11.42 | 14.73 | 1,345,200 100 | 128 | 電気機器 | 1,601,000 |
4063 | 信越化学工業 | 東1 | 19,645 | +625 3.29% | 11.29 | 24.50 | 1,757,300 100 | 117 | 化学 | 1,964,500 |
8227 | しまむら | 東1 | 11,880 | +110 0.93% | 11.26 | 10.68 | 177,800 100 | 113 | 小売業 | 1,188,000 |
6594 | 日本電産 | 東1 | 14,305 | +280 2.00% | 10.47 | 23.39 | 2,516,800 100 | 102 | 電気機器 | 1,430,500 |
乖離率10%以下 10銘柄 | ||||||||||
4186 | 東京応化工業 | 東1 | 7,780 | +340 4.57% | 9.94 | 21.52 | 469,500 100 | 151 | 化学 | 778,000 |
6146 | ディスコ | 東1 | 37,050 | +950 2.63% | 9.17 | 21.70 | 201,000 100 | 120 | 機械 | 3,705,000 |
6963 | ローム | 東1 | 10,770 | +160 1.51% | 8.95 | 20.47 | 1,148,700 100 | 134 | 電気機器 | 1,077,000 |
4308 | Jストリーム | マザ | 6,020 | +210 3.61% | 8.50 | 23.34 | 411,600 100 | 155 | 情報・通信業 | 602,000 |
6856 | 堀場製作所 | 東1 | 6,400 | +10 0.16% | 7.99 | 13.38 | 223,300 100 | 83 | 電気機器 | 640,000 |
6758 | ソニー | 東1 | 10,850 | +135 1.26% | 7.18 | 19.11 | 5,793,400 100 | 94 | 電気機器 | 1,085,000 |
4114 | 日本触媒 | 東1 | 6,050 | +50 0.83% | 6.83 | 9.35 | 154,400 100 | 135 | 化学 | 605,000 |
6383 | ダイフク | 東1 | 13,360 | +250 1.91% | 6.82 | 14.98 | 599,400 100 | 86 | 機械 | 1,336,000 |
6971 | 京セラ | 東1 | 6,629 | +59 0.90% | 5.72 | 8.25 | 1,300,600 100 | 80 | 電気機器 | 662,900 |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 東1 | 9,400 | +280 3.07% | 5.12 | 7.74 | 194,400 100 | 118 | 小売業 | 940,000 |
乖離率5%以下 10銘柄 | ||||||||||
6201 | 豊田自動織機 | 東1 | 8,460 | +60 0.71% | 4.95 | 15.05 | 495,300 100 | 81 | 輸送用機器 | 846,000 |
7974 | 任天堂 | 東1 | 66,550 | +1,180 1.81% | 4.83 | 12.43 | 1,081,800 100 | 89 | その他製品 | 6,655,000 |
6645 | オムロン | 東1 | 9,550 | +10 0.10% | 4.46 | 11.98 | 806,900 100 | 86 | 電気機器 | 955,000 |
9533 | 東邦瓦斯 | 東1 | 6,910 | +120 1.77% | 4.20 | 14.53 | 281,300 100 | 104 | 電気・ガス業 | 691,000 |
9766 | コナミホールディングス | 東1 | 6,110 | +140 2.35% | 3.72 | 19.49 | 719,900 100 | 96 | 情報・通信業 | 611,000 |
7741 | HOYA | 東1 | 14,255 | +180 1.28% | 3.67 | 10.64 | 1,410,600 100 | 80 | 精密機器 | 1,425,500 |
9697 | カプコン | 東1 | 6,730 | +30 0.45% | 2.72 | 11.53 | 655,400 100 | 84 | 情報・通信業 | 673,000 |
6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 6,530 | +130 2.03% | 1.90 | 10.62 | 13,200 100 | 106 | 機械 | 653,000 |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 7,830 | +80 1.03% | 1.88 | 10.48 | 259,100 100 | 82 | 陸運業 | 783,000 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 14,325 | +75 0.53% | 1.05 | -0.01 | 519,600 100 | 85 | 陸運業 | 1,432,500 |
乖離率0%以下(マイナス) 0銘柄 |