2020年12月のRSI買いシグナル点灯銘柄一覧 ※毎日更新
テクニカル(RSI)で買いシグナルが出ている銘柄をピックアップ。
スクリーニング条件は次のとおり。表の見方については、このページの下の方を参照してください。
☆ 東証上場企業(一部、二部、マザーズ、ジャスダック)
☆ RSIが25以下(9日間もしくは14日間)
☆ 出来高(約定数)が100単位以上
ご覧頂きましたら1日1クリックで応援お願いします→人気株式サイトランキング
2020年12月 | 10万円以下 | 10~30万円 | 30~60万円 | 60万円超 |
---|---|---|---|---|
1日 | 167銘柄 | 129銘柄 | 27銘柄 | 7銘柄 |
2日 | 152銘柄 | 112銘柄 | 26銘柄 | 8銘柄 |
3日 | 112銘柄 | 85銘柄 | 26銘柄 | 9銘柄 |
4日 | 113銘柄 | 90銘柄 | 26銘柄 | 8銘柄 |
5日 | - | - | - | - |
6日 | - | - | - | - |
7日 | 202銘柄 | 154銘柄 | 49銘柄 | 15銘柄 |
8日 | 138銘柄 | 120銘柄 | 35銘柄 | 14銘柄 |
9日 | 147銘柄 | 99銘柄 | 34銘柄 | 8銘柄 |
10日 | 226銘柄 | 146銘柄 | 32銘柄 | 19銘柄 |
11日 | 143銘柄 | 77銘柄 | 25銘柄 | 15銘柄 |
12日 | - | - | - | - |
13日 | - | - | - | - |
14日 | 139銘柄 | 107銘柄 | 39銘柄 | 15銘柄 |
15日 | 154銘柄 | 117銘柄 | 31銘柄 | 11銘柄 |
16日 | 185銘柄 | 125銘柄 | 33銘柄 | 9銘柄 |
17日 | 216銘柄 | 129銘柄 | 31銘柄 | 10銘柄 |
18日 | 155銘柄 | 78銘柄 | 23銘柄 | 10銘柄 |
19日 | - | - | - | - |
20日 | - | - | - | - |
21日 | 231銘柄 | 131銘柄 | 33銘柄 | 10銘柄 |
22日 | 381銘柄 | 265銘柄 | 79銘柄 | 24銘柄 |
23日 | 324銘柄 | 205銘柄 | 47銘柄 | 18銘柄 |
24日 | 304銘柄 | 182銘柄 | 45銘柄 | 15銘柄 |
25日 | 353銘柄 | 184銘柄 | 51銘柄 | 13銘柄 |
26日 | - | - | - | - |
27日 | - | - | - | - |
28日 | 461銘柄 | 214銘柄 | 43銘柄 | 14銘柄 |
29日 | 188銘柄 | 100銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 |
30日 | 159銘柄 | 100銘柄 | 25銘柄 | 5銘柄 |
31日 | - | - | - | - |
【RSI銘柄一覧の説明】
■RSI9日・RSI14日
9日間・14日間で計算し、どちらか一方でもRSIが25以下になった銘柄を掲載。
RSI | 0~10以下(赤) | 10~25以下(太字) | 25以上 シグナルなし |
■出来高(上段)・単位(下段)
約定数(出来高÷単位)が500に満たない場合は、文字の色を薄くしています。
取引量の少ない銘柄は値動きが荒くなることがありますので、初心者の方はご注意ください。
■出来高比
前日の出来高を100とした場合の本日の出来高を指数で表しています。
指数100以下(前日よりも出来高減)の場合は薄い色、500超(出来高急増)は赤で表示。
■Bバンド
ボリンジャーバンドでシグナルが出ていればマークを表示。
※データ内容には誤りのないよう注意していますが、内容を保証するものではありません。 当サイトは一切の責任を負いませんので、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願いします。