● RSIが25以下(10以下は赤字で表示)
● 約定数が100単位以上(極端に出来高の少ない銘柄を除外)
以上の条件でスクリーニングし、資金順に並べています。
ボリンジャーバンドでも買いシグナルが出ている場合は、それも分かるよう表記。割安株を探す目安にしてください。
株サイト最新ランキング | 2019年9月10日 RSI銘柄一覧【 60万円超 】 | カレンダー |
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | RSI 9日 |
RSI 14日 |
出来高 単位 |
出来高比 | 業種 | 必要資金 | Bバンド ⇒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60~80万円以下 0銘柄 | |||||||||||
80~100万円以下 3銘柄 | |||||||||||
4425 | Kudan | マザ | 8,210 | -150 -1.79% | 24.54 | 24.79 | 49,500 100 | 135 | 情報・通信業 | 821,000 | |
4911 | 資生堂 | 東1 | 8,337 | -261 -3.04% | 23.76 | 57.50 | 2,206,900 100 | 147 | 化学 | 833,700 | B |
7476 | アズワン | 東1 | 8,800 | -200 -2.22% | 8.33 | 11.00 | 60,600 100 | 146 | 卸売業 | 880,000 | B |
100万円超 0銘柄 |