● RSIが25以下(10以下は赤字で表示)
● 約定数が100単位以上(極端に出来高の少ない銘柄を除外)
以上の条件でスクリーニングし、資金順に並べています。
ボリンジャーバンドでも買いシグナルが出ている場合は、それも分かるよう表記。割安株を探す目安にしてください。
株サイト最新ランキング | 2019年9月5日 RSI銘柄一覧【 60万円超 】 | カレンダー |
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | RSI 9日 |
RSI 14日 |
出来高 単位 |
出来高比 | 業種 | 必要資金 | Bバンド ⇒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60~80万円以下 1銘柄 | |||||||||||
6258 | 平田機工 | 東1 | 6,520 | -10 -0.15% | 19.32 | 42.28 | 76,900 100 | 146 | 機械 | 652,000 | |
80~100万円以下 2銘柄 | |||||||||||
4425 | Kudan | マザ | 8,600 | +370 4.50% | 32.39 | 18.27 | 76,600 100 | 65 | 情報・通信業 | 860,000 | |
7476 | アズワン | 東1 | 9,110 | -210 -2.25% | 5.66 | 39.22 | 59,000 100 | 268 | 卸売業 | 911,000 | B |
100万円超 0銘柄 |