2019年7月のRSI買いシグナル点灯銘柄一覧 ※毎日更新
テクニカル(RSI)で買いシグナルが出ている銘柄をピックアップ。
スクリーニング条件は次のとおり。表の見方については、このページの下の方を参照してください。
☆ 東証上場企業(一部、二部、マザーズ、ジャスダック)
☆ RSIが25以下(9日間もしくは14日間)
☆ 出来高(約定数)が100単位以上
ご覧頂きましたら1日1クリックで応援お願いします→人気株式サイトランキング
2019年7月 | 10万円以下 | 10~30万円 | 30~60万円 | 60万円超 |
---|---|---|---|---|
1日 | 43銘柄 | 40銘柄 | 12銘柄 | 3銘柄 |
2日 | 32銘柄 | 38銘柄 | 14銘柄 | 2銘柄 |
3日 | 37銘柄 | 51銘柄 | 10銘柄 | 5銘柄 |
4日 | 29銘柄 | 34銘柄 | 13銘柄 | 2銘柄 |
5日 | 25銘柄 | 23銘柄 | 11銘柄 | 2銘柄 |
6日 | - | - | - | - |
7日 | - | - | - | - |
8日 | 29銘柄 | 33銘柄 | 8銘柄 | 2銘柄 |
9日 | 29銘柄 | 34銘柄 | 8銘柄 | 3銘柄 |
10日 | 31銘柄 | 54銘柄 | 12銘柄 | 5銘柄 |
11日 | 29銘柄 | 38銘柄 | 11銘柄 | 2銘柄 |
12日 | 83銘柄 | 147銘柄 | 51銘柄 | 16銘柄 |
13日 | - | - | - | - |
14日 | - | - | - | - |
15日 | - | - | - | - |
16日 | 132銘柄 | 209銘柄 | 73銘柄 | 16銘柄 |
17日 | 136銘柄 | 211銘柄 | 64銘柄 | 13銘柄 |
18日 | 346銘柄 | 522銘柄 | 132銘柄 | 32銘柄 |
19日 | 157銘柄 | 202銘柄 | 48銘柄 | 12銘柄 |
20日 | - | - | - | - |
21日 | - | - | - | - |
22日 | 131銘柄 | 178銘柄 | 47銘柄 | 12銘柄 |
23日 | 93銘柄 | 107銘柄 | 27銘柄 | 8銘柄 |
24日 | 112銘柄 | 106銘柄 | 31銘柄 | 8銘柄 |
25日 | 130銘柄 | 107銘柄 | 33銘柄 | 10銘柄 |
26日 | 126銘柄 | 113銘柄 | 32銘柄 | 9銘柄 |
27日 | - | - | - | - |
28日 | - | - | - | - |
29日 | 98銘柄 | 84銘柄 | 22銘柄 | 5銘柄 |
30日 | 91銘柄 | 73銘柄 | 18銘柄 | 2銘柄 |
31日 | 73銘柄 | 59銘柄 | 17銘柄 | 1銘柄 |
【RSI銘柄一覧の説明】
■RSI9日・RSI14日
9日間・14日間で計算し、どちらか一方でもRSIが25以下になった銘柄を掲載。
RSI | 0~10以下(赤) | 10~25以下(太字) | 25以上 シグナルなし |
■出来高(上段)・単位(下段)
約定数(出来高÷単位)が500に満たない場合は、文字の色を薄くしています。
取引量の少ない銘柄は値動きが荒くなることがありますので、初心者の方はご注意ください。
■出来高比
前日の出来高を100とした場合の本日の出来高を指数で表しています。
指数100以下(前日よりも出来高減)の場合は薄い色、500超(出来高急増)は赤で表示。
■Bバンド
ボリンジャーバンドでシグナルが出ていればマークを表示。
※データ内容には誤りのないよう注意していますが、内容を保証するものではありません。 当サイトは一切の責任を負いませんので、ご自身の責任においてご利用いただきますようお願いします。