● RSIが25以下(10以下は赤字で表示)
● 約定数が100単位以上(極端に出来高の少ない銘柄を除外)
以上の条件でスクリーニングし、資金順に並べています。
ボリンジャーバンドでも買いシグナルが出ている場合は、それも分かるよう表記。割安株を探す目安にしてください。
株サイト最新ランキング | 2019年3月26日 RSI銘柄一覧【 60万円超 】 | カレンダー |
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | RSI 9日 |
RSI 14日 |
出来高 単位 |
出来高比 | 業種 | 必要資金 | Bバンド ⇒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60~80万円以下 3銘柄 | |||||||||||
4523 | エーザイ | 東1 | 6,293 | +228 3.76% | 8.98 | 12.21 | 10,829,600 100 | 2910 | 医薬品 | 629,300 | B |
6465 | ホシザキ | 東1 | 6,970 | +170 2.50% | 48.94 | 23.18 | 436,300 100 | 213 | 機械 | 697,000 | |
1414 | ショーボンドホールディングス | 東1 | 7,500 | +240 3.31% | 23.94 | 36.98 | 121,300 100 | 84 | 建設業 | 750,000 | B |
80~100万円以下 1銘柄 | |||||||||||
8227 | しまむら | 東1 | 9,420 | +120 1.29% | 25.00 | 45.41 | 164,900 100 | 120 | 小売業 | 942,000 | |
100万円超 0銘柄 |