● RSIが25以下(10以下は赤字で表示)
● 約定数が100単位以上(極端に出来高の少ない銘柄を除外)
以上の条件でスクリーニングし、資金順に並べています。
ボリンジャーバンドでも買いシグナルが出ている場合は、それも分かるよう表記。割安株を探す目安にしてください。
株サイト最新ランキング | 2019年3月14日 RSI銘柄一覧【 60万円超 】 | カレンダー |
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | RSI 9日 |
RSI 14日 |
出来高 単位 |
出来高比 | 業種 | 必要資金 | Bバンド ⇒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60~80万円以下 7銘柄 | |||||||||||
9062 | 日本通運 | 東1 | 6,180 | -20 -0.32% | 17.86 | 31.50 | 181,600 100 | 65 | 陸運業 | 618,000 | B |
4023 | クレハ | 東1 | 6,350 | -130 -2.01% | 19.70 | 20.00 | 122,300 100 | 91 | 化学 | 635,000 | B |
2651 | ローソン | 東1 | 6,390 | -170 -2.59% | 15.91 | 18.84 | 443,100 100 | 110 | 小売業 | 639,000 | B |
3724 | ベリサーブ | 東1 | 6,660 | -20 -0.30% | 25.00 | 25.00 | 12,100 100 | 70 | 情報・通信業 | 666,000 | B |
4507 | 塩野義製薬 | 東1 | 6,707 | -8 -0.12% | 13.40 | 30.59 | 1,004,700 100 | 97 | 医薬品 | 670,700 | |
6465 | ホシザキ | 東1 | 6,970 | +20 0.29% | 19.51 | 29.08 | 278,100 100 | 90 | 機械 | 697,000 | B |
9936 | 王将フードサービス | 東1 | 7,320 | -20 -0.27% | 15.00 | 41.77 | 22,900 100 | 97 | 小売業 | 732,000 | |
80~100万円以下 2銘柄 | |||||||||||
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 9,180 | -50 -0.54% | 24.78 | 26.80 | 21,000 100 | 91 | 小売業 | 918,000 | |
5304 | SECカーボン | 東2 | 9,570 | -160 -1.64% | 24.68 | 33.13 | 28,500 100 | 101 | ガラス・土石製品 | 957,000 | |
100万円超 0銘柄 |