| コード |
銘柄名 |
市場 |
終値 |
前日比 |
RSI |
出来高 単位 |
出来 高比 |
業種 (PER一覧) |
必要 資金 |
Bバンド⇒ |
| 9日 |
14日 |
| 10〜15万円以下 71銘柄 | | 8558 | 東和銀行 | 東1 | 103 | -1 -0.96% | 20.00 | 30.56 | 274,000 1,000 | 200 | 銀行業
| 103,000 | B | | 6905 | コーセル | 東1 | 1,033 | -79 -7.10% | 19.79 | 22.28 | 228,800 100 | 159 | 電気機器
| 103,300 | B | | 6929 | 日本セラミック | 大1 | 1,038 | -62 -5.64% | 11.11 | 20.90 | 177,700 100 | 154 | 電気機器
| 103,800 | B | | 8068 | 菱洋エレクトロ | 東1 | 1,040 | -61 -5.54% | 18.66 | 31.01 | 226,100 100 | 162 | 卸売業
| 104,000 | B | | 2412 | ベネフィット・ワン | 東2 | 104,000 | -3,000 -2.80% | 30.43 | 24.14 | 137 1 | 47 | サービス業
| 104,000 | B | | 9699 | 西尾レントオール | 大1 | 1,050 | 0 0.00% | 10.77 | 33.26 | 20,200 100 | 78 | サービス業
| 105,000 | B | | 7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 2,110 | -45 -2.09% | 8.91 | 20.66 | 52,200 50 | 140 | 小売業
| 105,500 | B | | 4757 | インテリジェンス | JQ | 106,000 | -8,000 -7.02% | 16.13 | 30.12 | 3,903 1 | 83 | サービス業
| 106,000 | B | | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 東1 | 1,077 | -107 -9.04% | 8.04 | 18.30 | 825,100 100 | 111 | 不動産業
| 107,700 | B | | 8024 | シルバーオックス | 東1 | 109 | -3 -2.68% | 4.76 | 41.67 | 288,000 1,000 | 43 | 繊維製品
| 109,000 | | | 2918 | わらべや日洋 | 東1 | 1,092 | -8 -0.73% | 5.47 | 5.93 | 63,500 100 | 115 | 食料品
| 109,200 | B | | 6651 | 日東工業 | 東1 | 1,098 | -43 -3.77% | 22.98 | 30.08 | 73,900 100 | 78 | 電気機器
| 109,800 | B | | 6770 | アルプス電気 | 東1 | 1,099 | -102 -8.49% | 20.91 | 38.89 | 4,441,200 100 | 301 | 電気機器
| 109,900 | B | | 7516 | コーナン商事 | 東1 | 1,108 | -38 -3.32% | 23.92 | 35.46 | 336,200 100 | 100 | 小売業
| 110,800 | B | | 4321 | ケネディクス | 東1 | 111,000 | -6,000 -5.13% | 22.95 | 35.05 | 11,982 1 | 63 | サービス業
| 111,000 | B | | 4343 | イオンファンタジー | 東1 | 1,118 | -64 -5.41% | 0.59 | 18.03 | 150,000 100 | 133 | サービス業
| 111,800 | B | | 8267 | イオン | 東1 | 1,127 | -67 -5.61% | 7.62 | 22.27 | 5,756,500 100 | 182 | 小売業
| 112,700 | B | | 8238 | 伊勢丹 | 東1 | 1,129 | -37 -3.17% | 17.96 | 36.77 | 2,587,900 100 | 136 | 小売業
| 112,900 | B | | 2484 | 夢の街創造委員会 | HC | 113,000 | -5,000 -4.24% | 25.00 | 20.00 | 305 1 | 45 | サービス業
| 113,000 | B | | 8939 | 大和システム | 東1 | 1,132 | -58 -4.87% | 11.36 | 14.78 | 79,700 100 | 127 | 不動産業
| 113,200 | B | | 2322 | NECフィールディング | 東1 | 1,133 | -12 -1.05% | 24.59 | 51.58 | 28,700 100 | 72 | サービス業
| 113,300 | | | 6436 | アマノ | 東1 | 1,156 | -6 -0.52% | 9.78 | 32.10 | 479,800 100 | 160 | 機械
| 115,600 | | | 6328 | 荏原実業 | 東1 | 1,156 | -9 -0.77% | 23.23 | 38.98 | 11,000 100 | 244 | 機械
| 115,600 | | | 6816 | アルパイン | 東1 | 1,159 | -53 -4.37% | 23.31 | 42.79 | 469,000 100 | 130 | 電気機器
| 115,900 | B | | 7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 1,162 | -50 -4.13% | 22.01 | 29.31 | 19,500 100 | 84 | 化学
| 116,200 | B | | 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東1 | 1,180 | -14 -1.17% | 25.00 | 41.63 | 10,700 100 | 255 | 食料品
| 118,000 | B | | 8186 | 大塚家具 | JQ | 1,188 | -11 -0.92% | 19.64 | 31.87 | 13,800 100 | 152 | 小売業
| 118,800 | B | | 2120 | ネクスト | M | 119,000 | -2,000 -1.65% | 20.00 | 36.71 | 450 1 | 81 | サービス業
| 119,000 | | | 8597 | SFCG | 東1 | 12,050 | -750 -5.86% | 11.88 | 26.24 | 77,450 10 | 115 | その他金融業
| 120,500 | B | | 6287 | サトー | 東1 | 1,227 | -30 -2.39% | 21.81 | 18.69 | 304,000 100 | 154 | 機械
| 122,700 | | | 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | M | 123,000 | -5,000 -3.91% | 8.33 | 23.33 | 137 1 | 254 | その他製品
| 123,000 | B | | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | M | 123,000 | -1,000 -0.81% | 18.75 | 14.63 | 1,628 1 | 88 | 医薬品
| 123,000 | B | | 3093 | トレジャー・ファクトリー | M | 123,000 | -8,000 -6.11% | 17.74 | 12.36 | 349 1 | 156 | 小売業
| 123,000 | B | | 8703 | カブドットコム証券 | 東1 | 123,000 | -1,000 -0.81% | 18.18 | 34.78 | 2,874 1 | 96 | 証券・商品先物取引業 | 123,000 | | | 9650 | テクモ | 東1 | 1,234 | -63 -4.86% | 15.45 | 42.38 | 257,200 100 | 104 | 情報・通信業
| 123,400 | B | | 7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 1,238 | -59 -4.55% | 17.90 | 34.24 | 310,500 100 | 176 | 輸送用機器
| 123,800 | B | | 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | M | 124,000 | -5,000 -3.88% | 22.50 | 25.00 | 228 1 | 228 | サービス業
| 124,000 | B | | 2815 | アリアケジャパン | 東1 | 1,249 | +10 0.81% | 9.17 | 30.14 | 183,600 100 | 95 | 食料品
| 124,900 | B | | 2476 | テンプスタッフ | 東1 | 125,000 | -1,000 -0.79% | 25.00 | 61.76 | 462 1 | 177 | サービス業
| 125,000 | | | 6379 | 新興プランテック | 東1 | 1,257 | -57 -4.34% | 14.52 | 36.06 | 717,600 100 | 210 | 建設業
| 125,700 | B | | 7631 | マクニカ | 東1 | 1,271 | -73 -5.43% | 9.61 | 22.26 | 190,000 100 | 100 | 卸売業
| 127,100 | B | | 7266 | 今仙電機製作所 | 東1 | 1,277 | -61 -4.56% | 10.16 | 26.41 | 39,800 100 | 92 | 輸送用機器
| 127,700 | B | | 7552 | ハピネット | 東1 | 1,293 | -52 -3.87% | 14.21 | 19.76 | 33,700 100 | 66 | 卸売業
| 129,300 | B | | 4799 | アグレックス | 東1 | 1,307 | +3 0.23% | 22.95 | 39.06 | 10,100 100 | 220 | 情報・通信業
| 130,700 | | | 2170 | リンクアンドモチベーション | 東2 | 131,000 | -6,000 -4.38% | 17.95 | 18.18 | 629 1 | 41 | サービス業
| 131,000 | B | | 6967 | 新光電気工業 | 東1 | 1,320 | -26 -1.93% | 11.74 | 21.15 | 1,229,500 100 | 83 | 電気機器
| 132,000 | B | | 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東1 | 132 | -4 -2.94% | 17.86 | 40.38 | 1,285,000 1,000 | 142 | 証券・商品先物取引業 | 132,000 | B | | 8876 | リロ・ホールディング | JQ | 1,325 | -113 -7.86% | 21.53 | 18.44 | 39,700 100 | 290 | 不動産業
| 132,500 | B | | 3950 | ザ・パック | 東1 | 1,328 | -53 -3.84% | 17.46 | 31.65 | 32,900 100 | 153 | パルプ・紙
| 132,800 | B | | 6875 | メガチップス | 東1 | 1,329 | -51 -3.70% | 15.91 | 32.06 | 208,300 100 | 80 | 電気機器
| 132,900 | B | | 9370 | 郵船航空サービス | 東1 | 1,329 | -43 -3.13% | 19.79 | 22.33 | 156,900 100 | 95 | 倉庫・運輸関連業
| 132,900 | B | | 8570 | イオンクレジットサービス | 東1 | 1,349 | -22 -1.60% | 8.85 | 30.11 | 995,500 100 | 95 | その他金融業
| 134,900 | B | | 3727 | アプリックス | M | 135,000 | -7,000 -4.93% | 29.63 | 21.79 | 1,756 1 | 73 | 情報・通信業
| 135,000 | B | | 4681 | リゾートトラスト | 東1 | 1,357 | -55 -3.90% | 12.90 | 13.03 | 385,500 100 | 70 | サービス業
| 135,700 | B | | 8586 | 日立キャピタル | 東1 | 1,369 | -32 -2.28% | 17.41 | 38.39 | 257,000 100 | 80 | その他金融業
| 136,900 | B | | 7704 | アロカ | 東1 | 1,371 | -53 -3.72% | 27.05 | 22.58 | 148,200 100 | 184 | 電気機器
| 137,100 | B | | 8200 | リンガーハット | 東1 | 1,371 | -8 -0.58% | 10.08 | 25.77 | 14,800 100 | 99 | 小売業
| 137,100 | B | | 6581 | 日立工機 | 東1 | 1,395 | -25 -1.76% | 17.47 | 38.70 | 503,700 100 | 71 | 機械
| 139,500 | B | | 8273 | イズミ | 東1 | 1,397 | -66 -4.51% | 21.73 | 36.13 | 389,200 100 | 197 | 小売業
| 139,700 | B | | 9409 | テレビ朝日 | 東1 | 140,000 | -2,000 -1.41% | 0.00 | 34.21 | 1,089 1 | 64 | 情報・通信業
| 140,000 | B | | 6413 | 理想科学工業 | JQ | 1,404 | -76 -5.14% | 21.04 | 17.47 | 25,600 100 | 90 | 機械
| 140,400 | B | | 8185 | チヨダ | 東1 | 1,404 | -63 -4.29% | 24.17 | 41.05 | 315,200 100 | 235 | 小売業
| 140,400 | B | | 7294 | ヨロズ | 東1 | 1,417 | -60 -4.06% | 24.79 | 32.50 | 50,700 100 | 87 | 輸送用機器
| 141,700 | | | 5802 | 住友電気工業 | 東1 | 1,420 | -72 -4.83% | 14.49 | 25.91 | 6,647,900 100 | 155 | 非鉄金属
| 142,000 | B | | 7864 | フジシールインターナショナル | 東1 | 1,452 | -19 -1.29% | 21.91 | 18.03 | 187,500 100 | 105 | その他製品
| 145,200 | | | 7976 | 三菱鉛筆 | 東1 | 1,458 | -10 -0.68% | 23.87 | 50.35 | 43,200 100 | 196 | その他製品
| 145,800 | | | 9030 | アートコーポレーション | 東1 | 1,466 | -90 -5.78% | 14.40 | 14.44 | 73,900 100 | 159 | 陸運業
| 146,600 | B | | 7958 | 天馬 | 東1 | 1,466 | -25 -1.68% | 22.57 | 33.43 | 91,000 100 | 89 | 化学
| 146,600 | B | | 2910 | ロック・フィールド | 東1 | 1,472 | -29 -1.93% | 24.44 | 44.98 | 16,200 100 | 120 | 食料品
| 147,200 | | | 7966 | リンテック | 東1 | 1,472 | -45 -2.97% | 23.65 | 32.92 | 230,000 100 | 78 | その他製品
| 147,200 | B | | 2810 | ハウス食品 | 東1 | 1,483 | -13 -0.87% | 14.41 | 23.91 | 279,700 100 | 99 | 食料品
| 148,300 | B | | 15〜20万円以下 61銘柄 | | 4551 | 鳥居薬品 | 東1 | 1,506 | -54 -3.46% | 20.41 | 29.36 | 11,600 100 | 58 | 医薬品
| 150,600 | B | | 1941 | 中電工 | 東1 | 1,515 | -41 -2.63% | 23.70 | 39.89 | 136,700 100 | 92 | 建設業
| 151,500 | B | | 7212 | エフテック | 東1 | 1,518 | -51 -3.25% | 13.38 | 15.64 | 48,500 100 | 119 | 輸送用機器
| 151,800 | B | | 9113 | 乾汽船 | 東1 | 1,521 | -26 -1.68% | 16.35 | 20.18 | 790,100 100 | 127 | 海運業
| 152,100 | B | | 5186 | ニッタ | 東1 | 1,524 | -46 -2.93% | 18.81 | 28.54 | 93,200 100 | 98 | ゴム製品
| 152,400 | B | | 8415 | 紀陽ホールディングス | 東1 | 153 | 0 0.00% | 12.50 | 33.33 | 1,044,000 1,000 | 70 | 銀行業
| 153,000 | B | | 7483 | ドウシシャ | 東1 | 1,532 | -57 -3.59% | 16.43 | 31.92 | 73,200 100 | 283 | 卸売業
| 153,200 | B | | 8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 1,535 | -92 -5.65% | 22.61 | 41.55 | 12,217,400 100 | 127 | 証券・商品先物取引業 | 153,500 | B | | 6718 | アイホン | 東1 | 1,541 | -48 -3.02% | 12.95 | 25.16 | 27,100 100 | 88 | 電気機器
| 154,100 | B | | 5191 | 東海ゴム工業 | 東1 | 1,553 | -43 -2.69% | 21.78 | 33.05 | 209,000 100 | 84 | ゴム製品
| 155,300 | B | | 7535 | グッドマン | JQ | 1,555 | -35 -2.20% | 1.36 | 31.80 | 10,700 100 | 88 | 卸売業
| 155,500 | B | | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JQ | 157,000 | -1,000 -0.63% | 24.39 | 19.18 | 494 1 | 10 | 情報・通信業
| 157,000 | B | | 8993 | アトリウム | 東1 | 1,571 | -131 -7.70% | 17.04 | 19.86 | 596,500 100 | 68 | 不動産業
| 157,100 | B | | 7718 | スター精密 | 東1 | 1,574 | -38 -2.36% | 19.48 | 28.26 | 638,200 100 | 132 | 電気機器
| 157,400 | | | 3354 | チェルト | JQ | 1,575 | -50 -3.08% | 20.92 | 23.93 | 11,200 100 | 220 | 卸売業
| 157,500 | B | | 5938 | 住生活グループ | 東1 | 1,609 | -54 -3.25% | 21.36 | 26.83 | 1,196,200 100 | 147 | 金属製品
| 160,900 | B | | 3817 | SRAホールディングス | 東1 | 1,617 | -73 -4.32% | 20.58 | 53.69 | 32,900 100 | 316 | 情報・通信業
| 161,700 | B | | 8992 | 日本レップ | M | 162,000 | -9,000 -5.26% | 20.34 | 15.84 | 249 1 | 201 | 不動産業
| 162,000 | B | | 8278 | フジ | 東1 | 1,633 | +5 0.31% | 5.56 | 13.62 | 29,700 100 | 100 | 小売業
| 163,300 | B | | 9654 | コーエー | 東1 | 1,642 | -36 -2.15% | 21.46 | 34.91 | 166,100 100 | 135 | 情報・通信業
| 164,200 | B | | 6915 | 千代田インテグレ | 東1 | 1,646 | -86 -4.97% | 20.55 | 28.35 | 117,300 100 | 155 | 電気機器
| 164,600 | B | | 8029 | ルック | 東1 | 165 | -6 -3.51% | 12.12 | 36.76 | 428,000 1,000 | 107 | 繊維製品
| 165,000 | B | | 9603 | エイチ・アイ・エス | 東1 | 1,655 | -73 -4.22% | 23.54 | 39.97 | 62,100 100 | 78 | サービス業
| 165,500 | | | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQ | 1,663 | -29 -1.71% | 11.25 | 10.34 | 340,200 100 | 327 | 小売業
| 166,300 | B | | 9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 167,000 | -1,000 -0.60% | 13.04 | 23.33 | 2,855 1 | 128 | 小売業
| 167,000 | B | | 3001 | 片倉工業 | 東1 | 1,670 | -40 -2.34% | 22.89 | 40.85 | 13,900 100 | 130 | 繊維製品
| 167,000 | B | | 6771 | 池上通信機 | 東1 | 167 | -6 -3.47% | 21.88 | 32.00 | 364,000 1,000 | 196 | 電気機器
| 167,000 | B | | 8282 | ケーズホールディングス | 東1 | 1,685 | -128 -7.06% | 20.53 | 33.38 | 561,800 100 | 146 | 小売業
| 168,500 | B | | 9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 1,688 | -43 -2.48% | 26.88 | 22.89 | 54,800 100 | 143 | サービス業
| 168,800 | B | | 3433 | トーカロ | 東1 | 1,706 | -53 -3.01% | 16.43 | 41.05 | 45,600 100 | 121 | 金属製品
| 170,600 | | | 9824 | 泉州電業 | 東2 | 1,735 | -25 -1.42% | 20.18 | 58.23 | 13,600 100 | 91 | 卸売業
| 173,500 | B | | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東1 | 1,738 | -82 -4.51% | 8.79 | 22.15 | 449,600 100 | 98 | 不動産業
| 173,800 | B | | 3526 | 芦森工業 | 東1 | 174 | -2 -1.14% | 6.25 | 38.71 | 103,000 1,000 | 100 | 繊維製品
| 174,000 | B | | 6473 | ジェイテクト | 東1 | 1,755 | -64 -3.52% | 20.54 | 33.90 | 1,305,200 100 | 128 | 機械
| 175,500 | B | | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 1,760 | -68 -3.72% | 19.23 | 25.50 | 270,600 100 | 140 | 小売業
| 176,000 | B | | 2593 | 伊藤園 | 東1 | 1,790 | -8 -0.44% | 11.68 | 23.77 | 929,800 100 | 61 | 食料品
| 179,000 | B | | 7990 | ダイワ精工 | 東1 | 180 | -2 -1.10% | 21.74 | 30.77 | 291,000 1,000 | 118 | その他製品
| 180,000 | | | 8170 | アデランスホールディングス | 東1 | 1,803 | +41 2.33% | 15.68 | 41.30 | 162,700 100 | 103 | その他製品
| 180,300 | | | 5901 | 東洋製罐 | 東1 | 1,812 | -32 -1.74% | 20.10 | 44.79 | 1,303,200 100 | 93 | 金属製品
| 181,200 | | | 4684 | オービック | 東1 | 18,170 | -550 -2.94% | 20.80 | 29.34 | 24,390 10 | 155 | 情報・通信業
| 181,700 | B | | 3864 | 三菱製紙 | 東1 | 182 | -4 -2.15% | 8.33 | 26.00 | 1,248,000 1,000 | 59 | パルプ・紙
| 182,000 | B | | 7729 | 東京精密 | 東1 | 1,824 | -25 -1.35% | 24.85 | 38.77 | 500,600 100 | 86 | 精密機器
| 182,400 | | | 3946 | トーモク | 東1 | 183 | -5 -2.66% | 25.00 | 27.66 | 103,000 1,000 | 139 | パルプ・紙
| 183,000 | B | | 6481 | THK | 東1 | 1,844 | -66 -3.46% | 11.05 | 31.89 | 763,300 100 | 100 | 機械
| 184,400 | B | | 2670 | エービーシー・マート | 東1 | 1,850 | -53 -2.79% | 17.39 | 26.34 | 669,900 100 | 66 | 小売業
| 185,000 | B | | 7429 | セイジョー | 東1 | 1,857 | -119 -6.02% | 7.35 | 21.70 | 29,900 100 | 296 | 小売業
| 185,700 | B | | 2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 187 | -4 -2.09% | 23.08 | 35.71 | 174,000 1,000 | 77 | 食料品
| 187,000 | | | 8894 | 原弘産 | 大2 | 190,000 | -15,000 -7.32% | 18.39 | 57.74 | 2,787 1 | 195 | 不動産業
| 190,000 | B | | 9984 | ソフトバンク | 東1 | 1,918 | -137 -6.67% | 11.44 | 25.66 | 19,083,000 100 | 171 | 情報・通信業
| 191,800 | B | | 9672 | 東京都競馬 | 東1 | 192 | -4 -2.04% | 21.21 | 35.29 | 251,000 1,000 | 88 | サービス業
| 192,000 | | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 1,922 | -173 -8.26% | 18.80 | 26.49 | 4,238,600 100 | 251 | 不動産業
| 192,200 | B | | 8924 | リサ・パートナーズ | 東1 | 196,000 | -4,000 -2.00% | 14.29 | 17.78 | 3,069 1 | 140 | 不動産業
| 196,000 | | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 1,965 | -65 -3.20% | 16.61 | 29.10 | 197,200 100 | 132 | 輸送用機器
| 196,500 | B | | 3110 | 日東紡 | 東1 | 197 | -8 -3.90% | 24.44 | 36.90 | 1,441,000 1,000 | 131 | ガラス・土石製品
| 197,000 | | | 5204 | 石塚硝子 | 東1 | 198 | -17 -7.91% | 20.45 | 35.48 | 212,000 1,000 | 451 | ガラス・土石製品
| 198,000 | B | | 9039 | サカイ引越センター | 大1 | 1,985 | -85 -4.11% | 11.70 | 22.31 | 22,100 100 | 133 | 陸運業
| 198,500 | B | | 5232 | 住友大阪セメント | 東1 | 199 | -11 -5.24% | 15.25 | 35.42 | 4,060,000 1,000 | 115 | ガラス・土石製品
| 199,000 | | | 9741 | 日立情報システムズ | 東1 | 1,990 | -35 -1.73% | 11.04 | 38.64 | 139,100 100 | 272 | 情報・通信業
| 199,000 | B | | 6282 | オイレス工業 | 東1 | 1,992 | -38 -1.87% | 13.00 | 33.69 | 80,100 100 | 108 | 機械
| 199,200 | B | | 7951 | ヤマハ | 東1 | 1,994 | -51 -2.49% | 24.26 | 36.01 | 2,052,900 100 | 313 | その他製品
| 199,400 | B | | 2781 | あきんどスシロー | 東2 | 2,000 | +3 0.15% | 12.50 | 19.54 | 27,100 100 | 118 | 小売業
| 200,000 | B | | 20〜25万円以下 35銘柄 | | 3101 | 東洋紡 | 東1 | 205 | -4 -1.91% | 20.00 | 41.51 | 2,009,000 1,000 | 134 | 繊維製品
| 205,000 | B | | 3865 | 北越製紙 | 東1 | 414 | -13 -3.04% | 13.89 | 30.65 | 775,500 500 | 123 | パルプ・紙
| 207,000 | B | | 7476 | アズワン | 東1 | 2,115 | +5 0.24% | 22.58 | 48.31 | 22,000 100 | 67 | 卸売業
| 211,500 | | | 4711 | 東急コミュニティー | 東1 | 2,120 | -25 -1.17% | 20.00 | 29.70 | 11,400 100 | 74 | サービス業
| 212,000 | B | | 7451 | 菱食 | 東1 | 2,125 | -25 -1.16% | 22.47 | 35.14 | 45,500 100 | 106 | 卸売業
| 212,500 | | | 6457 | グローリー | 大1 | 2,145 | -115 -5.09% | 14.49 | 31.38 | 430,600 100 | 80 | 機械
| 214,500 | B | | 8061 | 西華産業 | 東1 | 215 | -4 -1.83% | 24.24 | 44.26 | 159,000 1,000 | 135 | 卸売業
| 215,000 | | | 5233 | 太平洋セメント | 東1 | 215 | -13 -5.70% | 20.00 | 34.65 | 9,298,000 1,000 | 104 | ガラス・土石製品
| 215,000 | B | | 6316 | 丸山製作所 | 東1 | 216 | -9 -4.00% | 22.22 | 42.68 | 919,000 1,000 | 94 | 機械
| 216,000 | | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 2,170 | -110 -4.82% | 4.74 | 32.18 | 142,800 100 | 68 | 機械
| 217,000 | | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 2,180 | -10 -0.46% | 23.60 | 28.68 | 224,000 100 | 108 | 銀行業
| 218,000 | B | | 8130 | サンゲツ | 東1 | 2,195 | -40 -1.79% | 25.00 | 38.14 | 48,200 100 | 97 | 卸売業
| 219,500 | B | | 9401 | TBS | 東1 | 2,195 | -60 -2.66% | 18.75 | 38.89 | 103,600 100 | 44 | 情報・通信業
| 219,500 | B | | 8840 | 大京 | 東1 | 220 | -15 -6.38% | 20.59 | 29.46 | 5,173,000 1,000 | 124 | 不動産業
| 220,000 | B | | 6369 | トーヨーカネツ | 東1 | 224 | -8 -3.45% | 21.28 | 41.98 | 486,000 1,000 | 95 | 機械
| 224,000 | B | | 8140 | リョーサン | 東1 | 2,250 | -125 -5.26% | 17.07 | 38.68 | 164,700 100 | 152 | 卸売業
| 225,000 | B | | 7312 | タカタ | 東1 | 2,255 | -135 -5.65% | 8.26 | 23.26 | 611,400 100 | 164 | 輸送用機器
| 225,500 | B | | 6013 | タクマ | 東1 | 226 | -9 -3.83% | 18.37 | 33.33 | 723,000 1,000 | 151 | 機械
| 226,000 | | | 7241 | フタバ産業 | 東1 | 2,285 | -90 -3.79% | 22.31 | 24.46 | 520,100 100 | 111 | 輸送用機器
| 228,500 | B | | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東1 | 230,000 | -8,000 -3.36% | 20.00 | 38.54 | 6,197 1 | 167 | パルプ・紙
| 230,000 | B | | 6924 | 岩崎電気 | 東1 | 231 | -6 -2.53% | 16.67 | 34.25 | 195,000 1,000 | 53 | 電気機器
| 231,000 | B | | 4301 | アミューズ | 東1 | 2,315 | +20 0.87% | 16.67 | 49.66 | 22,300 100 | 139 | サービス業
| 231,500 | | | 8325 | 北越銀行 | 東1 | 232 | -1 -0.43% | 22.86 | 37.50 | 208,000 1,000 | 84 | 銀行業
| 232,000 | B | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 2,335 | -25 -1.06% | 22.43 | 26.63 | 195,200 100 | 136 | 倉庫・運輸関連業
| 233,500 | B | | 6737 | ナナオ | 東1 | 2,335 | -15 -0.64% | 20.12 | 37.35 | 205,100 100 | 153 | 電気機器
| 233,500 | B | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 234 | -13 -5.26% | 11.11 | 29.03 | 2,513,000 1,000 | 62 | 建設業
| 234,000 | B | | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東1 | 2,375 | -95 -3.85% | 22.13 | 30.00 | 4,526,400 100 | 140 | 小売業
| 237,500 | B | | 2288 | 丸大食品 | 東1 | 239 | -5 -2.05% | 11.90 | 21.13 | 138,000 1,000 | 76 | 食料品
| 239,000 | B | | 3107 | ダイワボウ | 東1 | 239 | -7 -2.85% | 8.70 | 16.16 | 1,444,000 1,000 | 70 | 繊維製品
| 239,000 | B | | 5987 | オーネックス | JQ | 240 | -20 -7.69% | 15.54 | 15.52 | 207,000 1,000 | 112 | 金属製品
| 240,000 | B | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 241 | -10 -3.98% | 9.59 | 23.91 | 292,000 1,000 | 94 | 建設業
| 241,000 | B | | 8015 | 豊田通商 | 東1 | 2,435 | -110 -4.32% | 23.85 | 42.92 | 1,793,300 100 | 111 | 卸売業
| 243,500 | B | | 6787 | メイコー | JQ | 2,435 | -150 -5.80% | 22.04 | 39.31 | 66,300 100 | 93 | 電気機器
| 243,500 | B | | 6796 | クラリオン | 東1 | 244 | -14 -5.43% | 10.64 | 41.30 | 2,859,000 1,000 | 134 | 電気機器
| 244,000 | B | | 4536 | 参天製薬 | 大1 | 2,465 | -95 -3.71% | 10.71 | 18.09 | 516,300 100 | 342 | 医薬品
| 246,500 | B | | 25〜30万円以下 23銘柄 | | 4974 | タカラバイオ | M | 252,000 | -1,000 -0.40% | 19.51 | 39.06 | 300 1 | 158 | 化学
| 252,000 | | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 253 | -13 -4.89% | 18.33 | 34.88 | 4,479,000 1,000 | 60 | 建設業
| 253,000 | B | | 9503 | 関西電力 | 東1 | 2,530 | -10 -0.39% | 23.08 | 27.78 | 1,739,100 100 | 78 | 電気・ガス業
| 253,000 | | | 7947 | エフピコ | 大1 | 2,535 | -5 -0.20% | 7.50 | 15.23 | 41,400 100 | 52 | 化学
| 253,500 | B | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 255 | -6 -2.30% | 23.64 | 36.36 | 262,000 1,000 | 112 | 機械
| 255,000 | | | 9502 | 中部電力 | 東1 | 2,565 | -10 -0.39% | 10.00 | 19.23 | 1,563,700 100 | 102 | 電気・ガス業
| 256,500 | B | | 9501 | 東京電力 | 東1 | 2,565 | -45 -1.72% | 11.36 | 15.07 | 6,091,000 100 | 187 | 電気・ガス業
| 256,500 | B | | 6305 | 日立建機 | 東1 | 2,600 | -75 -2.80% | 21.53 | 40.19 | 2,647,900 100 | 102 | 機械
| 260,000 | | | 9989 | サンドラッグ | 東1 | 2,600 | -45 -1.70% | 21.21 | 33.33 | 310,100 100 | 299 | 小売業
| 260,000 | | | 2659 | サンエー | 東1 | 2,620 | -50 -1.87% | 23.46 | 28.44 | 10,300 100 | 38 | 小売業
| 262,000 | B | | 6820 | アイコム | 東1 | 2,620 | -50 -1.87% | 22.22 | 42.33 | 13,800 100 | 81 | 電気機器
| 262,000 | | | 7269 | スズキ | 東1 | 2,655 | -105 -3.80% | 19.27 | 31.93 | 2,785,700 100 | 95 | 輸送用機器
| 265,500 | B | | 2664 | カワチ薬品 | 東1 | 2,660 | -85 -3.10% | 19.63 | 34.12 | 35,300 100 | 146 | 小売業
| 266,000 | B | | 4541 | 日医工 | 大1 | 2,685 | -30 -1.10% | 24.19 | 50.00 | 66,900 100 | 67 | 医薬品
| 268,500 | | | 6995 | 東海理化 | 東1 | 2,720 | -160 -5.56% | 6.71 | 12.23 | 843,100 100 | 140 | 輸送用機器
| 272,000 | B | | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 2,730 | -160 -5.54% | 10.67 | 23.71 | 169,600 100 | 110 | 電気機器
| 273,000 | B | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 274 | -14 -4.86% | 19.74 | 43.17 | 166,000 1,000 | 111 | 不動産業
| 274,000 | B | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 2,855 | -85 -2.89% | 20.00 | 47.26 | 1,173,300 100 | 193 | 情報・通信業
| 285,500 | | | 8375 | 池田銀行 | 東1 | 2,900 | -75 -2.52% | 23.47 | 42.42 | 47,000 100 | 149 | 銀行業
