| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 60〜80万円以下 56銘柄 | | 2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 605 | -8 -1.31% | -1.54 | -0.57 | -0.57 | 751,000 1,000 | 54 | 食料品
| 605,000 | | | 6480 | 日本トムソン | 東1 | 606 | -4 -0.66% | -1.61 | -1.24 | -1.17 | 451,000 1,000 | 118 | 機械
| 606,000 | | | 8022 | ミズノ | 東1 | 611 | -29 -4.53% | -2.27 | -2.92 | -2.65 | 651,000 1,000 | 192 | その他製品
| 611,000 | R | | 6588 | 東芝テック | 東1 | 617 | -14 -2.22% | -1.64 | -1.71 | -1.78 | 590,000 1,000 | 91 | 電気機器
| 617,000 | | | 2053 | 中部飼料 | 東1 | 621 | -3 -0.48% | -1.56 | -1.59 | -1.19 | 151,000 1,000 | 89 | 食料品
| 621,000 | R | | 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 632 | -5 -0.78% | -1.82 | -2.30 | -2.15 | 656,000 1,000 | 104 | 銀行業
| 632,000 | | | 6815 | ユニデン | 東1 | 635 | -11 -1.70% | -2.05 | -0.59 | -0.65 | 265,000 1,000 | 60 | 電気機器
| 635,000 | | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 637 | -13 -2.00% | -1.76 | -2.48 | -2.62 | 239,000 1,000 | 105 | 銀行業
| 637,000 | R | | 8332 | 横浜銀行 | 東1 | 637 | -9 -1.39% | -1.74 | -2.29 | -2.49 | 6,579,000 1,000 | 106 | 銀行業
| 637,000 | | | 8331 | 千葉銀行 | 東1 | 640 | -7 -1.08% | -1.45 | -1.75 | -1.78 | 4,556,000 1,000 | 73 | 銀行業
| 640,000 | R | | 6376 | 日機装 | 東1 | 641 | -17 -2.58% | -1.94 | -2.41 | -1.84 | 189,000 1,000 | 95 | 精密機器
| 641,000 | | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,284 | -27 -2.06% | -1.82 | -1.86 | -1.90 | 448,500 500 | 78 | 機械
| 642,000 | R | | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東1 | 6,490 | -240 -3.57% | -1.76 | -0.64 | -0.75 | 392,500 100 | 167 | 非鉄金属
| 649,000 | | | 8815 | 東急不動産 | 東1 | 649 | -15 -2.26% | -1.89 | -2.01 | -1.93 | 5,220,000 1,000 | 105 | 不動産業
| 649,000 | R | | 9601 | 松竹 | 東1 | 652 | -2 -0.31% | -1.44 | -2.20 | -2.45 | 181,000 1,000 | 73 | 情報・通信業
| 652,000 | R | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 654 | -4 -0.61% | -1.64 | -2.08 | -2.21 | 1,729,000 1,000 | 138 | 銀行業
| 654,000 | | | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 東1 | 655 | -22 -3.25% | -1.99 | -2.52 | -2.56 | 6,645,000 1,000 | 128 | 銀行業
| 655,000 | | | 4005 | 住友化学 | 東1 | 659 | -15 -2.23% | -1.77 | -1.60 | -1.63 | 11,954,000 1,000 | 124 | 化学
| 659,000 | | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 663 | -4 -0.60% | -1.59 | -1.15 | -1.12 | 11,129,000 1,000 | 121 | 銀行業
| 663,000 | | | 9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 664 | +3 0.45% | -1.47 | -1.91 | -2.08 | 1,793,000 1,000 | 77 | 陸運業
| 664,000 | | | 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 667 | -10 -1.48% | -1.85 | -2.25 | -2.13 | 198,000 1,000 | 78 | 建設業
| 667,000 | R | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 669 | -17 -2.48% | -2.03 | -2.68 | -2.81 | 2,192,000 1,000 | 81 | 銀行業
| 669,000 | R | | 4118 | カネカ | 東1 | 673 | -36 -5.08% | -2.12 | -1.45 | -1.50 | 2,616,000 1,000 | 71 | 化学
| 673,000 | | | 9110 | 新和海運 | 東1 | 676 | -24 -3.43% | -1.64 | -1.20 | -0.61 | 2,138,000 1,000 | 88 | 海運業
| 676,000 | R | | 5471 | 大同特殊鋼 | 東1 | 681 | -12 -1.73% | -1.72 | -0.30 | -0.33 | 2,310,000 1,000 | 94 | 鉄鋼
| 681,000 | | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 683 | -7 -1.01% | -1.91 | -2.58 | -2.61 | 454,000 1,000 | 97 | 銀行業
| 683,000 | | | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東1 | 683 | -6 -0.87% | -1.69 | -1.86 | -1.87 | 197,000 1,000 | 70 | 機械
| 683,000 | | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 683 | -12 -1.73% | -1.73 | -0.67 | -0.63 | 985,000 1,000 | 79 | 機械
| 683,000 | | | 8084 | 菱電商事 | 東1 | 697 | -2 -0.29% | -1.60 | -1.85 | -1.66 | 114,000 1,000 | 84 | 卸売業
| 697,000 | R | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 698 | +3 0.43% | -1.28 | -1.73 | -1.73 | 815,000 1,000 | 91 | 陸運業
| 698,000 | | | 6762 | TDK | 東1 | 7,050 | -120 -1.67% | -1.56 | -1.29 | -1.05 | 1,264,100 100 | 109 | 電気機器
| 705,000 | | | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東1 | 707,000 | -10,000 -1.39% | -1.71 | -2.33 | -2.21 | 39,108 1 | 56 | 銀行業
| 707,000 | | | 1951 | 協和エクシオ | 東1 | 708 | -24 -3.28% | -2.01 | -2.20 | -1.94 | 813,000 1,000 | 72 | 建設業
| 708,000 | R | | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東1 | 717 | -8 -1.10% | -2.05 | -1.98 | -1.72 | 776,000 1,000 | 79 | 小売業
| 717,000 | | | 3880 | 大王製紙 | 東1 | 718 | 0 0.00% | -1.74 | -2.25 | -1.64 | 229,000 1,000 | 67 | パルプ・紙
| 718,000 | | | 4043 | トクヤマ | 東1 | 718 | -20 -2.71% | -1.91 | -1.98 | -2.08 | 2,302,000 1,000 | 115 | 化学
| 718,000 | | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 725 | +7 0.97% | -1.45 | -2.21 | -2.35 | 15,839,000 1,000 | 74 | 電気機器
| 725,000 | | | 6963 | ローム | 大1 | 7,250 | +90 1.26% | -1.43 | -1.35 | -1.51 | 412,900 100 | 46 | 電気機器
| 725,000 | | | 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東1 | 729,000 | -15,000 -2.02% | -1.90 | -2.75 | -2.80 | 1,225 1 | 50 | 銀行業
| 729,000 | R | | 8227 | しまむら | 東1 | 7,300 | +30 0.41% | -1.48 | -1.78 | -1.86 | 152,600 100 | 89 | 小売業
| 730,000 | R | | 6113 | アマダ | 東1 | 731 | +1 0.14% | -1.56 | -1.09 | -1.14 | 5,000,000 1,000 | 100 | 機械
| 731,000 | R | | 4747 | e−まちタウン | M | 740,000 | -23,000 -3.01% | -1.94 | -1.37 | -1.24 | 219 1 | 46 | 情報・通信業
| 740,000 | R | | 7994 | 岡村製作所 | 東1 | 743 | -15 -1.98% | -1.64 | -2.27 | -2.40 | 315,000 1,000 | 83 | その他製品
| 743,000 | R | | 4182 | 三菱ガス化学 | 東1 | 743 | -1 -0.13% | -1.54 | -1.54 | -1.43 | 2,951,000 1,000 | 111 | 化学
| 743,000 | R | | 1969 | 高砂熱学工業 | 東1 | 745 | -16 -2.10% | -2.08 | -2.17 | -1.64 | 161,000 1,000 | 96 | 建設業
| 745,000 | | | 6502 | 東芝 | 東1 | 748 | -10 -1.32% | -1.84 | -0.85 | -0.56 | 19,336,000 1,000 | 88 | 電気機器
| 748,000 | R | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 750 | +6 0.81% | -1.60 | -2.08 | -2.11 | 2,273,000 1,000 | 97 | 金属製品
| 750,000 | R | | 4617 | 中国塗料 | 東1 | 753 | -47 -5.88% | -2.10 | -1.96 | -1.97 | 1,595,000 1,000 | 210 | 化学
| 753,000 | | | 6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 756 | -10 -1.31% | -1.58 | -0.83 | -1.04 | 6,315,000 1,000 | 57 | 機械
| 756,000 | | | 8178 | マルエツ | 東1 | 758 | -22 -2.82% | -1.63 | -2.10 | -2.28 | 404,000 1,000 | 205 | 小売業
| 758,000 | R | | 8754 | 日本興亜損害保険 | 東1 | 761 | -57 -6.97% | -2.21 | -2.02 | -1.91 | 6,486,000 1,000 | 204 | 保険業
| 761,000 | | | 9364 | 上組 | 東1 | 767 | -4 -0.52% | -1.51 | -1.69 | -1.42 | 842,000 1,000 | 80 | 倉庫・運輸関連業
| 767,000 | R | | 4768 | 大塚商会 | 東1 | 7,680 | -60 -0.78% | -1.50 | 0.09 | -0.14 | 92,700 100 | 48 | 情報・通信業
| 768,000 | | | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 7,680 | -260 -3.27% | -1.70 | -2.47 | -2.64 | 25,200 100 | 106 | 銀行業
| 768,000 | R | | 1968 | 太平電業 | 東1 | 794 | -21 -2.58% | -1.82 | -1.21 | -1.28 | 220,000 1,000 | 130 | 建設業
| 794,000 | | | 4521 | 科研製薬 | 東1 | 799 | 0 0.00% | -1.57 | -1.36 | -0.52 | 245,000 1,000 | 72 | 医薬品
| 799,000 | | | 80〜100万円以下 20銘柄 | | 8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 809 | -10 -1.22% | -1.98 | -2.12 | -2.07 | 375,000 1,000 | 61 | 銀行業
| 809,000 | | | 4914 | 高砂香料工業 | 東1 | 811 | -12 -1.46% | -1.50 | 0.49 | 0.72 | 251,000 1,000 | 69 | 化学
| 811,000 | | | 6486 | イーグル工業 | 東1 | 816 | -6 -0.73% | -1.83 | -1.91 | -1.93 | 575,000 1,000 | 60 | 機械
| 816,000 | | | 1983 | 東芝プラントシステム | 東1 | 847 | -15 -1.74% | -1.80 | -0.32 | -0.25 | 270,000 1,000 | 48 | 建設業
| 847,000 | | | 6332 | 月島機械 | 東1 | 851 | -23 -2.63% | -1.75 | -2.44 | -2.38 | 150,000 1,000 | 103 | 機械
| 851,000 | R | | 8173 | 上新電機 | 東1 | 855 | -10 -1.16% | -1.73 | -0.71 | -0.91 | 286,000 1,000 | 120 | 小売業
| 855,000 | | | 6471 | 日本精工 | 東1 | 877 | +11 1.27% | -1.33 | -1.59 | -1.68 | 3,326,000 1,000 | 99 | 機械
| 877,000 | | | 9912 | ダイワボウ情報システム | 東1 | 1,769 | -41 -2.27% | -1.89 | -2.00 | -0.55 | 111,000 500 | 74 | 卸売業
| 884,500 | R | | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 904 | -2 -0.22% | -1.65 | -1.35 | -1.49 | 7,537,000 1,000 | 61 | 電気機器
| 904,000 | | | 4091 | 大陽日酸 | 東1 | 905 | +4 0.44% | -1.25 | -1.52 | -1.42 | 1,066,000 1,000 | 86 | 化学
| 905,000 | | | 6103 | オークマ | 東1 | 909 | -44 -4.62% | -1.88 | -0.63 | -0.67 | 2,800,000 1,000 | 116 | 機械
| 909,000 | | | 1944 | きんでん | 大1 | 911 | -1 -0.11% | -1.57 | -0.52 | -0.43 | 596,000 1,000 | 52 | 建設業
| 911,000 | | | 4151 | 協和発酵工業 | 東1 | 940 | -11 -1.16% | -1.89 | -2.53 | -2.54 | 1,935,000 1,000 | 75 | 医薬品
| 940,000 | | | 1928 | 積水ハウス | 東1 | 961 | -19 -1.94% | -1.88 | -2.38 | -2.23 | 8,856,000 1,000 | 61 | 建設業
| 961,000 | | | 8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 972 | +13 1.36% | -0.93 | -1.51 | -1.62 | 1,354,000 1,000 | 63 | 繊維製品
| 972,000 | | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 977 | -3 -0.31% | -1.70 | -2.05 | -2.20 | 498,000 1,000 | 83 | 銀行業
| 977,000 | | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 984 | -5 -0.51% | -1.59 | -2.09 | -1.09 | 371,000 1,000 | 93 | 医薬品
| 984,000 | R | | 2121 | ミクシィ | M | 984,000 | -36,000 -3.53% | -2.03 | -1.38 | -1.51 | 7,917 1 | 101 | サービス業
| 984,000 | R | | 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 985 | -10 -1.01% | -1.69 | -1.95 | -1.28 | 2,165,000 1,000 | 61 | 建設業
| 985,000 | | | 3105 | 日清紡 | 東1 | 1,000 | -16 -1.57% | -1.80 | -2.05 | -2.31 | 1,159,000 1,000 | 97 | 繊維製品
| 1,000,000 | R | | 100万円超 38銘柄 | | 8012 | 長瀬産業 | 東1 | 1,005 | -21 -2.05% | -1.97 | -0.65 | -0.55 | 318,000 1,000 | 85 | 卸売業
| 1,005,000 | | | 6807 | 日本航空電子工業 | 東1 | 1,020 | -17 -1.64% | -1.65 | -2.15 | -2.04 | 554,000 1,000 | 83 | 電気機器
| 1,020,000 | R | | 6976 | 太陽誘電 | 東1 | 1,040 | -20 -1.89% | -1.73 | -2.15 | -1.88 | 1,681,000 1,000 | 66 | 電気機器
| 1,040,000 | R | | 4516 | 日本新薬 | 東1 | 1,042 | -12 -1.14% | -1.71 | -1.99 | -1.93 | 176,000 1,000 | 93 | 医薬品
| 1,042,000 | R | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,049 | -4 -0.38% | -1.64 | -2.27 | -2.15 | 1,371,000 1,000 | 65 | 銀行業
| 1,049,000 | | | 8217 | オークワ | 大1 | 1,064 | -28 -2.56% | -1.65 | -2.32 | -2.57 | 104,000 1,000 | 68 | 小売業
| 1,064,000 | R | | 8233 | 高島屋 | 東1 | 1,094 | -13 -1.17% | -1.75 | -2.08 | -2.05 | 1,450,000 1,000 | 61 | 小売業
| 1,094,000 | R | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,104 | -11 -0.99% | -1.91 | -2.17 | -2.00 | 889,000 1,000 | 78 | 銀行業
| 1,104,000 | | | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1,109 | -1 -0.09% | -1.59 | -1.30 | -1.38 | 1,518,000 1,000 | 113 | 銀行業
| 1,109,000 | R | | 4021 | 日産化学工業 | 東1 | 1,114 | -29 -2.54% | -1.65 | -1.83 | -1.52 | 1,196,000 1,000 | 58 | 化学
| 1,114,000 | | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,114 | -24 -2.11% | -1.80 | -0.75 | -0.65 | 664,000 1,000 | 168 | 電気機器
| 1,114,000 | | | 5201 | 旭硝子 | 東1 | 1,119 | -38 -3.28% | -1.93 | -2.34 | -2.17 | 9,611,000 1,000 | 185 | ガラス・土石製品
| 1,119,000 | R | | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東1 | 1,144 | +12 1.06% | -1.43 | -2.00 | -2.07 | 1,487,000 1,000 | 81 | 医薬品
| 1,144,000 | | | 2801 | キッコーマン | 東1 | 1,155 | -15 -1.28% | -1.64 | -1.66 | -1.88 | 1,535,000 1,000 | 104 | 食料品
| 1,155,000 | | | 7936 | アシックス | 東1 | 1,159 | -37 -3.09% | -1.50 | -0.50 | -0.75 | 2,124,000 1,000 | 87 | その他製品
| 1,159,000 | | | 6454 | マックス | 東1 | 1,163 | -5 -0.43% | -1.60 | -1.98 | -2.11 | 318,000 1,000 | 115 | 機械
| 1,163,000 | R | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,183 | +16 1.37% | -1.19 | -1.47 | -1.63 | 1,650,000 1,000 | 133 | 銀行業
| 1,183,000 | | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,189 | -9 -0.75% | -1.53 | -1.92 | -2.00 | 798,000 1,000 | 88 | 倉庫・運輸関連業
| 1,189,000 | | | 7276 | 小糸製作所 | 東1 | 1,286 | -15 -1.15% | -1.81 | -2.38 | -2.42 | 490,000 1,000 | 48 | 電気機器
| 1,286,000 | R | | 7287 | 日本精機 | 東2 | 1,333 | -37 -2.70% | -1.89 | -2.27 | -2.20 | 279,000 1,000 | 54 | 輸送用機器
| 1,333,000 | R | | 8382 | 中国銀行 | 東1 | 1,337 | -11 -0.82% | -1.79 | -2.38 | -2.45 | 542,000 1,000 | 80 | 銀行業
| 1,337,000 | | | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東1 | 1,356 | -12 -0.88% | -1.88 | -2.30 | -2.31 | 155,000 1,000 | 62 | 陸運業
| 1,356,000 | R | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,439 | -23 -1.57% | -1.98 | -2.21 | -1.54 | 878,000 1,000 | 108 | 繊維製品
| 1,439,000 | | | 5214 | 日本電気硝子 | 東1 | 1,458 | -4 -0.27% | -1.58 | -2.27 | -2.50 | 3,615,000 1,000 | 159 | ガラス・土石製品
| 1,458,000 | R | | 5334 | 日本特殊陶業 | 東1 | 1,511 | -24 -1.56% | -1.77 | -2.42 | -1.72 | 2,118,000 1,000 | 123 | ガラス・土石製品
| 1,511,000 | | | 7752 | リコー | 東1 | 1,614 | -4 -0.25% | -1.51 | -0.99 | -1.11 | 2,884,000 1,000 | 72 | 電気機器
| 1,614,000 | R | | 8830 | 住友不動産 | 東1 | 1,618 | -42 -2.53% | -1.87 | -1.71 | -1.53 | 12,412,000 1,000 | 102 | 不動産業
| 1,618,000 | R | | 6753 | シャープ | 東1 | 1,826 | -22 -1.19% | -1.47 | -1.93 | -1.49 | 9,369,000 1,000 | 148 | 電気機器
| 1,826,000 | | | 8086 | ニプロ | 東1 | 1,830 | -71 -3.73% | -2.02 | -2.85 | -2.94 | 952,000 1,000 | 188 | 精密機器
| 1,830,000 | R | | 8801 | 三井不動産 | 東1 | 1,997 | -23 -1.14% | -1.55 | -1.95 | -1.72 | 16,840,000 1,000 | 135 | 不動産業
| 1,997,000 | | | 4535 | 大正製薬 | 東1 | 2,050 | +5 0.24% | -1.45 | -1.69 | -1.91 | 473,000 1,000 | 72 | 医薬品
| 2,050,000 | R | | 4547 | キッセイ薬品工業 | 東1 | 2,080 | 0 0.00% | -1.03 | -1.35 | -1.56 | 129,000 1,000 | 56 | 医薬品
| 2,080,000 | R | | 5333 | 日本ガイシ | 東1 | 2,150 | -70 -3.15% | -1.81 | -2.46 | -2.12 | 3,350,000 1,000 | 84 | ガラス・土石製品
| 2,150,000 | | | 4911 | 資生堂 | 東1 | 2,320 | -20 -0.85% | -1.60 | -1.51 | -1.42 | 1,647,000 1,000 | 52 | 化学
| 2,320,000 | | | 8802 | 三菱地所 | 東1 | 2,395 | -20 -0.83% | -1.38 | -1.82 | -1.80 | 12,792,000 1,000 | 116 | 不動産業
| 2,395,000 | | | 7731 | ニコン | 東1 | 2,675 | -70 -2.55% | -1.62 | -1.54 | -1.66 | 3,506,000 1,000 | 65 | 精密機器
| 2,675,000 | | | 7733 | オリンパス | 東1 | 2,910 | -40 -1.36% | -1.54 | -1.49 | -1.16 | 1,586,000 1,000 | 82 | 精密機器
| 2,910,000 | | | 4452 | 花王 | 東1 | 3,130 | -20 -0.63% | -1.58 | -1.68 | -1.62 | 1,983,000 1,000 | 93 | 化学
| 3,130,000 | |
|