| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 60〜80万円以下 59銘柄 | | 4661 | オリエンタルランド | 東1 | 6,010 | -70 -1.15% | -2.13 | -2.07 | -2.29 | 302,500 100 | 122 | サービス業
| 601,000 | R | | 4201 | 日本合成化学工業 | 東1 | 603 | -26 -4.13% | -1.62 | 0.20 | 0.48 | 647,000 1,000 | 84 | 化学
| 603,000 | | | 6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 615 | -33 -5.09% | -1.70 | -1.26 | -1.24 | 160,000 1,000 | 89 | 機械
| 615,000 | | | 6480 | 日本トムソン | 東1 | 617 | -20 -3.14% | -1.95 | -0.88 | -1.03 | 687,000 1,000 | 163 | 機械
| 617,000 | | | 8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 6,200 | -400 -6.06% | -2.20 | -1.29 | -1.14 | 2,867,400 100 | 127 | 電気機器
| 620,000 | | | 6371 | 椿本チエイン | 東1 | 620 | -46 -6.91% | -2.19 | -0.28 | -0.03 | 1,180,000 1,000 | 165 | 機械
| 620,000 | | | 9433 | KDDI | 東1 | 631,000 | -9,000 -1.41% | -0.66 | -1.32 | -1.53 | 27,001 1 | 67 | 情報・通信業
| 631,000 | | | 6588 | 東芝テック | 東1 | 631 | -32 -4.83% | -1.61 | -1.31 | -0.96 | 877,000 1,000 | 178 | 電気機器
| 631,000 | | | 8331 | 千葉銀行 | 東1 | 647 | -28 -4.15% | -1.86 | -1.88 | -2.05 | 5,919,000 1,000 | 94 | 銀行業
| 647,000 | | | 8022 | ミズノ | 東1 | 648 | -35 -5.12% | -2.61 | -2.14 | -2.01 | 516,000 1,000 | 198 | その他製品
| 648,000 | | | 8332 | 横浜銀行 | 東1 | 653 | -35 -5.09% | -1.84 | -2.06 | -2.20 | 5,735,000 1,000 | 67 | 銀行業
| 653,000 | | | 9678 | カナモト | 東1 | 653 | -22 -3.26% | -2.10 | -0.89 | -0.54 | 150,000 1,000 | 156 | サービス業
| 653,000 | | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 656 | -21 -3.10% | -1.98 | -2.44 | -2.50 | 241,000 1,000 | 111 | 銀行業
| 656,000 | | | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東1 | 6,570 | -560 -7.85% | -1.65 | -0.51 | -0.43 | 282,400 100 | 135 | 非鉄金属
| 657,000 | | | 6326 | クボタ | 東1 | 658 | -51 -7.19% | -2.42 | -1.95 | -1.99 | 8,636,000 1,000 | 117 | 機械
| 658,000 | | | 6376 | 日機装 | 東1 | 659 | -31 -4.49% | -2.39 | -1.55 | -1.68 | 220,000 1,000 | 133 | 精密機器
| 659,000 | | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,318 | -80 -5.72% | -2.59 | -1.52 | -1.58 | 455,000 500 | 81 | 機械
| 659,000 | | | 3332 | JFE商事ホールディングス | 東1 | 662 | -32 -4.61% | -2.21 | -0.80 | -0.45 | 867,000 1,000 | 147 | 卸売業
| 662,000 | | | 6594 | 日本電産 | 大1 | 6,630 | -410 -5.82% | -1.93 | -1.82 | -1.87 | 776,300 100 | 110 | 電気機器
| 663,000 | | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 664 | -29 -4.18% | -2.17 | -2.34 | -2.41 | 1,242,000 1,000 | 81 | 銀行業
| 664,000 | | | 9601 | 松竹 | 東1 | 664 | -25 -3.63% | -2.01 | -2.89 | -3.02 | 266,000 1,000 | 73 | 情報・通信業
| 664,000 | R | | 9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 672 | -14 -2.04% | -1.86 | -1.97 | -2.14 | 2,520,000 1,000 | 132 | 陸運業
| 672,000 | | | 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 680 | -11 -1.59% | -1.86 | -1.84 | -1.63 | 281,000 1,000 | 149 | 建設業
| 680,000 | | | 9110 | 新和海運 | 東1 | 681 | -25 -3.54% | -2.20 | -1.05 | -0.22 | 2,016,000 1,000 | 123 | 海運業
| 681,000 | R | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 683 | -35 -4.87% | -1.97 | -0.73 | -0.59 | 9,507,000 1,000 | 104 | 銀行業
| 683,000 | | | 4005 | 住友化学 | 東1 | 685 | -45 -6.16% | -1.64 | -1.05 | -1.26 | 7,684,000 1,000 | 88 | 化学
| 685,000 | | | 8815 | 東急不動産 | 東1 | 688 | -31 -4.31% | -1.94 | -1.58 | -1.79 | 5,775,000 1,000 | 93 | 不動産業
| 688,000 | | | 5471 | 大同特殊鋼 | 東1 | 691 | -58 -7.74% | -1.56 | -0.09 | -0.12 | 2,757,000 1,000 | 123 | 鉄鋼
| 691,000 | | | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東1 | 692 | -18 -2.54% | -1.65 | -1.82 | -2.00 | 330,000 1,000 | 108 | 機械
| 692,000 | R | | 5001 | 新日本石油 | 東1 | 695 | -27 -3.74% | -1.88 | -0.61 | -0.71 | 5,191,000 1,000 | 72 | 石油・石炭製品
| 695,000 | | | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 東1 | 696 | -36 -4.92% | -1.62 | -1.27 | -1.46 | 4,750,000 1,000 | 89 | 銀行業
| 696,000 | | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 697 | -19 -2.65% | -1.93 | -2.24 | -1.99 | 1,347,000 1,000 | 72 | 銀行業
| 697,000 | | | 6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 699 | -36 -4.90% | -2.12 | -0.31 | -0.20 | 145,000 1,000 | 85 | 機械
| 699,000 | | | 8084 | 菱電商事 | 東1 | 702 | -13 -1.82% | -2.01 | -1.60 | -1.44 | 111,000 1,000 | 161 | 卸売業
| 702,000 | | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 702 | -12 -1.68% | -1.55 | -2.07 | -1.56 | 839,000 1,000 | 98 | 陸運業
| 702,000 | | | 6762 | TDK | 東1 | 7,070 | -490 -6.48% | -2.48 | -1.51 | -0.80 | 1,938,500 100 | 123 | 電気機器
| 707,000 | | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 708 | -22 -3.01% | -1.72 | -2.04 | -1.51 | 492,000 1,000 | 88 | 銀行業
| 708,000 | | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 708 | -54 -7.09% | -1.85 | -0.29 | -0.08 | 1,201,000 1,000 | 77 | 機械
| 708,000 | | | 4183 | 三井化学 | 東1 | 709 | -43 -5.72% | -1.56 | 0.01 | 0.08 | 3,587,000 1,000 | 134 | 化学
| 709,000 | | | 9132 | 第一中央汽船 | 東1 | 733 | -44 -5.66% | -2.37 | -0.91 | -0.10 | 9,949,000 1,000 | 92 | 海運業
| 733,000 | R | | 3880 | 大王製紙 | 東1 | 735 | -18 -2.39% | -2.00 | -1.66 | -1.43 | 345,000 1,000 | 71 | パルプ・紙
| 735,000 | | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 735 | -31 -4.05% | -2.49 | -2.97 | -2.63 | 10,074,000 1,000 | 76 | 電気機器
| 735,000 | | | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東1 | 739,000 | -33,000 -4.27% | -1.66 | -1.82 | -1.91 | 40,565 1 | 88 | 銀行業
| 739,000 | | | 6963 | ローム | 大1 | 7,400 | -260 -3.39% | -1.98 | -1.08 | -1.27 | 375,300 100 | 99 | 電気機器
| 740,000 | | | 4043 | トクヤマ | 東1 | 741 | -52 -6.56% | -2.37 | -1.77 | -1.76 | 2,165,000 1,000 | 104 | 化学
| 741,000 | R | | 8227 | しまむら | 東1 | 7,430 | -210 -2.75% | -1.77 | -1.93 | -2.03 | 161,800 100 | 91 | 小売業
| 743,000 | R | | 6113 | アマダ | 東1 | 746 | -56 -6.98% | -2.39 | -0.93 | -1.12 | 4,465,000 1,000 | 145 | 機械
| 746,000 | | | 6472 | NTN | 東1 | 750 | -34 -4.34% | -1.86 | -0.58 | -0.64 | 3,174,000 1,000 | 126 | 機械
| 750,000 | | | 4114 | 日本触媒 | 東1 | 751 | -23 -2.97% | -2.10 | -1.23 | -1.38 | 1,411,000 1,000 | 113 | 化学
| 751,000 | | | 9983 | ファーストリテイリング | 東1 | 7,540 | -280 -3.58% | -1.94 | -2.01 | -1.80 | 757,900 100 | 184 | 小売業
| 754,000 | | | 4182 | 三菱ガス化学 | 東1 | 756 | -29 -3.69% | -2.19 | -1.40 | -1.52 | 2,742,000 1,000 | 86 | 化学
| 756,000 | R | | 6502 | 東芝 | 東1 | 765 | -32 -4.02% | -2.45 | -0.38 | -0.03 | 26,091,000 1,000 | 136 | 電気機器
| 765,000 | | | 7994 | 岡村製作所 | 東1 | 768 | -28 -3.52% | -1.90 | -2.39 | -2.58 | 332,000 1,000 | 143 | その他製品
| 768,000 | R | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 771 | -54 -6.55% | -2.77 | -2.19 | -2.44 | 1,457,000 1,000 | 83 | 金属製品
| 771,000 | | | 1969 | 高砂熱学工業 | 東1 | 774 | -21 -2.64% | -1.50 | -1.11 | -1.25 | 320,000 1,000 | 184 | 建設業
| 774,000 | | | 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東1 | 775,000 | -48,000 -5.83% | -2.58 | -2.71 | -2.95 | 2,114 1 | 178 | 銀行業
| 775,000 | | | 9364 | 上組 | 東1 | 776 | -20 -2.51% | -1.90 | -1.68 | -0.86 | 600,000 1,000 | 72 | 倉庫・運輸関連業
| 776,000 | | | 8002 | 丸紅 | 東1 | 780 | -31 -3.82% | -1.82 | 0.14 | 0.39 | 29,016,000 1,000 | 244 | 卸売業
| 780,000 | | | 4617 | 中国塗料 | 東1 | 795 | -74 -8.52% | -2.05 | -1.22 | -1.14 | 943,000 1,000 | 124 | 化学
| 795,000 | | | 80〜100万円以下 19銘柄 | | 4747 | e−まちタウン | M | 803,000 | -51,000 -5.97% | -1.77 | -0.51 | -0.33 | 390 1 | 89 | 情報・通信業
| 803,000 | R | | 8270 | ユニー | 東1 | 804 | -35 -4.17% | -1.51 | -0.79 | -0.70 | 1,340,000 1,000 | 96 | 小売業
| 804,000 | | | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 8,080 | -200 -2.42% | -1.94 | -2.71 | -2.37 | 29,400 100 | 114 | 銀行業
| 808,000 | | | 1968 | 太平電業 | 東1 | 812 | -42 -4.92% | -2.19 | -0.85 | -0.75 | 195,000 1,000 | 160 | 建設業
| 812,000 | | | 5019 | 出光興産 | 東1 | 8,420 | -230 -2.66% | -1.68 | -0.46 | -0.67 | 186,700 100 | 108 | 石油・石炭製品
| 842,000 | | | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 844 | -32 -3.65% | -2.19 | -1.46 | -1.45 | 1,430,000 1,000 | 79 | 医薬品
| 844,000 | | | 1883 | 前田道路 | 東1 | 858 | -7 -0.81% | -1.74 | -1.51 | -0.76 | 548,000 1,000 | 169 | 建設業
| 858,000 | | | 6486 | イーグル工業 | 東1 | 880 | -70 -7.37% | -1.67 | -0.66 | -0.82 | 512,000 1,000 | 136 | 機械
| 880,000 | | | 6332 | 月島機械 | 東1 | 885 | -38 -4.12% | -2.23 | -2.41 | -2.56 | 348,000 1,000 | 118 | 機械
| 885,000 | R | | 6471 | 日本精工 | 東1 | 893 | -20 -2.19% | -1.50 | -1.40 | -1.40 | 4,417,000 1,000 | 133 | 機械
| 893,000 | | | 4091 | 大陽日酸 | 東1 | 906 | -32 -3.41% | -1.73 | -1.64 | -1.68 | 1,013,000 1,000 | 85 | 化学
| 906,000 | | | 6954 | ファナック | 東1 | 9,060 | -860 -8.67% | -2.44 | -1.43 | -1.04 | 2,713,300 100 | 210 | 電気機器
| 906,000 | | | 9912 | ダイワボウ情報システム | 東1 | 1,819 | -42 -2.26% | -2.32 | -0.73 | -0.01 | 70,500 500 | 64 | 卸売業
| 909,500 | | | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 931 | -44 -4.51% | -2.01 | -0.97 | -0.84 | 8,813,000 1,000 | 141 | 電気機器
| 931,000 | | | 9101 | 日本郵船 | 東1 | 962 | -22 -2.24% | -1.55 | -0.38 | 0.14 | 9,177,000 1,000 | 123 | 海運業
| 962,000 | | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 970 | -26 -2.61% | -1.57 | 0.11 | 0.30 | 1,404,000 1,000 | 100 | 石油・石炭製品
| 970,000 | | | 6023 | ダイハツディーゼル | 大2 | 970 | -122 -11.17% | -2.81 | -3.19 | -2.53 | 122,000 1,000 | 290 | 輸送用機器
| 970,000 | | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 999 | -29 -2.82% | -1.87 | -2.09 | -2.00 | 406,000 1,000 | 88 | 銀行業
| 999,000 | | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 999 | -27 -2.63% | -2.19 | -1.76 | -0.54 | 361,000 1,000 | 117 | 医薬品
| 999,000 | R | | 100万円超 56銘柄 | | 1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 1,012 | -68 -6.30% | -2.46 | -1.14 | -1.31 | 5,940,000 1,000 | 111 | 建設業
| 1,012,000 | | | 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 1,027 | -45 -4.20% | -1.57 | -1.22 | -1.03 | 3,324,000 1,000 | 149 | 建設業
| 1,027,000 | | | 1928 | 積水ハウス | 東1 | 1,030 | -64 -5.85% | -1.99 | -1.57 | -1.80 | 6,580,000 1,000 | 134 | 建設業
| 1,030,000 | | | 3105 | 日清紡 | 東1 | 1,032 | -76 -6.86% | -2.23 | -2.00 | -2.20 | 1,268,000 1,000 | 124 | 繊維製品
| 1,032,000 | R | | 8012 | 長瀬産業 | 東1 | 1,034 | -43 -3.99% | -1.57 | -0.01 | 0.19 | 311,000 1,000 | 93 | 卸売業
| 1,034,000 | | | 9107 | 川崎汽船 | 東1 | 1,042 | -43 -3.96% | -2.01 | -0.72 | -0.45 | 7,448,000 1,000 | 125 | 海運業
| 1,042,000 | | | 6807 | 日本航空電子工業 | 東1 | 1,044 | -63 -5.69% | -2.33 | -2.19 | -2.34 | 886,000 1,000 | 99 | 電気機器
| 1,044,000 | R | | 8001 | 伊藤忠商事 | 東1 | 1,063 | -64 -5.68% | -2.45 | -0.32 | 0.03 | 11,733,000 1,000 | 107 | 卸売業
| 1,063,000 | | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,070 | -44 -3.95% | -2.01 | -2.02 | -2.12 | 2,245,000 1,000 | 120 | 銀行業
| 1,070,000 | | | 6273 | SMC | 東1 | 10,710 | -500 -4.46% | -1.64 | -0.83 | -1.04 | 311,100 100 | 116 | 機械
| 1,071,000 | | | 6976 | 太陽誘電 | 東1 | 1,082 | -73 -6.32% | -2.46 | -1.52 | -1.72 | 2,504,000 1,000 | 115 | 電気機器
| 1,082,000 | | | 7262 | ダイハツ工業 | 東1 | 1,095 | -31 -2.75% | -2.11 | -1.54 | -0.46 | 2,797,000 1,000 | 65 | 輸送用機器
| 1,095,000 | | | 2121 | ミクシィ | M | 1,120,000 | -120,000 -9.68% | -2.33 | -0.25 | -0.40 | 4,693 1 | 141 | サービス業
| 1,120,000 | | | 8233 | 高島屋 | 東1 | 1,123 | -38 -3.27% | -2.37 | -1.74 | -1.50 | 2,358,000 1,000 | 82 | 小売業
| 1,123,000 | | | 8217 | オークワ | 大1 | 1,126 | -65 -5.46% | -2.04 | -2.73 | -3.03 | 128,000 1,000 | 233 | 小売業
| 1,126,000 | R | | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1,127 | -40 -3.43% | -1.72 | -1.30 | -1.47 | 858,000 1,000 | 67 | 銀行業
| 1,127,000 | | | 4021 | 日産化学工業 | 東1 | 1,131 | -75 -6.22% | -1.51 | -1.33 | -1.50 | 1,280,000 1,000 | 113 | 化学
| 1,131,000 | | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,147 | -27 -2.30% | -1.91 | -1.41 | -1.48 | 2,092,000 1,000 | 168 | 銀行業
| 1,147,000 | | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,150 | -44 -3.69% | -2.01 | -0.16 | 0.01 | 532,000 1,000 | 133 | 電気機器
| 1,150,000 | | | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東1 | 1,160 | -40 -3.33% | -2.07 | -2.30 | -2.01 | 1,005,000 1,000 | 41 | 医薬品
| 1,160,000 | | | 5201 | 旭硝子 | 東1 | 1,162 | -41 -3.41% | -1.82 | -1.80 | -1.85 | 5,645,000 1,000 | 83 | ガラス・土石製品
| 1,162,000 | | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,184 | -38 -3.11% | -2.19 | -1.95 | -2.07 | 1,312,000 1,000 | 129 | 銀行業
| 1,184,000 | | | 2801 | キッコーマン | 東1 | 1,185 | -31 -2.55% | -1.28 | -1.35 | -1.57 | 1,724,000 1,000 | 128 | 食料品
| 1,185,000 | | | 6454 | マックス | 東1 | 1,200 | -48 -3.85% | -2.26 | -2.02 | -1.85 | 217,000 1,000 | 121 | 機械
| 1,200,000 | R | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,207 | -41 -3.29% | -1.73 | -2.04 | -1.75 | 966,000 1,000 | 106 | 倉庫・運輸関連業
| 1,207,000 | | | 2282 | 日本ハム | 東1 | 1,251 | -38 -2.95% | -2.00 | -0.05 | 0.22 | 2,754,000 1,000 | 116 | 食料品
| 1,251,000 | | | 6268 | ナブテスコ | 東1 | 1,284 | -123 -8.74% | -2.41 | -1.04 | -0.73 | 1,072,000 1,000 | 177 | 機械
| 1,284,000 | | | 9104 | 商船三井 | 東1 | 1,325 | -66 -4.74% | -2.25 | -1.22 | -0.65 | 12,470,000 1,000 | 132 | 海運業
| 1,325,000 | | | 7276 | 小糸製作所 | 東1 | 1,350 | -39 -2.81% | -2.30 | -2.17 | -2.07 | 1,247,000 1,000 | 172 | 電気機器
| 1,350,000 | | | 8382 | 中国銀行 | 東1 | 1,376 | -47 -3.30% | -2.21 | -2.36 | -2.53 | 689,000 1,000 | 162 | 銀行業
| 1,376,000 | | | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東1 | 1,399 | -35 -2.44% | -2.31 | -2.19 | -1.43 | 278,000 1,000 | 168 | 陸運業
| 1,399,000 | | | 5486 | 日立金属 | 東1 | 1,412 | -72 -4.85% | -1.57 | -0.06 | 0.05 | 1,616,000 1,000 | 123 | 鉄鋼
| 1,412,000 | | | 4569 | キョーリン | 東1 | 1,413 | -65 -4.40% | -2.16 | -0.45 | -0.25 | 360,000 1,000 | 139 | 医薬品
| 1,413,000 | | | 5214 | 日本電気硝子 | 東1 | 1,477 | -64 -4.15% | -2.45 | -2.99 | -2.26 | 2,334,000 1,000 | 105 | ガラス・土石製品
| 1,477,000 | | | 7287 | 日本精機 | 東2 | 1,480 | -142 -8.75% | -2.30 | -1.41 | -1.37 | 207,000 1,000 | 376 | 輸送用機器
| 1,480,000 | | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,510 | -69 -4.37% | -1.56 | -0.86 | 0.02 | 462,000 1,000 | 130 | 繊維製品
| 1,510,000 | | | 5334 | 日本特殊陶業 | 東1 | 1,571 | -79 -4.79% | -1.72 | -1.50 | -1.34 | 1,634,000 1,000 | 98 | ガラス・土石製品
| 1,571,000 | | | 7752 | リコー | 東1 | 1,627 | -83 -4.85% | -2.34 | -0.97 | -1.07 | 5,006,000 1,000 | 153 | 電気機器
| 1,627,000 | | | 7912 | 大日本印刷 | 東1 | 1,629 | -25 -1.51% | -1.60 | 0.21 | 0.45 | 3,447,000 1,000 | 115 | その他製品
| 1,629,000 | | | 2875 | 東洋水産 | 東1 | 1,645 | -53 -3.12% | -1.76 | -1.66 | -1.75 | 1,281,000 1,000 | 133 | 食料品
| 1,645,000 | R | | 1963 | 日揮 | 東1 | 1,645 | -84 -4.86% | -2.46 | -0.94 | -1.12 | 2,364,000 1,000 | 153 | 建設業
| 1,645,000 | | | 4507 | 塩野義製薬 | 東1 | 1,743 | -54 -3.01% | -2.08 | -2.14 | -1.71 | 2,021,000 1,000 | 179 | 医薬品
| 1,743,000 | | | 8830 | 住友不動産 | 東1 | 1,745 | -83 -4.54% | -1.68 | -1.27 | -1.43 | 8,179,000 1,000 | 92 | 不動産業
| 1,745,000 | | | 6753 | シャープ | 東1 | 1,851 | -77 -3.99% | -2.02 | -2.26 | -1.16 | 9,807,000 1,000 | 115 | 電気機器
| 1,851,000 | | | 8086 | ニプロ | 東1 | 1,919 | -91 -4.53% | -2.52 | -2.81 | -3.08 | 631,000 1,000 | 105 | 精密機器
| 1,919,000 | R | | 4535 | 大正製薬 | 東1 | 2,065 | -55 -2.59% | -1.90 | -1.97 | -2.08 | 343,000 1,000 | 78 | 医薬品
| 2,065,000 | | | 4547 | キッセイ薬品工業 | 東1 | 2,085 | -30 -1.42% | -1.12 | -1.62 | -1.81 | 127,000 1,000 | 47 | 医薬品
| 2,085,000 | R | | 6752 | 松下電器産業 | 東1 | 2,115 | -120 -5.37% | -1.73 | -2.28 | -1.40 | 7,658,000 1,000 | 102 | 電気機器
| 2,115,000 | | | 8031 | 三井物産 | 東1 | 2,205 | -125 -5.36% | -2.25 | -0.52 | -0.16 | 13,907,000 1,000 | 131 | 卸売業
| 2,205,000 | | | 5333 | 日本ガイシ | 東1 | 2,270 | -155 -6.39% | -2.01 | -1.94 | -1.98 | 3,015,000 1,000 | 108 | ガラス・土石製品
| 2,270,000 | | | 4911 | 資生堂 | 東1 | 2,325 | -65 -2.72% | -1.52 | -1.42 | -1.55 | 2,079,000 1,000 | 139 | 化学
| 2,325,000 | | | 6861 | キーエンス | 東1 | 23,330 | -1,300 -5.28% | -2.11 | -0.72 | -0.30 | 133,000 100 | 98 | 電気機器
| 2,333,000 | | | 7731 | ニコン | 東1 | 2,770 | -215 -7.20% | -1.69 | -0.91 | -1.09 | 4,485,000 1,000 | 116 | 精密機器
| 2,770,000 | | | 7733 | オリンパス | 東1 | 2,950 | -150 -4.84% | -1.73 | -1.06 | -1.12 | 2,729,000 1,000 | 192 | 精密機器
| 2,950,000 | | | 4452 | 花王 | 東1 | 3,140 | -80 -2.48% | -1.79 | -1.92 | -1.47 | 2,276,000 1,000 | 114 | 化学
| 3,140,000 | | | 7974 | 任天堂 | 大1 | 50,200 | -3,200 -5.99% | -1.61 | -0.38 | -0.34 | 1,136,900 100 | 82 | その他製品
| 5,020,000 | |
|