| コード |
銘柄名 |
市場 |
終値 |
前日比 |
移動平均線乖離率 |
出来高 単位 |
出来 高比 |
業種 (PER一覧) |
必要 資金 |
| 25日 |
75日 |
| 乖離率10%超 14銘柄 | | 5563 | 日本電工 | 東1 | 921 | +77 9.12% | 21.74 | 20.87 | 17,276,000 1,000 | 383 | 鉄鋼
| 921,000 | | 1515 | 日鉄鉱業 | 東1 | 683 | +10 1.49% | 18.12 | -3.05 | 462,000 1,000 | 98 | 鉱業
| 683,000 | | 6368 | オルガノ | 東1 | 997 | +35 3.64% | 15.71 | -2.35 | 871,000 1,000 | 124 | 機械
| 997,000 | | 5566 | 中央電気工業 | 東2 | 1,085 | +59 5.75% | 14.53 | 5.38 | 1,217,000 1,000 | 1058 | 鉄鋼
| 1,085,000 | | 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東1 | 1,220,000 | +40,000 3.39% | 14.11 | 8.33 | 7,981 1 | 112 | 鉱業
| 1,220,000 | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 637 | +10 1.59% | 13.76 | 13.53 | 1,128,000 1,000 | 80 | 電気機器
| 637,000 | | 1945 | 東京エネシス | 東1 | 633 | +30 4.98% | 13.68 | 2.24 | 148,000 1,000 | 151 | 建設業
| 633,000 | | 6479 | ミネベア | 東1 | 698 | +27 4.02% | 12.89 | 4.98 | 3,856,000 1,000 | 119 | 電気機器
| 698,000 | | 2212 | 山崎製パン | 東1 | 986 | +100 11.29% | 11.73 | -2.29 | 2,862,000 1,000 | 152 | 食料品
| 986,000 | | 1950 | 日本電設工業 | 東1 | 761 | +26 3.54% | 11.31 | 5.08 | 143,000 1,000 | 110 | 建設業
| 761,000 | | 4183 | 三井化学 | 東1 | 774 | +24 3.20% | 11.02 | 2.75 | 3,469,000 1,000 | 137 | 化学
| 774,000 | | 6506 | 安川電機 | 東1 | 1,215 | +38 3.23% | 10.61 | -6.46 | 3,732,000 1,000 | 120 | 電気機器
| 1,215,000 | | 6954 | ファナック | 東1 | 10,460 | +180 1.75% | 10.17 | 0.85 | 833,200 100 | 91 | 電気機器
| 1,046,000 | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,253 | +24 1.95% | 10.07 | -2.16 | 349,000 1,000 | 85 | 電気機器
| 1,253,000 | | 乖離率10%以下 34銘柄 | | 6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 768 | +8 1.05% | 9.98 | -6.43 | 101,000 1,000 | 117 | 機械
| 768,000 | | 7205 | 日野自動車 | 東1 | 773 | +23 3.07% | 9.93 | 11.85 | 3,210,000 1,000 | 97 | 輸送用機器
| 773,000 | | 1943 | 大明 | 東1 | 867 | +11 1.29% | 9.33 | 8.62 | 204,000 1,000 | 127 | 建設業
| 867,000 | | 7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1,174 | +15 1.29% | 9.10 | 7.34 | 3,835,000 1,000 | 140 | その他製品
| 1,174,000 | | 6268 | ナブテスコ | 東1 | 1,448 | +34 2.40% | 9.00 | -7.60 | 438,000 1,000 | 97 | 機械
| 1,448,000 | | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 646 | +17 2.70% | 8.89 | -5.59 | 674,000 1,000 | 88 | 鉄鋼
| 646,000 | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 757 | +9 1.20% | 8.88 | -0.05 | 8,424,000 1,000 | 83 | 銀行業
| 757,000 | | 6861 | キーエンス | 東1 | 25,440 | +990 4.05% | 8.74 | 0.28 | 153,200 100 | 146 | 電気機器
| 2,544,000 | | 7701 | 島津製作所 | 東1 | 1,011 | +50 5.20% | 8.64 | 0.49 | 2,083,000 1,000 | 173 | 精密機器
| 1,011,000 | | 7912 | 大日本印刷 | 東1 | 1,708 | +35 2.09% | 8.61 | 6.73 | 3,091,000 1,000 | 119 | その他製品
| 1,708,000 | | 9107 | 川崎汽船 | 東1 | 1,141 | +6 0.53% | 8.49 | -0.19 | 6,127,000 1,000 | 123 | 海運業
| 1,141,000 | | 4768 | 大塚商会 | 東1 | 8,360 | +250 3.08% | 8.07 | -9.22 | 167,500 100 | 98 | 情報・通信業
| 836,000 | | 5471 | 大同特殊鋼 | 東1 | 745 | +7 0.95% | 8.03 | -1.21 | 1,426,000 1,000 | 100 | 鉄鋼
| 745,000 | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,599 | +41 2.63% | 7.98 | 11.45 | 651,000 1,000 | 124 | 繊維製品
| 1,599,000 | | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東1 | 7,410 | +140 1.93% | 7.88 | 11.49 | 169,500 100 | 116 | 卸売業
| 741,000 | | 7731 | ニコン | 東1 | 3,130 | +145 4.86% | 7.77 | -7.24 | 5,786,000 1,000 | 104 | 精密機器
| 3,130,000 | | 8113 | ユニ・チャーム | 東1 | 7,640 | +220 2.96% | 7.25 | 7.48 | 641,000 100 | 207 | 化学
| 764,000 | | 7757 | 日本電産サンキョー | 東1 | 868 | +32 3.83% | 7.24 | -0.10 | 454,000 1,000 | 105 | 電気機器
| 868,000 | | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 1,025 | +19 1.89% | 7.24 | -8.15 | 5,572,000 1,000 | 87 | 電気機器
| 1,025,000 | | 5486 | 日立金属 | 東1 | 1,497 | +45 3.10% | 7.07 | 3.98 | 1,053,000 1,000 | 82 | 鉄鋼
| 1,497,000 | | 2282 | 日本ハム | 東1 | 1,310 | +23 1.79% | 7.07 | 14.43 | 2,167,000 1,000 | 170 | 食料品
| 1,310,000 | | 6588 | 東芝テック | 東1 | 689 | +35 5.35% | 6.93 | -1.90 | 1,127,000 1,000 | 179 | 電気機器
| 689,000 | | 4088 | エア・ウォーター | 東1 | 1,081 | +45 4.34% | 6.79 | -1.03 | 730,000 1,000 | 171 | 化学
| 1,081,000 | | 4023 | クレハ | 東1 | 632 | +24 3.95% | 6.64 | 11.56 | 943,000 1,000 | 148 | 化学
| 632,000 | | 1944 | きんでん | 大1 | 963 | +28 2.99% | 6.55 | 7.93 | 766,000 1,000 | 98 | 建設業
| 963,000 | | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東1 | 1,137 | +38 3.46% | 6.47 | 1.02 | 6,495,000 1,000 | 85 | 保険業
| 1,137,000 | | 4747 | e−まちタウン | M | 863,000 | +28,000 3.35% | 6.20 | 11.49 | 692 1 | 182 | 情報・通信業
| 863,000 | | 6971 | 京セラ | 東1 | 8,950 | +190 2.17% | 5.92 | -2.56 | 1,058,000 100 | 106 | 電気機器
| 895,000 | | 5310 | 東洋炭素 | 東1 | 8,440 | +90 1.08% | 5.80 | -7.32 | 70,700 100 | 140 | ガラス・土石製品
| 844,000 | | 4204 | 積水化学工業 | 東1 | 720 | +28 4.05% | 5.37 | 1.43 | 2,613,000 1,000 | 125 | 化学
| 720,000 | | 3201 | 日本毛織 | 東1 | 895 | +29 3.35% | 5.26 | 6.43 | 223,000 1,000 | 113 | 繊維製品
| 895,000 | | 2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 643 | +25 4.05% | 5.25 | -0.92 | 1,062,000 1,000 | 118 | 食料品
| 643,000 | | 4202 | ダイセル化学工業 | 東1 | 619 | +8 1.31% | 5.21 | -2.21 | 1,291,000 1,000 | 88 | 化学
| 619,000 | | 5001 | 新日本石油 | 東1 | 748 | +18 2.47% | 5.07 | -8.86 | 6,286,000 1,000 | 144 | 石油・石炭製品
| 748,000 | | 乖離率5%以下 45銘柄 | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 617 | +10 1.65% | 5.00 | 8.39 | 1,712,000 1,000 | 101 | 食料品
| 617,000 | | 6472 | NTN | 東1 | 800 | +21 2.70% | 4.87 | -9.19 | 3,665,000 1,000 | 135 | 機械
| 800,000 | | 8173 | 上新電機 | 東1 | 921 | +35 3.95% | 4.77 | 2.84 | 277,000 1,000 | 116 | 小売業
| 921,000 | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 998 | +13 1.32% | 4.71 | -5.88 | 1,350,000 1,000 | 126 | 石油・石炭製品
| 998,000 | | 2503 | キリンホールディングス | 東1 | 1,776 | +60 3.50% | 4.63 | 5.43 | 5,287,000 1,000 | 109 | 食料品
| 1,776,000 | | 6326 | クボタ | 東1 | 750 | +20 2.74% | 4.45 | -0.84 | 5,633,000 1,000 | 95 | 機械
| 750,000 | | 6706 | 電気興業 | 東1 | 614 | +9 1.49% | 4.40 | -0.40 | 165,000 1,000 | 80 | 電気機器
| 614,000 | | 6752 | 松下電器産業 | 東1 | 2,310 | +20 0.87% | 4.23 | 3.46 | 6,931,000 1,000 | 93 | 電気機器
| 2,310,000 | | 7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 6,060 | +90 1.51% | 4.01 | 2.05 | 8,593,500 100 | 87 | 輸送用機器
| 606,000 | | 6213 | オーエム製作所 | 東1 | 802 | +9 1.13% | 3.78 | -11.71 | 181,000 1,000 | 93 | 機械
| 802,000 | | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東1 | 667,000 | +29,000 4.55% | 3.75 | 3.86 | 18,543 1 | 190 | サービス業
| 667,000 | | 9064 | ヤマトホールディングス | 東1 | 1,525 | +30 2.01% | 3.66 | 0.09 | 2,694,000 1,000 | 106 | 陸運業
| 1,525,000 | | 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東1 | 857,000 | +13,000 1.54% | 3.63 | 1.55 | 230 1 | 256 | 食料品
| 857,000 | | 6486 | イーグル工業 | 東1 | 940 | +41 4.56% | 3.55 | -22.11 | 409,000 1,000 | 112 | 機械
| 940,000 | | 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 900 | +3 0.33% | 3.51 | 3.64 | 816,000 1,000 | 96 | 建設業
| 900,000 | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 619 | +22 3.69% | 3.50 | 0.36 | 500,000 1,000 | 112 | 銀行業
| 619,000 | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,441 | +19 1.34% | 3.45 | 0.41 | 535,000 500 | 97 | 機械
| 720,500 | | 1924 | パナホーム | 東1 | 675 | +22 3.37% | 3.41 | -4.03 | 396,000 1,000 | 114 | 建設業
| 675,000 | | 4272 | 日本化薬 | 東1 | 621 | +20 3.33% | 3.32 | -16.83 | 1,503,000 1,000 | 122 | 化学
| 621,000 | | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 東1 | 748 | +32 4.47% | 3.31 | -8.67 | 6,250,000 1,000 | 128 | 銀行業
| 748,000 | | 8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 865 | +22 2.61% | 3.15 | -5.05 | 281,000 1,000 | 98 | 銀行業
| 865,000 | | 8332 | 横浜銀行 | 東1 | 700 | +28 4.17% | 3.06 | -6.32 | 6,825,000 1,000 | 109 | 銀行業
| 700,000 | | 7898 | ウッドワン | 東1 | 631 | +12 1.94% | 2.88 | 3.52 | 100,000 1,000 | 85 | その他製品
| 631,000 | | 6471 | 日本精工 | 東1 | 949 | +11 1.17% | 2.83 | -7.17 | 3,719,000 1,000 | 98 | 機械
| 949,000 | | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東1 | 1,252 | +7 0.56% | 2.76 | 11.09 | 926,000 1,000 | 110 | 医薬品
| 1,252,000 | | 5214 | 日本電気硝子 | 東1 | 1,606 | +21 1.32% | 2.75 | -5.22 | 5,816,000 1,000 | 152 | ガラス・土石製品
| 1,606,000 | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,302 | +60 4.83% | 2.64 | 1.30 | 1,267,000 1,000 | 151 | 倉庫・運輸関連業
| 1,302,000 | | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東1 | 815,000 | +16,000 2.00% | 2.33 | -1.63 | 47,467 1 | 100 | 銀行業
| 815,000 | | 1961 | 三機工業 | 東1 | 700 | +45 6.87% | 2.16 | 6.70 | 781,000 1,000 | 320 | 建設業
| 700,000 | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 797 | +5 0.63% | 1.96 | 2.64 | 11,692,000 1,000 | 128 | 電気機器
| 797,000 | | 1883 | 前田道路 | 東1 | 885 | +3 0.34% | 1.95 | 0.40 | 199,000 1,000 | 97 | 建設業
| 885,000 | | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 871 | +7 0.81% | 1.42 | 0.12 | 769,000 1,000 | 99 | 医薬品
| 871,000 | | 8270 | ユニー | 東1 | 824 | +10 1.23% | 1.42 | -8.66 | 901,000 1,000 | 111 | 小売業
| 824,000 | | 8550 | 栃木銀行 | 東1 | 639 | +9 1.43% | 0.92 | -0.13 | 198,000 1,000 | 123 | 銀行業
| 639,000 | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 731 | +17 2.38% | 0.91 | -2.42 | 1,318,000 1,000 | 114 | 銀行業
| 731,000 | | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 8,970 | +140 1.59% | 0.82 | -4.18 | 19,300 100 | 140 | 銀行業
| 897,000 | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 712 | +27 3.94% | 0.78 | -7.88 | 1,229,000 1,000 | 156 | 銀行業
| 712,000 | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,138 | +34 3.08% | 0.52 | -3.79 | 2,341,000 1,000 | 87 | 銀行業
| 1,138,000 | | 7936 | アシックス | 東1 | 1,250 | +26 2.12% | 0.40 | -13.78 | 3,300,000 1,000 | 162 | その他製品
| 1,250,000 | | 6594 | 日本電産 | 大1 | 7,130 | +10 0.14% | 0.39 | -6.00 | 697,100 100 | 129 | 電気機器
| 713,000 | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,248 | +44 3.65% | 0.35 | -4.61 | 1,925,000 1,000 | 102 | 銀行業
| 1,248,000 | | 9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 711 | +21 3.04% | 0.17 | -7.47 | 659,000 1,000 | 126 | 陸運業
| 711,000 | | 3105 | 日清紡 | 東1 | 1,114 | +15 1.36% | 0.14 | -13.03 | 1,184,000 1,000 | 92 | 繊維製品
| 1,114,000 | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 716 | +7 0.99% | 0.13 | 1.88 | 709,000 1,000 | 96 | 陸運業
| 716,000 | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 1,050 | +32 3.14% | 0.01 | -3.50 | 616,000 1,000 | 109 | 銀行業
| 1,050,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 17銘柄 | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 725 | +13 1.83% | -0.02 | -1.94 | 381,000 1,000 | 84 | 銀行業
| 725,000 | | 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 709 | +12 1.72% | -0.20 | -8.13 | 162,000 1,000 | 109 | 建設業
| 709,000 | | 9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 691 | +8 1.17% | -0.25 | -5.25 | 2,020,000 1,000 | 125 | 陸運業
| 691,000 | | 8382 | 中国銀行 | 東1 | 1,465 | +35 2.45% | -0.29 | -6.20 | 455,000 1,000 | 112 | 銀行業
| 1,465,000 | | 8345 | 岩手銀行 | 東1 | 6,450 | +220 3.53% | -0.31 | -3.04 | 33,600 100 | 104 | 銀行業
| 645,000 | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,198 | +33 2.83% | -0.56 | -4.89 | 1,350,000 1,000 | 81 | 銀行業
| 1,198,000 | | 7276 | 小糸製作所 | 東1 | 1,446 | +12 0.84% | -0.64 | -0.88 | 581,000 1,000 | 106 | 電気機器
| 1,446,000 | | 7236 | ティラド | 東1 | 614 | +3 0.49% | -0.65 | -8.65 | 313,000 1,000 | 164 | 輸送用機器
| 614,000 | | 8341 | 七十七銀行 | 東1 | 643 | +11 1.74% | -0.73 | -6.60 | 1,211,000 1,000 | 174 | 銀行業
| 643,000 | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 688 | +15 2.23% | -0.88 | 1.38 | 300,000 1,000 | 136 | 銀行業
| 688,000 | | 9304 | 澁澤倉庫 | 東1 | 658 | +6 0.92% | -1.07 | -1.06 | 106,000 1,000 | 115 | 倉庫・運輸関連業
| 658,000 | | 8344 | 山形銀行 | 東1 | 601 | +13 2.21% | -1.43 | -1.06 | 142,000 1,000 | 101 | 銀行業
| 601,000 | | 4997 | 日本農薬 | 東1 | 700 | +45 6.87% | -2.06 | 3.01 | 1,445,000 1,000 | 136 | 化学
| 700,000 | | 1969 | 高砂熱学工業 | 東1 | 807 | +6 0.75% | -2.35 | -11.54 | 164,000 1,000 | 85 | 建設業
| 807,000 | | 8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 616 | +17 2.84% | -2.53 | -1.92 | 379,000 1,000 | 96 | 銀行業
| 616,000 | | 8556 | 香川銀行 | 東1 | 618 | +18 3.00% | -3.29 | -0.14 | 701,000 1,000 | 126 | 銀行業
| 618,000 | | 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 1,111 | +4 0.36% | -3.38 | -14.83 | 1,702,000 1,000 | 88 | 建設業
| 1,111,000 |
|