| コード |
銘柄名 |
市場 |
終値 |
前日比 |
移動平均線乖離率 |
出来高 単位 |
出来 高比 |
業種 (PER一覧) |
必要 資金 |
| 25日 |
75日 |
| 乖離率10%超 30銘柄 | | 7826 | フルヤ金属 | JQ | 15,300 | +1,700 12.50% | 34.92 | 30.74 | 29,100 100 | 422 | その他製品
| 1,530,000 | | 9132 | 第一中央汽船 | 東1 | 850 | +6 0.71% | 25.78 | 25.83 | 10,812,000 1,000 | 92 | 海運業
| 850,000 | | 1515 | 日鉄鉱業 | 東1 | 683 | +46 7.22% | 20.59 | -3.85 | 1,275,000 1,000 | 80 | 鉱業
| 683,000 | | 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東1 | 1,230,000 | +90,000 7.89% | 17.13 | 9.08 | 17,337 1 | 133 | 鉱業
| 1,230,000 | | 9101 | 日本郵船 | 東1 | 1,046 | +41 4.08% | 15.77 | 12.06 | 11,823,000 1,000 | 120 | 海運業
| 1,046,000 | | 9110 | 新和海運 | 東1 | 760 | +5 0.66% | 15.75 | 2.32 | 1,624,000 1,000 | 85 | 海運業
| 760,000 | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 792 | +19 2.46% | 15.71 | 2.85 | 1,505,000 1,000 | 91 | 機械
| 792,000 | | 8002 | 丸紅 | 東1 | 833 | +11 1.34% | 15.28 | 7.48 | 19,455,000 1,000 | 86 | 卸売業
| 833,000 | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 630 | +26 4.30% | 14.70 | 12.25 | 1,707,000 1,000 | 140 | 電気機器
| 630,000 | | 6479 | ミネベア | 東1 | 692 | +40 6.13% | 14.11 | 3.60 | 4,395,000 1,000 | 120 | 電気機器
| 692,000 | | 6118 | アイダエンジニアリング | 東1 | 660 | +15 2.33% | 13.69 | 9.96 | 297,000 1,000 | 97 | 機械
| 660,000 | | 6103 | オークマ | 東1 | 1,041 | +32 3.17% | 13.40 | -6.68 | 2,208,000 1,000 | 102 | 機械
| 1,041,000 | | 3332 | JFE商事ホールディングス | 東1 | 738 | +5 0.68% | 13.39 | 8.36 | 953,000 1,000 | 168 | 卸売業
| 738,000 | | 1950 | 日本電設工業 | 東1 | 762 | +42 5.83% | 13.31 | 4.87 | 247,000 1,000 | 301 | 建設業
| 762,000 | | 9104 | 商船三井 | 東1 | 1,492 | +61 4.26% | 12.36 | 2.12 | 15,094,000 1,000 | 117 | 海運業
| 1,492,000 | | 6395 | タダノ | 東1 | 1,083 | +75 7.44% | 12.20 | -2.86 | 1,186,000 1,000 | 229 | 機械
| 1,083,000 | | 7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1,193 | +16 1.36% | 12.19 | 9.19 | 2,781,000 1,000 | 87 | その他製品
| 1,193,000 | | 5631 | 日本製鋼所 | 東1 | 1,693 | +52 3.17% | 11.94 | 6.49 | 6,138,000 1,000 | 98 | 機械
| 1,693,000 | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 767 | +51 7.12% | 11.80 | 0.97 | 16,795,000 1,000 | 169 | 銀行業
| 767,000 | | 2802 | 味の素 | 東1 | 1,259 | +54 4.48% | 11.15 | 3.55 | 5,033,000 1,000 | 123 | 食料品
| 1,259,000 | | 4183 | 三井化学 | 東1 | 763 | +33 4.52% | 11.09 | 0.39 | 4,197,000 1,000 | 120 | 化学
| 763,000 | | 6762 | TDK | 東1 | 8,010 | +250 3.22% | 11.04 | 3.63 | 1,516,700 100 | 116 | 電気機器
| 801,000 | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,253 | +59 4.94% | 10.99 | -2.69 | 857,000 1,000 | 144 | 電気機器
| 1,253,000 | | 9107 | 川崎汽船 | 東1 | 1,141 | +35 3.16% | 10.41 | -1.02 | 6,070,000 1,000 | 100 | 海運業
| 1,141,000 | | 5301 | 東海カーボン | 東1 | 870 | +45 5.45% | 10.37 | -10.04 | 3,238,000 1,000 | 113 | ガラス・土石製品
| 870,000 | | 9912 | ダイワボウ情報システム | 東1 | 1,916 | +19 1.00% | 10.23 | 23.39 | 73,500 500 | 85 | 卸売業
| 958,000 | | 6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 897 | +78 9.52% | 10.16 | -11.13 | 13,274,000 1,000 | 256 | 機械
| 897,000 | | 7912 | 大日本印刷 | 東1 | 1,710 | +43 2.58% | 10.12 | 6.88 | 3,841,000 1,000 | 94 | その他製品
| 1,710,000 | | 4569 | キョーリン | 東1 | 1,519 | +37 2.50% | 10.12 | 17.05 | 571,000 1,000 | 167 | 医薬品
| 1,519,000 | | 1943 | 大明 | 東1 | 859 | +15 1.78% | 10.08 | 6.58 | 232,000 1,000 | 89 | 建設業
| 859,000 | | 乖離率10%以下 27銘柄 | | 6954 | ファナック | 東1 | 10,250 | +270 2.71% | 9.57 | -1.75 | 1,750,500 100 | 117 | 電気機器
| 1,025,000 | | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東1 | 7,460 | +280 3.90% | 9.53 | 12.45 | 197,100 100 | 132 | 卸売業
| 746,000 | | 6806 | ヒロセ電機 | 東1 | 11,310 | +470 4.34% | 9.42 | -3.41 | 243,100 100 | 107 | 電気機器
| 1,131,000 | | 1662 | 石油資源開発 | 東1 | 7,300 | +200 2.82% | 9.31 | -6.00 | 243,000 100 | 188 | 鉱業
| 730,000 | | 1968 | 太平電業 | 東1 | 898 | +37 4.30% | 9.04 | - | 209,000 1,000 | 195 | 建設業
| 898,000 | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,586 | +34 2.19% | 8.70 | 10.92 | 422,000 1,000 | 83 | 繊維製品
| 1,586,000 | | 8178 | マルエツ | 東1 | 878 | +16 1.86% | 8.66 | 15.08 | 405,000 1,000 | 117 | 小売業
| 878,000 | | 2282 | 日本ハム | 東1 | 1,316 | +44 3.46% | 8.63 | 15.32 | 1,738,000 1,000 | 124 | 食料品
| 1,316,000 | | 6753 | シャープ | 東1 | 2,100 | +103 5.16% | 8.42 | 10.62 | 8,740,000 1,000 | 102 | 電気機器
| 2,100,000 | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 628 | +27 4.49% | 8.24 | 10.43 | 2,855,000 1,000 | 113 | 食料品
| 628,000 | | 8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 6,970 | +270 4.03% | 8.23 | 7.68 | 2,174,100 100 | 148 | 電気機器
| 697,000 | | 4613 | 関西ペイント | 東1 | 750 | +28 3.88% | 7.50 | -0.44 | 999,000 1,000 | 83 | 化学
| 750,000 | | 5310 | 東洋炭素 | 東1 | 8,460 | +170 2.05% | 7.44 | -7.96 | 60,200 100 | 98 | ガラス・土石製品
| 846,000 | | 6861 | キーエンス | 東1 | 24,870 | +740 3.07% | 7.16 | -2.16 | 153,300 100 | 126 | 電気機器
| 2,487,000 | | 4521 | 科研製薬 | 東1 | 850 | +29 3.53% | 7.14 | 8.79 | 989,000 1,000 | 244 | 医薬品
| 850,000 | | 8113 | ユニ・チャーム | 東1 | 7,540 | +300 4.14% | 7.02 | 6.35 | 385,500 100 | 142 | 化学
| 754,000 | | 8609 | 岡三ホールディングス | 東1 | 625 | +21 3.48% | 6.96 | -2.34 | 609,000 1,000 | 83 | 証券・商品先物取引業 | 625,000 | | 6815 | ユニデン | 東1 | 675 | +12 1.81% | 6.92 | 2.30 | 378,000 1,000 | 94 | 電気機器
| 675,000 | | 2206 | 江崎グリコ | 東1 | 1,172 | +37 3.26% | 6.71 | 4.52 | 395,000 1,000 | 556 | 食料品
| 1,172,000 | | 1944 | きんでん | 大1 | 952 | +17 1.82% | 6.54 | 6.47 | 961,000 1,000 | 126 | 建設業
| 952,000 | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 1,006 | +1 0.10% | 6.37 | -5.54 | 1,858,000 1,000 | 116 | 石油・石炭製品
| 1,006,000 | | 6971 | 京セラ | 東1 | 8,910 | +380 4.45% | 6.24 | -3.22 | 1,427,300 100 | 146 | 電気機器
| 891,000 | | 6706 | 電気興業 | 東1 | 616 | +18 3.01% | 5.94 | -0.86 | 161,000 1,000 | 101 | 電気機器
| 616,000 | | 3201 | 日本毛織 | 東1 | 883 | +24 2.79% | 5.54 | 4.85 | 150,000 1,000 | 109 | 繊維製品
| 883,000 | | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 968 | +28 2.98% | 5.31 | -2.01 | 7,591,000 1,000 | 109 | 証券・商品先物取引業 | 968,000 | | 4088 | エア・ウォーター | 東1 | 1,054 | +33 3.23% | 5.14 | -3.99 | 576,000 1,000 | 109 | 化学
| 1,054,000 | | 9364 | 上組 | 東1 | 827 | +11 1.35% | 5.10 | 0.53 | 1,627,000 1,000 | 146 | 倉庫・運輸関連業
| 827,000 | | 乖離率5%以下 32銘柄 | | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 1,030,000 | +45,000 4.57% | 4.99 | -3.46 | 7,566 1 | 158 | 陸運業
| 1,030,000 | | 4617 | 中国塗料 | 東1 | 867 | +17 2.00% | 4.95 | -15.32 | 806,000 1,000 | 148 | 化学
| 867,000 | | 7898 | ウッドワン | 東1 | 638 | +12 1.92% | 4.91 | 4.60 | 101,000 1,000 | 81 | その他製品
| 638,000 | | 4023 | クレハ | 東1 | 614 | +7 1.15% | 4.75 | 8.91 | 757,000 1,000 | 89 | 化学
| 614,000 | | 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 903 | +34 3.91% | 4.75 | 3.27 | 1,427,000 1,000 | 122 | 建設業
| 903,000 | | 6104 | 東芝機械 | 東1 | 783 | +14 1.82% | 4.62 | -5.75 | 1,042,000 1,000 | 98 | 機械
| 783,000 | | 8550 | 栃木銀行 | 東1 | 657 | +17 2.66% | 4.48 | 2.54 | 231,000 1,000 | 111 | 銀行業
| 657,000 | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,439 | +38 2.71% | 4.39 | 0.39 | 638,500 500 | 89 | 機械
| 719,500 | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 618 | +19 3.17% | 4.18 | -0.12 | 321,000 1,000 | 96 | 銀行業
| 618,000 | | 6752 | 松下電器産業 | 東1 | 2,275 | +65 2.94% | 3.73 | 1.91 | 9,068,000 1,000 | 99 | 電気機器
| 2,275,000 | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 803 | +28 3.61% | 3.59 | 3.44 | 13,951,000 1,000 | 82 | 電気機器
| 803,000 | | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東1 | 1,255 | +13 1.05% | 3.44 | 11.22 | 1,791,000 1,000 | 88 | 医薬品
| 1,255,000 | | 7757 | 日本電産サンキョー | 東1 | 828 | +29 3.63% | 3.43 | -4.82 | 353,000 1,000 | 83 | 電気機器
| 828,000 | | 8360 | 山梨中央銀行 | 東1 | 639 | +15 2.40% | 3.41 | -1.38 | 224,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 639,000 | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 734 | +19 2.66% | 3.25 | 4.47 | 1,057,000 1,000 | 124 | 陸運業
| 734,000 | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 740 | +14 1.93% | 2.80 | -1.57 | 1,073,000 1,000 | 86 | 銀行業
| 740,000 | | 8112 | 東京スタイル | 東1 | 1,002 | +26 2.66% | 2.64 | -8.54 | 264,000 1,000 | 93 | 繊維製品
| 1,002,000 | | 6326 | クボタ | 東1 | 729 | +29 4.14% | 2.62 | -4.40 | 8,081,000 1,000 | 105 | 機械
| 729,000 | | 4516 | 日本新薬 | 東1 | 1,110 | +4 0.36% | 2.61 | 3.76 | 214,000 1,000 | 174 | 医薬品
| 1,110,000 | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 739 | +10 1.37% | 2.59 | -0.30 | 378,000 1,000 | 145 | 銀行業
| 739,000 | | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 873 | +13 1.51% | 2.22 | -0.30 | 1,754,000 1,000 | 133 | 医薬品
| 873,000 | | 4452 | 花王 | 東1 | 3,280 | +50 1.55% | 2.00 | -0.45 | 1,899,000 1,000 | 99 | 化学
| 3,280,000 | | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東1 | 1,461 | +12 0.83% | 1.87 | 0.58 | 233,000 1,000 | 86 | 陸運業
| 1,461,000 | | 6594 | 日本電産 | 大1 | 7,150 | +240 3.47% | 1.65 | -6.19 | 719,600 100 | 112 | 電気機器
| 715,000 | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 701 | +12 1.74% | 1.62 | 3.20 | 348,000 1,000 | 93 | 銀行業
| 701,000 | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,277 | +46 3.74% | 1.47 | -1.25 | 1,308,000 1,000 | 87 | 倉庫・運輸関連業
| 1,277,000 | | 9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 701 | +17 2.49% | 1.39 | -4.27 | 2,388,000 1,000 | 123 | 陸運業
| 701,000 | | 4527 | ロート製薬 | 大1 | 1,292 | +2 0.16% | 1.07 | 0.95 | 288,000 1,000 | 150 | 医薬品
| 1,292,000 | | 7236 | ティラド | 東1 | 621 | +11 1.80% | 0.98 | -7.83 | 241,000 1,000 | 183 | 輸送用機器
| 621,000 | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 1,051 | +27 2.64% | 0.59 | -3.64 | 483,000 1,000 | 100 | 銀行業
| 1,051,000 | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,201 | +26 2.21% | 0.50 | -5.25 | 1,201,000 1,000 | 83 | 銀行業
| 1,201,000 | | 8344 | 山形銀行 | 東1 | 610 | +11 1.84% | 0.39 | 0.28 | 132,000 1,000 | 115 | 銀行業
| 610,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 4銘柄 | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,241 | +7 0.57% | -0.04 | -5.59 | 2,022,000 1,000 | 199 | 銀行業
| 1,241,000 | | 8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 626 | +10 1.62% | -0.39 | -0.48 | 413,000 1,000 | 93 | 銀行業
| 626,000 | | 1969 | 高砂熱学工業 | 東1 | 816 | +21 2.64% | -0.72 | -11.57 | 371,000 1,000 | 166 | 建設業
| 816,000 | | 8802 | 三菱地所 | 東1 | 2,580 | +145 5.95% | -0.73 | -5.33 | 13,433,000 1,000 | 116 | 不動産業
| 2,580,000 |
|