| コード |
銘柄名 |
市場 |
終値 |
前日比 |
移動平均線乖離率 |
出来高 単位 |
出来 高比 |
業種 (PER一覧) |
必要 資金 |
| 25日 |
75日 |
| 乖離率10%超 19銘柄 | | 9132 | 第一中央汽船 | 東1 | 837 | +24 2.95% | 29.67 | 23.26 | 17,659,000 1,000 | 111 | 海運業
| 837,000 | | 5713 | 住友金属鉱山 | 東1 | 2,175 | +289 15.32% | 26.12 | 8.92 | 34,138,000 1,000 | 125 | 非鉄金属
| 2,175,000 | | 4518 | 富山化学工業 | 東1 | 877 | +3 0.34% | 19.19 | 23.25 | 7,375,000 1,000 | 137 | 医薬品
| 877,000 | | 5541 | 大平洋金属 | 東1 | 1,068 | +100 10.33% | 19.15 | 0.96 | 20,978,000 1,000 | 136 | 鉄鋼
| 1,068,000 | | 9110 | 新和海運 | 東1 | 749 | +25 3.45% | 17.16 | -0.74 | 2,279,000 1,000 | 104 | 海運業
| 749,000 | | 4914 | 高砂香料工業 | 東1 | 822 | +40 5.12% | 16.95 | 9.25 | 404,000 1,000 | 158 | 化学
| 822,000 | | 7262 | ダイハツ工業 | 東1 | 1,227 | +43 3.63% | 15.77 | 14.84 | 2,788,000 1,000 | 129 | 輸送用機器
| 1,227,000 | | 6371 | 椿本チエイン | 東1 | 676 | +36 5.63% | 14.75 | 3.70 | 1,496,000 1,000 | 158 | 機械
| 676,000 | | 6118 | アイダエンジニアリング | 東1 | 644 | +43 7.15% | 12.99 | 7.15 | 476,000 1,000 | 112 | 機械
| 644,000 | | 3332 | JFE商事ホールディングス | 東1 | 721 | +29 4.19% | 12.91 | 5.33 | 1,100,000 1,000 | 92 | 卸売業
| 721,000 | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 759 | +46 6.45% | 12.37 | -2.87 | 1,334,000 1,000 | 86 | 機械
| 759,000 | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 609 | +6 1.00% | 12.35 | 8.35 | 1,768,000 1,000 | 97 | 電気機器
| 609,000 | | 7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1,177 | +52 4.62% | 11.69 | 7.91 | 5,991,000 1,000 | 194 | その他製品
| 1,177,000 | | 6762 | TDK | 東1 | 7,940 | +340 4.47% | 11.36 | 2.16 | 1,515,000 100 | 91 | 電気機器
| 794,000 | | 5566 | 中央電気工業 | 東2 | 1,000 | +57 6.04% | 11.35 | -4.07 | 119,000 1,000 | 113 | 鉄鋼
| 1,000,000 | | 2127 | 日本M&Aセンター | 東1 | 608,000 | +28,000 4.83% | 11.21 | 1.95 | 1,937 1 | 265 | サービス業
| 608,000 | | 9104 | 商船三井 | 東1 | 1,451 | +61 4.39% | 11.01 | -1.51 | 14,199,000 1,000 | 117 | 海運業
| 1,451,000 | | 6103 | オークマ | 東1 | 1,007 | +78 8.40% | 10.78 | -10.98 | 3,228,000 1,000 | 191 | 機械
| 1,007,000 | | 6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 757 | +44 6.17% | 10.61 | -9.75 | 223,000 1,000 | 134 | 機械
| 757,000 | | 乖離率10%以下 28銘柄 | | 6479 | ミネベア | 東1 | 657 | +35 5.63% | 9.59 | -2.09 | 3,284,000 1,000 | 92 | 電気機器
| 657,000 | | 9107 | 川崎汽船 | 東1 | 1,120 | +47 4.38% | 9.58 | -3.91 | 8,231,000 1,000 | 97 | 海運業
| 1,120,000 | | 1983 | 東芝プラントシステム | 東1 | 890 | +2 0.23% | 9.49 | -9.08 | 706,000 1,000 | 87 | 建設業
| 890,000 | | 5631 | 日本製鋼所 | 東1 | 1,645 | +115 7.52% | 9.35 | 3.11 | 6,906,000 1,000 | 149 | 機械
| 1,645,000 | | 6368 | オルガノ | 東1 | 912 | +49 5.68% | 9.14 | -14.31 | 619,000 1,000 | 93 | 機械
| 912,000 | | 6809 | TOA | 東1 | 844 | +23 2.80% | 8.85 | -0.45 | 103,000 1,000 | 113 | 電気機器
| 844,000 | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,220 | +36 3.04% | 8.39 | -5.78 | 642,000 1,000 | 100 | 電気機器
| 1,220,000 | | 7912 | 大日本印刷 | 東1 | 1,669 | +36 2.20% | 8.27 | 4.38 | 4,613,000 1,000 | 134 | その他製品
| 1,669,000 | | 8012 | 長瀬産業 | 東1 | 1,078 | +55 5.38% | 8.08 | -4.81 | 387,000 1,000 | 126 | 卸売業
| 1,078,000 | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 1,075 | +33 3.17% | 7.69 | 3.20 | 367,000 1,000 | 113 | 医薬品
| 1,075,000 | | 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東1 | 874,000 | +4,000 0.46% | 7.46 | 3.55 | 194 1 | 149 | 食料品
| 874,000 | | 6954 | ファナック | 東1 | 9,960 | +290 3.00% | 7.42 | -5.14 | 1,615,700 100 | 101 | 電気機器
| 996,000 | | 6454 | マックス | 東1 | 1,339 | +42 3.24% | 7.36 | 6.92 | 216,000 1,000 | 170 | 機械
| 1,339,000 | | 5310 | 東洋炭素 | 東1 | 8,330 | +290 3.61% | 7.11 | -10.22 | 145,300 100 | 174 | ガラス・土石製品
| 833,000 | | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東1 | 6,920 | +340 5.17% | 7.10 | -10.43 | 407,600 100 | 221 | 非鉄金属
| 692,000 | | 6502 | 東芝 | 東1 | 802 | +7 0.88% | 7.09 | -2.49 | 36,306,000 1,000 | 146 | 電気機器
| 802,000 | | 1944 | きんでん | 大1 | 948 | +33 3.61% | 6.93 | 5.82 | 1,025,000 1,000 | 157 | 建設業
| 948,000 | | 8178 | マルエツ | 東1 | 856 | +44 5.42% | 6.91 | 12.65 | 454,000 1,000 | 132 | 小売業
| 856,000 | | 5563 | 日本電工 | 東1 | 777 | +44 6.00% | 6.91 | 1.70 | 2,750,000 1,000 | 170 | 鉄鋼
| 777,000 | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,541 | +30 1.99% | 6.74 | 8.12 | 372,000 1,000 | 80 | 繊維製品
| 1,541,000 | | 9678 | カナモト | 東1 | 683 | +21 3.17% | 6.73 | -8.48 | 117,000 1,000 | 89 | サービス業
| 683,000 | | 6861 | キーエンス | 東1 | 24,590 | +620 2.59% | 6.14 | -3.44 | 144,700 100 | 124 | 電気機器
| 2,459,000 | | 7898 | ウッドワン | 東1 | 640 | +11 1.75% | 6.10 | 4.94 | 104,000 1,000 | 88 | その他製品
| 640,000 | | 5486 | 日立金属 | 東1 | 1,463 | +56 3.98% | 6.00 | 1.55 | 1,519,000 1,000 | 87 | 鉄鋼
| 1,463,000 | | 1883 | 前田道路 | 東1 | 901 | +19 2.15% | 5.85 | 1.80 | 211,000 1,000 | 134 | 建設業
| 901,000 | | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東1 | 662,000 | +7,000 1.07% | 5.73 | 2.36 | 9,970 1 | 82 | サービス業
| 662,000 | | 8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 6,760 | +100 1.50% | 5.67 | 4.50 | 1,629,500 100 | 88 | 電気機器
| 676,000 | | 6815 | ユニデン | 東1 | 658 | +20 3.13% | 5.48 | -0.74 | 370,000 1,000 | 81 | 電気機器
| 658,000 | | 乖離率5%以下 31銘柄 | | 4023 | クレハ | 東1 | 611 | +42 7.38% | 4.75 | 8.84 | 1,342,000 1,000 | 184 | 化学
| 611,000 | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 716 | +16 2.29% | 4.34 | 5.46 | 416,000 1,000 | 126 | 銀行業
| 716,000 | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,430 | +42 3.03% | 4.30 | -0.13 | 648,000 500 | 91 | 機械
| 715,000 | | 2503 | キリンホールディングス | 東1 | 1,746 | +50 2.95% | 4.02 | 4.03 | 6,640,000 1,000 | 169 | 食料品
| 1,746,000 | | 2206 | 江崎グリコ | 東1 | 1,135 | +26 2.34% | 3.83 | 1.16 | 209,000 1,000 | 110 | 食料品
| 1,135,000 | | 4516 | 日本新薬 | 東1 | 1,111 | +5 0.45% | 3.65 | 3.90 | 164,000 1,000 | 123 | 医薬品
| 1,111,000 | | 7205 | 日野自動車 | 東1 | 710 | +5 0.71% | 3.65 | 2.10 | 2,271,000 1,000 | 113 | 輸送用機器
| 710,000 | | 7276 | 小糸製作所 | 東1 | 1,476 | +48 3.36% | 3.61 | 0.67 | 992,000 1,000 | 133 | 電気機器
| 1,476,000 | | 8360 | 山梨中央銀行 | 東1 | 635 | +15 2.42% | 3.30 | -2.09 | 316,000 1,000 | 86 | 銀行業
| 635,000 | | 6588 | 東芝テック | 東1 | 660 | +20 3.13% | 3.17 | -6.58 | 1,003,000 1,000 | 160 | 電気機器
| 660,000 | | 4088 | エア・ウォーター | 東1 | 1,032 | +18 1.78% | 3.10 | -6.57 | 443,000 1,000 | 82 | 化学
| 1,032,000 | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 608 | +17 2.88% | 3.09 | -2.00 | 447,000 1,000 | 90 | 銀行業
| 608,000 | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 738 | +27 3.80% | 2.95 | -2.09 | 1,187,000 1,000 | 84 | 銀行業
| 738,000 | | 4613 | 関西ペイント | 東1 | 715 | +16 2.29% | 2.88 | -5.49 | 2,004,000 1,000 | 132 | 化学
| 715,000 | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 736 | +17 2.36% | 2.80 | -0.84 | 254,000 1,000 | 84 | 銀行業
| 736,000 | | 8550 | 栃木銀行 | 東1 | 642 | +26 4.22% | 2.73 | 0.19 | 236,000 1,000 | 130 | 銀行業
| 642,000 | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 724 | +19 2.70% | 2.45 | 3.13 | 978,000 1,000 | 90 | 陸運業
| 724,000 | | 6326 | クボタ | 東1 | 723 | +9 1.26% | 2.38 | -6.01 | 7,487,000 1,000 | 111 | 機械
| 723,000 | | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 870 | +14 1.64% | 2.19 | -1.20 | 1,267,000 1,000 | 92 | 医薬品
| 870,000 | | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東1 | 1,460 | +32 2.24% | 2.16 | 0.38 | 258,000 1,000 | 119 | 陸運業
| 1,460,000 | | 6486 | イーグル工業 | 東1 | 921 | +26 2.91% | 2.13 | -26.40 | 550,000 1,000 | 114 | 機械
| 921,000 | | 4617 | 中国塗料 | 東1 | 840 | +30 3.70% | 2.12 | -19.42 | 935,000 1,000 | 81 | 化学
| 840,000 | | 9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 699 | +19 2.79% | 1.17 | -4.91 | 2,919,000 1,000 | 135 | 陸運業
| 699,000 | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,268 | +5 0.40% | 1.03 | -2.73 | 1,886,000 1,000 | 174 | 倉庫・運輸関連業
| 1,268,000 | | 5214 | 日本電気硝子 | 東1 | 1,566 | +20 1.29% | 0.90 | -8.59 | 3,501,000 1,000 | 167 | ガラス・土石製品
| 1,566,000 | | 9304 | 澁澤倉庫 | 東1 | 666 | +22 3.42% | 0.87 | -0.13 | 125,000 1,000 | 104 | 倉庫・運輸関連業
| 666,000 | | 7757 | 日本電産サンキョー | 東1 | 802 | +28 3.62% | 0.71 | -8.03 | 349,000 1,000 | 87 | 電気機器
| 802,000 | | 4204 | 積水化学工業 | 東1 | 682 | +8 1.19% | 0.47 | -4.70 | 3,054,000 1,000 | 154 | 化学
| 682,000 | | 8344 | 山形銀行 | 東1 | 608 | +21 3.58% | 0.24 | -0.10 | 118,000 1,000 | 89 | 銀行業
| 608,000 | | 8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 627 | +17 2.79% | 0.17 | -0.33 | 456,000 1,000 | 100 | 銀行業
| 627,000 | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,241 | +14 1.14% | 0.02 | -5.97 | 1,482,000 1,000 | 116 | 銀行業
| 1,241,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 4銘柄 | | 6332 | 月島機械 | 東1 | 992 | +22 2.27% | -2.15 | -4.55 | 153,000 1,000 | 159 | 機械
| 992,000 | | 8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 1,017 | +1 0.10% | -2.20 | -8.25 | 1,147,000 1,000 | 109 | 繊維製品
| 1,017,000 | | 8802 | 三菱地所 | 東1 | 2,515 | +85 3.50% | -3.20 | -8.53 | 13,057,000 1,000 | 86 | 不動産業
| 2,515,000 | | 8801 | 三井不動産 | 東1 | 2,135 | +30 1.43% | -4.61 | -14.47 | 12,570,000 1,000 | 84 | 不動産業
| 2,135,000 |
|