| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 5万円以下 19銘柄 | | 2318 | ビービーネット | HC | 664 | -7 -1.04% | -1.82 | -1.32 | -1.31 | 8,252 1 | 50 | 情報・通信業
| 664 | | | 4790 | グレース | 大2 | 2 | -1 -33.33% | -0.76 | -1.41 | -1.64 | 4,519,000 500 | 100 | サービス業
| 1,000 | R | | 9609 | ベンチャー・リンク | 東1 | 118 | -4 -3.28% | -1.15 | -1.46 | -1.58 | 467,000 100 | 130 | サービス業
| 11,800 | R | | 4831 | オープンループ | HC | 16,950 | +50 0.30% | -1.59 | -1.32 | -1.40 | 204 1 | 237 | サービス業
| 16,950 | | | 6494 | NFKホールディングス | JQ | 180 | 0 0.00% | -1.58 | -1.47 | -1.03 | 436,900 100 | 158 | 機械
| 18,000 | R | | 6658 | シライ電子工業 | JQ | 190 | -3 -1.55% | -0.99 | -1.56 | -1.79 | 10,100 100 | 32 | 電気機器
| 19,000 | | | 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | M | 20,000 | -310 -1.53% | -1.26 | -1.68 | -1.67 | 5,434 1 | 107 | サービス業
| 20,000 | | | 2147 | フジスタッフホールディングス | JQ | 20,350 | -400 -1.93% | -1.57 | -1.88 | -2.12 | 305 1 | 207 | サービス業
| 20,350 | R | | 9937 | セシール | 東1 | 240 | -1 -0.41% | -1.39 | -2.12 | -2.33 | 114,300 100 | 82 | 小売業
| 24,000 | R | | 1907 | 東北ミサワホーム | 東1 | 284 | -5 -1.73% | -1.64 | -1.46 | -1.67 | 45,900 100 | 109 | 建設業
| 28,400 | | | 4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 285 | -4 -1.38% | -0.98 | -1.44 | -1.63 | 29,100 100 | 111 | サービス業
| 28,500 | | | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | M | 31,000 | -700 -2.21% | -1.66 | -1.73 | -1.02 | 277 1 | 159 | 小売業
| 31,000 | R | | 8860 | フジ住宅 | 大1 | 334 | -5 -1.47% | -1.61 | -1.25 | -1.00 | 78,900 100 | 102 | 不動産業
| 33,400 | R | | 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JQ | 341 | -1 -0.29% | -1.07 | -1.53 | -1.30 | 27,500 100 | 74 | 小売業
| 34,100 | | | 7714 | モリテックス | 東1 | 403 | -16 -3.82% | -1.66 | -2.03 | -0.47 | 17,300 100 | 138 | 精密機器
| 40,300 | | | 2410 | キャリアデザインセンター | 東2 | 42,150 | -550 -1.29% | -0.93 | -1.35 | -1.58 | 369 1 | 152 | サービス業
| 42,150 | R | | 4777 | ガーラ | HC | 44,000 | -1,800 -3.93% | -1.71 | -1.25 | -0.55 | 118 1 | 93 | 情報・通信業
| 44,000 | | | 3386 | コスモ・バイオ | JQ | 45,150 | +700 1.57% | -0.90 | -1.62 | -1.87 | 242 1 | 58 | 卸売業
| 45,150 | R | | 4284 | ソルクシーズ | JQ | 475 | -10 -2.06% | -1.83 | -2.03 | -2.03 | 10,300 100 | 110 | 情報・通信業
| 47,500 | | | 5〜10万円以下 14銘柄 | | 6938 | 双信電機 | 東1 | 537 | -24 -4.28% | -1.60 | -0.52 | 0.06 | 52,200 100 | 355 | 電気機器
| 53,700 | | | 6860 | SUNX | 東1 | 558 | -11 -1.93% | -1.60 | -1.47 | -1.18 | 34,500 100 | 148 | 電気機器
| 55,800 | | | 3076 | あい ホールディングス | 東1 | 560 | -45 -7.44% | -1.70 | -2.12 | -2.38 | 283,400 100 | 228 | 卸売業
| 56,000 | | | 9600 | アイネット | 東1 | 629 | -68 -9.76% | -2.59 | -2.65 | -2.69 | 52,100 100 | 854 | 情報・通信業
| 62,900 | | | 3388 | 明治電機工業 | JQ | 651 | -4 -0.61% | -0.93 | -1.37 | -1.52 | 18,800 100 | 115 | 卸売業
| 65,100 | R | | 2142 | ユー・エス・ジェイ | M | 70,000 | -2,500 -3.45% | -2.81 | -0.82 | -0.39 | 2,382 1 | 192 | サービス業
| 70,000 | R | | 8887 | リベレステ | JQ | 73,000 | -1,400 -1.88% | -1.82 | -2.07 | -1.77 | 221 1 | 276 | 不動産業
| 73,000 | R | | 4362 | 日本精化 | 大1 | 773 | -1 -0.13% | -1.35 | -1.77 | -1.66 | 26,000 100 | 80 | 化学
| 77,300 | R | | 5110 | 住友ゴム工業 | 東1 | 816 | 0 0.00% | -1.39 | -1.51 | -1.44 | 2,122,900 100 | 97 | ゴム製品
| 81,600 | R | | 6163 | エイチアンドエフ | JQ | 824 | -6 -0.72% | -1.74 | -1.86 | -1.92 | 20,400 100 | 109 | 機械
| 82,400 | | | 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東1 | 86,600 | -3,900 -4.31% | -1.81 | -2.11 | -2.34 | 1,249 1 | 67 | 卸売業
| 86,600 | R | | 7762 | シチズンホールディングス | 東1 | 903 | -55 -5.74% | -2.40 | -2.93 | -2.85 | 7,164,100 100 | 183 | 精密機器
| 90,300 | | | 8399 | 琉球銀行 | 東1 | 941 | -28 -2.89% | -1.35 | -2.02 | -2.12 | 737,300 100 | 77 | 銀行業
| 94,100 | R | | 4971 | メック | 東1 | 999 | +16 1.63% | -0.93 | -1.36 | -1.53 | 101,200 100 | 58 | 化学
| 99,900 | |
|