| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 12銘柄 | | 8375 | 池田銀行 | 東1 | 3,050 | -160 -4.98% | -1.65 | -2.24 | -2.35 | 76,200 100 | 60 | 銀行業
| 305,000 | R | | 7947 | エフピコ | 大1 | 3,060 | -40 -1.29% | -1.74 | -1.58 | -1.69 | 25,900 100 | 71 | 化学
| 306,000 | R | | 8545 | 関西アーバン銀行 | 大1 | 306 | -23 -6.99% | -2.30 | -2.27 | -2.27 | 2,658,000 1,000 | 156 | 銀行業
| 306,000 | R | | 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東1 | 311 | -20 -6.04% | -2.05 | -1.65 | -1.60 | 1,950,000 1,000 | 146 | 電気機器
| 311,000 | R | | 4917 | マンダム | 東1 | 3,130 | -70 -2.19% | -1.61 | 0.43 | 0.49 | 61,800 100 | 124 | 化学
| 313,000 | | | 6425 | アルゼ | JQ | 3,190 | -120 -3.63% | -2.41 | -1.73 | -0.95 | 72,500 100 | 243 | 機械
| 319,000 | | | 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 364 | +9 2.54% | -0.80 | -1.33 | -1.51 | 6,016,000 1,000 | 99 | 化学
| 364,000 | R | | 8541 | 愛媛銀行 | 東1 | 376 | -8 -2.08% | -1.50 | -1.33 | -1.49 | 192,000 1,000 | 79 | 銀行業
| 376,000 | | | 6951 | 日本電子 | 東1 | 381 | -1 -0.26% | -1.48 | -2.04 | -2.20 | 831,000 1,000 | 64 | 電気機器
| 381,000 | R | | 8396 | 十八銀行 | 東1 | 384 | -9 -2.29% | -1.95 | -0.21 | 0.17 | 252,000 1,000 | 52 | 銀行業
| 384,000 | | | 8551 | 北日本銀行 | 東1 | 3,930 | -50 -1.26% | -1.61 | -0.07 | 0.18 | 11,500 100 | 61 | 銀行業
| 393,000 | | | 6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 398 | -20 -4.78% | -1.63 | -1.83 | -1.98 | 2,385,000 1,000 | 114 | 電気機器
| 398,000 | R | | 40〜50万円以下 10銘柄 | | 8324 | 第四銀行 | 東1 | 409 | -13 -3.08% | -1.72 | -0.58 | -0.55 | 614,000 1,000 | 76 | 銀行業
| 409,000 | | | 8303 | 新生銀行 | 東1 | 427 | -16 -3.61% | -1.94 | -0.76 | -0.36 | 15,996,000 1,000 | 132 | 銀行業
| 427,000 | R | | 1860 | 戸田建設 | 東1 | 428 | +7 1.66% | -1.24 | -1.85 | -2.11 | 2,764,000 1,000 | 67 | 建設業
| 428,000 | R | | 8336 | 武蔵野銀行 | 東1 | 4,330 | -300 -6.48% | -2.50 | -1.39 | -1.58 | 193,000 100 | 219 | 銀行業
| 433,000 | R | | 8761 | あいおい損害保険 | 東1 | 439 | -32 -6.79% | -1.60 | -1.74 | -1.95 | 7,653,000 1,000 | 245 | 保険業
| 439,000 | R | | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東1 | 453 | -18 -3.82% | -1.24 | -1.91 | -2.02 | 7,109,000 1,000 | 156 | 電気機器
| 453,000 | R | | 9511 | 沖縄電力 | 東1 | 4,560 | -10 -0.22% | -1.32 | -1.35 | -1.50 | 52,500 100 | 88 | 電気・ガス業
| 456,000 | R | | 9065 | 山九 | 東1 | 475 | -18 -3.65% | -1.44 | -1.79 | -1.98 | 3,270,000 1,000 | 96 | 陸運業
| 475,000 | R | | 8364 | 清水銀行 | 東1 | 4,770 | -160 -3.25% | -1.82 | -0.13 | 0.12 | 17,200 100 | 97 | 銀行業
| 477,000 | | | 9432 | 日本電信電話 | 東1 | 495,000 | -12,000 -2.37% | -1.66 | -0.71 | -0.88 | 25,399 1 | 131 | 情報・通信業
| 495,000 | | | 50〜60万円以下 4銘柄 | | 5957 | 日東精工 | 東1 | 516 | -53 -9.31% | -1.87 | -1.98 | -2.03 | 618,000 1,000 | 472 | 金属製品
| 516,000 | R | | 6592 | マブチモーター | 東1 | 5,250 | -180 -3.31% | -1.95 | -2.65 | -2.63 | 563,600 100 | 114 | 電気機器
| 525,000 | R | | 2127 | 日本M&Aセンター | 東1 | 535,000 | -13,000 -2.37% | -1.67 | -0.23 | 0.04 | 1,050 1 | 92 | サービス業
| 535,000 | R | | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東1 | 574 | -10 -1.71% | -1.05 | -1.50 | -1.66 | 2,618,000 1,000 | 79 | 銀行業
| 574,000 | |
|