| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 10〜15万円以下 26銘柄 | | 7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 1,004 | +11 1.11% | -0.95 | -1.41 | -1.57 | 27,000 100 | 48 | 小売業
| 100,400 | R | | 7283 | 愛三工業 | 東1 | 1,016 | +5 0.49% | -1.58 | -0.86 | -0.82 | 445,500 100 | 138 | 輸送用機器
| 101,600 | | | 7942 | JSP | 東1 | 1,025 | +15 1.49% | -1.48 | -1.63 | -1.70 | 84,300 100 | 78 | 化学
| 102,500 | | | 4696 | ワタベウェディング | 東1 | 1,029 | -21 -2.00% | -1.75 | -2.00 | -1.97 | 75,600 100 | 111 | サービス業
| 102,900 | R | | 2120 | ネクスト | M | 105,000 | -20,000 -16.00% | -1.54 | -1.76 | -1.92 | 4,796 1 | 118 | サービス業
| 105,000 | R | | 4680 | ラウンドワン | 東1 | 107,000 | +4,000 3.88% | -1.49 | -2.25 | -2.34 | 22,373 1 | 59 | サービス業
| 107,000 | R | | 4757 | インテリジェンス | JQ | 108,000 | +1,000 0.93% | -1.03 | -1.57 | -1.79 | 11,631 1 | 106 | サービス業
| 108,000 | R | | 4839 | WOWOW | M | 108,000 | +3,000 2.86% | -1.07 | -1.61 | -1.70 | 1,269 1 | 85 | 情報・通信業
| 108,000 | R | | 3090 | ナチュラム | HC | 113,000 | +2,000 1.80% | -0.93 | -1.42 | -1.54 | 859 1 | 53 | 小売業
| 113,000 | R | | 2476 | テンプスタッフ | 東1 | 114,000 | -1,000 -0.87% | -1.64 | 0.06 | 0.16 | 444 1 | 137 | サービス業
| 114,000 | | | 2906 | ホッコク | JQ | 115 | -29 -20.14% | -2.91 | -1.82 | -1.42 | 102,000 1,000 | 167 | 食料品
| 115,000 | R | | 5852 | アーレスティ | 東2 | 1,159 | +26 2.29% | -1.21 | -1.89 | -1.75 | 153,700 100 | 244 | 非鉄金属
| 115,900 | R | | 3074 | ゴルフパートナー | M | 116,000 | -7,000 -5.69% | -2.22 | -2.48 | -2.46 | 437 1 | 424 | 小売業
| 116,000 | R | | 9699 | 西尾レントオール | 大1 | 1,192 | +12 1.02% | -1.76 | -2.15 | -1.98 | 51,700 100 | 372 | サービス業
| 119,200 | | | 5909 | コロナ | 東1 | 1,223 | -26 -2.08% | -1.22 | -1.66 | -1.72 | 13,300 100 | 85 | 金属製品
| 122,300 | R | | 6825 | パトライト | 東1 | 1,225 | -1 -0.08% | -1.41 | -1.54 | -1.64 | 12,700 100 | 208 | 電気機器
| 122,500 | R | | 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス | 東1 | 130,000 | +2,000 1.56% | -1.01 | -1.55 | -1.62 | 186 1 | 94 | 倉庫・運輸関連業
| 130,000 | R | | 2497 | ngi group | M | 134,000 | +8,000 6.35% | -1.10 | -1.73 | -1.84 | 50,490 1 | 122 | サービス業
| 134,000 | | | 6920 | レーザーテック | JQ | 1,360 | +10 0.74% | -1.09 | -1.77 | -1.65 | 64,700 100 | 67 | 電気機器
| 136,000 | R | | 9669 | オークネット | 東1 | 1,360 | +52 3.98% | -1.40 | -1.72 | -1.49 | 81,500 100 | 97 | サービス業
| 136,000 | | | 6908 | イリソ電子工業 | JQ | 1,389 | -241 -14.79% | -2.13 | -3.14 | -3.49 | 254,100 100 | 1228 | 電気機器
| 138,900 | R | | 3421 | 稲葉製作所 | 東1 | 1,400 | +26 1.89% | -0.72 | -1.36 | -1.56 | 12,200 100 | 156 | 金属製品
| 140,000 | R | | 3091 | ブロンコビリー | JQ | 1,429 | -51 -3.45% | -2.07 | -0.38 | -0.56 | 13,200 100 | 307 | 小売業
| 142,900 | | | 3089 | テクノアルファ | HC | 143,000 | +1,000 0.70% | -1.39 | -1.63 | -1.49 | 126 1 | 102 | 卸売業
| 143,000 | R | | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 東1 | 147 | +9 6.52% | -1.40 | -1.48 | -1.52 | 8,735,000 1,000 | 78 | 非鉄金属
| 147,000 | | | 4819 | デジタルガレージ | JQ | 148,000 | +8,000 5.71% | -1.19 | -1.64 | -1.70 | 1,109 1 | 156 | 情報・通信業
| 148,000 | R | | 15〜20万円以下 13銘柄 | | 8073 | T・ZONEホールディングス | JQ | 1,509 | -38 -2.46% | -1.57 | -2.31 | -2.27 | 22,300 100 | 180 | 不動産業
| 150,900 | | | 5602 | 栗本鐵工所 | 東1 | 153 | +4 2.68% | -1.20 | -1.87 | -1.94 | 1,186,000 1,000 | 52 | 鉄鋼
| 153,000 | R | | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 東1 | 1,545 | +72 4.89% | -0.88 | -1.47 | -1.68 | 1,042,700 100 | 198 | 不動産業
| 154,500 | R | | 5701 | 日本軽金属 | 東1 | 155 | +6 4.03% | -1.03 | -1.54 | -1.71 | 5,430,000 1,000 | 68 | 非鉄金属
| 155,000 | R | | 4822 | ハドソン | HC | 1,551 | -51 -3.18% | -1.59 | -0.71 | -0.30 | 154,700 100 | 202 | 情報・通信業
| 155,100 | | | 8276 | 平和堂 | 東1 | 1,556 | -63 -3.89% | -2.10 | -2.44 | -2.70 | 595,600 100 | 198 | 小売業
| 155,600 | R | | 2400 | メッセージ | JQ | 160,000 | -1,000 -0.62% | -1.96 | -2.72 | -2.85 | 4,268 1 | 152 | サービス業
| 160,000 | R | | 3093 | トレジャー・ファクトリー | M | 161,000 | +3,000 1.90% | -1.20 | -1.55 | -1.56 | 1,291 1 | 160 | 小売業
| 161,000 | R | | 7535 | グッドマン | JQ | 1,650 | -300 -15.38% | -2.24 | -3.07 | -3.17 | 24,400 100 | 309 | 卸売業
| 165,000 | R | | 7864 | フジシールインターナショナル | 東1 | 1,654 | -300 -15.35% | -2.78 | -3.84 | -4.28 | 620,600 100 | 344 | その他製品
| 165,400 | R | | 7532 | ドン・キホーテ | 東1 | 1,735 | -24 -1.36% | -1.58 | -1.74 | -1.51 | 1,394,400 100 | 281 | 小売業
| 173,500 | R | | 2166 | MICメディカル | JQ | 176,000 | +7,000 4.14% | -1.26 | -1.59 | -1.38 | 523 1 | 204 | サービス業
| 176,000 | R | | 8992 | 日本レップ | M | 189,000 | +7,000 3.85% | -0.89 | -1.49 | -1.50 | 512 1 | 88 | 不動産業
| 189,000 | R | | 20〜25万円以下 9銘柄 | | 7553 | サザビーリーグ | JQ | 2,010 | -40 -1.95% | -1.93 | -0.20 | -0.03 | 19,100 100 | 1124 | 小売業
| 201,000 | R | | 6844 | 新電元工業 | 東1 | 204 | +13 6.81% | -1.12 | -1.69 | -1.88 | 1,365,000 1,000 | 50 | 電気機器
| 204,000 | R | | 2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 206 | +1 0.49% | -1.36 | -1.69 | -1.86 | 278,000 1,000 | 197 | 食料品
| 206,000 | R | | 7905 | 大建工業 | 東1 | 210 | +4 1.94% | -0.97 | -1.53 | -1.67 | 340,000 1,000 | 113 | その他製品
| 210,000 | R | | 6013 | タクマ | 東1 | 211 | +17 8.76% | -1.22 | -1.83 | -1.62 | 2,017,000 1,000 | 57 | 機械
| 211,000 | R | | 6849 | 日本光電 | 東1 | 2,240 | +75 3.46% | -1.17 | -1.55 | -1.58 | 175,500 100 | 51 | 電気機器
| 224,000 | | | 2781 | あきんどスシロー | 東2 | 2,250 | -70 -3.02% | -1.38 | -2.04 | -2.26 | 26,200 100 | 298 | 小売業
| 225,000 | R | | 4461 | 第一工業製薬 | 東1 | 230 | -15 -6.12% | -2.37 | -1.67 | -1.71 | 224,000 1,000 | 830 | 化学
| 230,000 | R | | 4922 | コーセー | 東1 | 2,345 | -45 -1.88% | -1.34 | -1.78 | -1.68 | 674,300 100 | 454 | 化学
| 234,500 | R | | 25〜30万円以下 9銘柄 | | 8521 | 長野銀行 | 東1 | 251 | 0 0.00% | -1.57 | -1.29 | -1.17 | 120,000 1,000 | 185 | 銀行業
| 251,000 | | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 255 | -14 -5.20% | -2.16 | -2.81 | -2.84 | 5,825,000 1,000 | 289 | 建設業
| 255,000 | R | | 9843 | ニトリ | 東1 | 5,120 | +50 0.99% | -1.63 | -0.74 | -0.61 | 389,650 50 | 147 | 小売業
| 256,000 | | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 2,580 | +50 1.98% | -1.28 | -1.86 | -1.92 | 245,500 100 | 120 | 銀行業
| 258,000 | R | | 2468 | フュートレック | M | 266,000 | +4,000 1.53% | -1.69 | -0.61 | -0.37 | 114 1 | 41 | サービス業
| 266,000 | | | 6839 | 船井電機 | 大1 | 2,675 | +40 1.52% | -0.87 | -1.55 | -1.75 | 286,500 100 | 63 | 電気機器
| 267,500 | R | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 270 | +5 1.89% | -1.08 | -1.58 | -1.78 | 9,154,000 1,000 | 80 | 建設業
| 270,000 | R | | 2264 | 森永乳業 | 東1 | 278 | -4 -1.42% | -1.87 | -2.54 | -2.78 | 1,086,000 1,000 | 94 | 食料品
| 278,000 | R | | 5390 | 宇部マテリアルズ | 東2 | 300 | -29 -8.81% | -2.80 | -1.17 | -1.32 | 431,000 1,000 | 784 | ガラス・土石製品
| 300,000 | |
|