| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 10〜15万円以下 20銘柄 | | 3320 | クロスプラス | 東2 | 1,010 | -19 -1.85% | -1.63 | -1.50 | -1.72 | 14,800 100 | 145 | 卸売業
| 101,000 | R | | 7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 1,038 | -17 -1.61% | -1.60 | -1.44 | -1.47 | 31,400 100 | 79 | 小売業
| 103,800 | | | 2437 | シンワアートオークション | HC | 105,000 | -6,000 -5.41% | -1.94 | -2.62 | -2.30 | 286 1 | 304 | サービス業
| 105,000 | | | 8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | 106,000 | -2,000 -1.85% | -1.70 | -1.14 | -1.18 | 1,993 1 | 62 | 不動産業
| 106,000 | | | 8291 | 東日カーライフグループ | 東1 | 106 | -6 -5.36% | -1.52 | -1.14 | -1.27 | 221,000 1,000 | 124 | 小売業
| 106,000 | | | 1880 | スルガコーポレーション | 東2 | 1,075 | -26 -2.36% | -1.83 | -1.07 | -1.18 | 198,900 100 | 129 | 建設業
| 107,500 | | | 6448 | ブラザー工業 | 東1 | 1,103 | -12 -1.08% | -1.99 | -2.45 | -2.34 | 5,079,600 100 | 87 | 電気機器
| 110,300 | | | 2164 | 地域新聞社 | HC | 113,000 | -8,000 -6.61% | -1.88 | -1.61 | -1.76 | 619 1 | 113 | サービス業
| 113,000 | | | 3840 | イー・キャッシュ | M | 116,000 | -4,000 -3.33% | -1.60 | -1.81 | -1.70 | 156 1 | 76 | 情報・通信業
| 116,000 | R | | 8940 | インテリックス | 東2 | 117,000 | -6,000 -4.88% | -1.81 | -1.18 | -1.33 | 198 1 | 175 | 不動産業
| 117,000 | | | 4519 | 中外製薬 | 東1 | 1,231 | +45 3.79% | -1.30 | -2.05 | -2.31 | 11,343,900 100 | 27 | 医薬品
| 123,100 | R | | 3090 | ナチュラム | HC | 126,000 | -11,000 -8.03% | -1.83 | -1.84 | -1.80 | 1,049 1 | 110 | 小売業
| 126,000 | R | | 2262 | 雪印乳業 | 東1 | 264 | -1 -0.38% | -1.76 | -2.02 | -1.83 | 1,576,000 500 | 37 | 食料品
| 132,000 | R | | 6816 | アルパイン | 東1 | 1,321 | -289 -17.95% | -2.43 | -2.32 | -2.02 | 899,500 100 | 450 | 電気機器
| 132,100 | | | 7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 1,327 | -49 -3.56% | -1.72 | -1.40 | -1.39 | 796,600 100 | 171 | 輸送用機器
| 132,700 | | | 4839 | WOWOW | M | 133,000 | -11,000 -7.64% | -1.96 | -2.12 | -2.19 | 1,763 1 | 105 | 情報・通信業
| 133,000 | R | | 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | HC | 134,000 | -8,000 -5.63% | -1.87 | -1.71 | -1.60 | 5,967 1 | 47 | 情報・通信業
| 134,000 | | | 4708 | もしもしホットライン | 東1 | 2,810 | -90 -3.10% | -0.72 | -1.40 | -1.62 | 79,050 50 | 92 | サービス業
| 140,500 | | | 2815 | アリアケジャパン | 東1 | 1,418 | -74 -4.96% | -2.33 | -1.59 | -1.68 | 289,400 100 | 98 | 食料品
| 141,800 | R | | 3421 | 稲葉製作所 | 東1 | 1,480 | -20 -1.33% | -1.83 | -2.35 | -2.25 | 11,400 100 | 47 | 金属製品
| 148,000 | R | | 15〜20万円以下 8銘柄 | | 7260 | 富士機工 | 東1 | 156 | -11 -6.59% | -2.09 | -1.30 | -1.14 | 145,000 1,000 | 184 | 輸送用機器
| 156,000 | | | 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | M | 156,000 | -6,000 -3.70% | -2.40 | -1.16 | -1.30 | 134 1 | 82 | サービス業
| 156,000 | | | 7230 | 日信工業 | 東1 | 1,608 | -117 -6.78% | -1.59 | -1.69 | -1.78 | 1,185,200 100 | 156 | 輸送用機器
| 160,800 | | | 2120 | ネクスト | M | 166,000 | -8,000 -4.60% | -1.32 | -1.80 | -1.91 | 456 1 | 118 | サービス業
| 166,000 | R | | 7631 | マクニカ | 東1 | 1,672 | +33 2.01% | -1.69 | -2.18 | -2.30 | 220,100 100 | 39 | 卸売業
| 167,200 | | | 4849 | エン・ジャパン | HC | 168,000 | +4,000 2.44% | -1.38 | -1.87 | -1.63 | 3,276 1 | 90 | サービス業
| 168,000 | R | | 2810 | ハウス食品 | 東1 | 1,696 | -31 -1.80% | -1.65 | -2.14 | -2.12 | 639,100 100 | 97 | 食料品
| 169,600 | | | 4819 | デジタルガレージ | JQ | 177,000 | -5,000 -2.75% | -1.24 | -1.53 | -1.74 | 957 1 | 80 | 情報・通信業
| 177,000 | | | 20〜25万円以下 6銘柄 | | 3865 | 北越製紙 | 東1 | 423 | -14 -3.20% | -1.86 | -1.53 | -1.61 | 1,454,500 500 | 85 | パルプ・紙
| 211,500 | | | 8992 | 日本レップ | M | 212,000 | -28,000 -11.67% | -2.35 | -1.78 | -1.78 | 1,143 1 | 206 | 不動産業
| 212,000 | R | | 8282 | ケーズホールディングス | 東1 | 2,185 | -65 -2.89% | -1.49 | -1.57 | -1.61 | 446,600 100 | 107 | 小売業
| 218,500 | | | 5977 | SUMCO TECHXIV | 東2 | 2,220 | -40 -1.77% | -1.32 | -1.53 | -1.40 | 256,000 100 | 76 | 金属製品
| 222,000 | | | 3770 | ザッパラス | M | 224,000 | -6,000 -2.61% | -1.84 | 0.12 | 0.46 | 3,248 1 | 141 | 情報・通信業
| 224,000 | | | 6796 | クラリオン | 東1 | 226 | -4 -1.74% | -1.69 | -1.99 | -2.02 | 8,224,000 1,000 | 89 | 電気機器
| 226,000 | | | 25〜30万円以下 7銘柄 | | 6787 | メイコー | JQ | 2,555 | -205 -7.43% | -1.86 | -1.70 | -1.57 | 144,000 100 | 280 | 電気機器
| 255,500 | R | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 2,600 | -145 -5.28% | -1.42 | -1.75 | -1.35 | 234,100 100 | 139 | 機械
| 260,000 | | | 9728 | 日本管財 | 東1 | 2,620 | -115 -4.20% | -1.83 | -1.63 | -1.48 | 20,800 100 | 172 | サービス業
| 262,000 | | | 9474 | ゼンリン | 東1 | 2,770 | +5 0.18% | -1.44 | -1.77 | -1.96 | 275,700 100 | 53 | 情報・通信業
| 277,000 | | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 2,790 | -65 -2.28% | -0.81 | -1.33 | -1.51 | 1,954,200 100 | 100 | 情報・通信業
| 279,000 | | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 2,800 | -5 -0.18% | -1.09 | -1.42 | -1.60 | 25,000 100 | 95 | 情報・通信業
| 280,000 | | | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東1 | 2,980 | -80 -2.61% | -1.54 | -1.26 | -1.41 | 491,200 100 | 138 | 情報・通信業
| 298,000 | |
|