| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 10〜15万円以下 16銘柄 | | 6841 | 横河電機 | 東1 | 1,024 | -6 -0.58% | -0.91 | -1.41 | -1.59 | 2,370,600 100 | 66 | 電気機器
| 102,400 | | | 7942 | JSP | 東1 | 1,067 | -37 -3.35% | -1.69 | -1.87 | -2.11 | 106,400 100 | 77 | 化学
| 106,700 | | | 6256 | ニューフレアテクノロジー | JQ | 108,000 | -1,000 -0.92% | -1.59 | -1.48 | -1.65 | 1,228 1 | 95 | 機械
| 108,000 | R | | 3248 | アールエイジ | M | 111,000 | -6,000 -5.13% | -1.51 | -1.49 | -1.57 | 119 1 | 103 | 不動産業
| 111,000 | R | | 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東1 | 1,110 | -27 -2.37% | -1.11 | -1.34 | -1.51 | 27,300 100 | 126 | 卸売業
| 111,000 | | | 6952 | カシオ計算機 | 東1 | 1,116 | -29 -2.53% | -0.85 | -1.32 | -1.50 | 2,712,500 100 | 92 | 電気機器
| 111,600 | | | 8558 | 東和銀行 | 東1 | 118 | -3 -2.48% | -1.54 | -1.11 | -1.31 | 241,000 1,000 | 104 | 銀行業
| 118,000 | | | 7516 | コーナン商事 | 東1 | 1,198 | -142 -10.60% | -1.61 | -2.07 | -2.17 | 862,600 100 | 189 | 小売業
| 119,800 | R | | 8186 | 大塚家具 | JQ | 1,220 | -35 -2.79% | -1.17 | -1.47 | -1.63 | 24,400 100 | 115 | 小売業
| 122,000 | | | 9699 | 西尾レントオール | 大1 | 1,251 | -140 -10.06% | -2.68 | -1.79 | -1.97 | 15,900 100 | 124 | サービス業
| 125,100 | R | | 3840 | イー・キャッシュ | M | 129,000 | -9,000 -6.52% | -1.84 | -1.78 | -1.77 | 230 1 | 69 | 情報・通信業
| 129,000 | | | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | M | 132,000 | -4,000 -2.94% | -1.52 | -1.33 | -1.56 | 571 1 | 105 | 不動産業
| 132,000 | | | 4636 | T&K TOKA | JQ | 1,340 | -39 -2.83% | -2.13 | -2.01 | -2.26 | 48,400 100 | 8067 | 化学
| 134,000 | R | | 7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 1,410 | -19 -1.33% | -1.64 | -1.27 | -1.43 | 640,200 100 | 84 | 輸送用機器
| 141,000 | R | | 4708 | もしもしホットライン | 東1 | 2,930 | -55 -1.84% | -1.48 | -2.25 | -2.54 | 107,800 50 | 124 | サービス業
| 146,500 | | | 3090 | ナチュラム | HC | 147,000 | -10,000 -6.37% | -1.86 | -1.33 | -1.48 | 522 1 | 77 | 小売業
| 147,000 | | | 15〜20万円以下 11銘柄 | | 2815 | アリアケジャパン | 東1 | 1,532 | +3 0.20% | -0.93 | -1.43 | -1.59 | 248,400 100 | 126 | 食料品
| 153,200 | R | | 4757 | インテリジェンス | JQ | 159,000 | -12,000 -7.02% | -1.64 | -1.15 | -1.15 | 6,003 1 | 210 | サービス業
| 159,000 | | | 4924 | ドクターシーラボ | 東1 | 160,000 | 0 0.00% | -1.35 | -1.75 | -1.93 | 492 1 | 49 | 化学
| 160,000 | R | | 7956 | ピジョン | 東1 | 1,678 | -22 -1.29% | -1.15 | -1.49 | -1.62 | 54,800 100 | 99 | その他製品
| 167,800 | | | 7230 | 日信工業 | 東1 | 1,795 | -305 -14.52% | -2.13 | -1.80 | -1.95 | 1,573,700 100 | 606 | 輸送用機器
| 179,500 | | | 4819 | デジタルガレージ | JQ | 180,000 | -15,000 -7.69% | -2.21 | -2.20 | -1.56 | 1,044 1 | 89 | 情報・通信業
| 180,000 | R | | 4217 | 日立化成工業 | 東1 | 1,803 | -44 -2.38% | -1.57 | -1.99 | -2.19 | 3,754,700 100 | 106 | 化学
| 180,300 | R | | 2120 | ネクスト | M | 181,000 | -22,000 -10.84% | -2.22 | -2.51 | -2.65 | 1,079 1 | 69 | サービス業
| 181,000 | R | | 4919 | ミルボン | 東1 | 1,915 | -33 -1.69% | -1.11 | -1.43 | -1.58 | 28,400 100 | 61 | 化学
| 191,500 | R | | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JQ | 192,000 | -4,000 -2.04% | -1.82 | -1.40 | -1.42 | 706 1 | 101 | 情報・通信業
| 192,000 | | | 7944 | ローランド | 大1 | 1,970 | -100 -4.83% | -1.83 | -1.56 | -1.72 | 303,200 100 | 143 | その他製品
| 197,000 | R | | 20〜25万円以下 16銘柄 | | 4849 | エン・ジャパン | HC | 204,000 | -22,000 -9.73% | -2.15 | -1.46 | -1.41 | 2,489 1 | 86 | サービス業
| 204,000 | | | 6923 | スタンレー電気 | 東1 | 2,055 | -60 -2.84% | -1.67 | -1.78 | -1.95 | 1,721,700 100 | 67 | 電気機器
| 205,500 | R | | 2462 | ジェイコム | 東1 | 207,000 | -23,000 -10.00% | -1.42 | -1.98 | -1.66 | 125 1 | 231 | サービス業
| 207,000 | | | 4186 | 東京応化工業 | 東1 | 2,080 | -40 -1.89% | -1.42 | -1.97 | -2.14 | 388,700 100 | 104 | 化学
| 208,000 | R | | 6759 | NECトーキン | 東1 | 212 | -18 -7.83% | -2.07 | -2.03 | -2.15 | 7,888,000 1,000 | 1553 | 電気機器
| 212,000 | R | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 2,130 | -320 -13.06% | -1.50 | -1.32 | -1.44 | 410,200 100 | 257 | 輸送用機器
| 213,000 | | | 8218 | コメリ | 東1 | 2,220 | -150 -6.33% | -1.93 | -1.65 | -1.74 | 925,800 100 | 276 | 小売業
| 222,000 | R | | 3865 | 北越製紙 | 東1 | 447 | -24 -5.10% | -0.80 | -1.33 | -1.54 | 2,130,000 500 | 266 | パルプ・紙
| 223,500 | | | 3436 | SUMCO | 東1 | 2,300 | -195 -7.82% | -1.69 | -1.45 | -1.58 | 4,301,600 100 | 212 | 金属製品
| 230,000 | | | 7968 | 田崎真珠 | 東1 | 233 | -20 -7.91% | -1.28 | -2.01 | -2.20 | 570,000 1,000 | 36 | その他製品
| 233,000 | R | | 2678 | アスクル | 東1 | 2,350 | -90 -3.69% | -1.02 | -1.46 | -1.59 | 250,400 100 | 151 | 小売業
| 235,000 | | | 4185 | JSR | 東1 | 2,355 | -85 -3.48% | -1.61 | -1.82 | -2.07 | 1,851,900 100 | 96 | 化学
| 235,500 | | | 2051 | 日本農産工業 | 東1 | 238 | +2 0.85% | -1.32 | -1.52 | -1.67 | 265,000 1,000 | 36 | 食料品
| 238,000 | | | 2794 | クリエイトエス・ディー | 東1 | 2,420 | -55 -2.22% | -1.60 | -1.58 | -1.60 | 66,500 100 | 148 | 小売業
| 242,000 | | | 4298 | プロトコーポレーション | JQ | 2,460 | +80 3.36% | -1.27 | -1.58 | -1.83 | 24,500 100 | 43 | 情報・通信業
| 246,000 | R | | 9506 | 東北電力 | 東1 | 2,465 | -85 -3.33% | -2.11 | -0.75 | -0.94 | 1,100,400 100 | 74 | 電気・ガス業
| 246,500 | R | | 25〜30万円以下 10銘柄 | | 4238 | ミライアル | JQ | 2,530 | -140 -5.24% | -1.31 | -1.68 | -1.91 | 29,600 100 | 56 | 化学
| 253,000 | | | 5855 | アサヒプリテック | 東1 | 2,610 | -80 -2.97% | -0.86 | -1.30 | -1.50 | 282,400 100 | 80 | 非鉄金属
| 261,000 | | | 9508 | 九州電力 | 東1 | 2,650 | -155 -5.53% | -1.74 | -1.30 | -1.39 | 2,187,000 100 | 165 | 電気・ガス業
| 265,000 | | | 9989 | サンドラッグ | 東1 | 2,695 | -50 -1.82% | -0.93 | -1.43 | -1.50 | 408,100 100 | 149 | 小売業
| 269,500 | | | 4972 | 綜研化学 | JQ | 2,745 | -115 -4.02% | -1.47 | -2.02 | -2.27 | 10,800 100 | 257 | 化学
| 274,500 | | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 2,815 | -65 -2.26% | -1.57 | -2.03 | -2.21 | 3,404,800 100 | 79 | 情報・通信業
| 281,500 | R | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 2,875 | -120 -4.01% | -1.08 | -1.35 | -1.50 | 1,076,000 100 | 143 | 情報・通信業
| 287,500 | | | 7741 | HOYA | 東1 | 2,880 | +65 2.31% | -1.45 | -1.80 | -1.92 | 5,886,400 100 | 46 | 精密機器
| 288,000 | | | 2613 | J−オイルミルズ | 東1 | 290 | -2 -0.68% | -1.20 | -1.51 | -1.71 | 400,000 1,000 | 91 | 食料品
| 290,000 | R | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 2,975 | -105 -3.41% | -0.89 | -1.34 | -1.51 | 47,000 100 | 179 | 情報・通信業
| 297,500 | |
|