| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 5万円以下 18銘柄 | | 4723 | グッドウィル・グループ | 東1 | 6,580 | -840 -11.32% | -1.90 | -1.09 | -0.99 | 184,237 1 | 261 | サービス業
| 6,580 | | | 8489 | アプレック | JQ | 83 | -10 -10.75% | -1.42 | -2.07 | -1.99 | 21,300 100 | 355 | その他金融業
| 8,300 | | | 8789 | フィンテック グローバル | M | 9,160 | -210 -2.24% | -1.14 | -1.35 | -1.54 | 16,899 1 | 62 | その他金融業
| 9,160 | R | | 9785 | 大新東 | JQ | 124 | -1 -0.80% | -0.92 | -1.30 | -1.52 | 56,000 100 | 191 | サービス業
| 12,400 | R | | 4322 | イーシステム | HC | 14,990 | -530 -3.41% | -1.35 | -1.46 | -1.60 | 1,880 1 | 213 | 情報・通信業
| 14,990 | | | 3801 | アスキーソリューションズ | HC | 19,100 | -3,000 -13.57% | -1.89 | -1.30 | -1.26 | 145 1 | 392 | 情報・通信業
| 19,100 | | | 3815 | メディア工房 | M | 27,340 | +2,840 11.59% | -0.93 | -1.54 | -1.66 | 421 1 | 73 | 情報・通信業
| 27,340 | R | | 7608 | エスケイジャパン | 東1 | 279 | -4 -1.41% | -0.66 | -1.32 | -1.55 | 10,500 100 | 60 | 卸売業
| 27,900 | R | | 2354 | 安川情報システム | 東2 | 300 | +4 1.35% | -1.11 | -1.71 | -1.93 | 15,400 100 | 120 | 情報・通信業
| 30,000 | R | | 4312 | サイバネットシステム | 東1 | 31,300 | +350 1.13% | -1.00 | -1.55 | -1.75 | 7,541 1 | 69 | 情報・通信業
| 31,300 | R | | 3068 | WDI | JQ | 350 | -2 -0.57% | -0.75 | -1.39 | -1.62 | 14,200 100 | 56 | 小売業
| 35,000 | R | | 1858 | 井上工業 | 東2 | 36 | 0 0.00% | -0.85 | -1.48 | -1.72 | 16,023,000 1,000 | 73 | 建設業
| 36,000 | R | | 2377 | サイバーファーム | HC | 37,000 | -2,900 -7.27% | -1.51 | -1.72 | -1.93 | 161 1 | 106 | サービス業
| 37,000 | R | | 4689 | ヤフー | 東1 | 38,600 | +350 0.92% | -1.15 | -1.42 | -1.63 | 237,477 1 | 89 | 情報・通信業
| 38,600 | | | 8742 | 小林洋行 | 東1 | 417 | +6 1.46% | -1.09 | -1.55 | -1.72 | 46,300 100 | 75 | 証券・商品先物取引業 | 41,700 | | | 8917 | ファースト住建 | 大2 | 427 | -50 -10.48% | -1.93 | -2.20 | -2.47 | 84,700 100 | 4458 | 不動産業
| 42,700 | R | | 6883 | 日本電産コパル電子 | 東1 | 436 | +5 1.16% | -1.07 | -1.41 | -1.55 | 33,500 100 | 74 | 電気機器
| 43,600 | R | | 8787 | UCS | JQ | 491 | +3 0.61% | -1.45 | -1.85 | -2.09 | 14,800 100 | 90 | その他金融業
| 49,100 | | | 5〜10万円以下 13銘柄 | | 3364 | ナルミヤ・インターナショナル | JQ | 52,200 | -3,100 -5.61% | -1.79 | -2.18 | -2.48 | 651 1 | 73 | 小売業
| 52,200 | | | 9757 | 船井総合研究所 | 大1 | 524 | -39 -6.93% | -1.66 | -1.36 | -1.47 | 127,900 100 | 554 | サービス業
| 52,400 | R | | 8699 | 澤田ホールディングス | HC | 525 | -5 -0.94% | -1.30 | -1.50 | -1.69 | 44,900 100 | 118 | 証券・商品先物取引業 | 52,500 | R | | 2791 | 大黒天物産 | 東2 | 566 | -5 -0.88% | -0.89 | -1.44 | -1.54 | 17,200 100 | 98 | 小売業
| 56,600 | R | | 3722 | 日本ベリサイン | M | 61,100 | -3,600 -5.56% | -1.88 | -1.56 | -1.71 | 4,446 1 | 1690 | 情報・通信業
| 61,100 | | | 4464 | ソフト99コーポレーション | 東2 | 631 | +1 0.16% | -0.69 | -1.30 | -1.53 | 11,300 100 | 103 | 化学
| 63,100 | R | | 9880 | イノテック | JQ | 639 | -51 -7.39% | -1.47 | -1.98 | -2.18 | 185,500 100 | 299 | 卸売業
| 63,900 | R | | 8767 | ウェブクルー | M | 70,500 | -700 -0.98% | -1.97 | -1.55 | -1.46 | 265 1 | 60 | 保険業
| 70,500 | R | | 4817 | ジュピターテレコム | JQ | 78,000 | +400 0.52% | -1.07 | -1.61 | -1.85 | 4,506 1 | 82 | 情報・通信業
| 78,000 | R | | 4724 | シチエ | 東1 | 797 | -84 -9.53% | -0.94 | -1.39 | -1.52 | 83,300 100 | 548 | サービス業
| 79,700 | | | 7645 | 日本トイザらス | JQ | 803 | -22 -2.67% | -2.24 | -3.14 | -3.48 | 49,600 100 | 41 | 小売業
| 80,300 | R | | 8875 | 東栄住宅 | 東1 | 890 | 0 0.00% | -1.72 | -1.58 | -1.30 | 89,600 100 | 73 | 不動産業
| 89,000 | | | 4310 | ドリームインキュベータ | 東1 | 97,200 | -11,800 -10.83% | -2.22 | -1.91 | -2.07 | 3,616 1 | 3616 | サービス業
| 97,200 | |
|