| コード | 銘柄名 | 市場 | 1月4日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 60〜80万円以下 78銘柄 | | 7242 | KYB | 東1 | 601 | -46 -7.11% | -2.80 | -3.17 | -3.08 | 838,000 1,000 | 150 | 輸送用機器
| 601,000 | R | | 6371 | 椿本チエイン | 東1 | 601 | -29 -4.60% | -2.48 | -2.26 | -2.19 | 597,000 1,000 | 294 | 機械
| 601,000 | | | 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 608 | -16 -2.56% | -2.47 | -2.65 | -2.07 | 138,000 1,000 | 129 | 化学
| 608,000 | | | 6459 | 大和冷機工業 | 東1 | 610 | -36 -5.57% | -1.37 | -2.01 | -1.92 | 116,000 1,000 | 155 | 機械
| 610,000 | | | 7280 | ミツバ | 東1 | 611 | -43 -6.57% | -2.68 | -3.52 | -3.22 | 128,000 1,000 | 320 | 電気機器
| 611,000 | | | 7898 | ウッドワン | 東1 | 611 | -26 -4.08% | -2.57 | -1.82 | -0.93 | 105,000 1,000 | 121 | その他製品
| 611,000 | R | | 8388 | 阿波銀行 | 東1 | 613 | -20 -3.16% | -2.51 | -2.82 | -3.10 | 279,000 1,000 | 179 | 銀行業
| 613,000 | | | 8266 | イズミヤ | 東1 | 613 | -19 -3.01% | -2.25 | -1.75 | -0.66 | 229,000 1,000 | 236 | 小売業
| 613,000 | | | 8609 | 岡三ホールディングス | 東1 | 616 | -19 -2.99% | -2.03 | -1.54 | -1.78 | 485,000 1,000 | 250 | 証券・商品先物取引業 | 616,000 | R | | 6440 | JUKI | 東1 | 617 | -70 -10.19% | -2.46 | -1.63 | -1.57 | 2,137,000 1,000 | 274 | 機械
| 617,000 | | | 9678 | カナモト | 東1 | 618 | -42 -6.36% | -1.91 | -2.03 | -2.30 | 164,000 1,000 | 178 | サービス業
| 618,000 | R | | 8360 | 山梨中央銀行 | 東1 | 619 | -32 -4.92% | -2.66 | -2.81 | -3.08 | 324,000 1,000 | 381 | 銀行業
| 619,000 | | | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東1 | 621 | -33 -5.05% | -2.78 | -2.06 | -2.28 | 2,374,000 1,000 | 159 | 銀行業
| 621,000 | R | | 6981 | 村田製作所 | 大1 | 6,220 | -260 -4.01% | -2.45 | -2.22 | -1.15 | 655,300 100 | 185 | 電気機器
| 622,000 | R | | 8550 | 栃木銀行 | 東1 | 622 | -12 -1.89% | -2.10 | -2.62 | -2.29 | 325,000 1,000 | 335 | 銀行業
| 622,000 | | | 6815 | ユニデン | 東1 | 622 | -31 -4.75% | -2.14 | -2.68 | -1.91 | 402,000 1,000 | 161 | 電気機器
| 622,000 | | | 4205 | 日本ゼオン | 東1 | 625 | -49 -7.27% | -2.53 | -1.94 | -2.16 | 1,605,000 1,000 | 241 | 化学
| 625,000 | | | 8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 630 | -54 -7.89% | -2.67 | -3.37 | -3.44 | 687,000 1,000 | 258 | 銀行業
| 630,000 | | | 9110 | 新和海運 | 東1 | 631 | -46 -6.79% | -2.22 | -1.96 | -2.03 | 1,269,000 1,000 | 152 | 海運業
| 631,000 | | | 9304 | 澁澤倉庫 | 東1 | 632 | -34 -5.11% | -0.86 | -1.51 | -1.66 | 154,000 1,000 | 95 | 倉庫・運輸関連業
| 632,000 | | | 4502 | 武田薬品工業 | 東1 | 6,330 | -240 -3.65% | -2.61 | -2.16 | -2.07 | 3,385,200 100 | 228 | 医薬品
| 633,000 | R | | 4202 | ダイセル化学工業 | 東1 | 634 | -36 -5.37% | -2.21 | -1.63 | -1.35 | 940,000 1,000 | 237 | 化学
| 634,000 | | | 8345 | 岩手銀行 | 東1 | 6,340 | -200 -3.06% | -2.45 | -2.40 | -2.53 | 28,400 100 | 237 | 銀行業
| 634,000 | R | | 5563 | 日本電工 | 東1 | 636 | -25 -3.78% | -1.95 | -1.61 | -1.80 | 1,697,000 1,000 | 157 | 鉄鋼
| 636,000 | R | | 5101 | 横浜ゴム | 東1 | 636 | -30 -4.50% | -2.07 | -2.70 | -2.56 | 1,403,000 1,000 | 150 | ゴム製品
| 636,000 | | | 8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 6,370 | -490 -7.14% | -1.84 | -2.36 | -2.01 | 1,177,200 100 | 190 | 電気機器
| 637,000 | | | 8518 | 日本アジア投資 | JQ | 638 | -13 -2.00% | -1.71 | -1.89 | -1.55 | 215,000 1,000 | 169 | その他金融業
| 638,000 | R | | 2914 | JT | 東1 | 642,000 | -26,000 -3.89% | -2.29 | -2.14 | -1.00 | 22,591 1 | 185 | 食料品
| 642,000 | | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 644 | -59 -8.39% | -2.46 | -3.06 | -1.62 | 222,000 1,000 | 292 | 銀行業
| 644,000 | | | 2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 646 | -27 -4.01% | -2.71 | -3.28 | -3.49 | 479,000 1,000 | 153 | 食料品
| 646,000 | R | | 6997 | 日本ケミコン | 東1 | 647 | -31 -4.57% | -1.78 | -1.48 | -1.55 | 594,000 1,000 | 198 | 電気機器
| 647,000 | | | 9008 | 京王電鉄 | 東1 | 647 | -31 -4.57% | -2.73 | -2.19 | -2.34 | 1,314,000 1,000 | 164 | 陸運業
| 647,000 | R | | 5812 | 日立電線 | 東1 | 648 | -16 -2.41% | -1.75 | -1.72 | -1.98 | 1,010,000 1,000 | 421 | 非鉄金属
| 648,000 | | | 9605 | 東映 | 東1 | 648 | -31 -4.57% | -2.40 | -2.40 | -1.99 | 311,000 1,000 | 109 | 情報・通信業
| 648,000 | R | | 6592 | マブチモーター | 東1 | 6,490 | -250 -3.71% | -2.09 | -2.30 | -2.48 | 84,700 100 | 133 | 電気機器
| 649,000 | | | 4203 | 住友ベークライト | 東1 | 655 | -20 -2.96% | -1.49 | -1.94 | -1.39 | 671,000 1,000 | 259 | 化学
| 655,000 | | | 4063 | 信越化学工業 | 東1 | 6,600 | -420 -5.98% | -1.88 | -0.82 | -0.41 | 1,878,700 100 | 227 | 化学
| 660,000 | | | 4661 | オリエンタルランド | 東1 | 6,630 | -110 -1.63% | -2.50 | -2.65 | -2.78 | 154,300 100 | 226 | サービス業
| 663,000 | | | 8341 | 七十七銀行 | 東1 | 664 | -35 -5.01% | -2.81 | -2.35 | -2.57 | 911,000 1,000 | 258 | 銀行業
| 664,000 | R | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 670 | -17 -2.47% | -2.40 | -2.12 | -2.37 | 1,073,000 1,000 | 199 | 陸運業
| 670,000 | R | | 8394 | 肥後銀行 | 東1 | 675 | -50 -6.90% | -2.81 | -3.25 | -3.20 | 434,000 1,000 | 398 | 銀行業
| 675,000 | R | | 7205 | 日野自動車 | 東1 | 677 | -50 -6.88% | -1.94 | -2.26 | -0.80 | 2,740,000 1,000 | 306 | 輸送用機器
| 677,000 | | | 4518 | 富山化学工業 | 東1 | 677 | -31 -4.38% | -1.25 | -1.60 | -1.18 | 1,313,000 1,000 | 98 | 医薬品
| 677,000 | | | 6479 | ミネベア | 東1 | 688 | -29 -4.04% | -1.62 | -1.59 | -0.72 | 926,000 1,000 | 166 | 電気機器
| 688,000 | | | 9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 688 | -23 -3.23% | -2.22 | -1.66 | -1.87 | 3,324,000 1,000 | 268 | 陸運業
| 688,000 | R | | 4183 | 三井化学 | 東1 | 692 | -42 -5.72% | -1.88 | -2.15 | -2.36 | 3,323,000 1,000 | 154 | 化学
| 692,000 | | | 7236 | ティラド | 東1 | 693 | -24 -3.35% | -2.18 | -2.18 | -1.53 | 294,000 1,000 | 203 | 輸送用機器
| 693,000 | | | 8113 | ユニ・チャーム | 東1 | 6,960 | -110 -1.56% | -2.12 | -3.00 | -2.40 | 176,300 100 | 152 | 化学
| 696,000 | R | | 8178 | マルエツ | 東1 | 702 | -13 -1.82% | -1.61 | -1.26 | -1.15 | 238,000 1,000 | 425 | 小売業
| 702,000 | R | | 8022 | ミズノ | 東1 | 704 | -12 -1.68% | -1.99 | -1.60 | -0.80 | 268,000 1,000 | 301 | その他製品
| 704,000 | | | 6326 | クボタ | 東1 | 706 | -51 -6.74% | -2.62 | -1.97 | -2.11 | 6,334,000 1,000 | 160 | 機械
| 706,000 | R | | 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 711 | -38 -5.07% | -2.56 | -2.46 | -2.71 | 476,000 1,000 | 232 | 銀行業
| 711,000 | R | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 712 | -42 -5.57% | -2.52 | -2.07 | -2.28 | 1,370,000 1,000 | 240 | 銀行業
| 712,000 | R | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 713 | -35 -4.68% | -2.64 | -1.62 | -1.83 | 6,418,000 1,000 | 182 | 銀行業
| 713,000 | R | | 4204 | 積水化学工業 | 東1 | 713 | -40 -5.31% | -2.11 | -2.19 | -1.73 | 1,480,000 1,000 | 136 | 化学
| 713,000 | | | 9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 714 | -46 -6.05% | -2.49 | -2.43 | -2.70 | 657,000 1,000 | 207 | 陸運業
| 714,000 | R | | 4062 | イビデン | 東1 | 7,140 | -610 -7.87% | -1.26 | -1.53 | -1.72 | 1,252,400 100 | 188 | 電気機器
| 714,000 | | | 4272 | 日本化薬 | 東1 | 714 | -17 -2.33% | -0.83 | -1.48 | -1.73 | 1,302,000 1,000 | 189 | 化学
| 714,000 | R | | 6588 | 東芝テック | 東1 | 715 | -40 -5.30% | -2.63 | -2.31 | -1.62 | 453,000 1,000 | 193 | 電気機器
| 715,000 | R | | 3407 | 旭化成 | 東1 | 716 | -28 -3.76% | -2.44 | -1.96 | -2.13 | 4,828,000 1,000 | 248 | 化学
| 716,000 | R | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 722 | -43 -5.62% | -2.65 | -2.58 | -2.56 | 306,000 1,000 | 173 | 銀行業
| 722,000 | | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 722 | -16 -2.17% | -2.31 | -1.97 | -2.18 | 1,555,000 1,000 | 201 | 銀行業
| 722,000 | R | | 3941 | レンゴー | 東1 | 723 | -6 -0.82% | -1.66 | -1.23 | -1.22 | 1,382,000 1,000 | 208 | パルプ・紙
| 723,000 | R | | 1515 | 日鉄鉱業 | 東1 | 728 | -42 -5.45% | -2.69 | -2.41 | -2.27 | 206,000 1,000 | 90 | 鉱業
| 728,000 | R | | 1943 | 大明 | 東1 | 728 | -54 -6.91% | -2.61 | -2.08 | -2.08 | 1,057,000 1,000 | 1174 | 建設業
| 728,000 | | | 6702 | 富士通 | 東1 | 730 | -23 -3.05% | -1.52 | -1.85 | -1.78 | 10,346,000 1,000 | 232 | 電気機器
| 730,000 | | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 738 | -42 -5.38% | -2.18 | -1.61 | -1.46 | 900,000 1,000 | 228 | 機械
| 738,000 | | | 8332 | 横浜銀行 | 東1 | 752 | -32 -4.08% | -2.55 | -1.86 | -2.02 | 3,925,000 1,000 | 179 | 銀行業
| 752,000 | R | | 4521 | 科研製薬 | 東1 | 754 | -30 -3.83% | -2.31 | -2.12 | -1.18 | 236,000 1,000 | 179 | 医薬品
| 754,000 | R | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,515 | -75 -4.72% | -1.40 | -1.61 | -0.86 | 866,000 500 | 255 | 機械
| 757,500 | | | 4613 | 関西ペイント | 東1 | 766 | -43 -5.32% | -1.82 | -2.12 | -1.58 | 579,000 1,000 | 150 | 化学
| 766,000 | | | 6480 | 日本トムソン | 東1 | 768 | -47 -5.77% | -1.98 | -2.38 | -1.96 | 443,000 1,000 | 220 | 機械
| 768,000 | | | 8002 | 丸紅 | 東1 | 769 | -24 -3.03% | -1.35 | -1.57 | -1.32 | 14,375,000 1,000 | 191 | 卸売業
| 769,000 | | | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東1 | 776 | -31 -3.84% | -2.45 | -2.81 | -2.14 | 252,000 1,000 | 122 | 機械
| 776,000 | | | 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 777 | -33 -4.07% | -1.95 | -2.48 | -1.02 | 218,000 1,000 | 396 | 建設業
| 777,000 | | | 9364 | 上組 | 東1 | 778 | -31 -3.83% | -1.89 | -1.69 | -1.93 | 741,000 1,000 | 230 | 倉庫・運輸関連業
| 778,000 | R | | 9601 | 松竹 | 東1 | 793 | -21 -2.58% | -2.21 | -2.12 | -2.40 | 185,000 1,000 | 149 | 情報・通信業
| 793,000 | | | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東1 | 798,000 | -39,000 -4.66% | -2.00 | -1.66 | -1.84 | 29,425 1 | 131 | 銀行業
| 798,000 | R | | 80〜100万円以下 48銘柄 | | 6502 | 東芝 | 東1 | 801 | -36 -4.30% | -1.96 | -1.99 | -2.15 | 14,333,000 1,000 | 169 | 電気機器
| 801,000 | | | 1662 | 石油資源開発 | 東1 | 8,050 | -120 -1.47% | -2.06 | -1.48 | -1.50 | 135,300 100 | 126 | 鉱業
| 805,000 | | | 1951 | 協和エクシオ | 東1 | 807 | -40 -4.72% | -1.43 | -1.77 | -0.88 | 650,000 1,000 | 250 | 建設業
| 807,000 | | | 6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 808 | -37 -4.38% | -2.24 | -2.41 | -2.32 | 263,000 1,000 | 180 | 機械
| 808,000 | | | 3201 | 日本毛織 | 東1 | 811 | -28 -3.34% | -1.63 | -1.70 | -1.89 | 173,000 1,000 | 206 | 繊維製品
| 811,000 | | | 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東1 | 811,000 | -45,000 -5.26% | -2.86 | -3.84 | -3.29 | 102 1 | 464 | 食料品
| 811,000 | R | | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 東1 | 820 | -37 -4.32% | -2.58 | -2.13 | -2.30 | 3,241,000 1,000 | 186 | 銀行業
| 820,000 | R | | 9101 | 日本郵船 | 東1 | 832 | -56 -6.31% | -2.54 | -2.92 | -2.78 | 7,552,000 1,000 | 178 | 海運業
| 832,000 | | | 1944 | きんでん | 大1 | 839 | -39 -4.44% | -1.34 | -1.50 | -1.57 | 305,000 1,000 | 275 | 建設業
| 839,000 | | | 5001 | 新日本石油 | 東1 | 840 | -69 -7.59% | -1.68 | -2.15 | -2.24 | 8,294,000 1,000 | 156 | 石油・石炭製品
| 840,000 | | | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東1 | 841 | -33 -3.78% | -2.44 | -2.11 | -2.26 | 491,000 1,000 | 276 | 小売業
| 841,000 | R | | 1883 | 前田道路 | 東1 | 848 | -48 -5.36% | -2.60 | -2.41 | -2.27 | 309,000 1,000 | 139 | 建設業
| 848,000 | R | | 8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 849 | -44 -4.93% | -2.39 | -2.24 | -2.47 | 325,000 1,000 | 170 | 銀行業
| 849,000 | R | | 5310 | 東洋炭素 | 東1 | 8,500 | -420 -4.71% | -2.06 | -1.75 | -1.86 | 74,300 100 | 284 | ガラス・土石製品
| 850,000 | R | | 8173 | 上新電機 | 東1 | 860 | -67 -7.23% | -2.87 | -3.02 | -2.60 | 198,000 1,000 | 155 | 小売業
| 860,000 | R | | 2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 862 | -38 -4.22% | -2.42 | -2.08 | -2.07 | 749,000 1,000 | 127 | 食料品
| 862,000 | | | 5332 | TOTO | 東1 | 865 | -22 -2.48% | -1.46 | -1.82 | -0.74 | 2,099,000 1,000 | 257 | ガラス・土石製品
| 865,000 | | | 1969 | 高砂熱学工業 | 東1 | 866 | -52 -5.66% | -2.43 | -2.18 | -2.09 | 200,000 1,000 | 163 | 建設業
| 866,000 | R | | 7757 | 日本電産サンキョー | 東1 | 879 | -37 -4.04% | -1.69 | -1.95 | -2.14 | 243,000 1,000 | 151 | 電気機器
| 879,000 | | | 8331 | 千葉銀行 | 東1 | 881 | -29 -3.19% | -2.51 | -2.82 | -2.97 | 2,770,000 1,000 | 201 | 銀行業
| 881,000 | R | | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 8,820 | -710 -7.45% | -2.58 | -3.23 | -3.12 | 21,900 100 | 413 | 銀行業
| 882,000 | | | 8270 | ユニー | 東1 | 885 | -74 -7.72% | -2.36 | -2.79 | -2.48 | 1,156,000 1,000 | 201 | 小売業
| 885,000 | R | | 3880 | 大王製紙 | 東1 | 892 | -20 -2.19% | -2.44 | -1.86 | -2.09 | 199,000 1,000 | 169 | パルプ・紙
| 892,000 | R | | 6798 | SMK | 東1 | 892 | -51 -5.41% | -2.28 | -2.74 | -2.02 | 216,000 1,000 | 251 | 電気機器
| 892,000 | | | 4118 | カネカ | 東1 | 895 | -31 -3.35% | -2.29 | -2.20 | -1.63 | 886,000 1,000 | 125 | 化学
| 895,000 | | | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東1 | 900,000 | -22,000 -2.39% | -2.42 | -2.35 | -2.41 | 10,355 1 | 149 | 陸運業
| 900,000 | | | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 901,000 | -52,000 -5.46% | -1.76 | -2.51 | -2.85 | 24,894 1 | 138 | 陸運業
| 901,000 | R | | 6213 | オーエム製作所 | 東1 | 902 | -61 -6.33% | -1.46 | -1.50 | -1.69 | 202,000 1,000 | 470 | 機械
| 902,000 | | | 7994 | 岡村製作所 | 東1 | 904 | -39 -4.14% | -2.44 | -2.48 | -2.61 | 140,000 1,000 | 126 | その他製品
| 904,000 | R | | 4768 | 大塚商会 | 東1 | 9,070 | -520 -5.42% | -2.28 | -2.67 | -2.87 | 45,300 100 | 108 | 情報・通信業
| 907,000 | R | | 6113 | アマダ | 東1 | 913 | -69 -7.03% | -2.46 | -2.20 | -2.12 | 1,349,000 1,000 | 250 | 機械
| 913,000 | | | 8815 | 東急不動産 | 東1 | 915 | -47 -4.89% | -1.43 | -1.53 | -1.62 | 2,864,000 1,000 | 191 | 不動産業
| 915,000 | | | 8227 | しまむら | 東1 | 9,280 | -250 -2.62% | -2.17 | -1.57 | -1.68 | 144,000 100 | 115 | 小売業
| 928,000 | R | | 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東1 | 1,870 | -109 -5.51% | -2.32 | -2.56 | -2.85 | 2,764,500 500 | 141 | 電気機器
| 935,000 | | | 1968 | 太平電業 | 東1 | 941 | -35 -3.59% | -1.91 | -2.29 | -1.48 | 112,000 1,000 | 85 | 建設業
| 941,000 | | | 6963 | ローム | 大1 | 9,430 | -320 -3.28% | -2.59 | -3.03 | -3.04 | 387,100 100 | 176 | 電気機器
| 943,000 | R | | 3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 944 | -43 -4.36% | -2.03 | -2.39 | -2.34 | 1,136,000 1,000 | 156 | 小売業
| 944,000 | R | | 4617 | 中国塗料 | 東1 | 950 | -69 -6.77% | -2.72 | -2.05 | -2.12 | 771,000 1,000 | 364 | 化学
| 950,000 | R | | 5301 | 東海カーボン | 東1 | 953 | -52 -5.17% | -1.05 | -1.51 | -1.55 | 1,133,000 1,000 | 175 | ガラス・土石製品
| 953,000 | | | 6971 | 京セラ | 東1 | 9,560 | -350 -3.53% | -1.15 | -1.67 | -1.56 | 799,100 100 | 190 | 電気機器
| 956,000 | | | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 957 | -59 -5.81% | -2.63 | -1.90 | -2.11 | 6,699,000 1,000 | 151 | 証券・商品先物取引業 | 957,000 | R | | 8755 | 損保ジャパン | 東1 | 963 | -48 -4.75% | -2.64 | -1.97 | -2.08 | 3,265,000 1,000 | 131 | 保険業
| 963,000 | R | | 6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 968 | -62 -6.02% | -2.32 | -2.23 | -2.35 | 2,343,000 1,000 | 79 | 機械
| 968,000 | | | 7701 | 島津製作所 | 東1 | 973 | -32 -3.18% | -2.23 | -2.16 | -2.36 | 943,000 1,000 | 200 | 精密機器
| 973,000 | | | 8754 | 日本興亜損害保険 | 東1 | 980 | -37 -3.64% | -2.48 | -1.35 | -1.28 | 2,339,000 1,000 | 283 | 保険業
| 980,000 | R | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 986 | -36 -3.52% | -2.10 | -2.21 | -2.47 | 209,000 1,000 | 195 | 医薬品
| 986,000 | R | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 997 | -32 -3.11% | -2.54 | -2.13 | -2.38 | 723,000 1,000 | 155 | 金属製品
| 997,000 | R | | 1983 | 東芝プラントシステム | 東1 | 1,000 | -43 -4.12% | -1.74 | -1.66 | -1.81 | 229,000 1,000 | 185 | 建設業
| 1,000,000 | R | | 100万円超 71銘柄 | | 7262 | ダイハツ工業 | 東1 | 1,003 | -48 -4.57% | -2.32 | -2.66 | -2.67 | 502,000 1,000 | 181 | 輸送用機器
| 1,003,000 | | | 4091 | 大陽日酸 | 東1 | 1,007 | -42 -4.00% | -2.12 | -1.93 | -2.12 | 667,000 1,000 | 113 | 化学
| 1,007,000 | | | 4516 | 日本新薬 | 東1 | 1,008 | -28 -2.70% | -2.26 | -1.72 | -1.79 | 108,000 1,000 | 284 | 医薬品
| 1,008,000 | R | | 9107 | 川崎汽船 | 東1 | 1,020 | -78 -7.10% | -2.39 | -2.44 | -2.31 | 7,681,000 1,000 | 245 | 海運業
| 1,020,000 | | | 4182 | 三菱ガス化学 | 東1 | 1,024 | -76 -6.91% | -2.57 | -2.96 | -3.20 | 2,266,000 1,000 | 131 | 化学
| 1,024,000 | | | 8804 | 東京建物 | 東1 | 1,024 | -34 -3.21% | -2.30 | -1.60 | -1.83 | 1,752,000 1,000 | 166 | 不動産業
| 1,024,000 | R | | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東1 | 1,027 | -61 -5.61% | -2.61 | -1.93 | -2.15 | 4,852,000 1,000 | 156 | 保険業
| 1,027,000 | R | | 6954 | ファナック | 東1 | 10,280 | -600 -5.51% | -1.63 | -2.16 | -2.14 | 1,082,000 100 | 212 | 電気機器
| 1,028,000 | | | 8001 | 伊藤忠商事 | 東1 | 1,035 | -57 -5.22% | -1.76 | -1.66 | -1.67 | 9,043,000 1,000 | 198 | 卸売業
| 1,035,000 | | | 4114 | 日本触媒 | 東1 | 1,036 | -39 -3.63% | -2.10 | -2.52 | -1.44 | 399,000 1,000 | 235 | 化学
| 1,036,000 | | | 2206 | 江崎グリコ | 東1 | 1,040 | -49 -4.50% | -2.55 | -2.90 | -3.01 | 120,000 1,000 | 57 | 食料品
| 1,040,000 | R | | 6395 | タダノ | 東1 | 1,049 | -92 -8.06% | -2.69 | -2.21 | -2.38 | 557,000 1,000 | 243 | 機械
| 1,049,000 | R | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 1,051 | -42 -3.84% | -2.58 | -2.77 | -2.95 | 405,000 1,000 | 191 | 銀行業
| 1,051,000 | R | | 2212 | 山崎製パン | 東1 | 1,055 | -39 -3.56% | -2.38 | -3.22 | -3.34 | 1,337,000 1,000 | 257 | 食料品
| 1,055,000 | R | | 7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1,058 | -41 -3.73% | -2.58 | -2.41 | -1.70 | 2,165,000 1,000 | 179 | その他製品
| 1,058,000 | | | 8112 | 東京スタイル | 東1 | 1,064 | -65 -5.76% | -2.63 | -2.48 | -2.73 | 309,000 1,000 | 418 | 繊維製品
| 1,064,000 | R | | 4043 | トクヤマ | 東1 | 1,065 | -58 -5.16% | -1.69 | -1.87 | -1.87 | 873,000 1,000 | 92 | 化学
| 1,065,000 | | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 1,066 | -37 -3.35% | -2.44 | -2.86 | -3.11 | 989,000 1,000 | 136 | 石油・石炭製品
| 1,066,000 | R | | 4088 | エア・ウォーター | 東1 | 1,089 | -41 -3.63% | -2.32 | -2.01 | -2.17 | 618,000 1,000 | 187 | 化学
| 1,089,000 | | | 8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 1,090 | -56 -4.89% | -2.58 | -2.10 | -2.14 | 811,000 1,000 | 335 | 繊維製品
| 1,090,000 | R | | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 1,099 | -69 -5.91% | -1.93 | -1.95 | -2.18 | 5,334,000 1,000 | 210 | 電気機器
| 1,099,000 | | | 8012 | 長瀬産業 | 東1 | 1,106 | -56 -4.82% | -2.58 | -1.91 | -2.05 | 207,000 1,000 | 300 | 卸売業
| 1,106,000 | R | | 6103 | オークマ | 東1 | 1,116 | -88 -7.31% | -1.85 | -2.33 | -1.99 | 1,983,000 1,000 | 218 | 機械
| 1,116,000 | | | 5019 | 出光興産 | 東1 | 11,210 | -640 -5.40% | -2.08 | -2.83 | -3.01 | 99,300 100 | 92 | 石油・石炭製品
| 1,121,000 | R | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,135 | -83 -6.81% | -2.78 | -1.99 | -1.96 | 1,591,000 1,000 | 361 | 銀行業
| 1,135,000 | R | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,156 | -71 -5.79% | -2.67 | -2.31 | -2.53 | 3,269,000 1,000 | 173 | 銀行業
| 1,156,000 | R | | 1928 | 積水ハウス | 東1 | 1,168 | -40 -3.31% | -2.25 | -1.80 | -1.84 | 3,514,000 1,000 | 216 | 建設業
| 1,168,000 | R | | 6486 | イーグル工業 | 東1 | 1,175 | -109 -8.49% | -2.49 | -1.90 | -2.12 | 104,000 1,000 | 179 | 機械
| 1,175,000 | R | | 4569 | キョーリン | 東1 | 1,178 | -42 -3.44% | -1.37 | -1.56 | -1.80 | 131,000 1,000 | 79 | 医薬品
| 1,178,000 | R | | 4151 | 協和発酵工業 | 東1 | 1,180 | -14 -1.17% | -2.15 | -2.01 | -2.30 | 1,608,000 1,000 | 125 | 医薬品
| 1,180,000 | R | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,208 | -46 -3.67% | -1.05 | -1.41 | -1.61 | 637,000 1,000 | 175 | 倉庫・運輸関連業
| 1,208,000 | | | 6806 | ヒロセ電機 | 東1 | 12,260 | -660 -5.11% | -2.09 | -1.75 | -1.16 | 90,200 100 | 168 | 電気機器
| 1,226,000 | | | 4527 | ロート製薬 | 大1 | 1,226 | -38 -3.01% | -1.49 | -2.24 | -2.42 | 110,000 1,000 | 234 | 医薬品
| 1,226,000 | R | | 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 1,229 | -44 -3.46% | -1.49 | -1.51 | -1.74 | 1,628,000 1,000 | 224 | 建設業
| 1,229,000 | | | 2802 | 味の素 | 東1 | 1,238 | -33 -2.60% | -2.32 | -1.29 | -0.75 | 2,542,000 1,000 | 231 | 食料品
| 1,238,000 | R | | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1,251 | -50 -3.84% | -2.43 | -2.07 | -2.29 | 514,000 1,000 | 145 | 銀行業
| 1,251,000 | R | | 8369 | 京都銀行 | 東1 | 1,256 | -70 -5.28% | -2.39 | -1.78 | -1.93 | 1,820,000 1,000 | 417 | 銀行業
| 1,256,000 | R | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,310 | -59 -4.31% | -2.65 | -2.77 | -2.16 | 308,000 1,000 | 203 | 電気機器
| 1,310,000 | | | 3105 | 日清紡 | 東1 | 1,313 | -54 -3.95% | -1.81 | -2.44 | -2.49 | 874,000 1,000 | 125 | 繊維製品
| 1,313,000 | | | 8233 | 高島屋 | 東1 | 1,324 | -26 -1.93% | -2.23 | -2.52 | -1.40 | 2,473,000 1,000 | 91 | 小売業
| 1,324,000 | R | | 9104 | 商船三井 | 東1 | 1,349 | -77 -5.40% | -2.23 | -2.26 | -2.20 | 8,243,000 1,000 | 228 | 海運業
| 1,349,000 | | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,393 | -70 -4.78% | -2.66 | -2.79 | -1.79 | 394,000 1,000 | 146 | 繊維製品
| 1,393,000 | R | | 4021 | 日産化学工業 | 東1 | 1,401 | -60 -4.11% | -1.42 | -1.70 | -1.91 | 776,000 1,000 | 216 | 化学
| 1,401,000 | | | 1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 1,405 | -38 -2.63% | -2.02 | -1.65 | -1.27 | 2,187,000 1,000 | 270 | 建設業
| 1,405,000 | | | 7276 | 小糸製作所 | 東1 | 1,427 | -99 -6.49% | -2.81 | -3.04 | -2.05 | 355,000 1,000 | 229 | 電気機器
