| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月3日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 5万円以下 21銘柄 | | 1757 | 千年の杜 | 大2 | 44 | 0 0.00% | 16.67 | 52.27 | 160,100 10 | 34 | 建設業
| 440 | | | 3716 | アーティストハウスホールディングス | マザ | 1,930 | +5 0.26% | 34.08 | 24.59 | 776 1 | 166 | 情報・通信業
| 1,930 | | | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | JQ | 45 | 0 0.00% | 0.00 | 16.67 | 92,900 100 | 104 | 情報・通信業
| 4,500 | B | | 6793 | 山水電気 | 東1 | 8 | 0 0.00% | 25.00 | 40.00 | 1,789,000 1,000 | 78 | 電気機器
| 8,000 | B | | 8836 | ヒューネット | JQ | 12 | -1 -7.69% | 0.00 | 33.33 | 1,639,000 1,000 | 205 | 不動産業
| 12,000 | B | | 6993 | 森電機 | 東2 | 12 | 0 0.00% | 0.00 | 0.00 | 227,000 1,000 | 420 | 電気機器
| 12,000 | | | 7736 | ユニオンホールディングス | 東2 | 138 | 0 0.00% | 9.68 | 19.51 | 109,700 100 | 60 | 精密機器
| 13,800 | B | | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 東2 | 149 | -2 -1.32% | 23.08 | 36.67 | 131,400 100 | 90 | 機械
| 14,900 | B | | 9641 | サコス | JQ | 162 | -3 -1.82% | 23.08 | 28.57 | 22,300 100 | 208 | サービス業
| 16,200 | | | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東1 | 16,250 | +100 0.62% | 23.28 | 34.54 | 21,137 1 | 75 | サービス業
| 16,250 | B | | 6829 | ソーテック | ヘラ | 17,210 | +10 0.06% | 13.38 | 19.84 | 102 1 | 80 | 電気機器
| 17,210 | B | | 4406 | 新日本理化 | 大1 | 199 | +1 0.51% | 14.29 | 38.18 | 75,700 100 | 28 | 化学
| 19,900 | | | 8921 | シーズクリエイト | 東1 | 24,210 | +100 0.41% | 26.55 | 10.37 | 767 1 | 96 | 不動産業
| 24,210 | | | 6658 | シライ電子工業 | JQ | 291 | 0 0.00% | 14.00 | 64.74 | 33,800 100 | 83 | 電気機器
| 29,100 | | | 8018 | 三共生興 | 東1 | 292 | +11 3.91% | 26.47 | 23.33 | 433,800 100 | 174 | 卸売業
| 29,200 | | | 5917 | サクラダ | 東1 | 31 | 0 0.00% | 25.00 | 20.00 | 1,724,000 1,000 | 494 | 金属製品
| 31,000 | | | 4357 | ラ・パルレ | ヘラ | 33,700 | +400 1.20% | 40.10 | 20.35 | 984 1 | 110 | サービス業
| 33,700 | | | 6932 | 遠藤照明 | 大2 | 430 | -9 -2.05% | 19.14 | 18.42 | 47,300 100 | 110 | 電気機器
| 43,000 | | | 7873 | アーク | 東1 | 455 | +57 14.32% | 37.71 | 22.74 | 2,596,400 100 | 214 | その他製品
| 45,500 | | | 8192 | シグマ・ゲイン | 大2 | 47 | -1 -2.08% | 0.00 | 33.33 | 320,000 1,000 | 86 | 小売業
| 47,000 | B | | 2674 | ハードオフコーポレーション | 東1 | 470 | -16 -3.29% | 19.05 | 17.24 | 139,100 100 | 173 | 小売業
| 47,000 | B | | 5〜10万円以下 16銘柄 | | 8915 | タクトホーム | 東1 | 55,800 | +400 0.72% | 23.08 | 34.18 | 222 1 | 178 | 不動産業
| 55,800 | | | 4823 | サイバードホールディングス | JQ | 58,900 | -200 -0.34% | 14.29 | 20.00 | 3,477 1 | 155 | 情報・通信業
| 58,900 | B | | 1853 | 森組 | 大2 | 60 | -4 -6.25% | 25.00 | 20.83 | 112,000 1,000 | 184 | 建設業
| 60,000 | B | | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東1 | 6,350 | -110 -1.70% | 29.69 | 23.78 | 244,140 10 | 114 | サービス業
| 63,500 | B | | 8923 | トーセイ | 東2 | 65,500 | -5,200 -7.36% | 15.91 | 22.67 | 2,391 1 | 321 | 不動産業
| 65,500 | B | | 4987 | 寺岡製作所 | 東2 | 670 | -10 -1.47% | 0.00 | 40.66 | 11,400 100 | 120 | 化学
| 67,000 | B | | 8127 | ヤマトインターナショナル | 大1 | 688 | -12 -1.71% | 21.88 | 37.20 | 41,700 100 | 100 | 繊維製品
| 68,800 | B | | 9854 | 愛眼 | 東1 | 722 | +8 1.12% | 39.29 | 19.30 | 24,800 100 | 18 | 小売業
| 72,200 | | | 8744 | ユニコムグループホールディングス | JQ | 761 | -14 -1.81% | 11.67 | 28.18 | 10,800 100 | 111 | 証券・商品先物取引業 | 76,100 | B | | 3828 | ニフティ | 東2 | 76,500 | +300 0.39% | 37.93 | 20.18 | 140 1 | 147 | 情報・通信業
| 76,500 | | | 7416 | はるやま商事 | 東1 | 841 | -8 -0.94% | 0.87 | 31.13 | 20,000 100 | 100 | 小売業
| 84,100 | B | | 9788 | ナック | 東1 | 873 | +17 1.99% | 46.00 | 24.28 | 19,200 100 | 117 | サービス業
| 87,300 | | | 2698 | キャンドゥ | 東1 | 89,500 | +600 0.67% | 24.00 | 41.18 | 321 1 | 61 | 小売業
| 89,500 | B | | 7713 | シグマ光機 | JQ | 908 | -27 -2.89% | 23.28 | 30.98 | 10,600 100 | 91 | 精密機器
| 90,800 | B | | 6412 | 平和 | 東1 | 934 | -6 -0.64% | 7.98 | 19.41 | 740,100 100 | 112 | 機械
| 93,400 | B | | 9475 | 昭文社 | 東1 | 956 | +6 0.63% | 37.50 | 25.00 | 23,200 100 | 62 | 情報・通信業
| 95,600 | |
|