| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月14日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 12銘柄 | | 6989 | 北陸電気工業 | 東1 | 226 | +5 2.26% | 20.06 | 17.73 | 1,862,000 1,000 | 117 | 電気機器
| 226,000 | | 4028 | 石原産業 | 東1 | 216 | +4 1.89% | 19.42 | 13.14 | 5,050,000 1,000 | 111 | 化学
| 216,000 | | 6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 170,000 | +1,000 0.59% | 18.98 | 24.90 | 478 1 | 86 | 電気機器
| 170,000 | | 5949 | ユニプレス | 東1 | 1,116 | +79 7.62% | 17.22 | 23.85 | 304,300 100 | 379 | 輸送用機器
| 111,600 | | 8166 | タカキュー | 東1 | 270 | +15 5.88% | 16.22 | 9.88 | 106,500 500 | 270 | 小売業
| 135,000 | | 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | マザ | 160,000 | +11,000 7.38% | 15.87 | 27.35 | 865 1 | 1373 | 卸売業
| 160,000 | | 3325 | ケンコーコム | マザ | 115,000 | +15,000 15.00% | 14.51 | 6.31 | 308 1 | 1232 | 小売業
| 115,000 | | 6363 | 酉島製作所 | 東1 | 1,515 | +25 1.68% | 14.02 | 5.46 | 245,300 100 | 84 | 機械
| 151,500 | | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東1 | 2,560 | +50 1.99% | 12.06 | - | 741,300 100 | 166 | 小売業
| 256,000 | | 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東1 | 129,000 | +2,000 1.57% | 11.98 | 10.69 | 2,924 1 | 215 | 卸売業
| 129,000 | | 8185 | チヨダ | 東1 | 2,000 | +16 0.81% | 10.80 | 15.67 | 182,400 100 | 96 | 小売業
| 200,000 | | 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東1 | 1,723 | +24 1.41% | 10.47 | 4.01 | 1,022,600 100 | 125 | 卸売業
| 172,300 | | 乖離率10%以下 23銘柄 | | 6900 | 東京電波 | 東1 | 1,442 | +8 0.56% | 9.43 | 6.86 | 25,800 100 | 149 | 電気機器
| 144,200 | | 8416 | 高知銀行 | 東2 | 152 | +3 2.01% | 8.73 | 4.05 | 312,000 1,000 | 170 | 銀行業
| 152,000 | | 2670 | エービーシー・マート | 東1 | 2,585 | +70 2.78% | 8.72 | 6.58 | 238,700 100 | 175 | 小売業
| 258,500 | | 5988 | パイオラックス | 東1 | 2,420 | +35 1.47% | 7.92 | 7.97 | 20,600 100 | 307 | 金属製品
| 242,000 | | 7445 | ライトオン | 東1 | 1,333 | +13 0.98% | 7.76 | 6.78 | 192,800 100 | 129 | 小売業
| 133,300 | | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 1,822 | +37 2.07% | 7.76 | - | 134,100 100 | 240 | 小売業
| 182,200 | | 8064 | 金商 | 東1 | 438 | +1 0.23% | 7.32 | 20.33 | 168,500 500 | 661 | 卸売業
| 219,000 | | 3819 | インテックホールディングス | 東1 | 1,679 | +102 6.47% | 6.96 | 5.80 | 839,200 100 | 457 | 情報・通信業
| 167,900 | | 2695 | くらコーポレーション | 東1 | 260,000 | +14,000 5.69% | 6.89 | 6.33 | 715 1 | 1702 | 小売業
| 260,000 | | 4536 | 参天製薬 | 大1 | 2,835 | +50 1.80% | 6.64 | 2.60 | 421,900 100 | 176 | 医薬品
| 283,500 | | 9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 13,550 | +480 3.67% | 6.42 | 14.23 | 1,353,480 10 | 295 | 小売業
| 135,500 | | 8129 | 東邦薬品 | 東1 | 2,210 | +35 1.61% | 5.87 | 11.64 | 292,800 100 | 152 | 卸売業
| 221,000 | | 7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 2,355 | +40 1.73% | 5.82 | 13.97 | 82,650 50 | 188 | 小売業
| 117,750 | | 8229 | CFSコーポレーション | 東1 | 533 | +18 3.50% | 5.82 | 15.34 | 58,000 500 | 135 | 小売業
| 266,500 | | 7494 | コナカ | 東1 | 1,062 | +26 2.51% | 5.76 | 13.72 | 175,300 100 | 109 | 小売業
| 106,200 | | 6923 | スタンレー電気 | 東1 | 2,820 | +25 0.89% | 5.73 | 7.35 | 1,221,000 100 | 99 | 電気機器
| 282,000 | | 9956 | バロー | 東1 | 1,449 | +4 0.28% | 5.72 | 11.14 | 184,200 100 | 119 | 小売業
| 144,900 | | 8165 | 千趣会 | 東1 | 1,195 | +1 0.08% | 5.65 | -7.24 | 133,300 100 | 85 | 小売業
| 119,500 | | 2262 | 雪印乳業 | 東1 | 371 | +4 1.09% | 5.55 | 7.80 | 1,999,000 500 | 326 | 食料品
| 185,500 | | 8136 | サンリオ | 東1 | 1,038 | +23 2.27% | 5.40 | -6.52 | 341,200 100 | 93 | 卸売業
| 103,800 | | 9370 | 郵船航空サービス | 東1 | 2,565 | +35 1.38% | 5.30 | 8.70 | 98,100 100 | 157 | 倉庫・運輸関連業
| 256,500 | | 6841 | 横河電機 | 東1 | 1,251 | +1 0.08% | 5.22 | -4.87 | 3,534,600 100 | 201 | 電気機器
| 125,100 | | 7729 | 東京精密 | 東1 | 2,830 | +5 0.18% | 5.01 | 2.44 | 404,000 100 | 123 | 精密機器
| 283,000 | | 乖離率5%以下 48銘柄 | | 9883 | 富士エレクトロニクス | 東1 | 1,056 | +2 0.19% | 5.00 | -13.87 | 116,300 100 | 103 | 卸売業
| 105,600 | | 4185 | JSR | 東1 | 2,805 | +15 0.54% | 4.94 | 1.83 | 1,922,600 100 | 153 | 化学
| 280,500 | | 8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 1,238 | +3 0.24% | 4.89 | -4.01 | 186,900 100 | 146 | 小売業
| 123,800 | | 3377 | アイケイコーポレーション | 東2 | 137,000 | +7,000 5.38% | 4.55 | 26.72 | 277 1 | 110 | 卸売業
| 137,000 | | 3001 | 片倉工業 | 東1 | 2,005 | +5 0.25% | 4.42 | 2.65 | 50,200 100 | 250 | 繊維製品
| 200,500 | | 9962 | ミスミグループ本社 | 東1 | 1,930 | +12 0.63% | 4.31 | 2.34 | 611,500 100 | 152 | 卸売業
| 193,000 | | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東1 | 2,505 | +10 0.40% | 3.92 | -1.00 | 343,600 100 | 120 | 卸売業
| 250,500 | | 2811 | カゴメ | 東1 | 1,773 | +5 0.28% | 3.62 | -5.24 | 251,100 100 | 136 | 食料品
| 177,300 | | 8542 | トマト銀行 | 東1 | 250 | +5 2.04% | 3.60 | 3.89 | 114,000 1,000 | 175 | 銀行業
| 250,000 | | 1988 | ショーボンド建設 | 東1 | 1,388 | +46 3.43% | 3.57 | 7.45 | 213,200 100 | 415 | 建設業
| 138,800 | | 4544 | みらかホールディングス | 東1 | 2,770 | +20 0.73% | 3.48 | 7.42 | 217,600 100 | 119 | 医薬品
| 277,000 | | 4917 | マンダム | 東1 | 2,980 | +35 1.19% | 3.44 | 3.82 | 88,800 100 | 142 | 化学
| 298,000 | | 9830 | トラスコ中山 | 東1 | 1,728 | +12 0.70% | 3.43 | -6.11 | 112,100 100 | 105 | 卸売業
| 172,800 | | 4708 | もしもしホットライン | 東1 | 5,880 | +220 3.89% | 3.39 | 6.85 | 49,200 50 | 139 | サービス業
| 294,000 | | 7864 | フジシールインターナショナル | 東1 | 2,155 | +25 1.17% | 3.35 | -2.81 | 143,900 100 | 88 | その他製品
| 215,500 | | 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東1 | 1,354 | +8 0.59% | 3.34 | 2.09 | 15,700 100 | 99 | 食料品
| 135,400 | | 6420 | 福島工業 | 東1 | 1,035 | +5 0.49% | 3.29 | 3.00 | 21,900 100 | 277 | 機械
| 103,500 | | 6788 | 日本トリム | 東1 | 3,280 | +110 3.47% | 3.16 | -8.03 | 8,150 50 | 370 | 電気機器
| 164,000 | | 3865 | 北越製紙 | 東1 | 537 | +5 0.94% | 3.08 | -4.65 | 2,496,500 500 | 462 | パルプ・紙
| 268,500 | | 7976 | 三菱鉛筆 | 東1 | 1,683 | +11 0.66% | 3.06 | 7.13 | 50,700 100 | 140 | その他製品
| 168,300 | | 9902 | 日伝 | 東1 | 2,840 | +5 0.18% | 2.99 | 2.36 | 13,800 100 | 153 | 卸売業
| 284,000 | | 9654 | コーエー | 東1 | 2,170 | +10 0.46% | 2.95 | 2.94 | 93,500 100 | 122 | 情報・通信業
| 217,000 | | 6730 | アクセル | JQ | 299,000 | +4,000 1.36% | 2.95 | 10.34 | 251 1 | 171 | 電気機器
| 299,000 | | 6463 | TPR | 東1 | 1,130 | +1 0.09% | 2.91 | 6.82 | 174,000 100 | 117 | 機械
| 113,000 | | 9437 | NTTドコモ | 東1 | 179,000 | +1,000 0.56% | 2.80 | 5.99 | 186,642 1 | 98 | 情報・通信業
| 179,000 | | 4971 | メック | 東1 | 1,262 | +46 3.78% | 2.77 | 4.98 | 81,800 100 | 231 | 化学
| 126,200 | | 7956 | ピジョン | 東1 | 1,950 | +15 0.78% | 2.58 | 1.42 | 45,200 100 | 119 | その他製品
| 195,000 | | 9506 | 東北電力 | 東1 | 2,615 | +5 0.19% | 2.51 | 4.67 | 1,245,000 100 | 165 | 電気・ガス業
| 261,500 | | 7294 | ヨロズ | 東1 | 1,644 | +8 0.49% | 2.48 | 7.81 | 66,000 100 | 142 | 輸送用機器
| 164,400 | | 8130 | サンゲツ | 東1 | 2,455 | +25 1.03% | 2.22 | 1.23 | 72,000 100 | 107 | 卸売業
| 245,500 | | 8200 | リンガーハット | 東1 | 1,463 | +2 0.14% | 2.13 | 2.25 | 27,100 100 | 251 | 小売業
| 146,300 | | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 東2 | 238,000 | +1,000 0.42% | 2.01 | 2.86 | 109 1 | 210 | 情報・通信業
| 238,000 | | 2810 | ハウス食品 | 東1 | 1,962 | +11 0.56% | 1.99 | 2.78 | 337,800 100 | 120 | 食料品
| 196,200 | | 7744 | ノーリツ鋼機 | 大1 | 2,285 | +15 0.66% | 1.81 | -1.24 | 45,800 100 | 183 | 精密機器
| 228,500 | | 4985 | アース製薬 | 東1 | 2,815 | +5 0.18% | 1.68 | 1.26 | 35,200 100 | 164 | 化学
| 281,500 | | 8160 | 木曽路 | 東1 | 2,170 | +10 0.46% | 1.57 | 1.66 | 44,300 100 | 165 | 小売業
| 217,000 | | 7554 | 幸楽苑 | 東1 | 1,150 | +2 0.17% | 1.56 | 1.19 | 20,600 100 | 172 | 小売業
| 115,000 | | 7221 | トヨタ車体 | 東1 | 1,824 | +5 0.27% | 1.50 | 0.59 | 201,200 100 | 124 | 輸送用機器
| 182,400 | | 8579 | 東京リース | 東1 | 1,027 | +15 1.48% | 1.39 | -4.58 | 227,500 100 | 157 | その他金融業
| 102,700 | | 2004 | 昭和産業 | 東1 | 270 | +2 0.75% | 1.24 | 0.38 | 190,000 1,000 | 311 | 食料品
| 270,000 | | 8140 | リョーサン | 東1 | 2,860 | +50 1.78% | 1.20 | -0.65 | 200,000 100 | 273 | 卸売業
| 286,000 | | 1377 | サカタのタネ | 東1 | 1,531 | +6 0.39% | 1.06 | 0.39 | 65,000 100 | 123 | 水産・農林業
| 153,100 | | 7825 | SRIスポーツ | 東1 | 146,000 | +1,000 0.69% | 0.75 | 2.28 | 416 1 | 154 | その他製品
| 146,000 | | 8237 | 松屋 | 東1 | 2,120 | +85 4.18% | 0.51 | 6.31 | 84,900 100 | 151 | 小売業
| 212,000 | | 9665 | 吉本興業 | 大1 | 1,522 | +3 0.20% | 0.34 | -3.86 | 99,000 100 | 139 | サービス業
| 152,200 | | 6947 | 図研 | 東1 | 1,187 | +4 0.34% | 0.11 | 3.98 | 59,500 100 | 146 | 電気機器
| 118,700 | | 9979 | 大庄 | 東1 | 1,529 | +3 0.20% | 0.06 | -0.28 | 17,700 100 | 170 | 小売業
| 152,900 | | 2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 2,670 | +10 0.38% | 0.03 | 2.51 | 652,700 100 | 82 | 食料品
| 267,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 6銘柄 | | 9505 | 北陸電力 | 東1 | 2,485 | +15 0.61% | -0.26 | 4.63 | 665,000 100 | 97 | 電気・ガス業
| 248,500 | | 7522 | ワタミ | 東1 | 1,788 | +25 1.42% | -0.29 | 1.26 | 123,900 100 | 121 | 小売業
| 178,800 | | 9503 | 関西電力 | 東1 | 2,745 | +15 0.55% | -0.45 | 2.64 | 3,512,100 100 | 120 | 電気・ガス業
| 274,500 | | 2730 | エディオン | 東1 | 1,312 | +2 0.15% | -0.63 | 2.68 | 593,000 100 | 178 | 小売業
| 131,200 | | 1762 | 高松建設 | 東1 | 1,617 | +1 0.06% | -1.61 | 2.59 | 41,100 100 | 202 | 建設業
| 161,700 | | 4301 | アミューズ | 東1 | 2,105 | +65 3.19% | -2.46 | -0.14 | 27,200 100 | 192 | サービス業
| 210,500 |
|