| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月6日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 19銘柄 | | 8166 | タカキュー | 東1 | 291 | +63 27.63% | 28.97 | 18.52 | 441,500 500 | 4647 | 小売業
| 145,500 | | 7835 | ウィズ | JQ | 192,000 | +15,000 8.47% | 24.16 | 19.67 | 1,572 1 | 823 | その他製品
| 192,000 | | 3770 | ザッパラス | マザ | 189,000 | +4,000 2.16% | 22.82 | 45.86 | 3,244 1 | 197 | 情報・通信業
| 189,000 | | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東1 | 1,228 | +76 6.60% | 21.25 | 17.76 | 129,561,700 100 | 125 | 銀行業
| 122,800 | | 8583 | 三菱UFJニコス | 東1 | 283 | +14 5.20% | 19.41 | 12.80 | 4,466,000 1,000 | 224 | その他金融業
| 283,000 | | 2726 | パル | 東1 | 2,690 | +135 5.28% | 18.73 | -3.04 | 69,900 50 | 194 | 小売業
| 134,500 | | 1827 | ナカノフドー建設 | 東1 | 341 | +17 5.25% | 17.39 | 21.65 | 190,000 500 | 150 | 建設業
| 170,500 | | 6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 158,000 | +9,000 6.04% | 16.83 | 18.23 | 833 1 | 127 | 電気機器
| 158,000 | | 2387 | ヴァリック | JQ | 150,000 | +3,000 2.04% | 15.67 | 43.16 | 100 1 | 141 | サービス業
| 150,000 | | 2412 | ベネフィット・ワン | 東2 | 129,000 | +7,000 5.74% | 14.75 | 27.88 | 470 1 | 364 | サービス業
| 129,000 | | 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス | 東1 | 203,000 | +8,000 4.10% | 13.79 | - | 1,064 1 | 141 | 倉庫・運輸関連業
| 203,000 | | 8185 | チヨダ | 東1 | 1,954 | +3 0.15% | 13.27 | 12.92 | 310,400 100 | 139 | 小売業
| 195,400 | | 7494 | コナカ | 東1 | 1,095 | +51 4.89% | 12.82 | 19.00 | 258,800 100 | 113 | 小売業
| 109,500 | | 8337 | 千葉興業銀行 | 東1 | 1,543 | +18 1.18% | 12.69 | 14.02 | 127,600 100 | 90 | 銀行業
| 154,300 | | 6796 | クラリオン | 東1 | 249 | +2 0.81% | 12.53 | 36.24 | 5,073,000 1,000 | 110 | 電気機器
| 249,000 | | 7729 | 東京精密 | 東1 | 2,940 | +145 5.19% | 11.77 | 4.96 | 444,300 100 | 113 | 精密機器
| 294,000 | | 8404 | みずほ信託銀行 | 東1 | 211 | +9 4.46% | 10.82 | 9.42 | 30,376,000 1,000 | 203 | 銀行業
| 211,000 | | 9602 | 東宝 | 東1 | 2,590 | +30 1.17% | 10.81 | 12.45 | 628,600 100 | 147 | 情報・通信業
| 259,000 | | 3864 | 三菱製紙 | 東1 | 249 | +1 0.40% | 10.08 | 7.94 | 1,188,000 1,000 | 95 | パルプ・紙
| 249,000 | | 乖離率10%以下 28銘柄 | | 4298 | プロトコーポレーション | JQ | 3,000 | +115 3.99% | 9.85 | 16.81 | 29,800 100 | 173 | 情報・通信業
| 300,000 | | 6379 | 新興プランテック | 東1 | 1,888 | +71 3.91% | 9.74 | 14.04 | 583,000 100 | 216 | 建設業
| 188,800 | | 9962 | ミスミグループ本社 | 東1 | 2,010 | +38 1.93% | 9.35 | 6.63 | 483,400 100 | 89 | 卸売業
| 201,000 | | 9650 | テクモ | 東1 | 1,605 | +15 0.94% | 9.16 | 6.99 | 248,500 100 | 85 | 情報・通信業
| 160,500 | | 6825 | パトライト | 東1 | 1,249 | +1 0.08% | 8.78 | 20.95 | 308,000 100 | 93 | 電気機器
| 124,900 | | 7984 | コクヨ | 東1 | 1,040 | +24 2.36% | 8.60 | -2.76 | 525,500 100 | 92 | その他製品
| 104,000 | | 8308 | りそなホールディングス | 東1 | 218,000 | +4,000 1.87% | 8.37 | 5.83 | 73,572 1 | 99 | 銀行業
| 218,000 | | 3738 | テレパーク | 東1 | 130,000 | +3,000 2.36% | 8.26 | 3.28 | 1,042 1 | 217 | 情報・通信業
| 130,000 | | 9751 | TIS | 東1 | 2,190 | +125 6.05% | 8.04 | 1.52 | 432,200 100 | 102 | 情報・通信業
| 219,000 | | 5909 | コロナ | 東1 | 1,579 | +8 0.51% | 7.32 | -1.37 | 25,800 100 | 142 | 金属製品
| 157,900 | | 9741 | 日立情報システムズ | 東1 | 2,685 | +20 0.75% | 7.26 | 7.44 | 150,400 100 | 144 | 情報・通信業
| 268,500 | | 3605 | サンエー・インターナショナル | 東1 | 2,445 | +65 2.73% | 7.25 | 4.30 | 52,000 100 | 172 | 繊維製品
| 244,500 | | 4822 | ハドソン | ヘラ | 1,988 | +53 2.74% | 7.02 | 23.50 | 162,700 100 | 111 | 情報・通信業
| 198,800 | | 8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 2,060 | +55 2.74% | 7.02 | 5.59 | 10,131,500 100 | 138 | 証券・商品先物取引業 | 206,000 | | 9037 | ハマキョウレックス | 東1 | 2,615 | +25 0.97% | 6.85 | 13.24 | 14,000 100 | 89 | 陸運業
| 261,500 | | 4921 | ファンケル | 東1 | 1,399 | +12 0.87% | 6.85 | -2.76 | 324,300 100 | 187 | 化学
| 139,900 | | 9437 | NTTドコモ | 東1 | 184,000 | +5,000 2.79% | 6.80 | 9.41 | 152,192 1 | 153 | 情報・通信業
| 184,000 | | 8613 | 丸三証券 | 東1 | 1,133 | +10 0.89% | 6.30 | 4.11 | 320,300 100 | 91 | 証券・商品先物取引業 | 113,300 | | 6420 | 福島工業 | 東1 | 1,037 | +49 4.96% | 6.29 | 2.76 | 24,100 100 | 187 | 機械
| 103,700 | | 6387 | サムコ | JQ | 1,274 | +66 5.46% | 6.12 | 9.06 | 13,300 100 | 130 | 機械
| 127,400 | | 8237 | 松屋 | 東1 | 2,225 | +65 3.01% | 6.08 | 12.42 | 32,400 100 | 105 | 小売業
| 222,500 | | 4401 | ADEKA | 東1 | 1,180 | +31 2.70% | 6.02 | 3.34 | 507,900 100 | 116 | 化学
| 118,000 | | 9654 | コーエー | 東1 | 2,200 | +30 1.38% | 5.77 | 5.22 | 90,800 100 | 128 | 情報・通信業
| 220,000 | | 4812 | ISID | 東1 | 1,120 | +13 1.17% | 5.63 | 0.83 | 87,700 100 | 158 | 情報・通信業
| 112,000 | | 7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 2,300 | +40 1.77% | 5.43 | 13.58 | 46,150 50 | 258 | 小売業
| 115,000 | | 7724 | 金門製作所 | 東1 | 140 | +3 2.19% | 5.29 | 6.39 | 132,000 1,000 | 275 | 精密機器
| 140,000 | | 9755 | 応用地質 | 東1 | 1,408 | +9 0.64% | 5.25 | -0.38 | 44,800 100 | 100 | サービス業
| 140,800 | | 4536 | 参天製薬 | 大1 | 2,780 | +5 0.18% | 5.02 | 0.74 | 181,400 100 | 82 | 医薬品
| 278,000 | | 乖離率5%以下 27銘柄 | | 2676 | 高千穂交易 | 東1 | 1,402 | +2 0.14% | 4.84 | -4.33 | 17,000 100 | 172 | 卸売業
| 140,200 | | 1379 | ホクト | 東1 | 1,858 | +22 1.20% | 4.79 | 0.52 | 95,900 100 | 102 | 水産・農林業
| 185,800 | | 7532 | ドン・キホーテ | 東1 | 2,465 | +15 0.61% | 4.62 | 4.25 | 493,900 100 | 85 | 小売業
| 246,500 | | 8140 | リョーサン | 東1 | 2,940 | +40 1.38% | 4.25 | 2.38 | 151,900 100 | 104 | 卸売業
| 294,000 | | 6810 | 日立マクセル | 東1 | 1,425 | +28 2.00% | 4.24 | 11.08 | 347,500 100 | 119 | 電気機器
| 142,500 | | 8068 | 菱洋エレクトロ | 東1 | 1,656 | +38 2.35% | 4.14 | 4.84 | 194,800 100 | 153 | 卸売業
| 165,600 | | 2004 | 昭和産業 | 東1 | 275 | +1 0.36% | 4.10 | 2.41 | 107,000 1,000 | 145 | 食料品
| 275,000 | | 6925 | ウシオ電機 | 東1 | 2,465 | +45 1.86% | 3.92 | 10.70 | 428,200 100 | 86 | 電気機器
| 246,500 | | 4746 | 東計電算 | 東1 | 1,635 | +14 0.86% | 3.90 | 5.92 | 10,500 100 | 91 | 情報・通信業
| 163,500 | | 7483 | ドウシシャ | 東1 | 1,996 | +51 2.62% | 3.89 | 4.07 | 87,000 100 | 354 | 卸売業
| 199,600 | | 8056 | 日本ユニシス | 東1 | 1,595 | +26 1.66% | 3.88 | 9.78 | 354,000 100 | 114 | 情報・通信業
| 159,500 | | 7221 | トヨタ車体 | 東1 | 1,856 | +34 1.87% | 3.84 | 2.81 | 182,900 100 | 130 | 輸送用機器
| 185,600 | | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 東2 | 240,000 | +3,000 1.27% | 3.61 | 3.72 | 176 1 | 244 | 情報・通信業
| 240,000 | | 9830 | トラスコ中山 | 東1 | 1,719 | +30 1.78% | 3.51 | -7.74 | 145,500 100 | 138 | 卸売業
| 171,900 | | 8130 | サンゲツ | 東1 | 2,455 | +30 1.24% | 3.42 | 1.30 | 72,600 100 | 175 | 卸売業
| 245,500 | | 7294 | ヨロズ | 東1 | 1,639 | +40 2.50% | 3.01 | 9.85 | 51,300 100 | 85 | 輸送用機器
| 163,900 | | 2502 | アサヒビール | 東1 | 1,955 | +28 1.45% | 2.73 | 9.53 | 3,443,900 100 | 175 | 食料品
| 195,500 | | 6814 | 古野電気 | 大1 | 1,801 | +31 1.75% | 2.58 | 11.07 | 78,300 100 | 142 | 電気機器
| 180,100 | | 4985 | アース製薬 | 東1 | 2,825 | +5 0.18% | 2.43 | 1.91 | 27,000 100 | 109 | 化学
| 282,500 | | 4658 | 日本空調サービス | 東1 | 1,059 | +32 3.12% | 2.03 | 5.61 | 18,600 100 | 106 | サービス業
| 105,900 | | 7266 | 今仙電機製作所 | 東1 | 1,779 | +25 1.43% | 2.02 | -1.38 | 35,100 100 | 130 | 輸送用機器
| 177,900 | | 7960 | パラマウントベッド | 東1 | 1,599 | +7 0.44% | 1.99 | 4.03 | 50,100 100 | 89 | その他製品
| 159,900 | | 1377 | サカタのタネ | 東1 | 1,540 | +8 0.52% | 1.73 | 1.38 | 40,000 100 | 103 | 水産・農林業
| 154,000 | | 3877 | 中越パルプ工業 | 東1 | 238 | +1 0.42% | 1.71 | 0.91 | 381,000 1,000 | 241 | パルプ・紙
| 238,000 | | 8160 | 木曽路 | 東1 | 2,160 | +15 0.70% | 1.53 | 1.46 | 24,500 100 | 94 | 小売業
| 216,000 | | 6816 | アルパイン | 東1 | 1,912 | +39 2.08% | 1.49 | 4.39 | 210,600 100 | 125 | 電気機器
| 191,200 | | 7825 | SRIスポーツ | 東1 | 146,000 | +1,000 0.69% | 0.77 | 2.72 | 247 1 | 217 | その他製品
| 146,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 3銘柄 | | 6448 | ブラザー工業 | 東1 | 1,555 | +11 0.71% | -0.46 | 4.21 | 1,051,900 100 | 96 | 電気機器
| 155,500 | | 8268 | 西友 | 東1 | 138 | +1 0.73% | -0.52 | 22.82 | 1,889,000 1,000 | 151 | 小売業
| 138,000 | | 9058 | トランコム | 東2 | 1,816 | +17 0.94% | -1.74 | 7.49 | 55,500 100 | 82 | 陸運業
| 181,600 |
|