| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月28日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 60〜80万円以下 27銘柄 | | 8011 | 三陽商会 | 東1 | 604 | -6 -0.98% | -1.06 | -1.42 | -1.63 | 988,000 1,000 | 62 | 繊維製品
| 604,000 | R | | 8379 | 広島銀行 | 東1 | 606 | -24 -3.81% | -1.99 | -1.76 | -1.73 | 1,636,000 1,000 | 249 | 銀行業
| 606,000 | R | | 9065 | 山九 | 東1 | 613 | -12 -1.92% | -1.92 | -2.37 | -2.34 | 331,000 1,000 | 18 | 陸運業
| 613,000 | R | | 8356 | 十六銀行 | 東1 | 615 | -21 -3.30% | -2.42 | -1.77 | -1.92 | 212,000 1,000 | 127 | 銀行業
| 615,000 | R | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 620 | -25 -3.88% | -2.42 | -1.78 | -1.43 | 219,000 1,000 | 95 | 銀行業
| 620,000 | | | 8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 622 | -20 -3.12% | -2.44 | -2.25 | -2.37 | 182,000 1,000 | 129 | 銀行業
| 622,000 | R | | 6371 | 椿本チエイン | 東1 | 630 | -14 -2.17% | -1.06 | -1.41 | -1.51 | 203,000 1,000 | 27 | 機械
| 630,000 | | | 8388 | 阿波銀行 | 東1 | 633 | -18 -2.76% | -2.13 | -2.10 | -2.06 | 156,000 1,000 | 111 | 銀行業
| 633,000 | | | 8518 | 日本アジア投資 | JQ | 651 | -36 -5.24% | -1.65 | -1.64 | -1.22 | 127,000 1,000 | 69 | その他金融業
| 651,000 | | | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東1 | 654 | -8 -1.21% | -1.68 | -1.16 | -1.20 | 1,492,000 1,000 | 129 | 銀行業
| 654,000 | R | | 8345 | 岩手銀行 | 東1 | 6,540 | -140 -2.10% | -1.83 | -1.86 | -1.97 | 12,000 100 | 43 | 銀行業
| 654,000 | R | | 5563 | 日本電工 | 東1 | 661 | -13 -1.93% | -1.14 | -1.33 | -1.55 | 1,080,000 1,000 | 75 | 鉄鋼
| 661,000 | R | | 2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 673 | -10 -1.46% | -1.49 | -1.96 | -1.54 | 313,000 1,000 | 78 | 食料品
| 673,000 | | | 4661 | オリエンタルランド | 東1 | 6,740 | -40 -0.59% | -1.53 | -0.92 | -0.94 | 68,400 100 | 72 | サービス業
| 674,000 | | | 6592 | マブチモーター | 東1 | 6,740 | -190 -2.74% | -0.81 | -1.39 | -1.60 | 63,800 100 | 69 | 電気機器
| 674,000 | | | 8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 684 | -34 -4.74% | -1.33 | -1.67 | -1.04 | 266,000 1,000 | 82 | 銀行業
| 684,000 | | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 687 | -5 -0.72% | -1.53 | -1.59 | -1.62 | 539,000 1,000 | 95 | 陸運業
| 687,000 | R | | 8341 | 七十七銀行 | 東1 | 699 | -14 -1.96% | -1.67 | -1.34 | -1.38 | 353,000 1,000 | 81 | 銀行業
| 699,000 | R | | 8113 | ユニ・チャーム | 東1 | 7,070 | -210 -2.88% | -2.25 | -2.72 | -1.56 | 115,800 100 | 117 | 化学
| 707,000 | R | | 9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 711 | -8 -1.11% | -1.07 | -1.29 | -1.51 | 1,238,000 1,000 | 81 | 陸運業
| 711,000 | R | | 8394 | 肥後銀行 | 東1 | 725 | -27 -3.59% | -2.47 | -2.03 | -1.23 | 109,000 1,000 | 58 | 銀行業
| 725,000 | R | | 4272 | 日本化薬 | 東1 | 731 | -12 -1.62% | -0.76 | -1.46 | -1.70 | 689,000 1,000 | 51 | 化学
| 731,000 | R | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 738 | -25 -3.28% | -1.84 | -1.68 | -1.86 | 774,000 1,000 | 175 | 銀行業
| 738,000 | R | | 8403 | 住友信託銀行 | 東1 | 748 | -21 -2.73% | -1.89 | -1.27 | -1.46 | 3,526,000 1,000 | 79 | 銀行業
| 748,000 | R | | 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 749 | -15 -1.96% | -1.71 | -1.70 | -1.63 | 205,000 1,000 | 97 | 銀行業
| 749,000 | R | | 8359 | 八十二銀行 | 東1 | 754 | -24 -3.08% | -1.52 | -1.44 | -1.67 | 571,000 1,000 | 94 | 銀行業
| 754,000 | R | | 9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 760 | -19 -2.44% | -1.15 | -1.54 | -1.64 | 317,000 1,000 | 56 | 陸運業
| 760,000 | R | | 80〜100万円以下 16銘柄 | | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 818 | -26 -3.08% | -1.05 | -1.39 | -1.61 | 1,180,000 1,000 | 139 | 医薬品
| 818,000 | | | 6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 845 | -24 -2.76% | -1.17 | -1.57 | -1.55 | 146,000 1,000 | 130 | 機械
| 845,000 | | | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 東1 | 857 | -29 -3.27% | -2.00 | -1.55 | -1.48 | 1,746,000 1,000 | 179 | 銀行業
| 857,000 | R | | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 東1 | 874 | -22 -2.46% | -1.37 | -1.53 | -1.49 | 178,000 1,000 | 53 | 小売業
| 874,000 | R | | 8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 893 | -28 -3.04% | -2.00 | -1.77 | -2.00 | 191,000 1,000 | 93 | 銀行業
| 893,000 | R | | 8331 | 千葉銀行 | 東1 | 910 | -27 -2.88% | -2.25 | -2.07 | -2.04 | 1,376,000 1,000 | 121 | 銀行業
| 910,000 | | | 3880 | 大王製紙 | 東1 | 912 | -13 -1.41% | -1.39 | -1.29 | -1.52 | 118,000 1,000 | 122 | パルプ・紙
| 912,000 | | | 8173 | 上新電機 | 東1 | 927 | -23 -2.42% | -2.47 | -0.63 | -0.19 | 128,000 1,000 | 94 | 小売業
| 927,000 | | | 7994 | 岡村製作所 | 東1 | 943 | -2 -0.21% | -1.02 | -1.51 | -1.29 | 111,000 1,000 | 42 | その他製品
| 943,000 | R | | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 953,000 | -6,000 -0.63% | -1.72 | -2.54 | -2.87 | 17,983 1 | 25 | 陸運業
| 953,000 | R | | 8270 | ユニー | 東1 | 959 | -11 -1.13% | -1.66 | -1.77 | -1.18 | 576,000 1,000 | 43 | 小売業
| 959,000 | R | | 4768 | 大塚商会 | 東1 | 9,590 | -80 -0.83% | -1.09 | -1.56 | -1.71 | 41,800 100 | 58 | 情報・通信業
| 959,000 | R | | 6963 | ローム | 大1 | 9,750 | -40 -0.41% | -1.85 | -2.07 | -1.69 | 220,100 100 | 69 | 電気機器
| 975,000 | R | | 3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 987 | 0 0.00% | -1.34 | -1.69 | -1.40 | 730,000 1,000 | 77 | 小売業
| 987,000 | R | | 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東1 | 1,979 | -76 -3.70% | -1.02 | -1.51 | -1.69 | 1,961,000 500 | 137 | 電気機器
| 989,500 | | | 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東1 | 996,000 | -34,000 -3.30% | -1.94 | -1.72 | -1.58 | 600 1 | 104 | 銀行業
| 996,000 | R | | 100万円超 23銘柄 | | 7701 | 島津製作所 | 東1 | 1,005 | -28 -2.71% | -1.37 | -1.54 | -1.73 | 471,000 1,000 | 89 | 精密機器
| 1,005,000 | | | 4617 | 中国塗料 | 東1 | 1,019 | -30 -2.86% | -1.60 | -1.29 | -1.39 | 212,000 1,000 | 47 | 化学
| 1,019,000 | R | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 1,022 | -29 -2.76% | -1.29 | -1.76 | -1.87 | 107,000 1,000 | 61 | 医薬品
| 1,022,000 | R | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 1,029 | -26 -2.46% | -1.74 | -1.66 | -1.65 | 467,000 1,000 | 59 | 金属製品
| 1,029,000 | R | | 8804 | 東京建物 | 東1 | 1,058 | -41 -3.73% | -2.20 | -1.44 | -1.67 | 1,054,000 1,000 | 100 | 不動産業
| 1,058,000 | R | | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 東1 | 1,088 | -31 -2.77% | -1.50 | -1.29 | -1.40 | 3,109,000 1,000 | 94 | 保険業
| 1,088,000 | R | | 2206 | 江崎グリコ | 東1 | 1,089 | -60 -5.22% | -2.40 | -2.50 | -2.21 | 209,000 1,000 | 165 | 食料品
| 1,089,000 | R | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 1,093 | -39 -3.45% | -2.59 | -2.19 | -2.24 | 212,000 1,000 | 86 | 銀行業
| 1,093,000 | | | 2212 | 山崎製パン | 東1 | 1,094 | -37 -3.27% | -2.48 | -2.87 | -2.62 | 521,000 1,000 | 85 | 食料品
| 1,094,000 | R | | 7911 | 凸版印刷 | 東1 | 1,099 | -31 -2.74% | -1.79 | -1.11 | -0.53 | 1,212,000 1,000 | 83 | その他製品
| 1,099,000 | | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 1,103 | -13 -1.16% | -2.11 | -2.38 | -2.34 | 729,000 1,000 | 63 | 石油・石炭製品
| 1,103,000 | R | | 4151 | 協和発酵工業 | 東1 | 1,194 | -38 -3.08% | -2.55 | -1.87 | -2.14 | 1,287,000 1,000 | 154 | 医薬品
| 1,194,000 | | | 2802 | 味の素 | 東1 | 1,271 | -20 -1.55% | -1.72 | -0.42 | -0.05 | 1,099,000 1,000 | 63 | 食料品
| 1,271,000 | R | | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1,301 | -67 -4.90% | -1.94 | -1.68 | -1.86 | 354,000 1,000 | 132 | 銀行業
| 1,301,000 | R | | 8233 | 高島屋 | 東1 | 1,350 | -15 -1.10% | -1.90 | -2.04 | -0.66 | 2,728,000 1,000 | 113 | 小売業
| 1,350,000 | R | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,369 | -23 -1.65% | -1.38 | -1.72 | -0.79 | 152,000 1,000 | 38 | 電気機器
| 1,369,000 | | | 8382 | 中国銀行 | 東1 | 1,561 | -44 -2.74% | -2.06 | -1.77 | -1.99 | 153,000 1,000 | 116 | 銀行業
| 1,561,000 | R | | 2503 | キリンホールディングス | 東1 | 1,641 | -25 -1.50% | -1.54 | -1.91 | -2.06 | 2,048,000 1,000 | 136 | 食料品
| 1,641,000 | | | 4507 | 塩野義製薬 | 東1 | 1,975 | -40 -1.99% | -0.85 | -1.28 | -1.50 | 719,000 1,000 | 118 | 医薬品
| 1,975,000 | | | 4704 | トレンドマイクロ | 東1 | 4,000 | -70 -1.72% | -1.64 | -1.69 | -1.83 | 248,500 500 | 62 | 情報・通信業
| 2,000,000 | | | 4535 | 大正製薬 | 東1 | 2,150 | -35 -1.60% | -1.19 | -1.57 | -1.70 | 168,000 1,000 | 129 | 医薬品
| 2,150,000 | | | 4911 | 資生堂 | 東1 | 2,645 | -45 -1.67% | -2.01 | -1.03 | -1.02 | 694,000 1,000 | 62 | 化学
| 2,645,000 | | | 4452 | 花王 | 東1 | 3,360 | -100 -2.89% | -2.27 | -1.30 | -0.59 | 1,052,000 1,000 | 117 | 化学
| 3,360,000 | |
|