| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月19日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 91銘柄 | | 6374 | TCM | 東1 | 301 | -15 -4.75% | -2.01 | -2.55 | -2.47 | 786,000 1,000 | 155 | 機械
| 301,000 | | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 301 | 0 0.00% | -1.43 | -1.94 | -2.19 | 1,608,000 1,000 | 55 | 保険業
| 301,000 | R | | 6857 | アドバンテスト | 東1 | 3,040 | -100 -3.18% | -1.71 | -0.66 | -0.46 | 1,589,300 100 | 86 | 電気機器
| 304,000 | R | | 8015 | 豊田通商 | 東1 | 3,040 | -80 -2.56% | -1.65 | -1.07 | -0.60 | 942,800 100 | 74 | 卸売業
| 304,000 | | | 2309 | シミック | 東1 | 30,400 | -750 -2.41% | -1.65 | -0.09 | 0.18 | 1,910 10 | 87 | サービス業
| 304,000 | | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 304 | -6 -1.94% | -1.57 | -0.66 | -0.29 | 7,657,000 1,000 | 120 | 建設業
| 304,000 | | | 6794 | フォスター電機 | 東1 | 3,050 | -40 -1.29% | -1.67 | -0.77 | -0.51 | 485,700 100 | 98 | 電気機器
| 305,000 | | | 6263 | プロデュース | JQ | 309,000 | -17,000 -5.21% | -2.21 | -1.96 | -1.24 | 412 1 | 76 | 機械
| 309,000 | | | 9044 | 南海電気鉄道 | 大1 | 311 | -1 -0.32% | -1.75 | -0.61 | -0.48 | 153,000 1,000 | 93 | 陸運業
| 311,000 | R | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 311 | -1 -0.32% | -1.59 | -0.59 | -0.36 | 764,000 1,000 | 64 | 建設業
| 311,000 | R | | 2151 | タケエイ | マザ | 3,150 | -250 -7.35% | -2.22 | -2.38 | -2.40 | 24,900 100 | 171 | サービス業
| 315,000 | R | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 315 | -10 -3.08% | -1.58 | -1.05 | -0.98 | 313,000 1,000 | 96 | 建設業
| 315,000 | | | 3436 | SUMCO | 東1 | 3,160 | -100 -3.07% | -1.56 | -1.18 | -1.14 | 1,347,300 100 | 72 | 金属製品
| 316,000 | | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 3,170 | -70 -2.16% | -1.94 | -2.56 | -2.50 | 18,500 100 | 51 | 情報・通信業
| 317,000 | R | | 3789 | ソネットエンタテインメント | マザ | 317,000 | -19,000 -5.65% | -1.41 | -2.01 | -2.24 | 4,743 1 | 55 | 情報・通信業
| 317,000 | R | | 4216 | 旭有機材工業 | 東1 | 318 | -3 -0.93% | -1.73 | -0.55 | -0.31 | 117,000 1,000 | 122 | 化学
| 318,000 | R | | 8184 | 島忠 | 東1 | 3,180 | 0 0.00% | -1.60 | -1.31 | -1.03 | 205,800 100 | 48 | 小売業
| 318,000 | | | 9477 | 角川グループホールディングス | 東1 | 3,180 | -60 -1.85% | -1.97 | -2.47 | -2.50 | 40,700 100 | 91 | 情報・通信業
| 318,000 | | | 3823 | アクロディア | マザ | 318,000 | -28,000 -8.09% | -1.88 | -0.53 | -0.33 | 2,305 1 | 52 | 情報・通信業
| 318,000 | | | 6269 | 三井海洋開発 | 東1 | 3,200 | -90 -2.74% | -1.61 | -2.24 | -2.02 | 349,800 100 | 98 | 機械
| 320,000 | R | | 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 321 | +1 0.31% | -1.64 | -2.00 | -1.70 | 112,000 1,000 | 46 | 輸送用機器
| 321,000 | | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 322 | +6 1.90% | -1.29 | -1.92 | -2.05 | 26,227,000 1,000 | 136 | 輸送用機器
| 322,000 | | | 3846 | エイチアイ | JQ | 322,000 | -16,000 -4.73% | -1.50 | -1.67 | -1.63 | 471 1 | 73 | 情報・通信業
| 322,000 | R | | 8088 | 岩谷産業 | 東1 | 322 | -6 -1.83% | -1.94 | -1.20 | -1.14 | 520,000 1,000 | 65 | 卸売業
| 322,000 | R | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 322 | -5 -1.53% | -1.71 | -0.97 | -0.89 | 169,000 1,000 | 42 | 不動産業
| 322,000 | | | 9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 323 | -4 -1.22% | -1.86 | -1.33 | -1.35 | 957,000 1,000 | 94 | 陸運業
| 323,000 | R | | 9793 | ダイセキ | 東1 | 3,300 | +40 1.23% | -1.23 | -1.55 | -1.66 | 118,200 100 | 81 | サービス業
| 330,000 | R | | 3843 | フリービット | マザ | 330,000 | -26,000 -7.30% | -1.71 | -0.75 | -0.92 | 1,020 1 | 60 | 情報・通信業
| 330,000 | | | 8281 | ゼビオ | 東1 | 3,310 | -20 -0.60% | -1.46 | -1.97 | -2.10 | 102,400 100 | 62 | 小売業
| 331,000 | R | | 6305 | 日立建機 | 東1 | 3,320 | -90 -2.64% | -1.97 | -2.38 | -2.31 | 4,227,600 100 | 160 | 機械
| 332,000 | | | 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東1 | 3,320 | -140 -4.05% | -2.42 | -0.16 | 0.01 | 145,700 100 | 134 | 情報・通信業
| 332,000 | | | 5727 | 東邦チタニウム | 東1 | 3,330 | -20 -0.60% | -1.34 | -1.58 | -1.54 | 414,700 100 | 80 | 非鉄金属
| 333,000 | R | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 3,330 | -10 -0.30% | -1.41 | -1.51 | -1.74 | 138,500 100 | 87 | 銀行業
| 333,000 | R | | 9684 | スクウェア・エニックス | 東1 | 3,350 | -120 -3.46% | -2.46 | -2.36 | -2.27 | 249,400 100 | 69 | 情報・通信業
| 335,000 | R | | 4530 | 久光製薬 | 東1 | 3,350 | -20 -0.59% | -1.59 | -0.22 | 0.19 | 118,200 100 | 90 | 医薬品
| 335,000 | | | 8732 | マネーパートナーズ | ヘラ | 335,000 | -18,000 -5.10% | -1.95 | -1.97 | -2.15 | 2,314 1 | 74 | 証券・商品先物取引業 | 335,000 | R | | 4568 | 第一三共 | 東1 | 3,350 | -120 -3.46% | -2.37 | -2.58 | -2.28 | 2,114,700 100 | 112 | 医薬品
| 335,000 | | | 8530 | 中京銀行 | 東1 | 335 | -5 -1.47% | -1.66 | -0.70 | -0.38 | 117,000 1,000 | 54 | 銀行業
| 335,000 | | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 335 | -12 -3.46% | -1.65 | -1.36 | -1.56 | 341,000 1,000 | 68 | 海運業
| 335,000 | R | | 6101 | ツガミ | 東1 | 336 | -5 -1.47% | -1.70 | -1.19 | -1.18 | 640,000 1,000 | 55 | 機械
| 336,000 | | | 7269 | スズキ | 東1 | 3,360 | -40 -1.18% | -1.89 | -1.38 | -1.59 | 1,125,500 100 | 70 | 輸送用機器
| 336,000 | | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 339 | -4 -1.17% | -1.49 | -2.02 | -1.86 | 330,000 1,000 | 193 | 鉄鋼
| 339,000 | R | | 5011 | ニチレキ | 東1 | 339 | -8 -2.31% | -2.20 | -2.79 | -2.48 | 417,000 1,000 | 144 | 石油・石炭製品
| 339,000 | | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 339 | -3 -0.88% | -1.51 | -1.64 | -1.60 | 643,000 1,000 | 100 | 機械
| 339,000 | | | 5390 | 宇部マテリアルズ | 東2 | 343 | -1 -0.29% | -1.64 | -2.14 | -1.64 | 118,000 1,000 | 80 | ガラス・土石製品
| 343,000 | R | | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東1 | 344 | -29 -7.77% | -2.84 | -1.12 | -0.69 | 8,870,000 1,000 | 141 | 銀行業
| 344,000 | R | | 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東1 | 690 | -23 -3.23% | -1.99 | -2.46 | -2.23 | 8,885,000 500 | 87 | 石油・石炭製品
| 345,000 | R | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 691 | -8 -1.14% | -1.51 | -1.78 | -1.60 | 676,000 500 | 51 | 不動産業
| 345,500 | R | | 9766 | コナミ | 東1 | 3,460 | -130 -3.62% | -1.55 | 0.12 | 0.42 | 787,600 100 | 36 | 情報・通信業
| 346,000 | | | 5351 | 品川白煉瓦 | 東1 | 347 | -3 -0.86% | -1.36 | -1.60 | -1.65 | 153,000 1,000 | 52 | ガラス・土石製品
| 347,000 | | | 6505 | 東洋電機製造 | 東1 | 347 | -2 -0.57% | -1.73 | -1.85 | -1.97 | 105,000 1,000 | 159 | 電気機器
| 347,000 | R | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 3,470 | -90 -2.53% | -1.75 | -1.87 | -1.87 | 128,300 100 | 113 | 機械
| 347,000 | R | | 9744 | メイテック | 東1 | 3,470 | -70 -1.98% | -1.70 | -1.39 | -0.92 | 146,000 100 | 108 | サービス業
| 347,000 | | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 348 | -3 -0.85% | -1.64 | -1.58 | -1.64 | 359,000 1,000 | 61 | 機械
| 348,000 | R | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 349 | -5 -1.41% | -1.68 | -1.45 | -1.49 | 297,000 1,000 | 111 | 化学
| 349,000 | R | | 3715 | ドワンゴ | 東1 | 350,000 | -7,000 -1.96% | -1.42 | -1.75 | -1.80 | 6,237 1 | 52 | 情報・通信業
| 350,000 | R | | 9041 | 近畿日本鉄道 | 東1 | 351 | -7 -1.96% | -1.89 | -1.98 | -1.12 | 2,944,000 1,000 | 130 | 陸運業
| 351,000 | R | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 3,520 | -60 -1.68% | -2.02 | -2.39 | -1.90 | 549,100 100 | 67 | 情報・通信業
| 352,000 | R | | 7741 | HOYA | 東1 | 3,530 | +50 1.44% | -1.31 | -2.03 | -2.19 | 2,730,000 100 | 108 | 精密機器
| 353,000 | R | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 3,540 | -10 -0.28% | -1.26 | -1.83 | -1.92 | 2,844,900 100 | 74 | 保険業
| 354,000 | R | | 6665 | エルピーダメモリ | 東1 | 3,550 | -170 -4.57% | -1.74 | -0.85 | -0.62 | 825,200 100 | 67 | 電気機器
| 355,000 | R | | 6361 | 荏原 | 東1 | 356 | -11 -3.00% | -1.81 | -2.00 | -2.07 | 5,242,000 1,000 | 72 | 機械
| 356,000 | R | | 8089 | すてきナイスグループ | 東1 | 356 | -9 -2.47% | -1.74 | -1.18 | -0.69 | 162,000 1,000 | 109 | 卸売業
| 356,000 | | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 357 | -3 -0.83% | -1.50 | -1.72 | -1.60 | 383,000 1,000 | 119 | 卸売業
| 357,000 | R | | 6355 | 住友精密工業 | 東1 | 357 | +2 0.56% | -1.43 | -2.17 | -2.23 | 150,000 1,000 | 50 | 機械
| 357,000 | R | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 357 | -9 -2.46% | -2.05 | -0.85 | -0.92 | 827,000 1,000 | 69 | 化学
| 357,000 | | | 6393 | 油研工業 | 東1 | 359 | -3 -0.83% | -1.67 | -0.59 | -0.42 | 121,000 1,000 | 58 | 機械
| 359,000 | R | | 4849 | エン・ジャパン | ヘラ | 360,000 | -7,000 -1.91% | -1.69 | -1.83 | -1.56 | 416 1 | 86 | サービス業
| 360,000 | R | | 2413 | ソネット・エムスリー | 東1 | 363,000 | -7,000 -1.89% | -1.36 | -1.63 | -1.56 | 376 1 | 79 | サービス業
| 363,000 | R | | 9127 | 玉井商船 | 大2 | 365 | -18 -4.70% | -1.78 | -2.11 | -1.40 | 314,000 1,000 | 43 | 海運業
| 365,000 | R | | 7278 | エクセディ | 東1 | 3,660 | -80 -2.14% | -1.73 | -1.44 | -0.66 | 188,100 100 | 216 | 輸送用機器
| 366,000 | | | 9435 | 光通信 | 東1 | 3,690 | -70 -1.86% | -1.53 | 0.37 | 0.61 | 474,400 100 | 102 | 情報・通信業
| 369,000 | | | 8595 | ジャフコ | 東1 | 3,690 | -60 -1.60% | -1.66 | -1.92 | -1.42 | 378,200 100 | 40 | その他金融業
| 369,000 | R | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 3,690 | -100 -2.64% | -1.83 | -2.19 | -2.31 | 625,800 100 | 63 | 情報・通信業
| 369,000 | R | | 3116 | トヨタ紡織 | 東1 | 3,690 | +10 0.27% | -1.66 | -0.11 | 0.10 | 201,600 100 | 41 | 輸送用機器
| 369,000 | | | 6965 | 浜松ホトニクス | 東1 | 3,730 | -110 -2.86% | -2.44 | -1.26 | -0.84 | 320,800 100 | 89 | 電気機器
| 373,000 | R | | 8395 | 佐賀銀行 | 東1 | 375 | -6 -1.57% | -1.54 | -1.94 | -1.58 | 114,000 1,000 | 95 | 銀行業
| 375,000 | R | | 4208 | 宇部興産 | 東1 | 375 | -7 -1.83% | -1.83 | -2.36 | -1.87 | 6,220,000 1,000 | 56 | 化学
| 375,000 | | | 6751 | 日本無線 | 東1 | 375 | -6 -1.57% | -1.78 | -1.84 | -1.93 | 344,000 1,000 | 67 | 電気機器
| 375,000 | R | | 1964 | 中外炉工業 | 東1 | 375 | -13 -3.35% | -2.03 | -1.08 | -1.04 | 362,000 1,000 | 118 | 建設業
| 375,000 | | | 8992 | 日本レップ | マザ | 378,000 | +6,000 1.61% | -1.35 | -1.93 | -1.96 | 603 1 | 394 | 不動産業
| 378,000 | R | | 2897 | 日清食品 | 東1 | 3,790 | -40 -1.04% | -1.93 | -2.38 | -2.43 | 297,700 100 | 59 | 食料品
| 379,000 | R | | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東1 | 3,790 | 0 0.00% | -1.70 | -0.94 | -0.73 | 105,100 100 | 48 | 情報・通信業
| 379,000 | R | | 9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 380 | -5 -1.30% | -1.64 | -2.09 | -2.22 | 184,000 1,000 | 52 | 陸運業
| 380,000 | | | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | マザ | 382,000 | -17,000 -4.26% | -1.66 | -1.43 | -1.46 | 131 1 | 72 | 建設業
| 382,000 | R | | 5658 | 日亜鋼業 | 東1 | 387 | 0 0.00% | -1.21 | -1.54 | -1.56 | 155,000 1,000 | 81 | 鉄鋼
| 387,000 | R | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 387 | -3 -0.77% | -1.54 | -2.16 | -2.26 | 169,000 1,000 | 134 | サービス業
| 387,000 | | | 8175 | ベスト電器 | 東1 | 781 | -1 -0.13% | -1.37 | -2.09 | -2.38 | 224,500 500 | 71 | 小売業
| 390,500 | R | | 7282 | 豊田合成 | 東1 | 3,920 | -50 -1.26% | -2.36 | -1.01 | -1.11 | 229,000 100 | 72 | 輸送用機器
| 392,000 | R | | 9003 | 相模鉄道 | 東1 | 394 | -4 -1.01% | -1.58 | -1.49 | -1.04 | 324,000 1,000 | 96 | 陸運業
| 394,000 | | | 9934 | 因幡電機産業 | 東1 | 3,990 | -30 -0.75% | -1.81 | -1.81 | -1.69 | 35,000 100 | 77 | 卸売業
| 399,000 | | | 40〜50万円以下 68銘柄 | | 5977 | SUMCO TECHXIV | 東2 | 4,050 | -70 -1.70% | -1.64 | -2.08 | -2.30 | 188,500 100 | 31 | 金属製品
| 405,000 | R | | 5480 | 日本冶金工業 | 東1 | 810 | -7 -0.86% | -1.48 | -1.78 | -1.63 | 2,850,500 500 | 94 | 鉄鋼
| 405,000 | | | 8375 | 池田銀行 | 東1 | 4,060 | -40 -0.98% | -1.04 | -1.39 | -1.61 | 17,000 100 | 57 | 銀行業
| 406,000 | R | | 8541 | 愛媛銀行 | 東1 | 408 | -4 -0.97% | -1.79 | -1.80 | -1.48 | 237,000 1,000 | 143 | 銀行業
| 408,000 | R | | 4967 | 小林製薬 | 東1 | 4,090 | -60 -1.45% | -1.89 | 0.05 | 0.33 | 287,700 100 | 153 | 化学
| 409,000 | | | 8551 | 北日本銀行 | 東1 | 4,100 | -40 -0.97% | -1.35 | -1.72 | -1.91 | 18,100 100 | 120 | 銀行業
| 410,000 | R | | 9202 | 全日本空輸 | 東1 | 414 | -3 -0.72% | -1.94 | -1.68 | -1.28 | 4,218,000 1,000 | 76 | 空運業
| 414,000 | R | | 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 415 | -13 -3.04% | -1.99 | -0.75 | -0.42 | 888,000 1,000 | 217 | 食料品
| 415,000 | | | 6856 | 堀場製作所 | 東1 | 4,160 | -50 -1.19% | -1.53 | -0.75 | -0.84 | 91,900 100 | 40 | 電気機器
| 416,000 | | | 3838 | AQインタラクティブ | JQ | 416,000 | -9,000 -2.12% | -1.51 | -2.05 | -2.20 | 247 1 | 44 | 情報・通信業
| 416,000 | R | | 9411 | テレビ東京 | 東1 | 4,170 | +50 1.21% | -1.23 | -1.70 | -1.87 | 19,000 100 | 45 | 情報・通信業
| 417,000 | | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 419 | -6 -1.41% | -1.45 | -1.92 | -1.60 | 12,556,000 1,000 | 88 | 輸送用機器
| 419,000 | R | | 2109 | 三井製糖 | 東1 | 419 | -6 -1.41% | -1.73 | -1.97 | -2.06 | 261,000 1,000 | 43 | 食料品
| 419,000 | R | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 421 | -7 -1.64% | -1.68 | -1.88 | -1.57 | 909,000 1,000 | 76 | 鉄鋼
| 421,000 | R | | 5444 | 大和工業 | 東1 | 4,230 | -160 -3.64% | -1.84 | -1.52 | -1.45 | 600,300 100 | 90 | 鉄鋼
| 423,000 | | | 8387 | 四国銀行 | 東1 | 427 | -8 -1.84% | -1.49 | -2.15 | -2.28 | 104,000 1,000 | 56 | 銀行業
| 427,000 | R | | 6787 | メイコー | JQ | 4,280 | +20 0.47% | -1.50 | -2.10 | -1.80 | 38,900 100 | 215 | 電気機器
| 428,000 | R | | 8342 | 青森銀行 | 東1 | 428 | -3 -0.70% | -1.21 | -1.53 | -1.04 | 110,000 1,000 | 60 | 銀行業
| 428,000 | R | | 8622 | 水戸証券 | 東1 | 429 | -8 -1.83% | -1.55 | -1.90 | -1.42 | 172,000 1,000 | 79 | 証券・商品先物取引業 | 429,000 | R | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 429 | -12 -2.72% | -1.45 | -1.60 | -0.94 | 486,000 1,000 | 163 | 機械
| 429,000 | | | 5801 | 古河電気工業 | 東1 | 432 | -13 -2.92% | -1.84 | -1.59 | -1.48 | 4,881,000 1,000 | 96 | 非鉄金属
| 432,000 | R | | 8409 | 八千代銀行 | 東1 | 434,000 | -10,000 -2.25% | -1.92 | -1.74 | -1.80 | 105 1 | 76 | 銀行業
| 434,000 | R | | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東1 | 868 | -24 -2.69% | -1.74 | -0.60 | -0.30 | 3,404,000 500 | 77 | 化学
| 434,000 | | | 4555 | 沢井製薬 | 東1 | 4,350 | -170 -3.76% | -1.77 | -0.36 | 0.09 | 111,500 100 | 174 | 医薬品
| 435,000 | | | 6474 | 不二越 | 東1 | 436 | -8 -1.80% | -1.58 | -1.06 | -1.20 | 1,525,000 1,000 | 93 | 機械
| 436,000 | | | 6911 | 新日本無線 | 東1 | 437 | -15 -3.32% | -2.39 | -1.31 | -1.03 | 115,000 1,000 | 348 | 電気機器
| 437,000 | | | 5706 | 三井金属 | 東1 | 438 | -22 -4.78% | -2.10 | -1.57 | -1.64 | 6,025,000 1,000 | 112 | 非鉄金属
| 438,000 | | | 5445 | 東京鐵鋼 | 東1 | 440 | -12 -2.65% | -2.09 | -1.68 | -1.61 | 218,000 1,000 | 52 | 鉄鋼
| 440,000 | | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 440 | -23 -4.97% | -1.79 | -2.46 | -2.35 | 3,858,000 1,000 | 152 | ガラス・土石製品
| 440,000 | R | | 4403 | 日油 | 東1 | 443 | -7 -1.56% | -1.69 | 0.04 | 0.30 | 420,000 1,000 | 64 | 化学
| 443,000 | | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 445 | -3 -0.67% | -1.98 | -1.88 | -1.55 | 193,000 1,000 | 46 | ガラス・土石製品
| 445,000 | R | | 4523 | エーザイ | 東1 | 4,450 | -150 -3.26% | -2.00 | -2.50 | -2.57 | 1,149,800 100 | 114 | 医薬品
| 445,000 | | | 4041 | 日本曹達 | 東1 | 445 | -6 -1.33% | -1.52 | -1.65 | -1.70 | 909,000 1,000 | 78 | 化学
| 445,000 | | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 4,460 | -30 -0.67% | -1.48 | -1.63 | -1.36 | 63,200 100 | 57 | 機械
| 446,000 | R | | 3787 | テクノマセマティカル | マザ | 447,000 | +10,000 2.29% | -1.34 | -1.68 | -1.76 | 331 1 | 54 | 情報・通信業
| 447,000 | R | | 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東1 | 450 | -3 -0.66% | -1.58 | -1.53 | -1.42 | 312,000 1,000 | 112 | 建設業
| 450,000 | | | 6013 | タクマ | 東1 | 451 | -5 -1.10% | -1.56 | -2.00 | -1.77 | 207,000 1,000 | 67 | 機械
| 451,000 | R | | 7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 453 | -7 -1.52% | -1.72 | -1.76 | -1.47 | 419,000 1,000 | 86 | 電気機器
| 453,000 | R | | 6381 | アネスト岩田 | 東1 | 454 | -6 -1.30% | -1.70 | -1.42 | -1.51 | 131,000 1,000 | 109 | 機械
| 454,000 | R | | 8841 | テーオーシー | 東1 | 910 | -1 -0.11% | -1.36 | -1.88 | -1.97 | 270,500 500 | 46 | 不動産業
| 455,000 | R | | 6586 | マキタ | 東1 | 4,560 | 0 0.00% | -1.70 | -1.65 | -1.58 | 784,500 100 | 82 | 機械
| 456,000 | | | 9075 | 福山通運 | 東1 | 458 | -5 -1.08% | -1.83 | -1.90 | -1.98 | 445,000 1,000 | 99 | 陸運業
| 458,000 | | | 2871 | ニチレイ | 東1 | 459 | -7 -1.50% | -1.72 | -0.95 | -0.34 | 892,000 1,000 | 91 | 食料品
| 459,000 | | | 6754 | アンリツ | 東1 | 460 | -9 -1.92% | -1.94 | -1.03 | -0.98 | 391,000 1,000 | 73 | 電気機器
| 460,000 | R | | 3395 | サンマルクホールディングス | 東1 | 4,640 | -40 -0.85% | -1.38 | -2.10 | -2.22 | 28,000 100 | 57 | 小売業
| 464,000 | R | | 6869 | シスメックス | 東1 | 4,660 | -110 -2.31% | -1.68 | -1.21 | -0.72 | 275,600 100 | 94 | 電気機器
| 466,000 | R | | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東1 | 4,680 | -90 -1.89% | -1.56 | -1.70 | -1.80 | 1,927,400 100 | 82 | 化学
| 468,000 | R | | 6951 | 日本電子 | 東1 | 468 | -13 -2.70% | -2.24 | -1.79 | -0.67 | 387,000 1,000 | 98 | 電気機器
| 468,000 | R | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 470 | 0 0.00% | -1.57 | -0.78 | -0.54 | 361,000 1,000 | 80 | ゴム製品
| 470,000 | R | | 4553 | 東和薬品 | 東1 | 4,700 | -60 -1.26% | -1.42 | -1.42 | -1.52 | 54,900 100 | 49 | 医薬品
| 470,000 | | | 5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 471 | -13 -2.69% | -1.82 | -2.28 | -1.85 | 18,621,000 1,000 | 127 | 非鉄金属
| 471,000 | | | 4099 | 四国化成工業 | 東1 | 472 | -2 -0.42% | -1.28 | -1.86 | -2.10 | 188,000 1,000 | 131 | 化学
| 472,000 | R | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 472 | -5 -1.05% | -1.54 | -1.84 | -1.75 | 25,073,000 1,000 | 96 | 機械
| 472,000 | R | | 5659 | 日本精線 | 東1 | 472 | -7 -1.46% | -1.50 | -1.68 | -1.76 | 164,000 1,000 | 122 | 鉄鋼
| 472,000 | R | | 4042 | 東ソー | 東1 | 473 | -17 -3.47% | -1.72 | -2.37 | -2.10 | 5,042,000 1,000 | 50 | 化学
| 473,000 | R | | 8614 | 東洋証券 | 東1 | 475 | -2 -0.42% | -1.19 | -1.51 | -1.49 | 248,000 1,000 | 56 | 証券・商品先物取引業 | 475,000 | R | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 4,750 | -60 -1.25% | -1.56 | -2.11 | -2.22 | 194,100 100 | 176 | 情報・通信業
| 475,000 | R | | 8078 | 阪和興業 | 東1 | 477 | +6 1.27% | -1.13 | -1.54 | -1.72 | 1,596,000 1,000 | 102 | 卸売業
| 477,000 | | | 2126 | GCAホールディングス | マザ | 477,000 | -19,000 -3.83% | -1.63 | -2.00 | -2.19 | 792 1 | 66 | サービス業
| 477,000 | R | | 4503 | アステラス製薬 | 東1 | 4,810 | -90 -1.84% | -2.03 | -1.46 | -1.03 | 1,563,100 100 | 60 | 医薬品
| 481,000 | | | 8059 | 第一実業 | 東1 | 482 | -4 -0.82% | -1.66 | -1.92 | -1.76 | 127,000 1,000 | 69 | 卸売業
| 482,000 | | | 3401 | 帝人 | 東1 | 483 | -13 -2.62% | -1.81 | -0.57 | -0.47 | 5,134,000 1,000 | 81 | 繊維製品
| 483,000 | | | 8132 | シナネン | 東1 | 485 | -12 -2.41% | -2.01 | -2.29 | -1.66 | 104,000 1,000 | 64 | 卸売業
| 485,000 | R | | 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 488 | -32 -6.15% | -2.30 | -2.44 | -2.40 | 5,335,000 1,000 | 195 | 化学
| 488,000 | R | | 6701 | NEC | 東1 | 490 | -6 -1.21% | -1.80 | -1.06 | -1.10 | 11,180,000 1,000 | 91 | 電気機器
| 490,000 | R | | 6708 | エプソントヨコム | 東1 | 490 | -9 -1.80% | -1.91 | -2.15 | -1.83 | 1,100,000 1,000 | 119 | 電気機器
| 490,000 | R | | 9310 | 日本トランスシティ | 東1 | 490 | -1 -0.20% | -1.53 | -2.22 | -2.30 | 114,000 1,000 | 193 | 倉庫・運輸関連業
| 490,000 | R | | 2202 | 明治製菓 | 東1 | 497 | -4 -0.80% | -1.71 | -0.55 | -0.19 | 775,000 1,000 | 82 | 食料品
| 497,000 | | | 50〜60万円以下 58銘柄 | | 8616 | 東海東京証券 | 東1 | 505 | -7 -1.37% | -1.62 | -1.21 | -1.22 | 572,000 1,000 | 52 | 証券・商品先物取引業 | 505,000 | R | | 7007 | 佐世保重工業 | 東1 | 514 | -12 -2.28% | -1.45 | -1.99 | -1.79 | 2,450,000 1,000 | 67 | 輸送用機器
| 514,000 | R | | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 516 | -8 -1.53% | -1.52 | -1.61 | -1.32 | 372,000 1,000 | 98 | 鉄鋼
| 516,000 | R | | 2779 | 三越 | 東1 | 516 | -5 -0.96% | -1.59 | -1.64 | -1.46 | 1,653,000 1,000 | 60 | 小売業
| 516,000 | R | | 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラ | 519,000 | -7,000 -1.33% | -1.60 | -1.66 | -1.55 | 874 1 | 106 | その他金融業
| 519,000 | | | 7270 | 富士重工業 | 東1 | 520 | -9 -1.70% | -1.64 | -1.44 | -1.49 | 2,841,000 1,000 | 64 | 輸送用機器
| 520,000 | R | | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東1 | 5,240 | +60 1.16% | -1.17 | -1.49 | -1.64 | 4,893,200 100 | 113 | 鉄鋼
| 524,000 | | | 9432 | 日本電信電話 | 東1 | 527,000 | -13,000 -2.41% | -1.95 | 0.39 | 0.54 | 33,483 1 | 92 | 情報・通信業
| 527,000 | | | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東1 | 528 | -2 -0.38% | -1.29 | -1.67 | -1.76 | 1,130,000 1,000 | 90 | 保険業
| 528,000 | R | | 6768 | タムラ製作所 | 東1 | 531 | -14 -2.57% | -1.60 | -2.20 | -2.45 | 161,000 1,000 | 71 | 電気機器
| 531,000 | R | | 1833 | 奥村組 | 東1 | 533 | -8 -1.48% | -1.82 | 0.10 | 0.39 | 758,000 1,000 | 98 | 建設業
| 533,000 | | | 8363 | 北國銀行 | 東1 | 533 | -2 -0.37% | -1.18 | -1.79 | -1.53 | 224,000 1,000 | 68 | 銀行業
| 533,000 | R | | 6041 | ボッシュ | 東1 | 534 | -2 -0.37% | -1.44 | -1.90 | -1.80 | 504,000 1,000 | 64 | 輸送用機器
| 534,000 | R | | 7248 | カルソニックカンセイ | 東1 | 535 | -4 -0.74% | -1.48 | -1.71 | -1.34 | 1,481,000 1,000 | 94 | 輸送用機器
