| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月14日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 51銘柄 | | 5855 | アサヒプリテック | 東1 | 3,020 | -110 -3.51% | -2.13 | -0.88 | -0.89 | 364,800 100 | 175 | 非鉄金属
| 302,000 | | | 5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 3,030 | -90 -2.88% | -2.37 | -1.78 | -1.45 | 326,300 100 | 184 | 鉄鋼
| 303,000 | R | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 3,060 | -130 -4.08% | -1.77 | -1.50 | -1.71 | 1,227,200 100 | 105 | 不動産業
| 306,000 | | | 8218 | コメリ | 東1 | 3,070 | -20 -0.65% | -1.45 | -1.84 | -1.72 | 115,700 100 | 136 | 小売業
| 307,000 | | | 9507 | 四国電力 | 東1 | 3,080 | +10 0.33% | -1.70 | -0.39 | 0.07 | 701,900 100 | 97 | 電気・ガス業
| 308,000 | | | 7740 | タムロン | 東1 | 3,100 | -70 -2.21% | -2.08 | -1.72 | -1.83 | 172,500 100 | 118 | 精密機器
| 310,000 | | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 313 | -5 -1.57% | -2.21 | -1.03 | -1.22 | 619,000 1,000 | 69 | 非鉄金属
| 313,000 | R | | 8245 | 丸栄 | 東1 | 316 | -6 -1.86% | -1.53 | -1.04 | -0.99 | 110,000 1,000 | 289 | 小売業
| 316,000 | | | 6374 | TCM | 東1 | 322 | -5 -1.53% | -1.41 | -1.60 | -1.49 | 305,000 1,000 | 121 | 機械
| 322,000 | | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 328 | -11 -3.24% | -2.13 | -1.61 | -1.81 | 2,164,000 1,000 | 159 | 保険業
| 328,000 | R | | 7649 | スギ薬局 | 東1 | 3,320 | -90 -2.64% | -1.72 | 0.14 | 0.39 | 242,600 100 | 229 | 小売業
| 332,000 | | | 9474 | ゼンリン | 東1 | 3,330 | -120 -3.48% | -2.16 | -0.48 | -0.19 | 231,100 100 | 223 | 情報・通信業
| 333,000 | | | 4216 | 旭有機材工業 | 東1 | 333 | -1 -0.30% | -1.79 | 0.52 | 0.51 | 134,000 1,000 | 103 | 化学
| 333,000 | | | 9793 | ダイセキ | 東1 | 3,360 | -60 -1.75% | -1.59 | -1.65 | -1.62 | 154,800 100 | 132 | サービス業
| 336,000 | R | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 338 | -4 -1.17% | -1.72 | -1.64 | -1.58 | 13,674,000 1,000 | 160 | 輸送用機器
| 338,000 | | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 3,390 | -50 -1.45% | -1.91 | -0.87 | -0.89 | 15,400 100 | 314 | 情報・通信業
| 339,000 | | | 6269 | 三井海洋開発 | 東1 | 3,400 | -140 -3.95% | -2.57 | -1.31 | -1.51 | 305,200 100 | 152 | 機械
| 340,000 | R | | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東1 | 6,830 | -70 -1.01% | -1.81 | -1.44 | -1.37 | 11,800 50 | 48 | 情報・通信業
| 341,500 | R | | 8281 | ゼビオ | 東1 | 3,420 | -10 -0.29% | -1.49 | -1.93 | -1.96 | 147,500 100 | 96 | 小売業
| 342,000 | | | 5727 | 東邦チタニウム | 東1 | 3,440 | -80 -2.27% | -1.93 | -1.29 | -1.21 | 363,100 100 | 149 | 非鉄金属
| 344,000 | | | 8362 | 福井銀行 | 東1 | 346 | 0 0.00% | -1.66 | -0.43 | -0.02 | 298,000 1,000 | 144 | 銀行業
| 346,000 | R | | 4228 | 積水化成品工業 | 東1 | 346 | -2 -0.57% | -1.52 | -0.19 | -0.04 | 164,000 1,000 | 167 | 化学
| 346,000 | | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 3,460 | -60 -1.70% | -0.93 | -1.51 | -1.53 | 301,100 100 | 86 | 銀行業
| 346,000 | R | | 1865 | 青木あすなろ建設 | 東1 | 695 | -7 -1.00% | -1.68 | -0.20 | 0.00 | 51,000 500 | 106 | 建設業
| 347,500 | | | 3089 | テクノアルファ | ヘラ | 348,000 | -16,000 -4.40% | -1.63 | -1.74 | -1.64 | 155 1 | 93 | 卸売業
| 348,000 | | | 8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 348 | -7 -1.97% | -1.97 | -0.15 | 0.08 | 5,497,000 1,000 | 176 | 銀行業
| 348,000 | | | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東2 | 352,000 | -10,000 -2.76% | -1.62 | -1.12 | -1.14 | 225 1 | 132 | 機械
| 352,000 | R | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 354 | -10 -2.75% | -2.18 | -2.05 | -1.62 | 255,000 1,000 | 149 | 鉄鋼
| 354,000 | R | | 5351 | 品川白煉瓦 | 東1 | 354 | -4 -1.12% | -1.69 | -1.55 | -1.57 | 281,000 1,000 | 181 | ガラス・土石製品
| 354,000 | R | | 2659 | サンエー | 東1 | 3,550 | +20 0.57% | -1.60 | 0.18 | 0.45 | 14,000 100 | 131 | 小売業
| 355,000 | | | 3789 | ソネットエンタテインメント | マザ | 357,000 | -38,000 -9.62% | -1.86 | -2.27 | -2.42 | 4,974 1 | 149 | 情報・通信業
| 357,000 | R | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 3,590 | -170 -4.52% | -2.12 | -2.29 | -2.46 | 7,277,500 100 | 166 | 保険業
| 359,000 | | | 2717 | ウエルシア関東 | 東2 | 3,600 | -80 -2.17% | -1.70 | -0.59 | -0.40 | 10,700 100 | 119 | 小売業
| 360,000 | | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 362 | -18 -4.74% | -1.86 | -0.74 | -0.91 | 727,000 1,000 | 78 | 海運業
| 362,000 | R | | 3846 | エイチアイ | JQ | 364,000 | -20,000 -5.21% | -1.81 | -0.79 | -0.84 | 492 1 | 84 | 情報・通信業
| 364,000 | R | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 364 | -5 -1.36% | -2.19 | -0.21 | -0.40 | 429,000 1,000 | 232 | 化学
| 364,000 | | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 732 | -16 -2.14% | -2.06 | -0.51 | -0.33 | 2,885,000 500 | 351 | 不動産業
| 366,000 | | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 367 | -10 -2.65% | -1.99 | -1.52 | -1.34 | 461,000 1,000 | 218 | 卸売業
| 367,000 | R | | 5947 | リンナイ | 東1 | 3,690 | -40 -1.07% | -1.77 | -0.69 | -0.07 | 190,000 100 | 182 | 金属製品
| 369,000 | | | 7741 | HOYA | 東1 | 3,690 | +30 0.82% | -1.31 | -1.51 | -1.59 | 1,765,200 100 | 82 | 精密機器
| 369,000 | | | 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東1 | 748 | -22 -2.86% | -1.84 | -1.82 | -1.51 | 10,641,000 500 | 118 | 石油・石炭製品
| 374,000 | | | 6355 | 住友精密工業 | 東1 | 376 | -10 -2.59% | -2.05 | -2.33 | -2.11 | 359,000 1,000 | 82 | 機械
| 376,000 | | | 2151 | タケエイ | マザ | 3,800 | -90 -2.31% | -2.15 | -1.17 | -1.18 | 33,700 100 | 128 | サービス業
| 380,000 | R | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 3,830 | -20 -0.52% | -1.47 | -1.49 | -1.53 | 555,600 100 | 76 | 情報・通信業
| 383,000 | | | 5407 | 日新製鋼 | 東1 | 384 | -9 -2.29% | -2.26 | -1.22 | -1.36 | 6,520,000 1,000 | 117 | 鉄鋼
| 384,000 | R | | 8395 | 佐賀銀行 | 東1 | 384 | -4 -1.03% | -2.19 | -1.11 | -0.43 | 187,000 1,000 | 199 | 銀行業
| 384,000 | | | 2413 | ソネット・エムスリー | 東1 | 385,000 | -22,000 -5.41% | -2.52 | -0.98 | -0.86 | 680 1 | 258 | サービス業
| 385,000 | | | 3843 | フリービット | マザ | 388,000 | -16,000 -3.96% | -1.96 | -0.77 | -0.98 | 933 1 | 88 | 情報・通信業
| 388,000 | R | | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大1 | 391 | 0 0.00% | -1.63 | -0.24 | -0.35 | 135,000 1,000 | 48 | 非鉄金属
| 391,000 | R | | 6361 | 荏原 | 東1 | 393 | -26 -6.21% | -1.56 | -0.32 | -0.35 | 9,029,000 1,000 | 169 | 機械
| 393,000 | | | 5658 | 日亜鋼業 | 東1 | 394 | -19 -4.60% | -2.59 | -1.90 | -1.79 | 261,000 1,000 | 384 | 鉄鋼
| 394,000 | R | | 40〜50万円以下 42銘柄 | | 3715 | ドワンゴ | 東1 | 401,000 | -34,000 -7.82% | -2.00 | -1.03 | -0.45 | 10,986 1 | 164 | 情報・通信業
| 401,000 | | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 405 | -6 -1.46% | -1.95 | -1.08 | -0.93 | 178,000 1,000 | 94 | サービス業
| 405,000 | | | 9934 | 因幡電機産業 | 東1 | 4,050 | -40 -0.98% | -1.80 | -0.62 | -0.63 | 54,400 100 | 124 | 卸売業
| 405,000 | | | 9010 | 富士急行 | 東1 | 406 | +1 0.25% | -1.84 | -1.74 | -0.94 | 101,000 1,000 | 116 | 陸運業
| 406,000 | R | | 8375 | 池田銀行 | 東1 | 4,080 | +30 0.74% | -1.71 | -1.84 | -1.97 | 61,700 100 | 111 | 銀行業
| 408,000 | R | | 8992 | 日本レップ | マザ | 410,000 | -18,000 -4.21% | -1.75 | -1.45 | -1.38 | 197 1 | 318 | 不動産業
| 410,000 | | | 8175 | ベスト電器 | 東1 | 820 | +16 1.99% | -1.21 | -1.83 | -1.16 | 434,500 500 | 120 | 小売業
| 410,000 | R | | 8541 | 愛媛銀行 | 東1 | 411 | -4 -0.96% | -2.60 | -1.04 | -0.34 | 286,000 1,000 | 196 | 銀行業
| 411,000 | | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 4,140 | +10 0.24% | -1.50 | 0.18 | 0.26 | 194,400 100 | 253 | 倉庫・運輸関連業
| 414,000 | | | 9938 | 住金物産 | 大1 | 414 | -5 -1.19% | -1.88 | -0.48 | -0.41 | 491,000 1,000 | 176 | 卸売業
| 414,000 | | | 8551 | 北日本銀行 | 東1 | 4,180 | +10 0.24% | -1.49 | -1.87 | -1.35 | 17,500 100 | 122 | 銀行業
| 418,000 | R | | 9411 | テレビ東京 | 東1 | 4,240 | -60 -1.40% | -1.69 | -1.69 | -0.79 | 20,600 100 | 140 | 情報・通信業
| 424,000 | | | 2590 | ダイドードリンコ | 東1 | 4,240 | -60 -1.40% | -1.94 | -0.11 | 0.19 | 22,800 100 | 126 | 食料品
| 424,000 | R | | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東1 | 425,000 | -11,000 -2.52% | -1.76 | -1.19 | -0.99 | 565 1 | 146 | 情報・通信業
| 425,000 | R | | 8097 | 三愛石油 | 東1 | 426 | -10 -2.29% | -2.23 | -0.05 | -0.36 | 142,000 1,000 | 192 | 卸売業
| 426,000 | | | 8057 | 内田洋行 | 東1 | 428 | -1 -0.23% | -1.24 | -1.63 | -1.70 | 388,000 1,000 | 222 | 卸売業
| 428,000 | R | | 5480 | 日本冶金工業 | 東1 | 859 | -41 -4.56% | -2.17 | -1.06 | -1.09 | 3,795,500 500 | 123 | 鉄鋼
| 429,500 | | | 8342 | 青森銀行 | 東1 | 432 | -2 -0.46% | -1.86 | -1.09 | -0.44 | 217,000 1,000 | 150 | 銀行業
| 432,000 | R | | 2109 | 三井製糖 | 東1 | 436 | -5 -1.13% | -1.65 | -1.87 | -1.81 | 594,000 1,000 | 131 | 食料品
| 436,000 | R | | 8387 | 四国銀行 | 東1 | 439 | -3 -0.68% | -2.00 | -2.04 | -1.21 | 339,000 1,000 | 137 | 銀行業
| 439,000 | | | 8622 | 水戸証券 | 東1 | 442 | -3 -0.67% | -1.88 | -0.72 | -0.31 | 250,000 1,000 | 195 | 証券・商品先物取引業 | 442,000 | | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 444 | -7 -1.55% | -1.81 | -0.80 | -0.89 | 1,136,000 1,000 | 80 | 鉄鋼
| 444,000 | | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 446 | -6 -1.33% | -1.91 | -1.45 | -1.27 | 16,264,000 1,000 | 152 | 輸送用機器
| 446,000 | | | 6787 | メイコー | JQ | 4,600 | -10 -0.22% | -1.68 | -0.57 | -0.13 | 31,300 100 | 138 | 電気機器
| 460,000 | | | 8841 | テーオーシー | 東1 | 922 | -11 -1.18% | -2.15 | -2.10 | -1.60 | 420,500 500 | 268 | 不動産業
| 461,000 | | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 4,660 | -140 -2.92% | -2.07 | -1.15 | -1.15 | 110,700 100 | 159 | 機械
| 466,000 | R | | 4008 | 住友精化 | 東1 | 467 | -11 -2.30% | -2.17 | -1.22 | -0.79 | 203,000 1,000 | 168 | 化学
| 467,000 | R | | 5977 | SUMCO TECHXIV | 東2 | 4,700 | -390 -7.66% | -2.30 | -1.44 | -1.64 | 628,300 100 | 302 | 金属製品
| 470,000 | R | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 470 | -7 -1.47% | -1.99 | -0.75 | -0.96 | 5,640,000 1,000 | 184 | 証券・商品先物取引業 | 470,000 | | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 4,780 | -120 -2.45% | -2.50 | -2.81 | -3.01 | 329,100 100 | 294 | 情報・通信業
| 478,000 | R | | 6869 | シスメックス | 東1 | 4,780 | -110 -2.25% | -1.68 | -0.20 | 0.09 | 400,000 100 | 127 | 電気機器
| 478,000 | | | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東1 | 4,800 | -30 -0.62% | -1.91 | -1.03 | -1.16 | 5,254,400 100 | 155 | 化学
| 480,000 | | | 6013 | タクマ | 東1 | 481 | -21 -4.18% | -1.58 | -1.07 | -1.16 | 602,000 1,000 | 197 | 機械
| 481,000 | | | 8614 | 東洋証券 | 東1 | 482 | -2 -0.41% | -1.70 | -1.40 | -1.21 | 514,000 1,000 | 179 | 証券・商品先物取引業 | 482,000 | R | | 4099 | 四国化成工業 | 東1 | 483 | -16 -3.21% | -2.25 | -2.51 | -2.56 | 349,000 1,000 | 173 | 化学
| 483,000 | R | | 8078 | 阪和興業 | 東1 | 487 | -2 -0.41% | -1.34 | -1.59 | -1.51 | 1,276,000 1,000 | 64 | 卸売業
| 487,000 | R | | 3395 | サンマルクホールディングス | 東1 | 4,890 | -130 -2.59% | -2.24 | -2.43 | -2.12 | 62,300 100 | 152 | 小売業
| 489,000 | R | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 491 | -4 -0.81% | -2.16 | 0.44 | 0.55 | 290,000 1,000 | 70 | ゴム製品
| 491,000 | R | | 3593 | ホギメディカル | 東1 | 4,910 | -20 -0.41% | -1.72 | -0.73 | -0.38 | 61,700 100 | 250 | 繊維製品
| 491,000 | | | 6951 | 日本電子 | 東1 | 496 | -10 -1.98% | -1.53 | 0.38 | 0.65 | 548,000 1,000 | 117 | 電気機器
| 496,000 | | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 497 | -5 -1.00% | -1.54 | -1.01 | -1.07 | 28,540,000 1,000 | 92 | 機械
| 497,000 | | | 4042 | 東ソー | 東1 | 500 | -15 -2.91% | -1.91 | -1.73 | -1.39 | 7,977,000 1,000 | 207 | 化学
| 500,000 | | | 50〜60万円以下 42銘柄 | | 5659 | 日本精線 | 東1 | 503 | -17 -3.27% | -2.39 | -1.00 | -1.16 | 234,000 1,000 | 121 | 鉄鋼
| 503,000 | R | | 5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 504 | -19 -3.63% | -1.58 | -1.39 | -1.32 | 15,959,000 1,000 | 104 | 非鉄金属
| 504,000 | | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 504 | -18 -3.45% | -2.00 | -1.59 | -1.48 | 2,388,000 1,000 | 163 | ガラス・土石製品
| 504,000 | R | | 3838 | AQインタラクティブ | JQ | 512,000 | -6,000 -1.16% | -1.17 | -1.33 | -1.50 | 101 1 | 80 | 情報・通信業
| 512,000 | R | | 8818 | 京阪神不動産 | 大1 | 513 | -12 -2.29% | -2.26 | -1.96 | -1.74 | 120,000 1,000 | 92 | 不動産業
| 513,000 | R | | 8616 | 東海東京証券 | 東1 | 524 | 0 0.00% | -1.83 | -0.08 | -0.19 | 1,211,000 1,000 | 140 | 証券・商品先物取引業 | 524,000 | | | 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 526 | 0 0.00% | -1.27 | -1.75 | -1.88 | 6,456,000 1,000 | 274 | 化学
| 526,000 | R | | 3861 | 王子製紙 | 東1 | 527 | -3 -0.57% | -1.77 | -0.18 | 0.02 | 5,644,000 1,000 | 187 | パルプ・紙
| 527,000 | | | 7270 | 富士重工業 | 東1 | 536 | 0 0.00% | -1.54 | -0.49 | -0.60 | 5,392,000 1,000 | 179 | 輸送用機器
| 536,000 | | | 8363 | 北國銀行 | 東1 | 541 | -3 -0.55% | -2.09 | -1.65 | -0.58 | 630,000 1,000 | 157 | 銀行業
| 541,000 | R | | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東1 | 542 | -21 -3.73% | -2.12 | -1.73 | -1.84 | 2,098,000 1,000 | 185 | 保険業
| 542,000 | | | 8343 | 秋田銀行 | 東1 | 543 | -3 -0.55% | -1.74 | 0.12 | 0.42 | 377,000 1,000 | 159 | 銀行業
| 543,000 | | | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東1 | 5,430 | -160 -2.86% | -1.65 | -1.32 | -1.47 | 4,059,400 100 | 112 | 鉄鋼
| 543,000 | | | 4528 | 小野薬品工業 | 大1 | 5,440 | +60 1.12% | -1.20 | -1.54 | -1.05 | 291,400 100 | 49 | 医薬品
| 544,000 | R | | 2126 | GCAホールディングス | マザ | 544,000 | -15,000 -2.68% | -1.68 | -1.07 | -1.15 | 732 1 | 60 | サービス業
| 544,000 | R | | 7246 | プレス工業 | 東1 | 545 | -9 -1.62% | -2.23 | -0.32 | -0.32 | 602,000 1,000 | 135 | 輸送用機器
| 545,000 | R | | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 546 | -13 -2.33% | -2.19 | -0.51 | -0.40 | 398,000 1,000 | 175 | 鉄鋼
| 546,000 | R | | 4023 | クレハ | 東1 | 548 | +1 0.18% | -1.80 | -0.17 | 0.25 | 1,589,000 1,000 | 180 | 化学
| 548,000 | | | 7751 | キヤノン | 東1 | 5,510 | -90 -1.61% | -2.05 | -1.00 | -0.78 | 12,109,800 100 | 157 | 電気機器
| 551,000 | | | 6768 | タムラ製作所 | 東1 | 552 | -15 -2.65% | -2.14 | -2.44 | -2.61 | 501,000 1,000 | 114 | 電気機器
| 552,000 | R | | 7007 | 佐世保重工業 | 東1 | 556 | -20 -3.47% | -1.91 | -1.78 | -1.59 | 3,026,000 1,000 | 148 | 輸送用機器
| 556,000 | R | | 8761 | あいおい損害保険 | 東1 | 560 | -11 -1.93% | -1.99 | -1.69 | -1.82 | 5,870,000 1,000 | 196 | 保険業
| 560,000 | R | | 1860 | 戸田建設 | 東1 | 561 | -3 -0.53% | -1.74 | -0.69 | -0.72 | 900,000 1,000 | 154 | 建設業
| 561,000 | R | | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東1 | 561,000 | -29,000 -4.92% | -2.18 | -0.51 | -0.27 | 176,723 1 | 156 | 銀行業
| 561,000 | | | 1819 | 太平工業 | 東1 | 562 | -19 -3.27% | -2.29 | -1.83 | -0.89 | 440,000 1,000 | 103 | 建設業
| 562,000 | R | | 7248 | カルソニックカンセイ | 東1 | 563 | -25 -4.25% | -2.47 | -0.81 | -0.65 | 2,241,000 1,000 | 162 | 輸送用機器
| 563,000 | R | | 5482 | 愛知製鋼 | 東1 | 564 | -12 -2.08% | -2.36 | -0.88 | -1.01 | 944,000 1,000 | 194 | 鉄鋼
| 564,000 | R | | 2432 | ディー・エヌ・エー | 東1 | 568,000 | +13,000 2.34% | -1.35 | -1.76 | -1.85 | 42,580 1 | 97 | サービス業
| 568,000 | R | | 7981 | タカラスタンダード | 東1 | 570 | -13 -2.23% | -2.26 | -1.76 | -1.98 | 677,000 1,000 | 236 | その他製品
| 570,000 | R | | 5202 | 日本板硝子 | 東1 | 570 | -8 -1.38% | -1.98 | -0.98 | -1.13 | 9,946,000 1,000 | 102 | ガラス・土石製品
| 570,000 | | | 4612 | 日本ペイント | 東1 | 571 | -8 -1.38% | -2.18 | -1.50 | -1.65 | 946,000 1,000 | 221 | 化学
| 571,000 | | | 4633 | サカタインクス | 東1 | 572 | -7 -1.21% | -2.09 | -0.29 | 0.18 | 161,000 1,000 | 133 | 化学
| 572,000 | R | | 6641 | 日新電機 | 東1 | 572 | -14 -2.39% | -1.06 | -1.69 | -1.85 | 277,000 1,000 | 57 | 電気機器
| 572,000 | | | 3404 | 三菱レイヨン | 東1 | 578 | -5 -0.86% | -1.98 | -0.42 | -0.68 | 6,280,000 1,000 | 225 | 繊維製品
| 578,000 | R | | 8386 | 百十四銀行 | 東1 | 587 | -6 -1.01% | -1.59 | 0.18 | 0.49 | 642,000 1,000 | 172 | 銀行業
| 587,000 | | | 6444 | サンデン | 東1 | 589 | -2 -0.34% | -2.03 | -0.16 | 0.04 | 546,000 1,000 | 125 | 機械
| 589,000 | | | 8367 | 南都銀行 | 大1 | 593 | -5 -0.84% | -2.06 | -1.64 | -0.50 | 265,000 1,000 | 78 | 銀行業
| 593,000 | | | 1959 | 九電工 | 東1 | 594 | -4 -0.67% | -1.69 | -0.57 | -0.71 | 139,000 1,000 | 176 | 建設業
| 594,000 | R | | 9533 | 東邦ガス | 東1 | 594 | -7 -1.16% | -1.71 | -1.49 | -0.92 | 2,691,000 1,000 | 167 | 電気・ガス業
| 594,000 | | | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 東1 | 597 | -6 -1.00% | -1.88 | -0.83 | -0.97 | 157,000 1,000 | 178 | 金属製品
| 597,000 | R | | 6498 | キッツ | 東1 | 597 | -15 -2.45% | -1.76 | -1.81 | -1.52 | 1,783,000 1,000 | 146 | 機械
| 597,000 | R | | 6462 | リケン | 東1 | 599 | -2 -0.33% | -1.91 | -0.09 | 0.01 | 340,000 1,000 | 67 | 機械
| 599,000 | |
|