| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月12日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 10〜15万円以下 22銘柄 | | 6257 | 藤商事 | JQ | 104,000 | -2,000 -1.89% | -1.51 | -0.57 | 0.04 | 407 1 | 94 | 機械
| 104,000 | R | | 1826 | 佐田建設 | 東1 | 105 | -3 -2.78% | -1.80 | -1.57 | -1.60 | 133,000 1,000 | 180 | 建設業
| 105,000 | R | | 8882 | ゼファー | 東1 | 105,000 | -2,000 -1.87% | -1.52 | -1.29 | -1.31 | 4,166 1 | 102 | 不動産業
| 105,000 | R | | 2160 | ジーエヌアイ | マザ | 107 | -3 -2.73% | -1.48 | -1.84 | -1.53 | 604,000 1,000 | 175 | サービス業
| 107,000 | R | | 4820 | EMシステムズ | 東2 | 1,120 | -33 -2.86% | -1.72 | -1.33 | -1.46 | 49,200 100 | 281 | 情報・通信業
| 112,000 | R | | 8892 | 日本エスコン | JQ | 115,000 | -1,000 -0.86% | -1.35 | -1.65 | -1.53 | 436 1 | 231 | 不動産業
| 115,000 | R | | 7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 1,156 | -15 -1.28% | -2.24 | -0.31 | -0.10 | 12,200 100 | 114 | 小売業
| 115,600 | | | 3524 | 日東製網 | 東1 | 118 | -3 -2.48% | -1.70 | -0.35 | -0.56 | 108,000 1,000 | 240 | 繊維製品
| 118,000 | R | | 8624 | いちよし証券 | 東1 | 1,192 | -10 -0.83% | -1.73 | 0.49 | 0.66 | 242,800 100 | 78 | 証券・商品先物取引業 | 119,200 | | | 2107 | 東洋精糖 | 東1 | 122 | -3 -2.40% | -1.92 | -2.14 | -1.87 | 146,000 1,000 | 115 | 食料品
| 122,000 | R | | 7201 | 日産自動車 | 東1 | 1,234 | -29 -2.30% | -1.73 | 0.54 | 0.60 | 14,059,400 100 | 132 | 輸送用機器
| 123,400 | | | 4548 | 生化学工業 | 東1 | 1,269 | -11 -0.86% | -1.58 | 0.08 | 0.05 | 57,800 100 | 131 | 医薬品
| 126,900 | | | 8423 | フィデック | 東1 | 128,000 | -1,000 -0.78% | -1.29 | -1.86 | -2.07 | 895 1 | 126 | その他金融業
| 128,000 | R | | 8767 | ウェブクルー | マザ | 134,000 | -4,000 -2.90% | -2.16 | -0.95 | -1.16 | 733 1 | 59 | 保険業
| 134,000 | R | | 3244 | サムティ | ヘラ | 137,000 | -4,000 -2.84% | -1.95 | -0.66 | -0.82 | 168 1 | 93 | 不動産業
| 137,000 | | | 4951 | エステー | 東1 | 1,390 | -6 -0.43% | -1.92 | -1.18 | -0.54 | 10,200 100 | 51 | 化学
| 139,000 | | | 7880 | 南部化成 | JQ | 1,390 | -40 -2.80% | -1.71 | -1.04 | -1.21 | 10,400 100 | 945 | 化学
| 139,000 | | | 2305 | スタジオアリス | 東1 | 1,393 | -11 -0.78% | -2.02 | -1.40 | -1.46 | 41,300 100 | 62 | サービス業
| 139,300 | R | | 7545 | 西松屋チェーン | 東1 | 1,431 | -23 -1.58% | -1.51 | -1.71 | -1.84 | 546,100 100 | 77 | 小売業
| 143,100 | R | | 7860 | エイベックス・グループHD | 東1 | 1,442 | -9 -0.62% | -1.92 | -0.46 | -0.71 | 223,600 100 | 73 | 情報・通信業
| 144,200 | | | 6905 | コーセル | 東1 | 1,462 | -15 -1.02% | -1.80 | -2.32 | -1.72 | 128,800 100 | 213 | 電気機器
| 146,200 | | | 3333 | あさひ | 東1 | 1,486 | -34 -2.24% | -1.87 | -2.73 | -2.91 | 24,200 100 | 95 | 小売業
| 148,600 | R | | 15〜20万円以下 13銘柄 | | 5821 | 平河ヒューテック | 東1 | 1,569 | -1 -0.06% | -0.70 | -1.30 | -1.50 | 10,900 100 | 103 | 非鉄金属
| 156,900 | R | | 8068 | 菱洋エレクトロ | 東1 | 1,620 | -32 -1.94% | -1.65 | 0.39 | 0.54 | 131,400 100 | 187 | 卸売業
| 162,000 | | | 7874 | スルガ | 東1 | 1,620 | -11 -0.67% | -2.16 | -0.63 | -0.78 | 26,600 100 | 111 | 化学
| 162,000 | | | 2910 | ロック・フィールド | 東1 | 1,669 | -30 -1.77% | -1.62 | -0.19 | -0.47 | 79,500 100 | 204 | 食料品
| 166,900 | | | 8868 | アーバンコーポレイション | 東1 | 1,678 | -36 -2.10% | -1.86 | -1.84 | -1.72 | 1,982,800 100 | 101 | 不動産業
| 167,800 | | | 7517 | 黒田電気 | 東1 | 1,690 | -5 -0.29% | -1.54 | -0.75 | -0.97 | 114,900 100 | 61 | 卸売業
| 169,000 | | | 8278 | フジ | 東1 | 1,747 | -10 -0.57% | -1.67 | -1.82 | -0.86 | 28,800 100 | 78 | 小売業
| 174,700 | R | | 1880 | スルガコーポレーション | 東2 | 1,800 | -36 -1.96% | -0.99 | -1.54 | -1.57 | 67,900 100 | 48 | 建設業
| 180,000 | | | 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東1 | 181 | -3 -1.63% | -1.82 | 0.14 | 0.12 | 1,589,000 1,000 | 149 | 証券・商品先物取引業 | 181,000 | | | 8772 | アサックス | 東2 | 182,000 | -7,000 -3.70% | -1.65 | -1.48 | -1.21 | 126 1 | 61 | その他金融業
| 182,000 | | | 4519 | 中外製薬 | 東1 | 1,850 | -29 -1.54% | -1.68 | 0.03 | 0.15 | 4,423,300 100 | 203 | 医薬品
| 185,000 | | | 4551 | 鳥居薬品 | 東1 | 1,855 | -11 -0.59% | -1.63 | -1.84 | -1.82 | 21,200 100 | 73 | 医薬品
| 185,500 | R | | 6920 | レーザーテック | JQ | 1,941 | -52 -2.61% | -2.04 | -0.94 | -0.87 | 44,200 100 | 82 | 電気機器
| 194,100 | | | 20〜25万円以下 13銘柄 | | 3434 | アルファ | 東1 | 2,015 | -30 -1.47% | -2.14 | -1.74 | -1.68 | 15,300 100 | 70 | 金属製品
| 201,500 | R | | 3780 | メビックス | マザ | 204,000 | 0 0.00% | -1.72 | -0.96 | -1.09 | 130 1 | 16 | 情報・通信業
| 204,000 | | | 5108 | ブリヂストン | 東1 | 2,070 | -40 -1.90% | -1.83 | 0.04 | -0.33 | 3,288,600 100 | 194 | ゴム製品
| 207,000 | | | 2815 | アリアケジャパン | 東1 | 2,080 | -65 -3.03% | -2.49 | -2.83 | -2.67 | 129,300 100 | 239 | 食料品
| 208,000 | R | | 8214 | AOKIホールディングス | 東1 | 2,110 | -65 -2.99% | -1.60 | -0.10 | 0.00 | 239,300 100 | 102 | 小売業
| 211,000 | | | 9706 | 日本空港ビルデング | 東1 | 2,135 | -25 -1.16% | -1.68 | -0.06 | 0.30 | 226,400 100 | 118 | 不動産業
| 213,500 | | | 5605 | アイメタルテクノロジー | 東2 | 216 | -2 -0.92% | -1.36 | -1.53 | -1.02 | 102,000 1,000 | 81 | 輸送用機器
| 216,000 | | | 6259 | 大崎エンジニアリング | JQ | 219,000 | -14,000 -6.01% | -2.02 | -1.39 | -1.62 | 269 1 | 727 | 機械
| 219,000 | R | | 4540 | ツムラ | 東1 | 2,240 | -45 -1.97% | -2.14 | 0.00 | 0.34 | 628,800 100 | 217 | 医薬品
| 224,000 | | | 4757 | インテリジェンス | JQ | 228,000 | -11,000 -4.60% | -1.96 | -0.79 | -0.47 | 7,748 1 | 229 | サービス業
| 228,000 | R | | 3735 | 日立システムアンドサービス | 東2 | 2,345 | -55 -2.29% | -1.70 | 0.23 | 0.27 | 70,700 100 | 110 | 情報・通信業
| 234,500 | | | 7553 | サザビーリーグ | JQ | 2,350 | -65 -2.69% | -2.05 | -1.13 | -1.23 | 16,900 100 | 86 | 小売業
| 235,000 | R | | 9504 | 中国電力 | 東1 | 2,365 | -35 -1.46% | -1.91 | -0.02 | 0.24 | 829,900 100 | 102 | 電気・ガス業
| 236,500 | | | 25〜30万円以下 13銘柄 | | 9505 | 北陸電力 | 東1 | 2,540 | -55 -2.12% | -1.64 | 0.18 | 0.45 | 538,700 100 | 121 | 電気・ガス業
| 254,000 | | | 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラ | 255,000 | -40,000 -13.56% | -2.40 | -0.54 | -0.52 | 13,080 1 | 232 | 情報・通信業
| 255,000 | | | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 東1 | 2,565 | -60 -2.29% | -1.54 | -0.37 | -0.41 | 196,400 100 | 93 | 不動産業
| 256,500 | | | 4343 | イオンファンタジー | 東1 | 2,580 | +20 0.78% | -1.60 | -0.93 | -0.53 | 55,700 100 | 66 | サービス業
| 258,000 | | | 4719 | アルファシステムズ | 東1 | 2,600 | -50 -1.89% | -1.86 | 0.16 | 0.40 | 49,300 100 | 120 | 情報・通信業
| 260,000 | | | 9470 | 学習研究社 | 東1 | 260 | 0 0.00% | -1.54 | -1.32 | -1.36 | 444,000 1,000 | 53 | 情報・通信業
| 260,000 | R | | 9536 | 西部ガス | 東1 | 269 | -2 -0.74% | -2.09 | -0.21 | 0.02 | 171,000 1,000 | 86 | 電気・ガス業
| 269,000 | | | 9503 | 関西電力 | 東1 | 2,810 | -35 -1.23% | -1.62 | 0.30 | 0.54 | 2,198,400 100 | 125 | 電気・ガス業
| 281,000 | | | 7456 | 松田産業 | 東1 | 2,880 | -45 -1.54% | -1.91 | -0.50 | -0.61 | 70,000 100 | 102 | 卸売業
| 288,000 | | | 6723 | NECエレクトロニクス | 東1 | 2,920 | -15 -0.51% | -1.37 | -1.59 | -1.80 | 237,500 100 | 95 | 電気機器
| 292,000 | R | | 9306 | 東陽倉庫 | 東1 | 293 | -8 -2.66% | -1.90 | -0.21 | -0.43 | 406,000 1,000 | 483 | 倉庫・運輸関連業
| 293,000 | | | 4775 | 総合メディカル | 東1 | 2,945 | +15 0.51% | -1.62 | -2.20 | -2.38 | 16,500 100 | 58 | サービス業
| 294,500 | R | | 2051 | 日本農産工業 | 東1 | 300 | -2 -0.66% | -1.69 | 0.47 | 0.53 | 158,000 1,000 | 115 | 食料品
| 300,000 | |
|