| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月10日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 6銘柄 | | 4919 | ミルボン | 東1 | 3,110 | -30 -0.96% | -1.82 | 0.05 | 0.24 | 16,400 100 | 112 | 化学
| 311,000 | R | | 9793 | ダイセキ | 東1 | 3,450 | -60 -1.71% | -1.73 | -1.07 | -1.17 | 113,600 100 | 86 | サービス業
| 345,000 | R | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 3,510 | -30 -0.85% | -1.63 | -1.84 | -1.88 | 243,800 100 | 77 | 銀行業
| 351,000 | R | | 9744 | メイテック | 東1 | 3,590 | -30 -0.83% | -1.53 | 0.17 | 0.44 | 113,900 100 | 52 | サービス業
| 359,000 | | | 4282 | イーピーエス | 東1 | 367,000 | -10,000 -2.65% | -2.26 | -2.32 | -1.22 | 184 1 | 110 | サービス業
| 367,000 | R | | 7278 | エクセディ | 東1 | 3,710 | -90 -2.37% | -2.62 | 0.08 | 0.16 | 169,400 100 | 103 | 輸送用機器
| 371,000 | | | 40〜50万円以下 7銘柄 | | 3850 | NTTデータイントラマート | マザ | 408,000 | -25,000 -5.77% | -2.03 | -1.32 | -1.35 | 170 1 | 279 | 情報・通信業
| 408,000 | | | 8175 | ベスト電器 | 東1 | 846 | -17 -1.97% | -2.05 | -0.32 | -0.06 | 316,500 500 | 99 | 小売業
| 423,000 | | | 3789 | ソネットエンタテインメント | マザ | 437,000 | -20,000 -4.38% | -1.82 | -0.29 | -0.16 | 1,766 1 | 99 | 情報・通信業
| 437,000 | | | 9783 | ベネッセコーポレーション | 大1 | 4,400 | -60 -1.35% | -1.50 | 0.38 | 0.54 | 658,100 100 | 88 | サービス業
| 440,000 | | | 2109 | 三井製糖 | 東1 | 446 | -5 -1.11% | -1.33 | -1.62 | -1.37 | 494,000 1,000 | 72 | 食料品
| 446,000 | | | 7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 484 | -15 -3.01% | -1.55 | -1.49 | -1.58 | 243,000 1,000 | 83 | 電気機器
| 484,000 | | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 4,950 | -40 -0.80% | -2.00 | -1.76 | -1.41 | 177,200 100 | 149 | 情報・通信業
| 495,000 | | | 50〜60万円以下 6銘柄 | | 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 536 | -5 -0.92% | -1.59 | -1.98 | -2.00 | 3,922,000 1,000 | 69 | 化学
| 536,000 | R | | 3838 | AQインタラクティブ | JQ | 538,000 | -42,000 -7.24% | -2.40 | -1.23 | -1.35 | 209 1 | 118 | 情報・通信業
| 538,000 | | | 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラ | 546,000 | -20,000 -3.53% | -2.53 | -0.35 | -0.52 | 1,232 1 | 166 | その他金融業
| 546,000 | | | 6641 | 日新電機 | 東1 | 585 | -18 -2.99% | -2.09 | -2.54 | -2.56 | 499,000 1,000 | 68 | 電気機器
| 585,000 | | | 1932 | コミューチュア | 東1 | 589 | -23 -3.76% | -1.91 | -1.17 | -1.18 | 131,000 1,000 | 81 | 建設業
| 589,000 | | | 9735 | セコム | 東1 | 6,000 | -190 -3.07% | -2.21 | -0.88 | -0.13 | 1,600,000 100 | 122 | サービス業
| 600,000 | |
|