| コード | 銘柄名 | 市場 | 12月4日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 10〜15万円以下 14銘柄 | | 9369 | キユーソー流通システム | 東1 | 1,056 | -3 -0.28% | -1.11 | -1.82 | -2.09 | 10,200 100 | 75 | 倉庫・運輸関連業
| 105,600 | R | | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東1 | 111,000 | -3,000 -2.63% | -2.09 | -1.68 | -1.64 | 4,267 1 | 170 | サービス業
| 111,000 | | | 4971 | メック | 東1 | 1,125 | -8 -0.71% | -1.68 | -1.64 | -1.76 | 70,900 100 | 65 | 化学
| 112,500 | R | | 6855 | 日本電子材料 | 東1 | 1,129 | -30 -2.59% | -2.18 | -2.46 | -2.46 | 42,300 100 | 92 | 電気機器
| 112,900 | | | 8882 | ゼファー | 東1 | 115,000 | -7,000 -5.74% | -1.58 | -1.24 | -1.29 | 4,042 1 | 94 | 不動産業
| 115,000 | R | | 9119 | 飯野海運 | 東1 | 1,178 | -90 -7.10% | -1.68 | -1.55 | -1.54 | 836,200 100 | 165 | 海運業
| 117,800 | | | 6271 | ニッセイ | 東2 | 1,183 | -42 -3.43% | -2.15 | -1.42 | -1.56 | 14,000 100 | 778 | 機械
| 118,300 | | | 6136 | OSG | 東1 | 1,209 | -39 -3.12% | -1.88 | -1.06 | -1.20 | 795,100 100 | 97 | 機械
| 120,900 | | | 1815 | 鉄建 | 東1 | 129 | -3 -2.27% | -2.22 | -1.99 | -1.58 | 381,000 1,000 | 89 | 建設業
| 129,000 | | | 6430 | ダイコク電機 | 東1 | 1,292 | -27 -2.05% | -1.87 | -1.13 | -0.98 | 24,900 100 | 97 | 機械
| 129,200 | | | 8268 | 西友 | 東1 | 133 | -3 -2.21% | -2.56 | -3.70 | -4.13 | 3,417,000 1,000 | 137 | 小売業
| 133,000 | R | | 6419 | マースエンジニアリング | 東1 | 1,404 | -39 -2.70% | -2.05 | -1.59 | -1.35 | 110,300 100 | 71 | 機械
| 140,400 | | | 6905 | コーセル | 東1 | 1,478 | -22 -1.47% | -2.23 | -1.25 | -1.22 | 75,700 100 | 65 | 電気機器
| 147,800 | | | 5345 | 日本セラテック | 東1 | 150,000 | -3,000 -1.96% | -1.85 | -2.00 | -1.67 | 103 1 | 202 | ガラス・土石製品
| 150,000 | R | | 15〜20万円以下 7銘柄 | | 9792 | ニチイ学館 | 東1 | 1,501 | -13 -0.86% | -1.48 | -1.94 | -1.98 | 106,500 100 | 50 | サービス業
| 150,100 | R | | 6817 | スミダ コーポレーション | 東1 | 1,587 | -39 -2.40% | -1.71 | -1.13 | -1.09 | 90,500 100 | 85 | 電気機器
| 158,700 | | | 3038 | 神戸物産 | 大2 | 1,716 | -10 -0.58% | -1.54 | -2.22 | -2.42 | 14,400 100 | 166 | 卸売業
| 171,600 | R | | 3950 | ザ・パック | 東1 | 1,779 | -37 -2.04% | -1.43 | -2.06 | -2.23 | 234,200 100 | 455 | パルプ・紙
| 177,900 | | | 9058 | トランコム | 東2 | 1,810 | -30 -1.63% | -1.93 | -0.76 | -0.36 | 41,100 100 | 134 | 陸運業
| 181,000 | | | 4551 | 鳥居薬品 | 東1 | 1,895 | -9 -0.47% | -1.93 | -1.65 | -1.54 | 18,300 100 | 100 | 医薬品
| 189,500 | | | 1880 | スルガコーポレーション | 東2 | 1,928 | -77 -3.84% | -1.57 | -1.30 | -1.09 | 45,800 100 | 51 | 建設業
| 192,800 | | | 20〜25万円以下 4銘柄 | | 8942 | シンプレクス・インベストメント・アド | マザ | 212,000 | -1,000 -0.47% | -1.53 | -0.17 | -0.43 | 358 1 | 2983 | 不動産業
| 212,000 | | | 2207 | 名糖産業 | 東1 | 2,150 | +25 1.18% | -1.34 | -1.54 | -1.67 | 10,300 100 | 64 | 食料品
| 215,000 | R | | 8939 | 大和システム | 東1 | 2,260 | -140 -5.83% | -1.97 | -1.91 | -1.43 | 134,500 100 | 256 | 不動産業
| 226,000 | | | 9787 | イオンディライト | 東1 | 2,405 | +65 2.78% | -0.75 | -1.46 | -1.69 | 86,500 100 | 104 | サービス業
| 240,500 | R | | 25〜30万円以下 3銘柄 | | 6313 | 共立 | 東1 | 271 | -1 -0.37% | -1.29 | -1.44 | -1.51 | 223,000 1,000 | 84 | 機械
| 271,000 | | | 6457 | グローリー | 大1 | 2,720 | -205 -7.01% | -1.69 | -2.20 | -2.19 | 1,717,100 100 | 170 | 機械
| 272,000 | R | | 6723 | NECエレクトロニクス | 東1 | 2,970 | -60 -1.98% | -1.82 | -2.24 | -2.28 | 436,600 100 | 191 | 電気機器
| 297,000 | |
|