| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月29日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 5万円以下 45銘柄 | | 1844 | 大盛工業 | 東2 | 21 | 0 0.00% | 0.00 | 33.33 | 62,200 100 | 132 | 建設業
| 2,100 | B | | 3011 | バナーズ | 東2 | 36 | 0 0.00% | 25.00 | 30.77 | 294,000 100 | 88 | 卸売業
| 3,600 | B | | 1491 | 中外鉱業 | 東2 | 40 | 0 0.00% | 23.08 | 30.00 | 904,100 100 | 110 | 非鉄金属
| 4,000 | | | 2731 | ニイウス コー | 東2 | 4,000 | -100 -2.44% | 24.36 | 28.30 | 9,434 1 | 95 | 卸売業
| 4,000 | | | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | JQ | 46 | 0 0.00% | 0.00 | 20.00 | 50,100 100 | 98 | 情報・通信業
| 4,600 | | | 8107 | キムラタン | 大1 | 8 | 0 0.00% | 33.33 | 20.00 | 651,000 1,000 | 50 | 繊維製品
| 8,000 | | | 5912 | 日本橋梁 | 東1 | 228 | -2 -0.87% | 19.57 | 20.83 | 44,400 50 | 324 | 金属製品
| 11,400 | | | 7571 | ヤマノホールディングス | JQ | 120 | -2 -1.64% | 23.81 | 17.78 | 22,200 100 | 121 | 小売業
| 12,000 | | | 8836 | ヒューネット | JQ | 13 | 0 0.00% | 0.00 | 33.33 | 640,000 1,000 | 203 | 不動産業
| 13,000 | | | 6811 | クオンツ | JQ | 13 | -1 -7.14% | 0.00 | 0.00 | 595,000 1,000 | 80 | その他金融業
| 13,000 | B | | 9898 | サハダイヤモンド | JQ | 130 | -2 -1.52% | 27.12 | 22.86 | 307,600 100 | 104 | 卸売業
| 13,000 | | | 7736 | ユニオンホールディングス | 東2 | 137 | -2 -1.44% | 6.06 | 19.51 | 400,200 100 | 233 | 精密機器
| 13,700 | B | | 6494 | NFKホールディングス | JQ | 150 | +1 0.67% | 21.43 | 48.65 | 32,600 100 | 73 | 機械
| 15,000 | | | 5721 | エス・サイエンス | 東1 | 15 | 0 0.00% | 25.00 | 33.33 | 7,710,000 1,000 | 446 | 非鉄金属
| 15,000 | | | 2799 | ネクサス | JQ | 15,700 | +700 4.67% | 10.70 | 53.69 | 293 1 | 135 | 卸売業
| 15,700 | | | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東1 | 16,000 | -680 -4.08% | 15.88 | 30.62 | 42,152 1 | 54 | サービス業
| 16,000 | B | | 6829 | ソーテック | ヘラ | 17,300 | -100 -0.57% | 11.54 | 19.37 | 168 1 | 76 | 電気機器
| 17,300 | B | | 7845 | ハイビック | JQ | 192 | +1 0.52% | 44.23 | 24.76 | 17,700 100 | 53 | その他製品
| 19,200 | | | 4406 | 新日本理化 | 大1 | 200 | 0 0.00% | 6.90 | 34.48 | 76,800 100 | 75 | 化学
| 20,000 | B | | 9785 | 大新東 | JQ | 220 | +1 0.46% | 20.29 | 21.31 | 12,600 100 | 94 | サービス業
| 22,000 | | | 8206 | ステラ・グループ | 大2 | 24 | 0 0.00% | 27.27 | 20.00 | 792,000 1,000 | 81 | 小売業
| 24,000 | | | 8921 | シーズクリエイト | 東1 | 24,310 | +320 1.33% | 11.67 | 11.14 | 491 1 | 111 | 不動産業
| 24,310 | | | 8018 | 三共生興 | 東1 | 274 | -1 -0.36% | 3.28 | 3.57 | 293,500 100 | 111 | 卸売業
| 27,400 | B | | 5381 | 日本ミクロコーティング | JQ | 280 | -8 -2.78% | 29.58 | 19.27 | 30,900 100 | 194 | ガラス・土石製品
| 28,000 | | | 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス | 東2 | 28 | 0 0.00% | 14.29 | 31.25 | 2,097,000 1,000 | 99 | その他金融業
| 28,000 | | | 9937 | セシール | 東1 | 300 | +1 0.33% | 23.53 | 34.57 | 140,100 100 | 59 | 小売業
| 30,000 | | | 5917 | サクラダ | 東1 | 31 | 0 0.00% | 20.00 | 28.57 | 155,000 1,000 | 23 | 金属製品
| 31,000 | | | 8889 | アパマンショップホールディングス | ヘラ | 31,900 | -2,000 -5.90% | 12.20 | 15.88 | 9,048 1 | 174 | 不動産業
| 31,900 | B | | 7419 | ノジマ | JQ | 331 | +7 2.16% | 10.29 | 30.09 | 16,600 100 | 116 | 小売業
| 33,100 | B | | 7512 | イオン北海道 | 東1 | 340 | +2 0.59% | 12.50 | 35.56 | 15,300 100 | 142 | 小売業
| 34,000 | | | 9980 | マルコ | 大2 | 340 | +2 0.59% | 20.00 | 44.00 | 12,100 100 | 288 | 小売業
| 34,000 | | | 6489 | 前澤工業 | 東1 | 348 | 0 0.00% | 22.00 | 18.52 | 24,500 100 | 250 | 機械
| 34,800 | | | 3723 | 日本ファルコム | マザ | 36,650 | -100 -0.27% | 18.35 | 35.81 | 192 1 | 480 | 情報・通信業
| 36,650 | | | 4841 | ダブルクリック | ヘラ | 37,850 | -200 -0.53% | 20.63 | 28.74 | 1,167 1 | 83 | サービス業
| 37,850 | B | | 7873 | アーク | 東1 | 391 | -19 -4.63% | 6.72 | 8.50 | 1,456,700 100 | 121 | その他製品
| 39,100 | B | | 4305 | アイ・エム・ジェイ | ヘラ | 40,700 | -300 -0.73% | 20.53 | 49.25 | 248 1 | 148 | 情報・通信業
| 40,700 | | | 6932 | 遠藤照明 | 大2 | 408 | -4 -0.97% | 0.00 | 2.29 | 56,200 100 | 127 | 電気機器
| 40,800 | B | | 9856 | ケーユーホールディングス | 東2 | 419 | +1 0.24% | 25.81 | 22.52 | 21,900 100 | 160 | 小売業
| 41,900 | | | 2301 | 学情 | 東1 | 426 | +7 1.67% | 24.68 | 30.43 | 34,400 100 | 126 | サービス業
| 42,600 | | | 6927 | フェニックス電機 | 東1 | 445 | -3 -0.67% | 19.48 | 18.97 | 26,800 100 | 100 | 電気機器
| 44,500 | B | | 6519 | エネサーブ | 東1 | 472 | -5 -1.05% | 8.43 | 25.00 | 264,400 100 | 109 | 電気機器
| 47,200 | B | | 9378 | ワールド・ロジ | ヘラ | 48,300 | -700 -1.43% | 23.19 | 26.67 | 132 1 | 240 | 倉庫・運輸関連業
| 48,300 | B | | 4825 | ウェザーニューズ | 東1 | 490 | -10 -2.00% | 25.00 | 35.71 | 14,000 100 | 412 | 情報・通信業
| 49,000 | B | | 3778 | さくらインターネット | マザ | 49,000 | -800 -1.61% | 0.00 | 20.18 | 2,357 1 | 3683 | 情報・通信業
| 49,000 | B | | 6334 | 明治機械 | 東2 | 50 | +2 4.17% | 25.00 | 23.53 | 191,000 1,000 | 94 | 機械
| 50,000 | | | 5〜10万円以下 44銘柄 | | 2674 | ハードオフコーポレーション | 東1 | 501 | -3 -0.60% | 18.18 | 25.77 | 20,800 100 | 86 | 小売業
| 50,100 | | | 4271 | 日本カーリット | 東1 | 531 | +9 1.72% | 24.74 | 33.55 | 29,400 100 | 90 | 化学
| 53,100 | | | 6143 | ソディック | 東2 | 534 | +12 2.30% | 22.02 | 27.60 | 337,800 100 | 90 | 機械
| 53,400 | | | 9896 | JKホールディングス | 東1 | 535 | +2 0.38% | 29.82 | 21.05 | 27,300 100 | 341 | 卸売業
| 53,500 | | | 3755 | GDH | マザ | 53,900 | +1,000 1.89% | 20.77 | 35.08 | 112 1 | 34 | 情報・通信業
| 53,900 | | | 3338 | 九九プラス | JQ | 54,800 | +200 0.37% | 10.68 | 33.50 | 199 1 | 102 | 小売業
| 54,800 | B | | 8915 | タクトホーム | 東1 | 55,000 | +100 0.18% | 17.74 | 22.35 | 214 1 | 171 | 不動産業
| 55,000 | B | | 2763 | エフティコミュニケーションズ | JQ | 55,300 | +500 0.91% | 22.45 | 34.12 | 195 1 | 93 | 卸売業
| 55,300 | | | 2378 | ルネサンス | 東1 | 564 | +8 1.44% | 44.00 | 18.31 | 23,100 100 | 76 | サービス業
| 56,400 | | | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 東1 | 569 | +13 2.34% | 20.79 | 23.38 | 51,400 100 | 91 | ゴム製品
| 56,900 | | | 7513 | コジマ | 東1 | 572 | +5 0.88% | 23.16 | 31.00 | 184,300 100 | 80 | 小売業
| 57,200 | | | 4823 | サイバードホールディングス | JQ | 59,200 | -100 -0.17% | 20.00 | 37.50 | 1,661 1 | 241 | 情報・通信業
| 59,200 | B | | 9994 | やまや | 東1 | 600 | +3 0.50% | 23.53 | 32.19 | 31,200 100 | 117 | 小売業
| 60,000 | B | | 3725 | バンダイネットワークス | JQ | 60,100 | 0 0.00% | 0.00 | 100.00 | 776 1 | 120 | 情報・通信業
| 60,100 | | | 1722 | ミサワホーム | 東1 | 604 | +47 8.44% | 21.35 | 20.67 | 1,096,000 100 | 101 | 建設業
| 60,400 | | | 9115 | 明治海運 | 東1 | 609 | +21 3.57% | 23.59 | 28.50 | 141,200 100 | 81 | 海運業
| 60,900 | | | 3773 | アドバンスト・メディア | マザ | 63,600 | -1,400 -2.15% | 20.09 | 31.58 | 2,179 1 | 108 | 情報・通信業
| 63,600 | | | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東1 | 6,510 | -10 -0.15% | 18.63 | 22.67 | 134,070 10 | 187 | サービス業
| 65,100 | | | 3750 | セブンシーズホールディングス | 東2 | 69 | 0 0.00% | 17.86 | 15.69 | 102,000 1,000 | 425 | 情報・通信業
| 69,000 | B | | 8127 | ヤマトインターナショナル | 大1 | 699 | +4 0.58% | 20.93 | 37.39 | 36,600 100 | 46 | 繊維製品
| 69,900 | B | | 4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 7,090 | +50 0.71% | 23.33 | 33.90 | 134,880 10 | 148 | サービス業
| 70,900 | | | 9865 | 日商エレクトロニクス | 東1 | 709 | +18 2.60% | 23.15 | 23.13 | 32,800 100 | 199 | 卸売業
| 70,900 | | | 7943 | ニチハ | 東1 | 712 | -6 -0.84% | 15.71 | 15.70 | 381,600 100 | 74 | ガラス・土石製品
| 71,200 | B | | 9854 | 愛眼 | 東1 | 718 | +5 0.70% | 14.74 | 10.00 | 23,800 100 | 256 | 小売業
| 71,800 | | | 8923 | トーセイ | 東2 | 71,900 | 0 0.00% | 20.44 | 24.67 | 722 1 | 207 | 不動産業
| 71,900 | | | 3828 | ニフティ | 東2 | 76,000 | +1,100 1.47% | 22.08 | 13.29 | 224 1 | 65 | 情報・通信業
| 76,000 | | | 8131 | ミツウロコ | 東1 | 762 | +12 1.60% | 25.00 | 48.24 | 45,300 100 | 67 | 卸売業
| 76,200 | | | 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東2 | 76,900 | +1,700 2.26% | 17.82 | 22.07 | 293 1 | 89 | 小売業
| 76,900 | | | 6958 | 日本CMK | 東1 | 794 | +51 6.86% | 42.15 | 21.68 | 676,600 100 | 106 | 電気機器
| 79,400 | | | 1873 | 東日本ハウス | JQ | 80 | 0 0.00% | 0.00 | 3.77 | 252,000 1,000 | 85 | 建設業
| 80,000 | B | | 2706 | ブロッコリー | JQ | 81 | +2 2.53% | 25.00 | 25.00 | 197,000 1,000 | 176 | 小売業
| 81,000 | | | 8897 | タカラレーベン | 東1 | 819 | +11 1.36% | 21.99 | 32.77 | 71,500 100 | 85 | 不動産業
| 81,900 | | | 3321 | ミタチ産業 | 東1 | 821 | -14 -1.68% | 19.01 | 22.78 | 11,700 100 | 355 | 卸売業
| 82,100 | B | | 7728 | 日本電産トーソク | 東1 | 828 | +13 1.60% | 25.00 | 28.89 | 10,300 100 | 116 | 輸送用機器
| 82,800 | | | 9677 | 日本ジャンボー | JQ | 835 | -15 -1.76% | 13.04 | 25.08 | 17,100 100 | 132 | サービス業
| 83,500 | B | | 9788 | ナック | 東1 | 844 | -4 -0.47% | 14.55 | 17.65 | 33,800 100 | 117 | サービス業
| 84,400 | | | 7416 | はるやま商事 | 東1 | 848 | -7 -0.82% | 2.22 | 29.17 | 21,300 100 | 132 | 小売業
| 84,800 | B | | 2698 | キャンドゥ | 東1 | 89,100 | -800 -0.89% | 23.40 | 30.14 | 576 1 | 68 | 小売業
| 89,100 | B | | 7615 | 京都きもの友禅 | 東1 | 93,400 | +1,100 1.19% | 21.79 | 29.63 | 362 1 | 151 | 小売業
| 93,400 | | | 6375 | 日本コンベヤ | 東1 | 94 | +1 1.08% | 23.08 | 36.00 | 163,000 1,000 | 243 | 機械
| 94,000 | | | 6412 | 平和 | 東1 | 950 | -7 -0.73% | 6.93 | 18.23 | 472,900 100 | 60 | 機械
| 95,000 | B | | 7921 | 宝印刷 | 東1 | 958 | -28 -2.84% | 14.10 | 22.54 | 47,400 100 | 279 | その他製品
| 95,800 | B | | 9475 | 昭文社 | 東1 | 959 | -6 -0.62% | 14.85 | 24.91 | 52,700 100 | 208 | 情報・通信業
| 95,900 | | | 6420 | 福島工業 | 東1 | 970 | -21 -2.12% | 20.56 | 64.29 | 18,500 100 | 134 | 機械
| 97,000 | |
|