| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月28日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 30〜40万円以下 37銘柄 | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 3,020 | +115 3.96% | 22.54 | 29.46 | 291,500 100 | 151 | 輸送用機器
| 302,000 | | | 6301 | コマツ | 東1 | 3,050 | -90 -2.87% | 23.53 | 29.93 | 10,020,600 100 | 95 | 機械
| 305,000 | B | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 308 | +5 1.65% | 18.75 | 22.50 | 2,351,000 1,000 | 178 | 鉄鋼
| 308,000 | | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 309 | +7 2.32% | 23.53 | 31.78 | 415,000 1,000 | 44 | 非鉄金属
| 309,000 | B | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,100 | +70 2.31% | 23.73 | 34.21 | 1,139,100 100 | 66 | 機械
| 310,000 | | | 8218 | コメリ | 東1 | 3,140 | -20 -0.63% | 23.81 | 42.86 | 78,700 100 | 70 | 小売業
| 314,000 | | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 315 | -1 -0.32% | 12.00 | 18.18 | 2,731,000 1,000 | 80 | 鉄鋼
| 315,000 | | | 3436 | SUMCO | 東1 | 3,160 | -40 -1.25% | 16.00 | 26.90 | 2,396,400 100 | 50 | 金属製品
| 316,000 | B | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 317 | +5 1.60% | 19.05 | 33.79 | 182,000 1,000 | 96 | 建設業
| 317,000 | | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,190 | -30 -0.93% | 7.69 | 9.30 | 249,900 100 | 65 | サービス業
| 319,000 | B | | 9756 | アスクプランニングセンター | JQ | 325 | -5 -1.52% | 6.98 | 19.12 | 119,000 1,000 | 1487 | サービス業
| 325,000 | B | | 6263 | プロデュース | JQ | 326,000 | +13,000 4.15% | 11.30 | 25.16 | 1,501 1 | 246 | 機械
| 326,000 | B | | 5122 | オカモト | 東1 | 327 | +2 0.62% | 33.33 | 17.43 | 163,000 1,000 | 118 | ゴム製品
| 327,000 | | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 336 | +6 1.82% | 32.20 | 23.30 | 1,073,000 1,000 | 46 | 保険業
| 336,000 | | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 338 | +3 0.90% | 21.57 | 27.27 | 15,331,000 1,000 | 86 | 鉄鋼
| 338,000 | | | 6255 | エヌ・ピー・シー | マザ | 3,400 | +200 6.25% | 24.55 | 25.00 | 73,100 100 | 102 | 機械
| 340,000 | B | | 6101 | ツガミ | 東1 | 342 | +7 2.09% | 12.09 | 14.09 | 475,000 1,000 | 76 | 機械
| 342,000 | | | 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 344 | +6 1.78% | 23.53 | 26.13 | 265,000 1,000 | 108 | 輸送用機器
| 344,000 | | | 2717 | ウエルシア関東 | 東2 | 3,480 | -20 -0.57% | 12.50 | 60.23 | 17,700 100 | 93 | 小売業
| 348,000 | | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 351 | -3 -0.85% | 25.00 | 22.22 | 1,012,000 1,000 | 77 | 化学
| 351,000 | | | 4004 | 昭和電工 | 東1 | 355 | -5 -1.39% | 21.88 | 24.56 | 5,931,000 1,000 | 107 | 化学
| 355,000 | | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 358 | -1 -0.28% | 12.96 | 27.48 | 643,000 1,000 | 114 | 機械
| 358,000 | | | 6305 | 日立建機 | 東1 | 3,600 | -80 -2.17% | 19.23 | 25.00 | 1,772,900 100 | 93 | 機械
| 360,000 | | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,610 | -50 -1.37% | 21.28 | 23.16 | 8,736,300 100 | 92 | 輸送用機器
| 361,000 | | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 362 | -5 -1.36% | 22.64 | 29.31 | 1,203,000 1,000 | 61 | 機械
| 362,000 | | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 3,620 | -40 -1.09% | 28.99 | 24.55 | 110,700 100 | 84 | 機械
| 362,000 | | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 3,630 | -140 -3.71% | 27.16 | 24.80 | 616,700 100 | 77 | 情報・通信業
| 363,000 | | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 371 | -5 -1.33% | 16.90 | 25.53 | 277,000 1,000 | 73 | 卸売業
| 371,000 | | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 3,790 | +70 1.88% | 24.56 | 37.37 | 250,500 100 | 131 | 倉庫・運輸関連業
| 379,000 | | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 3,850 | +60 1.58% | 22.64 | 21.28 | 3,815,600 100 | 77 | 保険業
| 385,000 | B | | 6767 | ミツミ電機 | 東1 | 3,850 | +100 2.67% | 17.16 | 30.89 | 1,602,100 100 | 73 | 電気機器
| 385,000 | B | | 6355 | 住友精密工業 | 東1 | 387 | -1 -0.26% | 21.43 | 18.82 | 194,000 1,000 | 104 | 機械
| 387,000 | | | 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東1 | 779 | -33 -4.06% | 31.73 | 23.25 | 8,752,500 500 | 108 | 石油・石炭製品
| 389,500 | | | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東2 | 390,000 | -12,000 -2.99% | 7.88 | 14.81 | 279 1 | 139 | 機械
| 390,000 | B | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 392 | +11 2.89% | 35.29 | 23.72 | 3,477,000 1,000 | 165 | 化学
| 392,000 | | | 7915 | 日本写真印刷 | 東1 | 3,980 | -40 -1.00% | 19.44 | 62.37 | 157,800 100 | 63 | その他製品
| 398,000 | | | 4973 | 日本高純度化学 | 東1 | 400,000 | +1,000 0.25% | 11.54 | 30.16 | 202 1 | 84 | 化学
| 400,000 | B | | 40〜50万円以下 26銘柄 | | 5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | 407 | 0 0.00% | 21.74 | 33.73 | 1,424,000 1,000 | 70 | ゴム製品
| 407,000 | | | 9127 | 玉井商船 | 大2 | 410 | -12 -2.84% | 0.41 | 30.16 | 684,000 1,000 | 78 | 海運業
| 410,000 | B | | 5658 | 日亜鋼業 | 東1 | 410 | +4 0.99% | 20.00 | 26.75 | 152,000 1,000 | 137 | 鉄鋼
| 410,000 | | | 7105 | ニチユ | 東1 | 411 | +21 5.38% | 44.74 | 20.60 | 125,000 1,000 | 72 | 輸送用機器
| 411,000 | | | 5480 | 日本冶金工業 | 東1 | 846 | +1 0.12% | 24.09 | 31.03 | 3,810,500 500 | 156 | 鉄鋼
| 423,000 | | | 3843 | フリービット | マザ | 432,000 | +22,000 5.37% | 13.50 | 31.65 | 3,604 1 | 208 | 情報・通信業
| 432,000 | | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 432 | -1 -0.23% | 12.24 | 14.74 | 1,932,000 1,000 | 88 | 鉄鋼
| 432,000 | B | | 3002 | グンゼ | 東1 | 433 | +1 0.23% | 12.28 | 21.39 | 1,135,000 1,000 | 70 | 繊維製品
| 433,000 | | | 6474 | 不二越 | 東1 | 433 | -5 -1.14% | 14.46 | 20.81 | 1,566,000 1,000 | 83 | 機械
| 433,000 | B | | 7259 | アイシン精機 | 東1 | 4,430 | -10 -0.23% | 20.00 | 23.96 | 701,600 100 | 39 | 輸送用機器
| 443,000 | | | 5405 | 住友金属工業 | 東1 | 446 | -8 -1.76% | 22.09 | 28.13 | 59,495,000 1,000 | 119 | 鉄鋼
| 446,000 | | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 448 | -2 -0.44% | 10.34 | 16.23 | 719,000 1,000 | 70 | 機械
| 448,000 | B | | 5706 | 三井金属 | 東1 | 449 | -2 -0.44% | 24.72 | 31.54 | 2,606,000 1,000 | 82 | 非鉄金属
| 449,000 | | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 449 | +2 0.45% | 10.14 | 23.19 | 26,242,000 1,000 | 122 | 輸送用機器
| 449,000 | B | | 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 455 | -8 -1.73% | 26.12 | 18.87 | 8,963,000 1,000 | 70 | 輸送用機器
| 455,000 | B | | 1868 | 三井ホーム | 東1 | 456 | -3 -0.65% | 23.53 | 26.79 | 136,000 1,000 | 70 | 建設業
| 456,000 | | | 6586 | マキタ | 東1 | 4,590 | -130 -2.75% | 19.61 | 30.60 | 820,300 100 | 88 | 機械
| 459,000 | B | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 4,610 | -20 -0.43% | 6.04 | 22.87 | 126,500 100 | 163 | 機械
| 461,000 | B | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 462 | +3 0.65% | 15.38 | 24.73 | 178,000 1,000 | 38 | ガラス・土石製品
| 462,000 | B | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 467 | +1 0.21% | 25.77 | 21.82 | 1,931,000 1,000 | 54 | 証券・商品先物取引業 | 467,000 | | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 474 | +17 3.72% | 8.87 | 9.13 | 413,000 1,000 | 63 | 繊維製品
| 474,000 | B | | 4116 | 大日精化工業 | 東1 | 476 | +1 0.21% | 34.15 | 23.48 | 151,000 1,000 | 64 | 化学
| 476,000 | | | 6013 | タクマ | 東1 | 477 | +7 1.49% | 15.09 | 27.91 | 348,000 1,000 | 38 | 機械
| 477,000 | B | | 9432 | 日本電信電話 | 東1 | 479,000 | -7,000 -1.44% | 20.45 | 24.42 | 35,822 1 | 110 | 情報・通信業
| 479,000 | B | | 4966 | 上村工業 | 大2 | 4,920 | +70 1.44% | 10.65 | 15.19 | 14,400 100 | 162 | 化学
| 492,000 | B | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 498 | +2 0.40% | 23.20 | 36.13 | 42,228,000 1,000 | 147 | 機械
| 498,000 | | | 50〜60万円以下 16銘柄 | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 5,010 | +10 0.20% | 20.00 | 20.93 | 173,200 100 | 109 | 情報・通信業
| 501,000 | B | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 512 | -3 -0.58% | 20.24 | 22.22 | 1,268,000 1,000 | 107 | 食料品
| 512,000 | | | 4042 | 東ソー | 東1 | 515 | -1 -0.19% | 30.36 | 23.04 | 6,197,000 1,000 | 94 | 化学
| 515,000 | | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 516 | 0 0.00% | 12.28 | 23.64 | 1,404,000 1,000 | 78 | ガラス・土石製品
| 516,000 | | | 4912 | ライオン | 東1 | 519 | -2 -0.38% | 1.75 | 10.48 | 1,259,000 1,000 | 87 | 化学
| 519,000 | B | | 5803 | フジクラ | 東1 | 520 | -15 -2.80% | 24.79 | 23.56 | 4,808,000 1,000 | 108 | 非鉄金属
| 520,000 | | | 8132 | シナネン | 東1 | 523 | -7 -1.32% | 19.39 | 16.30 | 120,000 1,000 | 128 | 卸売業
| 523,000 | B | | 4537 | エスエス製薬 | 東1 | 524 | -6 -1.13% | 35.85 | 22.83 | 112,000 1,000 | 111 | 医薬品
| 524,000 | | | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東1 | 5,290 | +50 0.95% | 24.14 | 43.10 | 24,200 100 | 94 | 食料品
| 529,000 | | | 5202 | 日本板硝子 | 東1 | 547 | -12 -2.15% | 19.51 | 28.57 | 8,712,000 1,000 | 106 | ガラス・土石製品
| 547,000 | B | | 7261 | マツダ | 東1 | 551 | +6 1.10% | 40.74 | 18.18 | 5,237,000 1,000 | 77 | 輸送用機器
| 551,000 | | | 6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 554 | +24 4.53% | 25.91 | 21.69 | 1,461,000 1,000 | 104 | 電気機器
| 554,000 | B | | 6041 | ボッシュ | 東1 | 557 | -8 -1.42% | 13.64 | 44.09 | 1,355,000 1,000 | 67 | 輸送用機器
| 557,000 | B | | 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 565 | +1 0.18% | 12.50 | 37.04 | 2,410,000 1,000 | 59 | 化学
| 565,000 | | | 9681 | 東京ドーム | 東1 | 577 | -3 -0.52% | 21.18 | 18.24 | 777,000 1,000 | 81 | サービス業
| 577,000 | | | 7007 | 佐世保重工業 | 東1 | 596 | +30 5.30% | 22.32 | 32.38 | 5,889,000 1,000 | 91 | 輸送用機器
| 596,000 | |
|