| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月27日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 30〜40万円以下 34銘柄 | | 8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 3,010 | +65 2.21% | 33.75 | 22.66 | 201,500 100 | 179 | その他金融業
| 301,000 | | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 302 | -8 -2.58% | 21.21 | 23.68 | 935,000 1,000 | 182 | 非鉄金属
| 302,000 | B | | 5855 | アサヒプリテック | 東1 | 3,030 | -30 -0.98% | 40.41 | 23.05 | 587,200 100 | 250 | 非鉄金属
| 303,000 | | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 303 | -4 -1.30% | 29.73 | 18.33 | 1,322,000 1,000 | 105 | 鉄鋼
| 303,000 | B | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 304 | -1 -0.33% | 33.33 | 21.05 | 2,764,000 1,000 | 151 | 建設業
| 304,000 | | | 9069 | センコー | 東1 | 305 | +4 1.33% | 51.43 | 22.78 | 150,000 1,000 | 176 | 陸運業
| 305,000 | | | 4216 | 旭有機材工業 | 東1 | 305 | +1 0.33% | 37.10 | 16.31 | 201,000 1,000 | 63 | 化学
| 305,000 | | | 7312 | タカタ | 東1 | 3,130 | +40 1.29% | 26.32 | 18.70 | 312,300 100 | 114 | 輸送用機器
| 313,000 | | | 6263 | プロデュース | JQ | 313,000 | -3,000 -0.95% | 16.39 | 16.15 | 609 1 | 106 | 機械
| 313,000 | B | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 316 | -3 -0.94% | 28.57 | 16.05 | 3,418,000 1,000 | 103 | 鉄鋼
| 316,000 | | | 6255 | エヌ・ピー・シー | マザ | 3,200 | -270 -7.78% | 7.37 | 18.87 | 71,700 100 | 207 | 機械
| 320,000 | B | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,220 | -110 -3.30% | 10.00 | 9.30 | 384,700 100 | 106 | サービス業
| 322,000 | B | | 5122 | オカモト | 東1 | 325 | +6 1.88% | 22.67 | 15.45 | 138,000 1,000 | 142 | ゴム製品
| 325,000 | | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 326 | +6 1.88% | 38.18 | 21.43 | 142,000 1,000 | 54 | 不動産業
| 326,000 | | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 330 | -3 -0.90% | 31.03 | 18.00 | 2,310,000 1,000 | 239 | 保険業
| 330,000 | B | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 335 | -3 -0.89% | 37.50 | 24.49 | 17,889,000 1,000 | 92 | 鉄鋼
| 335,000 | | | 6101 | ツガミ | 東1 | 335 | -3 -0.89% | 12.09 | 8.19 | 626,000 1,000 | 134 | 機械
| 335,000 | B | | 5902 | ホッカンホールディングス | 東1 | 336 | -1 -0.30% | 47.22 | 24.29 | 110,000 1,000 | 216 | 金属製品
| 336,000 | | | 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 338 | +2 0.60% | 37.10 | 18.85 | 245,000 1,000 | 65 | 輸送用機器
| 338,000 | B | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 3,420 | +50 1.48% | 29.79 | 17.28 | 12,700 100 | 102 | 情報・通信業
| 342,000 | | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 354 | -3 -0.84% | 34.78 | 20.25 | 1,315,000 1,000 | 220 | 化学
| 354,000 | | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 358 | +5 1.42% | 39.29 | 24.21 | 355,000 1,000 | 157 | 化学
| 358,000 | | | 4004 | 昭和電工 | 東1 | 360 | +4 1.12% | 36.62 | 23.73 | 5,533,000 1,000 | 69 | 化学
| 360,000 | | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,660 | +20 0.55% | 36.00 | 24.18 | 9,484,100 100 | 121 | 輸送用機器
| 366,000 | | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 3,660 | -30 -0.81% | 37.50 | 22.69 | 131,900 100 | 156 | 機械
| 366,000 | | | 1964 | 中外炉工業 | 東1 | 372 | -2 -0.53% | 35.21 | 23.15 | 441,000 1,000 | 240 | 建設業
| 372,000 | | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 3,720 | 0 0.00% | 24.56 | 35.42 | 191,200 100 | 121 | 倉庫・運輸関連業
| 372,000 | B | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 3,790 | -10 -0.26% | 24.07 | 16.85 | 4,973,200 100 | 122 | 保険業
| 379,000 | B | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 381 | +3 0.79% | 37.14 | 13.61 | 2,103,000 1,000 | 109 | 化学
| 381,000 | | | 6355 | 住友精密工業 | 東1 | 388 | -4 -1.02% | 33.33 | 17.39 | 186,000 1,000 | 129 | 機械
| 388,000 | | | 7105 | ニチユ | 東1 | 390 | +14 3.72% | 38.83 | 13.80 | 173,000 1,000 | 150 | 輸送用機器
| 390,000 | | | 6856 | 堀場製作所 | 東1 | 3,960 | -160 -3.88% | 30.00 | 23.38 | 295,400 100 | 123 | 電気機器
| 396,000 | B | | 4973 | 日本高純度化学 | 東1 | 399,000 | +1,000 0.25% | 20.69 | 26.09 | 241 1 | 72 | 化学
| 399,000 | B | | 9513 | J−POWER | 東1 | 4,000 | -60 -1.48% | 50.00 | 20.62 | 444,700 100 | 160 | 電気・ガス業
| 400,000 | | | 40〜50万円以下 24銘柄 | | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東2 | 402,000 | +15,000 3.88% | 9.09 | 13.58 | 200 1 | 33 | 機械
| 402,000 | B | | 5658 | 日亜鋼業 | 東1 | 406 | 0 0.00% | 37.50 | 24.36 | 111,000 1,000 | 67 | 鉄鋼
| 406,000 | | | 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東1 | 812 | -28 -3.33% | 44.73 | 24.40 | 8,136,500 500 | 97 | 石油・石炭製品
| 406,000 | | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 409 | -1 -0.24% | 58.70 | 23.93 | 171,000 1,000 | 169 | サービス業
| 409,000 | | | 3843 | フリービット | マザ | 410,000 | -670,000 -62.04% | 15.74 | 29.71 | 1,735 1 | 408 | 情報・通信業
| 410,000 | | | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 418 | +2 0.48% | 34.62 | 22.50 | 758,000 1,000 | 267 | 輸送用機器
| 418,000 | | | 5007 | コスモ石油 | 東1 | 430 | -3 -0.69% | 45.83 | 23.57 | 5,924,000 1,000 | 126 | 石油・石炭製品
| 430,000 | | | 3002 | グンゼ | 東1 | 432 | -6 -1.37% | 41.86 | 20.45 | 1,610,000 1,000 | 133 | 繊維製品
| 432,000 | | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 433 | -12 -2.70% | 21.30 | 30.16 | 2,205,000 1,000 | 138 | 鉄鋼
| 433,000 | B | | 6474 | 不二越 | 東1 | 438 | -8 -1.79% | 31.96 | 18.56 | 1,898,000 1,000 | 83 | 機械
| 438,000 | B | | 7021 | ニッチツ | 東2 | 446 | -34 -7.08% | 10.42 | 20.61 | 119,000 1,000 | 290 | 機械
| 446,000 | B | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 447 | -19 -4.08% | 23.56 | 20.09 | 21,566,000 1,000 | 170 | 輸送用機器
| 447,000 | B | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 450 | +4 0.90% | 19.28 | 15.25 | 1,034,000 1,000 | 161 | 機械
| 450,000 | B | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 457 | +1 0.22% | 0.52 | 2.16 | 651,000 1,000 | 94 | 繊維製品
| 457,000 | B | | 1868 | 三井ホーム | 東1 | 459 | +8 1.77% | 37.97 | 24.39 | 194,000 1,000 | 141 | 建設業
| 459,000 | | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 459 | -3 -0.65% | 31.25 | 19.80 | 463,000 1,000 | 161 | ガラス・土石製品
| 459,000 | B | | 6381 | アネスト岩田 | 東1 | 461 | -1 -0.22% | 39.39 | 22.99 | 120,000 1,000 | 120 | 機械
| 461,000 | | | 4078 | 堺化学工業 | 大1 | 462 | -10 -2.12% | 53.70 | 24.82 | 776,000 1,000 | 178 | 化学
| 462,000 | | | 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 463 | -12 -2.53% | 30.53 | 21.15 | 12,834,000 1,000 | 83 | 輸送用機器
| 463,000 | B | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 466 | +1 0.22% | 32.71 | 20.47 | 3,608,000 1,000 | 93 | 証券・商品先物取引業 | 466,000 | | | 6013 | タクマ | 東1 | 470 | -29 -5.81% | 26.23 | 23.56 | 911,000 1,000 | 253 | 機械
| 470,000 | B | | 4116 | 大日精化工業 | 東1 | 475 | 0 0.00% | 49.06 | 20.47 | 237,000 1,000 | 86 | 化学
| 475,000 | | | 8050 | セイコーホールディングス | 東1 | 488 | +14 2.95% | 18.00 | 21.43 | 973,000 1,000 | 81 | 精密機器
| 488,000 | B | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 5,000 | -40 -0.79% | 40.00 | 18.18 | 159,300 100 | 86 | 情報・通信業
| 500,000 | B | | 50〜60万円以下 12銘柄 | | 9310 | 日本トランスシティ | 東1 | 508 | -8 -1.55% | 21.52 | 22.43 | 113,000 1,000 | 217 | 倉庫・運輸関連業
| 508,000 | | | 5659 | 日本精線 | 東1 | 511 | +17 3.44% | 40.41 | 24.38 | 205,000 1,000 | 142 | 鉄鋼
| 511,000 | | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 515 | +3 0.59% | 33.33 | 21.62 | 1,181,000 1,000 | 81 | 食料品
| 515,000 | B | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 516 | -9 -1.71% | 31.97 | 22.03 | 1,801,000 1,000 | 67 | ガラス・土石製品
| 516,000 | B | | 4042 | 東ソー | 東1 | 516 | -8 -1.53% | 30.18 | 19.85 | 6,626,000 1,000 | 91 | 化学
| 516,000 | | | 4912 | ライオン | 東1 | 521 | +1 0.19% | 16.92 | 16.36 | 1,442,000 1,000 | 120 | 化学
| 521,000 | B | | 4537 | エスエス製薬 | 東1 | 530 | +15 2.91% | 42.86 | 23.86 | 101,000 1,000 | 102 | 医薬品
| 530,000 | | | 6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 530 | -19 -3.46% | 15.88 | 11.76 | 1,410,000 1,000 | 157 | 電気機器
| 530,000 | B | | 5192 | 三ツ星ベルト | 東1 | 534 | 0 0.00% | 39.42 | 25.00 | 186,000 1,000 | 151 | ゴム製品
| 534,000 | B | | 7261 | マツダ | 東1 | 545 | +7 1.30% | 33.33 | 13.68 | 6,782,000 1,000 | 98 | 輸送用機器
| 545,000 | | | 7007 | 佐世保重工業 | 東1 | 566 | -26 -4.39% | 30.38 | 24.92 | 6,463,000 1,000 | 176 | 輸送用機器
| 566,000 | B | | 9681 | 東京ドーム | 東1 | 580 | +7 1.22% | 29.67 | 15.52 | 957,000 1,000 | 96 | サービス業
| 580,000 | |
|