| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月27日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 10〜15万円以下 83銘柄 | | 7745 | エー・アンド・デイ | 東1 | 1,018 | +30 3.04% | 27.13 | 15.73 | 178,000 100 | 96 | 精密機器
| 101,800 | | | 6517 | デンヨー | 東1 | 1,022 | -4 -0.39% | 32.08 | 20.38 | 34,900 100 | 97 | 電気機器
| 102,200 | | | 7862 | トッパン・フォームズ | 東1 | 1,027 | +9 0.88% | 43.88 | 23.59 | 399,000 100 | 161 | その他製品
| 102,700 | | | 3202 | 大東紡織 | 東1 | 103 | -1 -0.96% | 20.69 | 15.91 | 133,000 1,000 | 140 | 繊維製品
| 103,000 | B | | 9715 | トランスコスモス | 東1 | 1,033 | -70 -6.35% | 5.28 | 4.16 | 1,882,000 100 | 143 | サービス業
| 103,300 | B | | 5110 | 住友ゴム工業 | 東1 | 1,035 | +1 0.10% | 24.02 | 13.65 | 1,760,600 100 | 83 | ゴム製品
| 103,500 | | | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東1 | 104 | 0 0.00% | 35.00 | 24.32 | 1,365,000 1,000 | 162 | 機械
| 104,000 | | | 8936 | リプラス | マザ | 105,000 | +2,000 1.94% | 17.86 | 33.33 | 813 1 | 109 | 不動産業
| 105,000 | | | 3732 | イーウェーヴ | ヘラ | 105,000 | -3,000 -2.78% | 3.57 | 16.07 | 208 1 | 257 | 情報・通信業
| 105,000 | B | | 7609 | ダイトエレクトロン | 東1 | 1,056 | +5 0.48% | 23.91 | 10.20 | 15,600 100 | 86 | 卸売業
| 105,600 | | | 1916 | 日成ビルド工業 | 東1 | 106 | 0 0.00% | 23.08 | 17.95 | 288,000 1,000 | 124 | 建設業
| 106,000 | B | | 3524 | 日東製網 | 東1 | 106 | -5 -4.50% | 24.14 | 22.22 | 101,000 1,000 | 64 | 繊維製品
| 106,000 | B | | 5606 | 旭テック | 東1 | 106 | 0 0.00% | 27.78 | 21.69 | 1,925,000 1,000 | 136 | 鉄鋼
| 106,000 | B | | 8087 | フルサト工業 | 大1 | 1,081 | +56 5.46% | 31.29 | 20.77 | 48,400 100 | 209 | 卸売業
| 108,100 | | | 4080 | 田中化学研究所 | JQ | 1,086 | -29 -2.60% | 7.73 | 23.31 | 35,700 100 | 99 | 化学
| 108,600 | B | | 9369 | キユーソー流通システム | 東1 | 1,100 | -118 -9.69% | 24.10 | 26.53 | 40,400 100 | 134 | 倉庫・運輸関連業
| 110,000 | B | | 2411 | ゲンダイエージェンシー | JQ | 111,000 | 0 0.00% | 33.33 | 18.18 | 106 1 | 82 | サービス業
| 111,000 | | | 6966 | 三井ハイテック | 東1 | 1,112 | +4 0.36% | 31.10 | 18.15 | 106,900 100 | 137 | 電気機器
| 111,200 | | | 9055 | アルプス物流 | 東2 | 1,119 | -14 -1.24% | 12.36 | 27.77 | 19,500 100 | 108 | 陸運業
| 111,900 | B | | 6339 | 新東工業 | 東1 | 1,122 | -7 -0.62% | 3.65 | 2.25 | 374,900 100 | 80 | 機械
| 112,200 | B | | 6345 | アイチコーポレーション | 東1 | 1,123 | +13 1.17% | 19.28 | 16.53 | 331,900 100 | 99 | 機械
| 112,300 | B | | 5913 | 松尾橋梁 | 東1 | 113 | 0 0.00% | 31.25 | 15.15 | 170,000 1,000 | 115 | 金属製品
| 113,000 | | | 6726 | オー・エイチ・ティー | マザ | 113,000 | -1,000 -0.88% | 17.24 | 18.67 | 648 1 | 84 | 電気機器
| 113,000 | | | 8563 | 大東銀行 | 東1 | 114 | -4 -3.39% | 30.30 | 25.00 | 512,000 1,000 | 190 | 銀行業
| 114,000 | B | | 6996 | ニチコン | 東1 | 1,149 | +10 0.88% | 39.29 | 19.53 | 285,900 100 | 61 | 電気機器
| 114,900 | | | 4968 | 荒川化学工業 | 東1 | 1,150 | +6 0.52% | 38.19 | 23.61 | 21,900 100 | 62 | 化学
| 115,000 | B | | 8918 | ランド | 東2 | 115,000 | 0 0.00% | 29.41 | 12.82 | 335 1 | 151 | 不動産業
| 115,000 | | | 2782 | セリア | JQ | 116,000 | -2,000 -1.69% | 22.22 | 14.00 | 121 1 | 81 | 小売業
| 116,000 | B | | 6309 | 巴工業 | 東1 | 1,164 | -56 -4.59% | 11.90 | 8.89 | 21,300 100 | 215 | 機械
| 116,400 | B | | 8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 1,165 | +13 1.13% | 55.10 | 24.58 | 129,600 100 | 82 | 小売業
| 116,500 | | | 3009 | 川島織物セルコン | 東1 | 117 | -1 -0.85% | 37.50 | 25.00 | 250,000 1,000 | 65 | 繊維製品
| 117,000 | | | 5936 | 東洋シヤッター | 東1 | 1,182 | +34 2.96% | 28.81 | 23.20 | 16,100 100 | 38 | 金属製品
| 118,200 | B | | 2135 | VSN | JQ | 1,190 | -38 -3.09% | 2.11 | 10.18 | 21,100 100 | 124 | サービス業
| 119,000 | B | | 8892 | 日本エスコン | JQ | 120,000 | -2,000 -1.64% | 55.56 | 22.73 | 119 1 | 183 | 不動産業
| 120,000 | | | 5974 | 中国工業 | 東1 | 120 | -4 -3.23% | 24.32 | 17.54 | 112,000 1,000 | 79 | 金属製品
| 120,000 | B | | 6271 | ニッセイ | 東2 | 1,200 | -10 -0.83% | 15.49 | 49.28 | 27,600 100 | 49 | 機械
| 120,000 | | | 9119 | 飯野海運 | 東1 | 1,206 | -15 -1.23% | 26.48 | 24.74 | 911,200 100 | 122 | 海運業
| 120,600 | B | | 6666 | リバーエレテック | JQ | 1,212 | -38 -3.04% | 12.06 | 19.58 | 32,700 100 | 203 | 電気機器
| 121,200 | B | | 7561 | ハークスレイ | 東1 | 1,213 | -13 -1.06% | 19.66 | 16.03 | 10,100 100 | 153 | 小売業
| 121,300 | B | | 4971 | メック | 東1 | 1,216 | +2 0.16% | 24.27 | 49.23 | 49,600 100 | 79 | 化学
| 121,600 | | | 8141 | 新光商事 | 東1 | 1,223 | +53 4.53% | 23.99 | 20.61 | 274,200 100 | 148 | 卸売業
| 122,300 | | | 6652 | IDEC | 東1 | 1,224 | +7 0.58% | 28.41 | 23.96 | 73,200 100 | 44 | 電気機器
| 122,400 | B | | 8882 | ゼファー | 東1 | 123,000 | +3,000 2.50% | 22.00 | 14.86 | 3,317 1 | 92 | 不動産業
| 123,000 | B | | 6136 | OSG | 東1 | 1,247 | +4 0.32% | 33.47 | 20.10 | 767,000 100 | 129 | 機械
| 124,700 | | | 6436 | アマノ | 東1 | 1,249 | -3 -0.24% | 25.00 | 22.91 | 335,700 100 | 111 | 機械
| 124,900 | B | | 5423 | 東京製鐵 | 東1 | 1,251 | -1 -0.08% | 32.20 | 18.64 | 1,894,200 100 | 96 | 鉄鋼
| 125,100 | | | 6955 | FDK | 東1 | 126 | -1 -0.79% | 29.17 | 18.60 | 584,000 1,000 | 332 | 電気機器
| 126,000 | B | | 3432 | 三協・立山ホールディングス | 東1 | 127 | -7 -5.22% | 37.04 | 23.53 | 2,182,000 1,000 | 403 | 金属製品
| 127,000 | B | | 7414 | 小野建 | 東1 | 1,272 | -12 -0.93% | 44.08 | 18.82 | 82,600 100 | 162 | 卸売業
| 127,200 | | | 6158 | 和井田製作所 | JQ | 1,280 | -110 -7.91% | 18.52 | 18.02 | 49,600 100 | 729 | 機械
| 128,000 | B | | 7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 1,290 | +3 0.23% | 31.06 | 12.22 | 35,200 100 | 110 | 化学
| 129,000 | | | 7732 | トプコン | 東1 | 1,312 | -42 -3.10% | 20.38 | 12.68 | 1,002,800 100 | 161 | 精密機器
| 131,200 | B | | 2715 | 高千穂電気 | 東1 | 1,319 | -19 -1.42% | 29.49 | 16.25 | 52,700 100 | 115 | 卸売業
| 131,900 | B | | 2052 | 協同飼料 | 東1 | 133 | -1 -0.75% | 31.25 | 17.86 | 149,000 1,000 | 61 | 食料品
| 133,000 | B | | 8879 | 東急リバブル | 東1 | 1,339 | -59 -4.22% | 13.65 | 11.67 | 653,600 100 | 112 | 不動産業
| 133,900 | B | | 9932 | 杉本商事 | 東1 | 1,340 | +9 0.68% | 21.74 | 11.83 | 22,300 100 | 282 | 卸売業
| 134,000 | | | 6765 | ケンウッド | 東1 | 134 | +1 0.75% | 16.67 | 17.95 | 2,552,000 1,000 | 122 | 電気機器
| 134,000 | | | 7591 | エクセル | 東1 | 1,345 | +14 1.05% | 23.30 | 14.72 | 33,100 100 | 240 | 卸売業
| 134,500 | | | 1822 | 大豊建設 | 東1 | 138 | +3 2.22% | 38.46 | 20.83 | 220,000 1,000 | 247 | 建設業
| 138,000 | | | 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東1 | 1,387 | -11 -0.79% | 20.80 | 23.39 | 12,100 100 | 49 | 卸売業
| 138,700 | B | | 9936 | 王将フードサービス | 大1 | 1,390 | 0 0.00% | 3.85 | 1.00 | 16,400 100 | 94 | 小売業
| 139,000 | B | | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東1 | 1,406 | +18 1.30% | 26.70 | 8.85 | 213,500 100 | 64 | ガラス・土石製品
| 140,600 | | | 9844 | ユーエスシー | 東1 | 1,411 | -16 -1.12% | 24.31 | 22.61 | 21,200 100 | 140 | 卸売業
| 141,100 | B | | 8150 | 三信電気 | 東1 | 1,413 | +6 0.43% | 36.32 | 22.22 | 143,800 100 | 101 | 卸売業
| 141,300 | B | | 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東1 | 1,419 | -62 -4.19% | 18.75 | 19.24 | 68,700 100 | 186 | 情報・通信業
| 141,900 | B | | 7769 | リズム時計工業 | 東1 | 142 | 0 0.00% | 28.00 | 22.22 | 220,000 1,000 | 137 | 精密機器
| 142,000 | | | 9948 | アークス | 東1 | 1,423 | +1 0.07% | 28.74 | 16.04 | 74,500 100 | 112 | 小売業
| 142,300 | | | 6460 | セガサミーホールディングス | 東1 | 1,426 | +30 2.15% | 19.00 | 39.04 | 1,589,500 100 | 115 | 機械
| 142,600 | | | 7595 | アルゴグラフィックス | 東1 | 1,431 | +19 1.35% | 22.85 | 14.32 | 10,900 100 | 419 | 卸売業
| 143,100 | | | 4696 | ワタベウェディング | 東1 | 1,443 | +11 0.77% | 21.59 | 19.29 | 10,700 100 | 46 | サービス業
| 144,300 | B | | 5449 | 大阪製鐵 | 大1 | 1,443 | -28 -1.90% | 24.83 | 14.54 | 70,900 100 | 98 | 鉄鋼
| 144,300 | B | | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | マザ | 145,000 | 0 0.00% | 18.18 | 15.49 | 396 1 | 103 | サービス業
| 145,000 | B | | 6218 | エンシュウ | 東1 | 145 | -2 -1.36% | 18.75 | 10.17 | 279,000 1,000 | 229 | 機械
| 145,000 | | | 4611 | 大日本塗料 | 東1 | 145 | 0 0.00% | 33.33 | 15.91 | 436,000 1,000 | 99 | 化学
| 145,000 | | | 2056 | 日本配合飼料 | 東1 | 145 | 0 0.00% | 36.00 | 16.67 | 196,000 1,000 | 74 | 食料品
| 145,000 | | | 8767 | ウェブクルー | マザ | 145,000 | +1,000 0.69% | 20.37 | 33.77 | 214 1 | 42 | 保険業
| 145,000 | B | | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 東1 | 146 | +1 0.69% | 41.18 | 21.88 | 2,181,000 1,000 | 74 | 非鉄金属
| 146,000 | | | 5943 | ノーリツ | 東1 | 1,467 | -51 -3.36% | 40.34 | 19.05 | 401,700 100 | 206 | 金属製品
| 146,700 | B | | 8024 | シルバーオックス | 東1 | 147 | +4 2.80% | 36.36 | 22.35 | 127,000 1,000 | 146 | 繊維製品
| 147,000 | | | 6448 | ブラザー工業 | 東1 | 1,478 | -22 -1.47% | 27.17 | 14.88 | 1,952,400 100 | 176 | 電気機器
| 147,800 | | | 6640 | 第一精工 | JQ | 1,480 | +80 5.71% | 28.46 | 19.65 | 24,200 100 | 71 | 電気機器
| 148,000 | | | 6935 | 日本デジタル研究所 | 東1 | 1,482 | +23 1.58% | 38.74 | 22.16 | 72,300 100 | 90 | 電気機器
| 148,200 | | | 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東1 | 1,500 | +4 0.27% | 58.25 | 22.56 | 879,600 100 | 166 | 卸売業
| 150,000 | | | 15〜20万円以下 50銘柄 | | 8597 | SFCG | 東1 | 15,190 | +510 3.47% | 43.03 | 24.96 | 31,200 10 | 129 | その他金融業
| 151,900 | | | 2384 | SBSホールディングス | JQ | 152,000 | +3,000 2.01% | 18.75 | 41.74 | 544 1 | 92 | 陸運業
| 152,000 | | | 3349 | コスモス薬品 | 東1 | 1,531 | -3 -0.20% | 10.98 | 7.63 | 75,800 100 | 212 | 小売業
| 153,100 | B | | 6929 | 日本セラミック | 大1 | 1,537 | +38 2.54% | 20.80 | 16.36 | 176,100 100 | 100 | 電気機器
| 153,700 | B | | 8025 | ツカモトコーポレーション | 東1 | 157 | -1 -0.63% | 38.89 | 24.39 | 196,000 1,000 | 258 | 卸売業
| 157,000 | | | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | JQ | 1,580 | -10 -0.63% | 24.24 | 16.53 | 161,900 100 | 227 | 機械
| 158,000 | | | 6274 | 新川 | 東1 | 1,597 | -12 -0.75% | 14.34 | 11.31 | 130,400 100 | 88 | 機械
| 159,700 | B | | 4644 | イマジニア | JQ | 1,601 | -47 -2.85% | 36.67 | 21.44 | 179,200 100 | 137 | 情報・通信業
| 160,100 | B | | 6885 | ミヤチテクノス | 東1 | 1,618 | -26 -1.58% | 11.30 | 18.71 | 141,000 100 | 70 | 電気機器
| 161,800 | B | | 6817 | スミダ コーポレーション | 東1 | 1,624 | +17 1.06% | 40.25 | 22.95 | 78,000 100 | 107 | 電気機器
| 162,400 | | | 8793 | NECリース | 東1 | 1,627 | +15 0.93% | 35.77 | 19.64 | 66,200 100 | 76 | その他金融業
| 162,700 | | | 6729 | オンキヨー | JQ | 163 | +1 0.62% | 26.67 | 16.44 | 290,000 1,000 | 207 | 電気機器
| 163,000 | B | | 2910 | ロック・フィールド | 東1 | 1,649 | +46 2.87% | 35.52 | 23.79 | 33,300 100 | 204 | 食料品
| 164,900 | | | 5738 | 住友軽金属工業 | 東1 | 165 | +4 2.48% | 48.48 | 24.62 | 1,645,000 1,000 | 116 | 非鉄金属
| 165,000 | | | 6989 | 北陸電気工業 | 東1 | 165 | -5 -2.94% | 25.00 | 21.05 | 413,000 1,000 | 223 | 電気機器
| 165,000 | B | | 7517 | 黒田電気 | 東1 | 1,655 | +37 2.29% | 23.98 | 42.99 | 336,300 100 | 145 | 卸売業
| 165,500 | B | | 5802 | 住友電気工業 | 東1 | 1,677 | +9 0.54% | 23.64 | 10.08 | 5,019,000 100 | 103 | 非鉄金属
| 167,700 | | | 7966 | リンテック | 東1 | 1,682 | -48 -2.77% | 10.56 | 5.10 | 444,300 100 | 109 | その他製品
| 168,200 | B | | 6914 | オプテックス | 東1 | 1,684 | +2 0.12% | 33.33 | 21.29 | 86,300 100 | 61 | 電気機器
| 168,400 | | | 9761 | 東海リース | 東2 | 169 | -1 -0.59% | 25.00 | 15.15 | 123,000 1,000 | 171 | サービス業
| 169,000 | B | | 7581 | サイゼリヤ | 東1 | 1,702 | -19 -1.10% | 25.00 | 16.14 | 187,000 100 | 99 | 小売業
| 170,200 | B | | 6287 | サトー | 東1 | 1,706 | -11 -0.64% | 24.52 | 22.48 | 180,900 100 | 128 | 機械
| 170,600 | B | | 2211 | 不二家 | 東1 | 171 | 0 0.00% | 11.11 | 17.24 | 213,000 1,000 | 146 | 食料品
| 171,000 | | | 6121 | 滝澤鉄工所 | 東2 | 172 | 0 0.00% | 15.00 | 10.42 | 315,000 1,000 | 122 | 機械
| 172,000 | | | 1884 | 日本道路 | 東1 | 172 | -1 -0.58% | 33.33 | 16.33 | 226,000 1,000 | 160 | 建設業
| 172,000 | | | 6718 | アイホン | 東1 | 1,726 | -8 -0.46% | 37.04 | 24.01 | 46,000 100 | 198 | 電気機器
| 172,600 | | | 5852 | アーレスティ | 東2 | 1,735 | +66 3.95% | 49.61 | 22.95 | 71,000 100 | 117 | 非鉄金属
| 173,500 | | | 5191 | 東海ゴム工業 | 東1 | 1,737 | +36 2.12% | 34.63 | 15.61 | 260,100 100 | 102 | ゴム製品
| 173,700 | | | 7952 | 河合楽器製作所 | 東1 | 176 | 0 0.00% | 23.08 | 14.29 | 592,000 1,000 | 118 | その他製品
| 176,000 | B | | 6461 | 日本ピストンリング | 東1 | 177 | -3 -1.67% | 25.81 | 16.33 | 603,000 1,000 | 270 | 機械
| 177,000 | B | | 9719 | 住商情報システム | 東1 | 1,775 | +1 0.06% | 45.54 | 21.29 | 206,100 100 | 73 | 情報・通信業
| 177,500 | | | 3840 | イー・キャッシュ | マザ | 178,000 | +6,000 3.49% | 28.81 | 19.61 | 200 1 | 167 | 情報・通信業
| 178,000 | | | 7956 | ピジョン | 東1 | 1,780 | -1 -0.06% | 26.03 | 21.97 | 93,200 100 | 120 | その他製品
| 178,000 | B | | 8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | 178,000 | -4,000 -2.20% | 26.42 | 17.86 | 1,533 1 | 116 | 不動産業
| 178,000 | | | 4676 | フジテレビジョン | 東1 | 180,000 | +2,000 1.12% | 16.67 | 15.79 | 11,979 1 | 95 | 情報・通信業
| 180,000 | | | 6333 | 帝国電機製作所 | 東1 | 1,830 | -161 -8.09% | 16.00 | 14.23 | 178,000 100 | 290 | 機械
| 183,000 | B | | 6473 | ジェイテクト | 東1 | 1,862 | +37 2.03% | 44.93 | 23.80 | 1,037,500 100 | 100 | 機械
| 186,200 | | | 9749 | 富士ソフト | 東1 | 1,869 | +59 3.26% | 72.08 | 24.87 | 484,000 100 | 124 | 情報・通信業
| 186,900 | | | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JQ | 1,890 | -47 -2.43% | 12.37 | 8.96 | 1,528,900 100 | 830 | 小売業
| 189,000 | B | | 4996 | クミアイ化学工業 | 東1 | 189 | +1 0.53% | 19.35 | 13.33 | 139,000 1,000 | 64 | 化学
| 189,000 | B | | 5602 | 栗本鐵工所 | 東1 | 189 | -4 -2.07% | 9.64 | 9.58 | 8,205,000 1,000 | 47 | 鉄鋼
| 189,000 | B | | 6920 | レーザーテック | JQ | 1,892 | -8 -0.42% | 6.82 | 6.95 | 23,100 100 | 105 | 電気機器
| 189,200 | B | | 9746 | TKC | 東1 | 1,913 | -19 -0.98% | 40.54 | 24.64 | 68,500 100 | 140 | 情報・通信業
| 191,300 | | | 6675 | サクサホールディングス | 東1 | 194 | -3 -1.52% | 4.17 | 4.94 | 201,000 1,000 | 188 | 電気機器
| 194,000 | B | | 7251 | ケーヒン | 東1 | 1,945 | +52 2.75% | 21.31 | 10.12 | 260,100 100 | 53 | 輸送用機器
| 194,500 | | | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | マザ | 195,000 | +8,000 4.28% | 28.07 | 24.00 | 810 1 | 89 | 不動産業
| 195,000 | B | | 5958 | 三洋工業 | 東1 | 198 | -5 -2.46% | 24.29 | 19.23 | 233,000 1,000 | 161 | 金属製品
| 198,000 | B | | 9669 | オークネット | 東1 | 1,992 | -13 -0.65% | 8.67 | 9.23 | 46,500 100 | 208 | サービス業
| 199,200 | B | | 8038 | 東都水産 | 東1 | 200 | -3 -1.48% | 30.77 | 16.22 | 270,000 1,000 | 346 | 卸売業
| 200,000 | | | 6358 | 酒井重工業 | 東1 | 200 | -2 -0.99% | 30.16 | 23.30 | 119,000 1,000 | 106 | 機械
| 200,000 | | | 20〜25万円以下 29銘柄 | | 6282 | オイレス工業 | 東1 | 2,005 | -40 -1.96% | 19.54 | 18.31 | 191,100 100 | 152 | 機械
| 200,500 | B | | 5108 | ブリヂストン | 東1 | 2,005 | +11 0.55% | 26.56 | 11.81 | 4,399,700 100 | 86 | ゴム製品
| 200,500 | | | 7451 | 菱食 | 東1 | 2,015 | +25 1.26% | 29.49 | 20.00 | 25,700 100 | 64 | 卸売業
| 201,500 | | | 9113 | 乾汽船 | 東1 | 2,045 | -115 -5.32% | 19.20 | 34.87 | 4,541,500 100 | 169 | 海運業
| 204,500 | B | | 4022 | ラサ工業 | 東1 | 207 | -1 -0.48% | 16.67 | 15.56 | 731,000 1,000 | 257 | 化学
| 207,000 | B | | 6141 | 森精機製作所 | 大1 | 2,085 | 0 0.00% | 36.63 | 20.22 | 1,035,900 100 | 72 | 機械
| 208,500 | B | | 7240 | NOK | 東1 | 2,105 | -10 -0.47% | 21.28 | 14.85 | 959,400 100 | 152 | 輸送用機器
| 210,500 | | | 5232 | 住友大阪セメント | 東1 | 212 | +4 1.92% | 25.00 | 11.69 | 4,265,000 1,000 | 64 | ガラス・土石製品
| 212,000 | | | 6256 | ニューフレアテクノロジー | JQ | 214,000 | -8,000 -3.60% | 26.09 | 14.20 | 311 1 | 155 | 機械
| 214,000 | B | | 6151 | 日東工器 | 東1 | 2,170 | +25 1.17% | 38.18 | 21.88 | 29,800 100 | 130 | 機械
| 217,000 | | | 7429 | セイジョー | 東1 | 2,175 | +25 1.16% | 28.57 | 21.28 | 17,800 100 | 64 | 小売業
| 217,500 | B | | 9832 | オートバックスセブン | 大1 | 2,205 | +40 1.85% | 25.64 | 22.05 | 192,700 100 | 178 | 卸売業
| 220,500 | | | 4007 | 日本化成 | 東1 | 222 | -2 -0.89% | 47.83 | 22.64 | 172,000 1,000 | 114 | 化学
| 222,000 | | | 6986 | 双葉電子工業 | 東1 | 2,225 | +45 2.06% | 29.63 | 24.63 | 163,500 100 | 110 | 電気機器
| 222,500 | | | 9633 | 東京テアトル | 東1 | 223 | 0 0.00% | 30.00 | 20.34 | 155,000 1,000 | 125 | サービス業
| 223,000 | | | 8155 | 三益半導体工業 | 東1 | 2,270 | -45 -1.94% | 21.57 | 14.71 | 211,500 100 | 220 | 卸売業
| 227,000 | | | 6205 | OKK | 東1 | 229 | +6 2.69% | 19.48 | 12.30 | 1,068,000 1,000 | 91 | 機械
| 229,000 | | | 7212 | エフテック | 東1 | 2,300 | -10 -0.43% | 24.69 | 29.61 | 14,400 100 | 176 | 輸送用機器
| 230,000 | B | | 2681 | ゲオ | 東1 | 230,000 | +5,000 2.22% | 37.84 | 23.73 | 3,432 1 | 91 | 小売業
| 230,000 | B | | 3551 | ダイニック | 東1 | 232 | -3 -1.28% | 36.36 | 24.36 | 113,000 1,000 | 323 | 繊維製品
| 232,000 | B | | 6967 | 新光電気工業 | 東1 | 2,320 | +25 1.09% | 41.27 | 20.63 | 703,300 100 | 114 | 電気機器
| 232,000 | | | 2108 | 日本甜菜製糖 | 東1 | 234 | -1 -0.43% | 30.77 | 23.21 | 226,000 1,000 | 95 | 食料品
| 234,000 | B | | 5715 | 古河機械金属 | 東1 | 237 | +1 0.42% | 40.00 | 24.14 | 1,787,000 1,000 | 103 | 非鉄金属
| 237,000 | | | 9787 | イオンディライト | 東1 | 2,380 | -2,120 -47.11% | 10.07 | 12.76 | 64,700 100 | 116 | サービス業
| 238,000 | B | | 9123 | 太平洋海運 | 東1 | 241 | +5 2.12% | 20.00 | 22.58 | 1,470,000 1,000 | 115 | 海運業
| 241,000 | B | | 5233 | 太平洋セメント | 東1 | 243 | +2 0.83% | 14.44 | 10.24 | 10,743,000 1,000 | 67 | ガラス・土石製品
| 243,000 | B | | 7553 | サザビーリーグ | JQ | 2,445 | -105 -4.12% | 2.88 | 7.49 | 17,000 100 | 33 | 小売業
| 244,500 | B | | 7739 | キヤノン電子 | 東1 | 2,450 | +35 1.45% | 38.36 | 22.48 | 101,000 100 | 53 | 電気機器
| 245,000 | | | 4217 | 日立化成工業 | 東1 | 2,480 | +15 0.61% | 33.96 | 22.12 | 1,228,600 100 | 121 | 化学
| 248,000 | | | 25〜30万円以下 25銘柄 | | 2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 252 | +4 1.61% | 54.55 | 24.49 | 121,000 1,000 | 38 | 食料品
| 252,000 | | | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JQ | 252,000 | +2,000 0.80% | 21.67 | 15.12 | 165 1 | 23 | 情報・通信業
| 252,000 | B | | 6349 | 小森コーポレーション | 東1 | 2,525 | +15 0.60% | 23.08 | 25.95 | 938,200 100 | 195 | 機械
| 252,500 | | | 4185 | JSR | 東1 | 2,530 | +15 0.60% | 33.33 | 14.71 | 1,491,500 100 | 119 | 化学
| 253,000 | | | 7616 | コロワイド | 東1 | 508 | +2 0.40% | 30.43 | 13.73 | 87,500 500 | 68 | 小売業
| 254,000 | | | 7305 | 新家工業 | 東1 | 255 | 0 0.00% | 11.11 | 6.67 | 165,000 1,000 | 88 | 鉄鋼
| 255,000 | B | | 6162 | ミヤノ | 東2 | 255 | +10 4.08% | 32.39 | 23.30 | 178,000 1,000 | 74 | 機械
| 255,000 | | | 6005 | 三浦工業 | 東1 | 2,570 | +70 2.80% | 27.56 | 14.83 | 264,600 100 | 89 | 機械
| 257,000 | | | 4109 | ステラ ケミファ | 東1 | 2,580 | -15 -0.58% | 18.18 | 12.50 | 39,200 100 | 158 | 化学
| 258,000 | | | 5809 | タツタ電線 | 東1 | 259 | 0 0.00% | 30.56 | 23.64 | 224,000 1,000 | 160 | 非鉄金属
| 259,000 | | | 7718 | スター精密 | 東1 | 2,705 | +30 1.12% | 23.08 | 19.79 | 370,500 100 | 106 | 電気機器
| 270,500 | B | | 7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 2,750 | +65 2.42% | 31.71 | 20.63 | 1,061,800 100 | 74 | 輸送用機器
| 275,000 | | | 2120 | ネクスト | マザ | 276,000 | -3,000 -1.08% | 24.24 | 24.46 | 159 1 | 185 | サービス業
| 276,000 | | | 7231 | トピー工業 | 東1 | 278 | +2 0.72% | 37.29 | 23.23 | 1,409,000 1,000 | 94 | 輸送用機器
| 278,000 | | | 6313 | 共立 | 東1 | 280 | -5 -1.75% | 26.09 | 20.59 | 228,000 1,000 | 115 | 機械
| 280,000 | B | | 9039 | サカイ引越センター | 大1 | 2,810 | -90 -3.10% | 16.07 | 9.78 | 13,600 100 | 87 | 陸運業
| 281,000 | B | | 5352 | 黒崎播磨 | 東1 | 282 | -1 -0.35% | 31.08 | 12.37 | 793,000 1,000 | 110 | ガラス・土石製品
| 282,000 | | | 4325 | バンダイビジュアル | 東1 | 285,000 | 0 0.00% | 0.00 | 89.33 | 932 1 | 94 | 情報・通信業
| 285,000 | | | 9306 | 東陽倉庫 | 東1 | 287 | 0 0.00% | 38.71 | 20.34 | 145,000 1,000 | 136 | 倉庫・運輸関連業
| 287,000 | | | 2264 | 森永乳業 | 東1 | 289 | +5 1.76% | 24.07 | 21.35 | 1,117,000 1,000 | 88 | 食料品
| 289,000 | | | 4922 | コーセー | 東1 | 2,905 | -85 -2.84% | 24.32 | 43.66 | 392,300 100 | 219 | 化学
| 290,500 | B | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 2,905 | +25 0.87% | 28.10 | 20.57 | 193,000 100 | 103 | 輸送用機器
| 290,500 | B | | 6373 | 大同工業 | 東1 | 292 | -18 -5.81% | 22.22 | 11.93 | 144,000 1,000 | 257 | 機械
| 292,000 | B | | 7914 | 共同印刷 | 東1 | 297 | -1 -0.34% | 26.92 | 12.07 | 208,000 1,000 | 107 | その他製品
| 297,000 | | | 6737 | ナナオ | 東1 | 2,985 | +70 2.40% | 38.94 | 23.74 | 97,000 100 | 56 | 電気機器
| 298,500 | |
|