| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月21日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 30〜40万円以下 65銘柄 | | 8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 3,010 | -90 -2.90% | 30.28 | 23.91 | 84,300 100 | 55 | その他金融業
| 301,000 | B | | 7914 | 共同印刷 | 東1 | 301 | -3 -0.99% | 18.42 | 12.50 | 107,000 1,000 | 71 | その他製品
| 301,000 | B | | 8840 | 大京 | 東1 | 302 | -3 -0.98% | 32.91 | 18.57 | 7,523,000 1,000 | 90 | 不動産業
| 302,000 | B | | 6737 | ナナオ | 東1 | 3,020 | -10 -0.33% | 27.14 | 16.67 | 89,300 100 | 54 | 電気機器
| 302,000 | B | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 305 | -8 -2.56% | 16.67 | 18.90 | 1,273,000 1,000 | 59 | 鉄鋼
| 305,000 | B | | 1812 | 鹿島 | 東1 | 308 | 0 0.00% | 15.38 | 11.02 | 16,574,000 1,000 | 74 | 建設業
| 308,000 | B | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,080 | -120 -3.75% | 33.33 | 22.96 | 689,700 100 | 76 | 機械
| 308,000 | B | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 3,090 | -70 -2.22% | 26.19 | 13.41 | 974,400 100 | 80 | 不動産業
| 309,000 | B | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 309 | -10 -3.13% | 10.29 | 6.56 | 210,000 1,000 | 89 | 不動産業
| 309,000 | B | | 4960 | ケミプロ化成 | 大2 | 310 | -29 -8.55% | 27.61 | 21.23 | 137,000 1,000 | 442 | 化学
| 310,000 | B | | 7312 | タカタ | 東1 | 3,110 | +80 2.64% | 17.76 | 14.60 | 500,200 100 | 72 | 輸送用機器
| 311,000 | B | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 311 | -5 -1.58% | 34.26 | 20.79 | 263,000 1,000 | 91 | 建設業
| 311,000 | B | | 3436 | SUMCO | 東1 | 3,140 | -430 -12.04% | 22.15 | 19.15 | 4,457,700 100 | 136 | 金属製品
| 314,000 | B | | 5122 | オカモト | 東1 | 314 | +4 1.29% | 4.76 | 3.96 | 114,000 1,000 | 71 | ゴム製品
| 314,000 | B | | 8028 | ファミリーマート | 東1 | 3,190 | -20 -0.62% | 23.53 | 28.89 | 257,800 100 | 81 | 小売業
| 319,000 | B | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 319 | -12 -3.63% | 19.05 | 11.56 | 3,418,000 1,000 | 59 | 鉄鋼
| 319,000 | B | | 9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 321 | -5 -1.53% | 38.10 | 21.95 | 1,254,000 1,000 | 103 | 陸運業
| 321,000 | B | | 6374 | TCM | 東1 | 327 | -7 -2.10% | 26.23 | 14.29 | 413,000 1,000 | 83 | 機械
| 327,000 | B | | 6263 | プロデュース | JQ | 328,000 | -23,000 -6.55% | 17.21 | 20.34 | 417 1 | 95 | 機械
| 328,000 | B | | 1824 | 前田建設工業 | 東1 | 329 | -2 -0.60% | 16.05 | 21.99 | 1,287,000 1,000 | 105 | 建設業
| 329,000 | B | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 332 | -16 -4.60% | 22.50 | 17.89 | 30,690,000 1,000 | 105 | 鉄鋼
| 332,000 | B | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 3,330 | -60 -1.77% | 6.90 | 7.23 | 11,600 100 | 43 | 情報・通信業
| 333,000 | B | | 6393 | 油研工業 | 東1 | 334 | -6 -1.76% | 38.36 | 24.59 | 320,000 1,000 | 67 | 機械
| 334,000 | B | | 6101 | ツガミ | 東1 | 335 | -12 -3.46% | 8.00 | 16.85 | 652,000 1,000 | 68 | 機械
| 335,000 | B | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,360 | -20 -0.59% | 12.12 | 18.92 | 131,900 100 | 57 | サービス業
| 336,000 | B | | 9066 | 日新 | 東1 | 337 | -2 -0.59% | 15.94 | 16.19 | 164,000 1,000 | 133 | 倉庫・運輸関連業
| 337,000 | B | | 6624 | 田淵電機 | 大2 | 341 | -27 -7.34% | 25.00 | 31.15 | 655,000 1,000 | 48 | 電気機器
| 341,000 | B | | 9987 | スズケン | 東1 | 3,430 | -80 -2.28% | 27.03 | 21.05 | 322,000 100 | 96 | 卸売業
| 343,000 | B | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 348 | +3 0.87% | 26.23 | 15.38 | 1,662,000 1,000 | 113 | 保険業
| 348,000 | B | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 349 | -14 -3.86% | 14.29 | 14.94 | 1,041,000 1,000 | 91 | 化学
| 349,000 | B | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 349 | -5 -1.41% | 20.34 | 16.82 | 367,000 1,000 | 100 | 化学
| 349,000 | B | | 4004 | 昭和電工 | 東1 | 351 | -3 -0.85% | 19.44 | 20.31 | 6,223,000 1,000 | 62 | 化学
| 351,000 | B | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 351 | -11 -3.04% | 22.50 | 20.00 | 1,470,000 1,000 | 68 | 機械
| 351,000 | B | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 703 | -15 -2.09% | 27.45 | 22.78 | 1,005,000 500 | 59 | 不動産業
| 351,500 | | | 5393 | ニチアス | 東1 | 353 | +14 4.13% | 48.28 | 17.45 | 20,545,000 1,000 | 70 | ガラス・土石製品
| 353,000 | | | 8536 | 東日本銀行 | 東1 | 353 | -4 -1.12% | 14.93 | 14.52 | 486,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 353,000 | B | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 3,540 | -80 -2.21% | 16.22 | 17.86 | 104,000 100 | 83 | 機械
| 354,000 | B | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 357 | -26 -6.79% | 28.18 | 24.50 | 343,000 1,000 | 54 | 海運業
| 357,000 | B | | 5351 | 品川白煉瓦 | 東1 | 358 | -11 -2.98% | 32.95 | 21.32 | 331,000 1,000 | 130 | ガラス・土石製品
| 358,000 | B | | 6255 | エヌ・ピー・シー | マザ | 3,600 | 0 0.00% | 18.82 | 31.67 | 91,800 100 | 157 | 機械
| 360,000 | B | | 7105 | ニチユ | 東1 | 360 | -16 -4.26% | 4.02 | 5.46 | 164,000 1,000 | 174 | 輸送用機器
| 360,000 | B | | 6264 | マルマエ | マザ | 360,000 | -26,000 -6.74% | 8.70 | 30.88 | 106 1 | 379 | 機械
| 360,000 | | | 2413 | ソネット・エムスリー | 東1 | 360,000 | -14,000 -3.74% | 35.00 | 20.29 | 376 1 | 67 | サービス業
| 360,000 | B | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 360 | -12 -3.23% | 19.51 | 31.49 | 236,000 1,000 | 51 | 鉄鋼
| 360,000 | B | | 3391 | ツルハホールディングス | 東1 | 3,600 | +20 0.56% | 21.82 | 19.23 | 74,200 100 | 156 | 小売業
| 360,000 | B | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,620 | -170 -4.49% | 20.31 | 16.67 | 11,438,700 100 | 128 | 輸送用機器
| 362,000 | B | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 3,620 | -220 -5.73% | 19.51 | 15.91 | 1,075,300 100 | 126 | 情報・通信業
| 362,000 | B | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 362 | -1 -0.28% | 30.53 | 22.03 | 750,000 1,000 | 61 | 機械
| 362,000 | B | | 6305 | 日立建機 | 東1 | 3,640 | -140 -3.70% | 26.47 | 19.25 | 1,535,800 100 | 42 | 機械
| 364,000 | B | | 1964 | 中外炉工業 | 東1 | 367 | -5 -1.34% | 23.08 | 18.85 | 265,000 1,000 | 37 | 建設業
| 367,000 | B | | 6361 | 荏原 | 東1 | 371 | -14 -3.64% | 29.70 | 13.22 | 5,965,000 1,000 | 85 | 機械
| 371,000 | B | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 372 | -15 -3.88% | 27.27 | 19.63 | 312,000 1,000 | 60 | 卸売業
| 372,000 | B | | 6634 | ネットインデックス | JQ | 377,000 | -3,000 -0.79% | 21.61 | 17.22 | 474 1 | 2962 | 電気機器
| 377,000 | B | | 6504 | 富士電機ホールディングス | 東1 | 377 | -10 -2.58% | 26.04 | 17.99 | 5,285,000 1,000 | 77 | 電気機器
| 377,000 | B | | 4282 | イーピーエス | 東1 | 381,000 | +12,000 3.25% | 24.79 | 33.33 | 190 1 | 57 | サービス業
| 381,000 | | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 381 | -18 -4.51% | 17.48 | 8.70 | 2,665,000 1,000 | 108 | 化学
| 381,000 | B | | 7741 | HOYA | 東1 | 3,830 | -10 -0.26% | 41.18 | 24.72 | 2,426,900 100 | 76 | 精密機器
| 383,000 | | | 6767 | ミツミ電機 | 東1 | 3,900 | -250 -6.02% | 31.37 | 24.52 | 2,141,200 100 | 69 | 電気機器
| 390,000 | B | | 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東1 | 783 | -33 -4.04% | 25.10 | 14.97 | 7,815,000 500 | 84 | 石油・石炭製品
| 391,500 | B | | 6355 | 住友精密工業 | 東1 | 394 | -5 -1.25% | 27.12 | 15.53 | 127,000 1,000 | 93 | 機械
| 394,000 | B | | 9513 | J−POWER | 東1 | 3,950 | +10 0.25% | 30.00 | 17.00 | 358,800 100 | 104 | 電気・ガス業
| 395,000 | | | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 396 | -7 -1.74% | 11.97 | 8.54 | 636,000 1,000 | 75 | 輸送用機器
| 396,000 | B | | 5658 | 日亜鋼業 | 東1 | 396 | -16 -3.88% | 24.14 | 18.63 | 115,000 1,000 | 47 | 鉄鋼
| 396,000 | B | | 2651 | ローソン | 東1 | 3,990 | -30 -0.75% | 25.00 | 50.00 | 228,500 100 | 80 | 小売業
| 399,000 | | | 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 400 | -5 -1.23% | 33.93 | 14.50 | 737,000 1,000 | 105 | 食料品
| 400,000 | | | 40〜50万円以下 49銘柄 | | 6763 | 帝国通信工業 | 東1 | 401 | -12 -2.91% | 10.00 | 6.67 | 125,000 1,000 | 109 | 電気機器
| 401,000 | B | | 9934 | 因幡電機産業 | 東1 | 4,010 | -10 -0.25% | 32.50 | 22.81 | 37,800 100 | 65 | 卸売業
| 401,000 | B | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 4,030 | -140 -3.36% | 25.93 | 20.24 | 4,342,600 100 | 135 | 保険業
| 403,000 | B | | 8097 | 三愛石油 | 東1 | 403 | -22 -5.18% | 22.68 | 16.42 | 255,000 1,000 | 90 | 卸売業
| 403,000 | B | | 2590 | ダイドードリンコ | 東1 | 4,040 | +50 1.25% | 32.76 | 22.09 | 29,200 100 | 71 | 食料品
| 404,000 | | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 405 | +3 0.75% | 29.17 | 15.91 | 195,000 1,000 | 41 | サービス業
| 405,000 | | | 3850 | NTTデータイントラマート | マザ | 405,000 | -10,000 -2.41% | 30.14 | 24.38 | 114 1 | 76 | 情報・通信業
| 405,000 | B | | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東2 | 415,000 | -100,000 -19.42% | 10.87 | 11.87 | 612 1 | 184 | 機械
| 415,000 | B | | 2284 | 伊藤ハム | 東1 | 415 | +2 0.48% | 17.54 | 21.43 | 436,000 1,000 | 41 | 食料品
| 415,000 | B | | 4403 | 日油 | 東1 | 418 | +8 1.95% | 25.45 | 19.63 | 1,061,000 1,000 | 119 | 化学
| 418,000 | B | | 5930 | 文化シヤッター | 東1 | 420 | -5 -1.18% | 20.88 | 17.14 | 183,000 1,000 | 66 | 金属製品
| 420,000 | B | | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東1 | 843 | -8 -0.94% | 21.30 | 19.05 | 5,618,000 500 | 118 | 化学
| 421,500 | | | 5007 | コスモ石油 | 東1 | 427 | -13 -2.95% | 24.77 | 28.90 | 2,893,000 1,000 | 54 | 石油・石炭製品
| 427,000 | B | | 5801 | 古河電気工業 | 東1 | 428 | -11 -2.51% | 21.43 | 18.41 | 9,006,000 1,000 | 104 | 非鉄金属
| 428,000 | B | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 433 | -44 -9.22% | 9.95 | 7.46 | 1,120,000 1,000 | 109 | 機械
| 433,000 | B | | 5706 | 三井金属 | 東1 | 434 | -22 -4.82% | 24.59 | 31.29 | 6,313,000 1,000 | 80 | 非鉄金属
| 434,000 | B | | 1803 | 清水建設 | 東1 | 435 | -6 -1.36% | 16.00 | 12.62 | 6,408,000 1,000 | 78 | 建設業
| 435,000 | B | | 6474 | 不二越 | 東1 | 437 | -16 -3.53% | 18.27 | 12.94 | 1,896,000 1,000 | 79 | 機械
| 437,000 | B | | 3002 | グンゼ | 東1 | 441 | -7 -1.56% | 25.42 | 16.76 | 1,166,000 1,000 | 73 | 繊維製品
| 441,000 | B | | 8324 | 第四銀行 | 東1 | 443 | +3 0.68% | 32.88 | 24.80 | 529,000 1,000 | 45 | 銀行業
| 443,000 | | | 1868 | 三井ホーム | 東1 | 443 | -13 -2.85% | 18.18 | 9.93 | 296,000 1,000 | 135 | 建設業
| 443,000 | B | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 446 | -19 -4.09% | 14.95 | 26.60 | 1,870,000 1,000 | 86 | 鉄鋼
| 446,000 | B | | 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東1 | 451 | 0 0.00% | 43.02 | 25.00 | 723,000 1,000 | 158 | 建設業
| 451,000 | | | 6754 | アンリツ | 東1 | 452 | -7 -1.53% | 26.98 | 20.62 | 516,000 1,000 | 85 | 電気機器
| 452,000 | B | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 452 | +3 0.67% | 31.08 | 22.43 | 617,000 1,000 | 159 | ゴム製品
| 452,000 | B | | 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 454 | -24 -5.02% | 10.74 | 10.66 | 20,160,000 1,000 | 91 | 輸送用機器
| 454,000 | B | | 5405 | 住友金属工業 | 東1 | 457 | -16 -3.38% | 33.05 | 22.63 | 41,021,000 1,000 | 57 | 鉄鋼
| 457,000 | B | | 1833 | 奥村組 | 東1 | 458 | +11 2.46% | 23.48 | 13.65 | 1,773,000 1,000 | 70 | 建設業
| 458,000 | | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 459 | -14 -2.96% | 14.84 | 10.61 | 3,648,000 1,000 | 70 | 証券・商品先物取引業 | 459,000 | B | | 6381 | アネスト岩田 | 東1 | 460 | -10 -2.13% | 27.96 | 17.46 | 146,000 1,000 | 71 | 機械
| 460,000 | B | | 4523 | エーザイ | 東1 | 4,630 | -100 -2.11% | 23.68 | 28.57 | 1,281,200 100 | 95 | 医薬品
| 463,000 | | | 5977 | SUMCO TECHXIV | 東2 | 4,630 | -240 -4.93% | 26.62 | 17.74 | 78,500 100 | 43 | 金属製品
| 463,000 | B | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 466 | -7 -1.48% | 25.68 | 18.02 | 201,000 1,000 | 60 | ガラス・土石製品
| 466,000 | B | | 6586 | マキタ | 東1 | 4,660 | -170 -3.52% | 29.58 | 20.59 | 821,900 100 | 61 | 機械
| 466,000 | B | | 4116 | 大日精化工業 | 東1 | 470 | -7 -1.47% | 22.22 | 15.86 | 103,000 1,000 | 59 | 化学
| 470,000 | B | | 4078 | 堺化学工業 | 大1 | 471 | -23 -4.66% | 22.32 | 18.79 | 577,000 1,000 | 75 | 化学
| 471,000 | | | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東1 | 4,730 | -110 -2.27% | 25.45 | 11.20 | 2,975,000 100 | 89 | 化学
| 473,000 | B | | 8050 | セイコーホールディングス | 東1 | 476 | -27 -5.37% | 15.48 | 12.50 | 1,234,000 1,000 | 107 | 精密機器
| 476,000 | B | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 477 | -20 -4.02% | 24.84 | 16.24 | 12,996,000 1,000 | 66 | 輸送用機器
| 477,000 | B | | 6701 | NEC | 東1 | 478 | -12 -2.45% | 18.28 | 12.50 | 13,325,000 1,000 | 67 | 電気機器
| 478,000 | B | | 3787 | テクノマセマティカル | マザ | 481,000 | -14,000 -2.83% | 40.00 | 24.68 | 248 1 | 94 | 情報・通信業
| 481,000 | | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 4,820 | -480 -9.06% | 27.05 | 24.07 | 242,300 100 | 198 | 機械
| 482,000 | B | | 1802 | 大林組 | 東1 | 484 | -1 -0.21% | 29.87 | 17.24 | 5,396,000 1,000 | 107 | 建設業
| 484,000 | B | | 5659 | 日本精線 | 東1 | 485 | -18 -3.58% | 18.97 | 16.54 | 113,000 1,000 | 37 | 鉄鋼
| 485,000 | B | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 495 | -22 -4.26% | 32.75 | 22.87 | 26,780,000 1,000 | 56 | 機械
| 495,000 | B | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 495 | -17 -3.32% | 2.30 | 5.45 | 366,000 1,000 | 52 | 繊維製品
| 495,000 | B | | 6222 | 島精機製作所 | 大1 | 4,950 | -290 -5.53% | 22.78 | 33.05 | 202,700 100 | 41 | 機械
| 495,000 | B | | 8616 | 東海東京証券 | 東1 | 496 | -11 -2.17% | 26.21 | 18.39 | 1,194,000 1,000 | 69 | 証券・商品先物取引業 | 496,000 | B | | 8059 | 第一実業 | 東1 | 496 | -11 -2.17% | 31.53 | 24.21 | 104,000 1,000 | 49 | 卸売業
| 496,000 | B | | 50〜60万円以下 33銘柄 | | 6708 | エプソントヨコム | 東1 | 503 | -15 -2.90% | 21.93 | 17.58 | 924,000 1,000 | 47 | 電気機器
| 503,000 | B | | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 5,060 | +40 0.80% | 30.18 | 24.39 | 55,600 100 | 39 | 電気機器
| 506,000 | B | | 5803 | フジクラ | 東1 | 507 | -35 -6.46% | 9.88 | 8.74 | 5,652,000 1,000 | 126 | 非鉄金属
| 507,000 | B | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 508 | -16 -3.05% | 37.18 | 18.70 | 1,907,000 1,000 | 82 | 電気機器
| 508,000 | B | | 4042 | 東ソー | 東1 | 513 | -38 -6.90% | 21.47 | 14.70 | 8,044,000 1,000 | 53 | 化学
| 513,000 | B | | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 513 | -3 -0.58% | 25.64 | 19.25 | 557,000 1,000 | 95 | 鉄鋼
| 513,000 | | | 6644 | 大崎電気工業 | 東1 | 513 | -9 -1.72% | 27.82 | 16.89 | 274,000 1,000 | 126 | 電気機器
| 513,000 | | | 4099 | 四国化成工業 | 東1 | 513 | -10 -1.91% | 34.31 | 20.78 | 155,000 1,000 | 67 | 化学
| 513,000 | | | 8132 | シナネン | 東1 | 513 | -5 -0.97% | 4.95 | 26.26 | 175,000 1,000 | 41 | 卸売業
| 513,000 | B | | 4537 | エスエス製薬 | 東1 | 514 | -7 -1.34% | 7.27 | 11.84 | 118,000 1,000 | 96 | 医薬品
| 514,000 | B | | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東1 | 517,000 | -22,000 -4.08% | 33.33 | 21.52 | 152,968 1 | 89 | 銀行業
| 517,000 | B | | 6779 | 日本電波工業 | 東1 | 5,180 | -30 -0.58% | 14.29 | 22.48 | 156,100 100 | 71 | 電気機器
| 518,000 | B | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 519 | +1 0.19% | 22.52 | 25.48 | 2,013,000 1,000 | 55 | 食料品
| 519,000 | B | | 6758 | ソニー | 東1 | 5,230 | -100 -1.88% | 36.21 | 20.59 | 5,815,700 100 | 93 | 電気機器
| 523,000 | | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 524 | -40 -7.09% | 24.71 | 18.68 | 2,071,000 1,000 | 80 | ガラス・土石製品
| 524,000 | B | | 5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 524 | +2 0.38% | 29.47 | 21.23 | 677,000 1,000 | 133 | 鉄鋼
| 524,000 | | | 7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 526 | -29 -5.23% | 24.32 | 16.79 | 419,000 1,000 | 50 | 電気機器
| 526,000 | B | | 5929 | 三和ホールディングス | 東1 | 529 | +8 1.54% | 29.76 | 19.23 | 1,308,000 1,000 | 92 | 金属製品
| 529,000 | | | 3838 | AQインタラクティブ | JQ | 531,000 | +33,000 6.63% | 26.61 | 22.65 | 311 1 | 93 | 情報・通信業
| 531,000 | B | | 4912 | ライオン | 東1 | 531 | -7 -1.30% | 13.16 | 40.00 | 1,039,000 1,000 | 115 | 化学
| 531,000 | B | | 7261 | マツダ | 東1 | 533 | -9 -1.66% | 4.17 | 1.69 | 8,787,000 1,000 | 100 | 輸送用機器
| 533,000 | B | | 7248 | カルソニックカンセイ | 東1 | 538 | -5 -0.92% | 33.90 | 24.59 | 1,611,000 1,000 | 87 | 輸送用機器
| 538,000 | | | 7751 | キヤノン | 東1 | 5,390 | -100 -1.82% | 32.47 | 24.32 | 3,958,200 100 | 80 | 電気機器
| 539,000 | B | | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東1 | 5,400 | -200 -3.57% | 23.29 | 16.75 | 4,794,300 100 | 95 | 鉄鋼
| 540,000 | B | | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東1 | 544 | -12 -2.16% | 20.83 | 12.08 | 1,832,000 1,000 | 57 | 電気機器
| 544,000 | B | | 7898 | ウッドワン | 東1 | 563 | -3 -0.53% | 34.74 | 25.00 | 214,000 1,000 | 64 | その他製品
| 563,000 | | | 6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 567 | -44 -7.20% | 16.48 | 12.70 | 1,914,000 1,000 | 52 | 電気機器
| 567,000 | B | | 7981 | タカラスタンダード | 東1 | 575 | +1 0.17% | 26.76 | 23.97 | 348,000 1,000 | 80 | その他製品
| 575,000 | B | | 9681 | 東京ドーム | 東1 | 579 | -12 -2.03% | 12.39 | 11.05 | 1,382,000 1,000 | 106 | サービス業
| 579,000 | B | | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東1 | 5,920 | -130 -2.15% | 19.79 | 16.03 | 165,600 100 | 71 | 卸売業
| 592,000 | B | | 7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 5,940 | -170 -2.78% | 35.06 | 22.07 | 11,407,300 100 | 101 | 輸送用機器
| 594,000 | B | | 7007 | 佐世保重工業 | 東1 | 598 | -47 -7.29% | 30.11 | 21.26 | 3,501,000 1,000 | 53 | 輸送用機器
| 598,000 | B | | 8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 6,000 | -70 -1.15% | 40.91 | 24.35 | 2,099,400 100 | 57 | 電気機器
| 600,000 | |
|