| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月16日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 30〜40万円以下 51銘柄 | | 8384 | 東京スター銀行 | 東1 | 301,000 | -7,000 -2.27% | 30.91 | 22.50 | 508 1 | 85 | 銀行業
| 301,000 | B | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 302 | -3 -0.98% | 6.98 | 32.10 | 1,830,000 1,000 | 90 | 建設業
| 302,000 | B | | 2264 | 森永乳業 | 東1 | 306 | -6 -1.92% | 20.00 | 7.41 | 1,384,000 1,000 | 149 | 食料品
| 306,000 | | | 5491 | 日本金属 | 東1 | 307 | -15 -4.66% | 23.94 | 16.22 | 973,000 1,000 | 142 | 鉄鋼
| 307,000 | B | | 9044 | 南海電気鉄道 | 大1 | 307 | -3 -0.97% | 24.00 | 30.23 | 149,000 1,000 | 119 | 陸運業
| 307,000 | | | 5855 | アサヒプリテック | 東1 | 3,090 | -130 -4.04% | 16.48 | 14.63 | 324,100 100 | 102 | 非鉄金属
| 309,000 | B | | 8058 | 三菱商事 | 東1 | 3,110 | -130 -4.01% | 30.14 | 24.19 | 9,184,200 100 | 86 | 卸売業
| 311,000 | B | | 4216 | 旭有機材工業 | 東1 | 311 | -9 -2.81% | 5.21 | 11.97 | 280,000 1,000 | 96 | 化学
| 311,000 | B | | 2389 | オプト | JQ | 312,000 | -17,000 -5.17% | 21.79 | 25.94 | 1,924 1 | 54 | サービス業
| 312,000 | B | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 3,140 | -150 -4.56% | 24.66 | 29.06 | 130,700 100 | 168 | 輸送用機器
| 314,000 | B | | 6737 | ナナオ | 東1 | 3,140 | -90 -2.79% | 21.62 | 26.77 | 129,100 100 | 101 | 電気機器
| 314,000 | B | | 5352 | 黒崎播磨 | 東1 | 316 | -10 -3.07% | 10.67 | 13.41 | 807,000 1,000 | 97 | ガラス・土石製品
| 316,000 | B | | 8028 | ファミリーマート | 東1 | 3,190 | -80 -2.45% | 15.63 | 45.10 | 271,700 100 | 103 | 小売業
| 319,000 | B | | 1812 | 鹿島 | 東1 | 319 | -6 -1.85% | 15.29 | 27.54 | 12,688,000 1,000 | 56 | 建設業
| 319,000 | B | | 5122 | オカモト | 東1 | 323 | -13 -3.87% | 0.00 | 15.53 | 165,000 1,000 | 80 | ゴム製品
| 323,000 | B | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 3,240 | -60 -1.82% | 20.00 | 41.05 | 997,900 100 | 81 | 不動産業
| 324,000 | | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 326 | -14 -4.12% | 10.13 | 6.67 | 151,000 1,000 | 78 | 不動産業
| 326,000 | B | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,280 | -100 -2.96% | 31.33 | 24.79 | 1,063,900 100 | 126 | 機械
| 328,000 | | | 6301 | コマツ | 東1 | 3,330 | -140 -4.03% | 34.67 | 23.85 | 7,432,200 100 | 138 | 機械
| 333,000 | B | | 7312 | タカタ | 東1 | 3,330 | -240 -6.72% | 15.00 | 7.23 | 322,300 100 | 169 | 輸送用機器
| 333,000 | B | | 6844 | 新電元工業 | 東1 | 336 | -5 -1.47% | 13.86 | 14.71 | 117,000 1,000 | 50 | 電気機器
| 336,000 | | | 6374 | TCM | 東1 | 344 | -14 -3.91% | 20.31 | 21.30 | 327,000 1,000 | 109 | 機械
| 344,000 | B | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,470 | -90 -2.53% | 14.04 | 25.00 | 167,200 100 | 90 | サービス業
| 347,000 | B | | 9066 | 日新 | 東1 | 353 | -7 -1.94% | 22.67 | 29.31 | 114,000 1,000 | 78 | 倉庫・運輸関連業
| 353,000 | B | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 353 | -14 -3.81% | 33.33 | 24.81 | 14,298,000 1,000 | 91 | 輸送用機器
| 353,000 | | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 707 | -7 -0.98% | 24.76 | 22.16 | 1,048,000 500 | 127 | 不動産業
| 353,500 | B | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 3,560 | -20 -0.56% | 12.24 | 18.18 | 23,800 100 | 123 | 情報・通信業
| 356,000 | B | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 357 | -18 -4.80% | 18.02 | 15.65 | 3,035,000 1,000 | 77 | 鉄鋼
| 357,000 | | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 358 | -11 -2.98% | 32.84 | 20.37 | 9,071,000 1,000 | 62 | 鉄鋼
| 358,000 | B | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 360 | -5 -1.37% | 20.00 | 27.88 | 618,000 1,000 | 54 | 保険業
| 360,000 | B | | 3391 | ツルハホールディングス | 東1 | 3,620 | -140 -3.72% | 17.46 | 35.85 | 60,200 100 | 197 | 小売業
| 362,000 | B | | 8536 | 東日本銀行 | 東1 | 364 | -6 -1.62% | 18.56 | 30.66 | 473,000 1,000 | 48 | 銀行業
| 364,000 | B | | 6101 | ツガミ | 東1 | 364 | -23 -5.94% | 11.43 | 32.97 | 1,116,000 1,000 | 57 | 機械
| 364,000 | B | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 365 | -7 -1.88% | 19.61 | 25.66 | 574,000 1,000 | 81 | 化学
| 365,000 | B | | 7741 | HOYA | 東1 | 3,680 | -90 -2.39% | 7.69 | 23.60 | 1,631,800 100 | 91 | 精密機器
| 368,000 | B | | 3846 | エイチアイ | JQ | 369,000 | +4,000 1.10% | 21.50 | 20.61 | 1,364 1 | 45 | 情報・通信業
| 369,000 | B | | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | 370,000 | -6,000 -1.60% | 4.29 | 11.96 | 108 1 | 102 | 機械
| 370,000 | B | | 4004 | 昭和電工 | 東1 | 372 | -10 -2.62% | 28.89 | 20.30 | 7,017,000 1,000 | 83 | 化学
| 372,000 | B | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 3,730 | -160 -4.11% | 18.75 | 17.44 | 145,400 100 | 157 | 機械
| 373,000 | B | | 8595 | ジャフコ | 東1 | 3,740 | -70 -1.84% | 28.85 | 16.39 | 361,600 100 | 81 | その他金融業
| 374,000 | | | 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 375 | 0 0.00% | 24.71 | 26.09 | 244,000 1,000 | 147 | 輸送用機器
| 375,000 | | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 3,770 | -90 -2.33% | 17.50 | 15.18 | 853,000 100 | 184 | 情報・通信業
| 377,000 | B | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,780 | -50 -1.31% | 16.44 | 33.90 | 5,973,700 100 | 102 | 輸送用機器
| 378,000 | | | 7105 | ニチユ | 東1 | 387 | -28 -6.75% | 4.58 | 14.97 | 197,000 1,000 | 179 | 輸送用機器
| 387,000 | B | | 6361 | 荏原 | 東1 | 388 | -15 -3.72% | 15.38 | 11.82 | 4,539,000 1,000 | 140 | 機械
| 388,000 | B | | 6305 | 日立建機 | 東1 | 3,920 | -130 -3.21% | 27.27 | 22.70 | 1,503,000 100 | 194 | 機械
| 392,000 | B | | 9982 | タキヒヨー | 東1 | 392 | -12 -2.97% | 25.00 | 41.25 | 154,000 1,000 | 133 | 卸売業
| 392,000 | B | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 395 | -11 -2.71% | 30.95 | 20.61 | 249,000 1,000 | 102 | 海運業
| 395,000 | | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 395 | -10 -2.47% | 34.86 | 22.89 | 898,000 1,000 | 58 | 機械
| 395,000 | B | | 2590 | ダイドードリンコ | 東1 | 3,980 | -30 -0.75% | 15.00 | 19.10 | 25,300 100 | 101 | 食料品
| 398,000 | B | | 9783 | ベネッセコーポレーション | 大1 | 3,980 | -140 -3.40% | 24.62 | 44.44 | 336,800 100 | 247 | サービス業
| 398,000 | B | | 40〜50万円以下 38銘柄 | | 6504 | 富士電機ホールディングス | 東1 | 401 | -6 -1.47% | 21.51 | 52.25 | 3,147,000 1,000 | 74 | 電気機器
| 401,000 | | | 9513 | J−POWER | 東1 | 4,010 | -40 -0.99% | 20.00 | 24.07 | 515,400 100 | 85 | 電気・ガス業
| 401,000 | B | | 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 401 | -5 -1.23% | 12.50 | 22.06 | 630,000 1,000 | 116 | 食料品
| 401,000 | B | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 404 | -19 -4.49% | 24.24 | 44.79 | 199,000 1,000 | 221 | 鉄鋼
| 404,000 | B | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 405 | -15 -3.57% | 31.46 | 22.96 | 336,000 1,000 | 82 | 卸売業
| 405,000 | B | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 406 | -2 -0.49% | 17.31 | 23.18 | 108,000 1,000 | 42 | サービス業
| 406,000 | B | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 406 | -9 -2.17% | 10.53 | 17.50 | 1,709,000 1,000 | 83 | 化学
| 406,000 | B | | 9202 | 全日本空輸 | 東1 | 410 | -8 -1.91% | 18.00 | 27.14 | 7,480,000 1,000 | 178 | 空運業
| 410,000 | B | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 4,140 | -30 -0.72% | 23.08 | 37.65 | 1,540,700 100 | 72 | 保険業
| 414,000 | | | 6763 | 帝国通信工業 | 東1 | 415 | -26 -5.90% | 7.25 | 7.69 | 135,000 1,000 | 321 | 電気機器
| 415,000 | B | | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東1 | 837 | -2 -0.24% | 11.34 | 17.95 | 5,014,500 500 | 74 | 化学
| 418,500 | B | | 4403 | 日油 | 東1 | 426 | -8 -1.84% | 20.63 | 25.00 | 496,000 1,000 | 140 | 化学
| 426,000 | B | | 5016 | 新日鉱ホールディングス | 東1 | 854 | -41 -4.58% | 18.18 | 22.20 | 5,449,500 500 | 82 | 石油・石炭製品
| 427,000 | B | | 6902 | デンソー | 東1 | 4,280 | -120 -2.73% | 21.59 | 50.00 | 2,076,700 100 | 89 | 輸送用機器
| 428,000 | B | | 5930 | 文化シヤッター | 東1 | 429 | -9 -2.05% | 22.22 | 31.82 | 201,000 1,000 | 41 | 金属製品
| 429,000 | B | | 4849 | エン・ジャパン | ヘラ | 429,000 | -18,000 -4.03% | 32.92 | 23.02 | 347 1 | 43 | サービス業
| 429,000 | | | 5393 | ニチアス | 東1 | 429 | +34 8.61% | 28.99 | 15.23 | 34,778,000 1,000 | 102 | ガラス・土石製品
| 429,000 | | | 5444 | 大和工業 | 東1 | 4,320 | -250 -5.47% | 27.17 | 24.00 | 582,600 100 | 98 | 鉄鋼
| 432,000 | B | | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 435 | -29 -6.25% | 14.00 | 12.32 | 391,000 1,000 | 135 | 輸送用機器
| 435,000 | B | | 8097 | 三愛石油 | 東1 | 435 | -14 -3.12% | 24.24 | 18.81 | 203,000 1,000 | 132 | 卸売業
| 435,000 | B | | 6951 | 日本電子 | 東1 | 437 | -9 -2.02% | 18.84 | 24.56 | 421,000 1,000 | 74 | 電気機器
| 437,000 | | | 5801 | 古河電気工業 | 東1 | 441 | -25 -5.36% | 23.78 | 22.56 | 6,344,000 1,000 | 100 | 非鉄金属
| 441,000 | B | | 2871 | ニチレイ | 東1 | 441 | +4 0.92% | 23.21 | 16.46 | 1,196,000 1,000 | 74 | 食料品
| 441,000 | | | 9613 | NTTデータ | 東1 | 453,000 | +1,000 0.22% | 18.60 | 14.29 | 7,930 1 | 93 | 情報・通信業
| 453,000 | | | 1803 | 清水建設 | 東1 | 456 | -5 -1.08% | 20.16 | 31.02 | 6,530,000 1,000 | 55 | 建設業
| 456,000 | B | | 3002 | グンゼ | 東1 | 459 | -10 -2.13% | 20.98 | 28.80 | 1,174,000 1,000 | 102 | 繊維製品
| 459,000 | B | | 1833 | 奥村組 | 東1 | 465 | -14 -2.92% | 15.23 | 30.72 | 1,815,000 1,000 | 129 | 建設業
| 465,000 | B | | 4041 | 日本曹達 | 東1 | 471 | -37 -7.28% | 23.89 | 25.54 | 2,804,000 1,000 | 211 | 化学
| 471,000 | B | | 3401 | 帝人 | 東1 | 471 | -15 -3.09% | 17.02 | 17.05 | 5,354,000 1,000 | 125 | 繊維製品
| 471,000 | B | | 4503 | アステラス製薬 | 東1 | 4,720 | -130 -2.68% | 23.19 | 29.09 | 2,198,000 100 | 82 | 医薬品
| 472,000 | B | | 1868 | 三井ホーム | 東1 | 473 | -17 -3.47% | 17.07 | 10.45 | 247,000 1,000 | 184 | 建設業
| 473,000 | B | | 6474 | 不二越 | 東1 | 475 | -12 -2.46% | 16.81 | 26.45 | 988,000 1,000 | 89 | 機械
| 475,000 | B | | 4116 | 大日精化工業 | 東1 | 481 | -15 -3.02% | 20.54 | 29.41 | 137,000 1,000 | 121 | 化学
| 481,000 | B | | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東1 | 4,820 | -90 -1.83% | 14.63 | 41.86 | 2,698,000 100 | 109 | 化学
| 482,000 | B | | 5405 | 住友金属工業 | 東1 | 493 | -14 -2.76% | 37.07 | 23.24 | 38,707,000 1,000 | 63 | 鉄鋼
| 493,000 | | | 6381 | アネスト岩田 | 東1 | 494 | -13 -2.56% | 27.50 | 24.85 | 129,000 1,000 | 98 | 機械
| 494,000 | | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 494 | -17 -3.33% | 11.46 | 25.00 | 4,895,000 1,000 | 214 | 証券・商品先物取引業 | 494,000 | B | | 1802 | 大林組 | 東1 | 497 | -14 -2.74% | 24.27 | 39.44 | 4,466,000 1,000 | 85 | 建設業
| 497,000 | B | | 50〜60万円以下 27銘柄 | | 4078 | 堺化学工業 | 大1 | 502 | -1 -0.20% | 25.76 | 20.07 | 563,000 1,000 | 96 | 化学
| 502,000 | | | 9001 | 東武鉄道 | 東1 | 503 | -4 -0.79% | 19.67 | 28.95 | 1,949,000 1,000 | 93 | 陸運業
| 503,000 | B | | 3787 | テクノマセマティカル | マザ | 503,000 | -11,000 -2.14% | 42.65 | 22.28 | 369 1 | 31 | 情報・通信業
| 503,000 | | | 6701 | NEC | 東1 | 504 | -16 -3.08% | 20.24 | 32.61 | 8,658,000 1,000 | 117 | 電気機器
| 504,000 | B | | 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 505 | -25 -4.72% | 17.65 | 34.02 | 8,124,000 1,000 | 44 | 輸送用機器
| 505,000 | B | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 519 | -11 -2.08% | 26.62 | 23.92 | 1,271,000 1,000 | 84 | 電気機器
| 519,000 | | | 5929 | 三和ホールディングス | 東1 | 521 | -15 -2.80% | 18.39 | 36.08 | 1,455,000 1,000 | 85 | 金属製品
| 521,000 | B | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 522 | -33 -5.95% | 30.53 | 22.36 | 30,304,000 1,000 | 129 | 機械
| 522,000 | B | | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 525 | -20 -3.67% | 22.42 | 20.09 | 335,000 1,000 | 73 | 鉄鋼
| 525,000 | B | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 529 | -79 -12.99% | 13.50 | 15.89 | 1,436,000 1,000 | 261 | 機械
| 529,000 | B | | 6644 | 大崎電気工業 | 東1 | 530 | -10 -1.85% | 16.42 | 21.33 | 166,000 1,000 | 74 | 電気機器
| 530,000 | | | 7248 | カルソニックカンセイ | 東1 | 531 | -29 -5.18% | 23.62 | 25.41 | 2,117,000 1,000 | 107 | 輸送用機器
| 531,000 | B | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 531 | -24 -4.32% | 27.05 | 15.07 | 8,737,000 1,000 | 106 | 輸送用機器
| 531,000 | B | | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東1 | 532,000 | -14,000 -2.56% | 27.56 | 21.99 | 150,411 1 | 82 | 銀行業
| 532,000 | B | | 6779 | 日本電波工業 | 東1 | 5,460 | -10 -0.18% | 22.06 | 30.77 | 124,600 100 | 98 | 電気機器
| 546,000 | | | 5803 | フジクラ | 東1 | 553 | -7 -1.25% | 11.44 | 21.22 | 2,460,000 1,000 | 59 | 非鉄金属
| 553,000 | B | | 7261 | マツダ | 東1 | 554 | +3 0.54% | 3.19 | 25.73 | 6,729,000 1,000 | 68 | 輸送用機器
| 554,000 | B | | 3838 | AQインタラクティブ | JQ | 556,000 | -15,000 -2.63% | 20.33 | 26.59 | 131 1 | 89 | 情報・通信業
| 556,000 | B | | 8050 | セイコーホールディングス | 東1 | 556 | -11 -1.94% | 24.07 | 29.66 | 453,000 1,000 | 64 | 精密機器
| 556,000 | B | | 4912 | ライオン | 東1 | 556 | -17 -2.97% | 23.29 | 57.25 | 870,000 1,000 | 137 | 化学
| 556,000 | B | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 560 | -14 -2.44% | 8.89 | 17.05 | 528,000 1,000 | 74 | 繊維製品
| 560,000 | B | | 4042 | 東ソー | 東1 | 563 | -12 -2.09% | 4.13 | 6.76 | 5,172,000 1,000 | 81 | 化学
| 563,000 | B | | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東1 | 573 | -10 -1.72% | 13.51 | 26.29 | 2,488,000 1,000 | 89 | 電気機器
| 573,000 | B | | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東1 | 5,740 | -220 -3.69% | 19.17 | 14.80 | 2,736,200 100 | 63 | 鉄鋼
| 574,000 | B | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 590 | -13 -2.16% | 31.21 | 22.68 | 968,000 1,000 | 86 | ガラス・土石製品
| 590,000 | | | 3404 | 三菱レイヨン | 東1 | 596 | -28 -4.49% | 30.17 | 18.52 | 7,905,000 1,000 | 132 | 繊維製品
| 596,000 | B | | 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 598 | -6 -0.99% | 17.07 | 27.64 | 149,000 1,000 | 89 | 化学
| 598,000 | |
|