| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月14日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 60〜80万円以下 43銘柄 | | 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 602 | +8 1.35% | 12.63 | 19.88 | 130,000 1,000 | 73 | 化学
| 602,000 | | | 6118 | アイダエンジニアリング | 東1 | 606 | +21 3.59% | 22.63 | 24.50 | 491,000 1,000 | 75 | 機械
| 606,000 | B | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 609 | +22 3.75% | 18.49 | 33.77 | 487,000 1,000 | 210 | 機械
| 609,000 | | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 616 | +10 1.65% | 20.81 | 47.31 | 436,000 1,000 | 106 | 銀行業
| 616,000 | | | 7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 622 | +16 2.64% | 15.83 | 35.68 | 292,000 1,000 | 79 | 電気機器
| 622,000 | | | 9681 | 東京ドーム | 東1 | 626 | +9 1.46% | 12.03 | 19.77 | 827,000 1,000 | 96 | サービス業
| 626,000 | B | | 8333 | 常陽銀行 | 東1 | 627 | +23 3.81% | 16.55 | 44.23 | 3,401,000 1,000 | 110 | 銀行業
| 627,000 | | | 6981 | 村田製作所 | 大1 | 6,270 | +30 0.48% | 26.19 | 22.17 | 830,000 100 | 92 | 電気機器
| 627,000 | | | 3404 | 三菱レイヨン | 東1 | 629 | +17 2.78% | 48.39 | 23.11 | 3,912,000 1,000 | 57 | 繊維製品
| 629,000 | | | 2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 629 | +3 0.48% | 10.71 | 16.18 | 810,000 1,000 | 100 | 食料品
| 629,000 | B | | 4202 | ダイセル化学工業 | 東1 | 631 | +2 0.32% | 4.20 | 11.70 | 3,231,000 1,000 | 84 | 化学
| 631,000 | B | | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東1 | 6,350 | -20 -0.31% | 18.18 | 51.76 | 83,700 100 | 95 | 卸売業
| 635,000 | | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 641 | -8 -1.23% | 16.22 | 46.72 | 244,000 1,000 | 87 | 繊維製品
| 641,000 | B | | 6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 647 | +1 0.15% | 5.00 | 30.70 | 1,257,000 1,000 | 154 | 電気機器
| 647,000 | B | | 4203 | 住友ベークライト | 東1 | 651 | +13 2.04% | 24.63 | 32.28 | 1,566,000 1,000 | 81 | 化学
| 651,000 | B | | 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東1 | 661 | +11 1.69% | 13.13 | 30.95 | 138,000 1,000 | 134 | 鉱業
| 661,000 | B | | 6706 | 電気興業 | 東1 | 662 | +13 2.00% | 9.47 | 36.05 | 501,000 1,000 | 89 | 電気機器
| 662,000 | B | | 9008 | 京王電鉄 | 東1 | 669 | +9 1.36% | 24.00 | 39.82 | 1,044,000 1,000 | 59 | 陸運業
| 669,000 | B | | 9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 677 | +6 0.89% | 21.05 | 45.78 | 669,000 1,000 | 92 | 陸運業
| 677,000 | | | 4063 | 信越化学工業 | 東1 | 6,810 | +130 1.95% | 24.14 | 32.59 | 1,759,900 100 | 85 | 化学
| 681,000 | | | 4502 | 武田薬品工業 | 東1 | 6,850 | +200 3.01% | 31.13 | 24.89 | 4,245,400 100 | 117 | 医薬品
| 685,000 | | | 7205 | 日野自動車 | 東1 | 686 | +21 3.16% | 18.10 | 20.66 | 2,536,000 1,000 | 60 | 輸送用機器
| 686,000 | B | | 3405 | クラレ | 東1 | 1,389 | +18 1.31% | 19.17 | 38.31 | 2,308,000 500 | 82 | 繊維製品
| 694,500 | B | | 8394 | 肥後銀行 | 東1 | 695 | +27 4.04% | 22.99 | 45.08 | 474,000 1,000 | 58 | 銀行業
| 695,000 | | | 6997 | 日本ケミコン | 東1 | 702 | -7 -0.99% | 8.43 | 17.79 | 3,099,000 1,000 | 87 | 電気機器
| 702,000 | B | | 6622 | ダイヘン | 東1 | 703 | +7 1.01% | 21.05 | 29.28 | 617,000 1,000 | 82 | 電気機器
| 703,000 | | | 4204 | 積水化学工業 | 東1 | 708 | +18 2.61% | 16.78 | 42.77 | 3,331,000 1,000 | 96 | 化学
| 708,000 | | | 8178 | マルエツ | 東1 | 717 | +19 2.72% | 23.91 | 51.05 | 332,000 1,000 | 80 | 小売業
| 717,000 | | | 6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 725 | +26 3.72% | 17.41 | 29.58 | 130,000 1,000 | 64 | 機械
| 725,000 | B | | 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 725 | +23 3.28% | 19.21 | 46.96 | 578,000 1,000 | 46 | 銀行業
| 725,000 | | | 6371 | 椿本チエイン | 東1 | 726 | +17 2.40% | 20.72 | 39.04 | 1,121,000 1,000 | 151 | 機械
| 726,000 | B | | 3332 | JFE商事ホールディングス | 東1 | 732 | +23 3.24% | 22.53 | 38.86 | 631,000 1,000 | 72 | 卸売業
| 732,000 | B | | 5101 | 横浜ゴム | 東1 | 732 | +6 0.83% | 7.14 | 23.08 | 2,248,000 1,000 | 83 | ゴム製品
| 732,000 | B | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 733 | +13 1.81% | 17.98 | 53.42 | 14,062,000 1,000 | 107 | 電気機器
| 733,000 | | | 4521 | 科研製薬 | 東1 | 737 | +8 1.10% | 11.63 | 25.62 | 296,000 1,000 | 37 | 医薬品
| 737,000 | B | | 6815 | ユニデン | 東1 | 744 | +19 2.62% | 19.13 | 42.08 | 265,000 1,000 | 50 | 電気機器
| 744,000 | B | | 4613 | 関西ペイント | 東1 | 746 | +9 1.22% | 11.11 | 23.40 | 1,340,000 1,000 | 135 | 化学
| 746,000 | B | | 4997 | 日本農薬 | 東1 | 750 | +4 0.54% | 18.81 | 30.33 | 913,000 1,000 | 76 | 化学
| 750,000 | | | 4205 | 日本ゼオン | 東1 | 751 | +11 1.49% | 4.97 | 9.21 | 3,872,000 1,000 | 116 | 化学
| 751,000 | B | | 6594 | 日本電産 | 大1 | 7,720 | +340 4.61% | 24.67 | 32.89 | 851,700 100 | 121 | 電気機器
| 772,000 | | | 1911 | 住友林業 | 大1 | 772 | +27 3.62% | 24.65 | 40.75 | 847,000 1,000 | 51 | 建設業
| 772,000 | | | 6702 | 富士通 | 東1 | 791 | +21 2.73% | 20.74 | 39.65 | 12,351,000 1,000 | 66 | 電気機器
| 791,000 | | | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東1 | 792,000 | +62,000 8.49% | 24.31 | 45.01 | 83,445 1 | 92 | 銀行業
| 792,000 | | | 80〜100万円以下 25銘柄 | | 6762 | TDK | 東1 | 8,020 | +110 1.39% | 17.74 | 23.66 | 1,230,400 100 | 79 | 電気機器
| 802,000 | B | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 809 | +18 2.28% | 4.21 | 17.89 | 2,080,000 1,000 | 83 | 機械
| 809,000 | B | | 1951 | 協和エクシオ | 東1 | 813 | +36 4.63% | 19.17 | 25.52 | 1,630,000 1,000 | 71 | 建設業
| 813,000 | | | 1943 | 大明 | 東1 | 817 | +13 1.62% | 5.57 | 18.87 | 371,000 1,000 | 95 | 建設業
| 817,000 | B | | 9601 | 松竹 | 東1 | 838 | +10 1.21% | 24.44 | 33.96 | 164,000 1,000 | 126 | 情報・通信業
| 838,000 | B | | 9076 | セイノーホールディングス | 東1 | 841 | -64 -7.07% | 8.67 | 23.01 | 2,444,000 1,000 | 241 | 陸運業
| 841,000 | B | | 8002 | 丸紅 | 東1 | 846 | +22 2.67% | 22.18 | 35.45 | 17,259,000 1,000 | 103 | 卸売業
| 846,000 | B | | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東1 | 8,520 | +310 3.78% | 20.99 | 12.03 | 331,300 100 | 122 | 非鉄金属
| 852,000 | | | 5714 | DOWAホールディングス | 東1 | 858 | +8 0.94% | 5.32 | 12.64 | 5,596,000 1,000 | 62 | 非鉄金属
| 858,000 | B | | 5707 | 東邦亜鉛 | 東1 | 864 | -27 -3.03% | 1.60 | 8.07 | 3,094,000 1,000 | 147 | 非鉄金属
| 864,000 | B | | 6326 | クボタ | 東1 | 866 | +29 3.46% | 20.92 | 39.92 | 7,242,000 1,000 | 170 | 機械
| 866,000 | | | 5957 | 日東精工 | 東1 | 871 | +22 2.59% | 17.74 | 36.21 | 150,000 1,000 | 130 | 金属製品
| 871,000 | B | | 9722 | 藤田観光 | 東1 | 874 | +35 4.17% | 29.92 | 24.29 | 179,000 1,000 | 142 | サービス業
| 874,000 | | | 6480 | 日本トムソン | 東1 | 880 | -1 -0.11% | 21.26 | 33.61 | 641,000 1,000 | 72 | 機械
| 880,000 | B | | 9678 | カナモト | 東1 | 881 | -16 -1.78% | 3.00 | 24.44 | 253,000 1,000 | 287 | サービス業
| 881,000 | B | | 5001 | 新日本石油 | 東1 | 886 | -11 -1.23% | 10.43 | 30.57 | 8,458,000 1,000 | 115 | 石油・石炭製品
| 886,000 | B | | 4183 | 三井化学 | 東1 | 887 | +15 1.72% | 15.02 | 14.02 | 3,952,000 1,000 | 57 | 化学
| 887,000 | B | | 4212 | 積水樹脂 | 東1 | 893 | +13 1.48% | 24.60 | 48.82 | 129,000 1,000 | 115 | 化学
| 893,000 | | | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 894 | +14 1.59% | 13.49 | 27.91 | 1,452,000 1,000 | 86 | 医薬品
| 894,000 | B | | 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 898 | +68 8.19% | 22.38 | 29.01 | 3,277,000 1,000 | 104 | 建設業
| 898,000 | | | 8270 | ユニー | 東1 | 902 | +30 3.44% | 21.50 | 45.34 | 775,000 1,000 | 68 | 小売業
| 902,000 | | | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東1 | 903,000 | +3,000 0.33% | 19.35 | 47.30 | 12,732 1 | 103 | 陸運業
| 903,000 | | | 4005 | 住友化学 | 東1 | 911 | +17 1.90% | 14.08 | 32.86 | 6,244,000 1,000 | 74 | 化学
| 911,000 | B | | 4118 | カネカ | 東1 | 932 | 0 0.00% | 19.12 | 46.84 | 1,196,000 1,000 | 119 | 化学
| 932,000 | | | 6472 | NTN | 東1 | 984 | +20 2.07% | 13.98 | 37.59 | 1,879,000 1,000 | 86 | 機械
| 984,000 | B | | 100万円超 50銘柄 | | 8815 | 東急不動産 | 東1 | 1,002 | +43 4.48% | 16.35 | 37.74 | 4,304,000 1,000 | 76 | 不動産業
| 1,002,000 | | | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東1 | 1,020 | -31 -2.95% | 2.45 | 15.09 | 2,157,000 1,000 | 188 | 医薬品
| 1,020,000 | B | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 1,024 | +12 1.19% | 10.43 | 41.45 | 183,000 1,000 | 69 | 医薬品
| 1,024,000 | B | | 4516 | 日本新薬 | 東1 | 1,047 | +21 2.05% | 20.30 | 43.53 | 290,000 1,000 | 90 | 医薬品
| 1,047,000 | | | 2598 | アサヒ飲料 | 東1 | 2,110 | 0 0.00% | 0.00 | 98.08 | 91,500 500 | 26 | 食料品
| 1,055,000 | | | 8016 | オンワードホールディングス | 東1 | 1,070 | +4 0.38% | 17.22 | 34.93 | 793,000 1,000 | 111 | 繊維製品
| 1,070,000 | B | | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 1,110,000 | -10,000 -0.89% | 23.08 | 41.67 | 4,223 1 | 51 | 陸運業
| 1,110,000 | B | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 1,121 | +13 1.17% | 20.22 | 55.63 | 1,072,000 1,000 | 87 | 石油・石炭製品
| 1,121,000 | | | 6991 | 松下電工 | 東1 | 1,122 | +8 0.72% | 20.28 | 38.27 | 1,972,000 1,000 | 40 | 電気機器
| 1,122,000 | | | 4095 | 日本パーカライジング | 東1 | 1,131 | +28 2.54% | 21.46 | 32.79 | 315,000 1,000 | 135 | 化学
| 1,131,000 | B | | 4088 | エア・ウォーター | 東1 | 1,156 | +43 3.86% | 21.90 | 22.08 | 551,000 1,000 | 111 | 化学
| 1,156,000 | B | | 6954 | ファナック | 東1 | 11,680 | +140 1.21% | 15.48 | 36.80 | 892,900 100 | 106 | 電気機器
| 1,168,000 | B | | 8001 | 伊藤忠商事 | 東1 | 1,192 | +44 3.83% | 21.84 | 35.01 | 9,773,000 1,000 | 81 | 卸売業
| 1,192,000 | B | | 5301 | 東海カーボン | 東1 | 1,202 | +36 3.09% | 21.10 | 31.83 | 1,721,000 1,000 | 69 | ガラス・土石製品
| 1,202,000 | B | | 8012 | 長瀬産業 | 東1 | 1,211 | +14 1.17% | 24.40 | 40.87 | 187,000 1,000 | 70 | 卸売業
| 1,211,000 | B | | 4569 | キョーリン | 東1 | 1,216 | +22 1.84% | 24.60 | 23.49 | 426,000 1,000 | 65 | 医薬品
| 1,216,000 | | | 5541 | 大平洋金属 | 東1 | 1,233 | +53 4.49% | 23.91 | 20.83 | 5,495,000 1,000 | 108 | 鉄鋼
| 1,233,000 | | | 5019 | 出光興産 | 東1 | 12,420 | +40 0.32% | 23.57 | 22.87 | 155,500 100 | 38 | 石油・石炭製品
| 1,242,000 | B | | 6806 | ヒロセ電機 | 東1 | 12,460 | +100 0.81% | 9.60 | 34.91 | 119,000 100 | 104 | 電気機器
| 1,246,000 | B | | 1928 | 積水ハウス | 東1 | 1,253 | +28 2.29% | 10.14 | 41.53 | 3,618,000 1,000 | 90 | 建設業
| 1,253,000 | | | 3591 | ワコールホールディングス | 東1 | 1,257 | +12 0.96% | 12.97 | 37.27 | 497,000 1,000 | 93 | 繊維製品
| 1,257,000 | B | | 6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 1,260 | +49 4.05% | 15.61 | 28.67 | 6,023,000 1,000 | 112 | 機械
| 1,260,000 | B | | 6368 | オルガノ | 東1 | 1,284 | +57 4.65% | 16.40 | 16.35 | 884,000 1,000 | 66 | 機械
| 1,284,000 | | | 6273 | SMC | 東1 | 12,860 | -1,310 -9.24% | 9.92 | 24.88 | 1,490,500 100 | 567 | 機械
| 1,286,000 | B | | 4617 | 中国塗料 | 東1 | 1,295 | +49 3.93% | 19.41 | 38.65 | 421,000 1,000 | 60 | 化学
| 1,295,000 | | | 8804 | 東京建物 | 東1 | 1,299 | +47 3.75% | 22.68 | 48.13 | 1,400,000 1,000 | 65 | 不動産業
| 1,299,000 | | | 8233 | 高島屋 | 東1 | 1,302 | +37 2.92% | 23.26 | 47.20 | 3,182,000 1,000 | 129 | 小売業
| 1,302,000 | | | 6395 | タダノ | 東1 | 1,317 | +23 1.78% | 24.33 | 38.84 | 837,000 1,000 | 109 | 機械
| 1,317,000 | | | 6503 | 三菱電機 | 東1 | 1,320 | +22 1.69% | 18.78 | 39.43 | 6,290,000 1,000 | 92 | 電気機器
| 1,320,000 | | | 6103 | オークマ | 東1 | 1,333 | +69 5.46% | 18.45 | 28.31 | 1,748,000 1,000 | 65 | 機械
| 1,333,000 | B | | 1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 1,337 | +28 2.14% | 13.06 | 42.76 | 5,035,000 1,000 | 95 | 建設業
| 1,337,000 | | | 6756 | 日立国際電気 | 東1 | 1,376 | +38 2.84% | 17.43 | 53.25 | 475,000 1,000 | 73 | 電気機器
| 1,376,000 | | | 6506 | 安川電機 | 東1 | 1,385 | +27 1.99% | 23.01 | 39.30 | 976,000 1,000 | 87 | 電気機器
| 1,385,000 | B | | 4043 | トクヤマ | 東1 | 1,390 | +6 0.43% | 22.97 | 25.18 | 3,466,000 1,000 | 106 | 化学
| 1,390,000 | B | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,399 | +31 2.27% | 18.79 | 26.18 | 1,443,000 1,000 | 107 | 倉庫・運輸関連業
| 1,399,000 | B | | 3105 | 日清紡 | 東1 | 1,411 | +49 3.60% | 21.21 | 34.05 | 2,012,000 1,000 | 161 | 繊維製品
| 1,411,000 | | | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 東1 | 1,444 | 0 0.00% | 7.59 | 27.57 | 525,000 1,000 | 106 | 陸運業
| 1,444,000 | B | | 5201 | 旭硝子 | 東1 | 1,457 | +23 1.60% | 11.07 | 40.44 | 6,926,000 1,000 | 150 | ガラス・土石製品
| 1,457,000 | B | | 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 1,494 | -5 -0.33% | 0.00 | 13.68 | 4,756,000 1,000 | 78 | 建設業
| 1,494,000 | B | | 9064 | ヤマトホールディングス | 東1 | 1,527 | +4 0.26% | 2.87 | 20.00 | 2,453,000 1,000 | 92 | 陸運業
| 1,527,000 | B | | 5334 | 日本特殊陶業 | 東1 | 1,875 | -11 -0.58% | 7.65 | 62.22 | 1,990,000 1,000 | 130 | ガラス・土石製品
| 1,875,000 | B | | 7752 | リコー | 東1 | 2,020 | +15 0.75% | 4.11 | 20.49 | 3,778,000 1,000 | 93 | 電気機器
| 2,020,000 | B | | 8086 | ニプロ | 東1 | 2,030 | -35 -1.69% | 21.82 | 38.46 | 243,000 1,000 | 149 | 精密機器
| 2,030,000 | B | | 4704 | トレンドマイクロ | 東1 | 4,240 | +140 3.41% | 18.06 | 32.99 | 808,500 500 | 62 | 情報・通信業
| 2,120,000 | B | | 6247 | 日阪製作所 | 東1 | 2,215 | +5 0.23% | 8.97 | 17.07 | 164,000 1,000 | 210 | 機械
| 2,215,000 | B | | 8031 | 三井物産 | 東1 | 2,550 | +25 0.99% | 21.05 | 35.96 | 13,520,000 1,000 | 83 | 卸売業
| 2,550,000 | B | | 4911 | 資生堂 | 東1 | 2,585 | 0 0.00% | 15.22 | 48.04 | 1,647,000 1,000 | 95 | 化学
| 2,585,000 | B | | 8801 | 三井不動産 | 東1 | 2,760 | +80 2.99% | 18.55 | 39.05 | 6,559,000 1,000 | 86 | 不動産業
| 2,760,000 | | | 8802 | 三菱地所 | 東1 | 3,020 | +75 2.55% | 19.72 | 45.71 | 7,827,000 1,000 | 73 | 不動産業
| 3,020,000 | | | 8830 | 住友不動産 | 東1 | 3,430 | +120 3.63% | 17.24 | 39.20 | 5,240,000 1,000 | 76 | 不動産業
| 3,430,000 | |
|