| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月14日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 10〜15万円以下 104銘柄 | | 4658 | 日本空調サービス | 東1 | 1,009 | +9 0.90% | 17.91 | 30.77 | 10,900 100 | 77 | サービス業
| 100,900 | B | | 8511 | 日本証券金融 | 東1 | 1,009 | +29 2.96% | 13.78 | 44.88 | 852,600 100 | 75 | その他金融業
| 100,900 | B | | 8809 | サンケイビル | 東1 | 1,010 | +33 3.38% | 20.87 | 37.47 | 139,400 100 | 58 | 不動産業
| 101,000 | B | | 8706 | 極東証券 | 東1 | 1,019 | +26 2.62% | 16.29 | 39.81 | 70,200 100 | 93 | 証券・商品先物取引業 | 101,900 | | | 4812 | ISID | 東1 | 1,025 | +51 5.24% | 24.35 | 41.12 | 126,300 100 | 122 | 情報・通信業
| 102,500 | | | 6203 | 豊和工業 | 東1 | 103 | +3 3.00% | 13.04 | 25.81 | 211,000 1,000 | 113 | 機械
| 103,000 | B | | 6890 | フェローテック | JQ | 1,035 | +27 2.68% | 21.34 | 30.74 | 29,700 100 | 78 | 電気機器
| 103,500 | | | 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東1 | 1,038 | +36 3.59% | 23.72 | 39.71 | 176,600 100 | 93 | その他金融業
| 103,800 | | | 4401 | ADEKA | 東1 | 1,043 | +7 0.68% | 13.97 | 24.76 | 559,800 100 | 142 | 化学
| 104,300 | B | | 9717 | ジャステック | 東1 | 1,048 | +22 2.14% | 20.24 | 38.53 | 21,800 100 | 158 | 情報・通信業
| 104,800 | B | | 4956 | コニシ | 東1 | 1,050 | +10 0.96% | 24.89 | 36.14 | 11,400 100 | 70 | 化学
| 105,000 | B | | 9788 | ナック | 東1 | 1,066 | +12 1.14% | 20.90 | 35.42 | 27,400 100 | 179 | サービス業
| 106,600 | | | 8101 | GSIクレオス | 東1 | 107 | +2 1.90% | 11.54 | 26.47 | 126,000 1,000 | 94 | 卸売業
| 107,000 | B | | 6999 | KOA | 東1 | 1,072 | +25 2.39% | 18.47 | 27.44 | 269,100 100 | 45 | 電気機器
| 107,200 | | | 9692 | シーイーシー | 東1 | 1,073 | +26 2.48% | 15.48 | 28.64 | 21,600 100 | 71 | 情報・通信業
| 107,300 | B | | 8701 | SBIイー・トレード証券 | JQ | 108,000 | +6,000 5.88% | 25.00 | 52.08 | 24,892 1 | 73 | 証券・商品先物取引業 | 108,000 | | | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東1 | 216 | +7 3.35% | 8.97 | 39.55 | 22,511,500 500 | 118 | 建設業
| 108,000 | B | | 6773 | パイオニア | 東1 | 1,087 | +27 2.55% | 20.29 | 25.66 | 2,473,800 100 | 82 | 電気機器
| 108,700 | B | | 6517 | デンヨー | 東1 | 1,092 | +13 1.20% | 11.05 | 37.69 | 29,900 100 | 92 | 電気機器
| 109,200 | B | | 8890 | レーサムリサーチ | JQ | 110,000 | +4,000 3.77% | 20.51 | 42.37 | 825 1 | 52 | 不動産業
| 110,000 | | | 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東1 | 111,000 | 0 0.00% | 13.64 | 29.73 | 554 1 | 18 | 卸売業
| 111,000 | B | | 2122 | インタースペース | マザ | 112,000 | +3,000 2.75% | 12.70 | 21.88 | 274 1 | 45 | サービス業
| 112,000 | B | | 5110 | 住友ゴム工業 | 東1 | 1,130 | +2 0.18% | 3.69 | 19.24 | 3,398,800 100 | 178 | ゴム製品
| 113,000 | B | | 2347 | アイ・ビー・イー | マザ | 113,000 | +4,000 3.67% | 12.24 | 24.32 | 108 1 | 48 | 情報・通信業
| 113,000 | | | 2411 | ゲンダイエージェンシー | JQ | 113,000 | -2,000 -1.74% | 0.00 | 28.57 | 1,147 1 | 306 | サービス業
| 113,000 | B | | 8880 | 飯田産業 | 東1 | 1,131 | +31 2.82% | 20.28 | 33.09 | 23,800 100 | 66 | 不動産業
| 113,100 | | | 8252 | 丸井グループ | 東1 | 1,131 | +18 1.62% | 23.70 | 23.58 | 3,373,200 100 | 62 | 小売業
| 113,100 | B | | 1973 | NECネッツエスアイ | 東1 | 1,138 | +22 1.97% | 24.87 | 38.05 | 216,000 100 | 116 | 建設業
| 113,800 | | | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東1 | 115 | +5 4.55% | 18.92 | 37.50 | 1,673,000 1,000 | 106 | 機械
| 115,000 | | | 3762 | テクマトリックス | JQ | 115,000 | -4,000 -3.36% | 13.89 | 36.73 | 151 1 | 431 | 情報・通信業
| 115,000 | B | | 8179 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 1,164 | +14 1.22% | 14.17 | 27.81 | 150,400 100 | 60 | 小売業
| 116,400 | B | | 7745 | エー・アンド・デイ | 東1 | 1,168 | +37 3.27% | 29.29 | 21.21 | 169,400 100 | 95 | 精密機器
| 116,800 | | | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東1 | 117,000 | -10,000 -7.87% | 35.14 | 22.81 | 650 1 | 1757 | サービス業
| 117,000 | B | | 8337 | 千葉興業銀行 | 東1 | 1,172 | +82 7.52% | 20.19 | 36.11 | 136,100 100 | 62 | 銀行業
| 117,200 | | | 6412 | 平和 | 東1 | 1,174 | +42 3.71% | 24.70 | 32.86 | 311,400 100 | 62 | 機械
| 117,400 | B | | 7201 | 日産自動車 | 東1 | 1,176 | +28 2.44% | 17.46 | 57.17 | 17,635,000 100 | 112 | 輸送用機器
| 117,600 | | | 6966 | 三井ハイテック | 東1 | 1,188 | +14 1.19% | 14.43 | 40.28 | 94,600 100 | 73 | 電気機器
| 118,800 | B | | 3848 | データ・アプリケーション | JQ | 119,000 | +5,000 4.39% | 21.15 | 22.37 | 136 1 | 117 | 情報・通信業
| 119,000 | B | | 7445 | ライトオン | 東1 | 1,195 | +35 3.02% | 19.75 | 35.39 | 214,400 100 | 186 | 小売業
| 119,500 | B | | 2476 | テンプスタッフ | 東1 | 120,000 | +3,000 2.56% | 18.18 | 17.95 | 1,036 1 | 171 | サービス業
| 120,000 | B | | 6635 | 大日光・エンジニアリング | JQ | 1,200 | 0 0.00% | 20.00 | 50.00 | 86,400 100 | 580 | 電気機器
| 120,000 | | | 8892 | 日本エスコン | JQ | 120,000 | +1,000 0.84% | 14.29 | 46.51 | 123 1 | 43 | 不動産業
| 120,000 | | | 8014 | 蝶理 | 東1 | 120 | +5 4.35% | 25.00 | 43.14 | 602,000 1,000 | 61 | 卸売業
| 120,000 | | | 8260 | 井筒屋 | 東1 | 120 | +3 2.56% | 25.00 | 51.85 | 561,000 1,000 | 255 | 小売業
| 120,000 | | | 6996 | ニチコン | 東1 | 1,202 | +17 1.43% | 9.48 | 34.14 | 283,600 100 | 67 | 電気機器
| 120,200 | B | | 8087 | フルサト工業 | 大1 | 1,205 | +14 1.18% | 8.14 | 14.08 | 30,000 100 | 82 | 卸売業
| 120,500 | B | | 7609 | ダイトエレクトロン | 東1 | 1,208 | +32 2.72% | 9.95 | 19.16 | 44,300 100 | 81 | 卸売業
| 120,800 | B | | 3202 | 大東紡織 | 東1 | 121 | +1 0.83% | 18.18 | 24.14 | 123,000 1,000 | 251 | 繊維製品
| 121,000 | B | | 5913 | 松尾橋梁 | 東1 | 121 | +2 1.68% | 8.00 | 16.67 | 196,000 1,000 | 156 | 金属製品
| 121,000 | B | | 3571 | ソトー | 東2 | 1,211 | +8 0.67% | 6.30 | 20.00 | 10,400 100 | 51 | 繊維製品
| 121,100 | B | | 5002 | 昭和シェル石油 | 東1 | 1,214 | -4 -0.33% | 15.71 | 32.35 | 2,470,800 100 | 54 | 石油・石炭製品
| 121,400 | B | | 9305 | ヤマタネ | 東1 | 122 | +4 3.39% | 12.90 | 34.78 | 310,000 1,000 | 90 | 卸売業
| 122,000 | B | | 3109 | シキボウ | 東1 | 123 | +5 4.24% | 17.50 | 33.96 | 688,000 1,000 | 89 | 繊維製品
| 123,000 | B | | 7458 | 第一興商 | JQ | 1,231 | +2 0.16% | 12.83 | 39.22 | 83,000 100 | 124 | 卸売業
| 123,100 | B | | 1916 | 日成ビルド工業 | 東1 | 125 | +5 4.17% | 25.00 | 47.06 | 152,000 1,000 | 113 | 建設業
| 125,000 | | | 3441 | 山王 | JQ | 12,600 | +50 0.40% | 5.88 | 9.49 | 1,220 10 | 96 | 金属製品
| 126,000 | | | 8918 | ランド | 東2 | 127,000 | +5,000 4.10% | 14.29 | 41.82 | 280 1 | 167 | 不動産業
| 127,000 | | | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | JQ | 127,000 | +12,000 10.43% | 25.00 | 36.84 | 1,976 1 | 499 | サービス業
| 127,000 | | | 3009 | 川島織物セルコン | 東1 | 127 | +4 3.25% | 19.44 | 37.25 | 155,000 1,000 | 62 | 繊維製品
| 127,000 | | | 9441 | ベルパーク | JQ | 127,000 | +3,000 2.42% | 24.05 | 29.53 | 3,208 1 | 89 | 情報・通信業
| 127,000 | | | 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東1 | 1,282 | +6 0.47% | 20.59 | 34.95 | 11,600 100 | 63 | 食料品
| 128,200 | B | | 7420 | 佐鳥電機 | 東1 | 1,289 | +42 3.37% | 18.83 | 36.82 | 23,000 100 | 66 | 卸売業
| 128,900 | | | 2676 | 高千穂交易 | 東1 | 1,300 | +35 2.77% | 23.18 | 38.95 | 13,100 100 | 74 | 卸売業
| 130,000 | | | 2322 | NECフィールディング | 東1 | 1,306 | +10 0.77% | 19.29 | 43.03 | 102,900 100 | 135 | サービス業
| 130,600 | B | | 7560 | ユニマットライフ | 東1 | 1,309 | +4 0.31% | 15.00 | 29.39 | 32,700 100 | 226 | 小売業
| 130,900 | B | | 3439 | 三ツ知 | JQ | 1,310 | -15 -1.13% | 22.66 | 32.59 | 13,900 100 | 323 | 金属製品
| 131,000 | B | | 3534 | NBC | 東2 | 1,314 | +2 0.15% | 6.03 | 17.72 | 12,800 100 | 261 | 繊維製品
| 131,400 | B | | 6436 | アマノ | 東1 | 1,340 | +3 0.22% | 15.83 | 36.14 | 207,300 100 | 89 | 機械
| 134,000 | B | | 7414 | 小野建 | 東1 | 1,348 | +40 3.06% | 6.97 | 16.15 | 157,400 100 | 66 | 卸売業
| 134,800 | B | | 7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 1,354 | +14 1.04% | 17.39 | 39.92 | 36,700 100 | 75 | 化学
| 135,400 | B | | 7283 | 愛三工業 | 東1 | 1,354 | +38 2.89% | 18.61 | 41.82 | 100,400 100 | 86 | 輸送用機器
| 135,400 | | | 6430 | ダイコク電機 | 東1 | 1,360 | +30 2.26% | 17.73 | 36.79 | 33,400 100 | 72 | 機械
| 136,000 | | | 1839 | 真柄建設 | 東1 | 136 | +4 3.03% | 16.67 | 34.69 | 178,000 1,000 | 86 | 建設業
| 136,000 | B | | 1334 | マルハニチロホールディングス | 東1 | 137 | +3 2.24% | 21.88 | 19.30 | 2,958,000 1,000 | 112 | 水産・農林業
| 137,000 | | | 5423 | 東京製鐵 | 東1 | 1,372 | +27 2.01% | 9.89 | 29.26 | 1,259,000 100 | 78 | 鉄鋼
| 137,200 | B | | 8291 | 東日カーライフグループ | 東1 | 138 | 0 0.00% | 13.51 | 27.78 | 361,000 1,000 | 233 | 小売業
| 138,000 | | | 8268 | 西友 | 東1 | 139 | 0 0.00% | 0.00 | 66.67 | 3,208,000 1,000 | 105 | 小売業
| 139,000 | | | 6955 | FDK | 東1 | 139 | +3 2.21% | 16.00 | 28.21 | 213,000 1,000 | 70 | 電気機器
| 139,000 | B | | 6651 | 日東工業 | 東1 | 1,394 | +25 1.83% | 10.12 | 31.39 | 42,500 100 | 59 | 電気機器
| 139,400 | | | 1815 | 鉄建 | 東1 | 140 | +2 1.45% | 18.18 | 25.00 | 233,000 1,000 | 144 | 建設業
| 140,000 | | | 3432 | 三協・立山ホールディングス | 東1 | 140 | +6 4.48% | 25.00 | 38.64 | 567,000 1,000 | 42 | 金属製品
| 140,000 | | | 3104 | 富士紡ホールディングス | 東1 | 140 | -2 -1.41% | 13.16 | 35.48 | 5,658,000 1,000 | 277 | 繊維製品
| 140,000 | B | | 6339 | 新東工業 | 東1 | 1,409 | +8 0.57% | 7.10 | 39.11 | 593,800 100 | 143 | 機械
| 140,900 | B | | 9936 | 王将フードサービス | 大1 | 1,414 | 0 0.00% | 1.23 | 20.56 | 12,800 100 | 160 | 小売業
| 141,400 | B | | 8611 | コスモ証券 | 東1 | 142 | +5 3.65% | 25.00 | 32.56 | 810,000 1,000 | 45 | 証券・商品先物取引業 | 142,000 | | | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | ヘラ | 142,000 | 0 0.00% | 0.00 | 55.56 | 106 1 | 265 | サービス業
| 142,000 | | | 2052 | 協同飼料 | 東1 | 142 | +3 2.16% | 22.22 | 38.46 | 123,000 1,000 | 77 | 食料品
| 142,000 | B | | 3205 | ダイドーリミテッド | 東1 | 1,421 | +7 0.50% | 22.84 | 47.59 | 62,800 100 | 138 | 繊維製品
| 142,100 | | | 7591 | エクセル | 東1 | 1,429 | -81 -5.36% | 15.16 | 22.20 | 97,600 100 | 258 | 卸売業
| 142,900 | B | | 5009 | 富士興産 | 東1 | 143 | +5 3.62% | 10.64 | 32.89 | 1,620,000 1,000 | 79 | 石油・石炭製品
| 143,000 | B | | 5976 | ネツレン | 東1 | 1,431 | +22 1.56% | 20.27 | 33.04 | 179,300 100 | 80 | 金属製品
| 143,100 | B | | 6766 | 宮越商事 | 東1 | 1,434 | +29 2.06% | 15.57 | 24.72 | 16,100 100 | 84 | 電気機器
| 143,400 | B | | 7704 | アロカ | 東1 | 1,445 | +45 3.21% | 19.91 | 26.92 | 111,200 100 | 72 | 電気機器
| 144,500 | B | | 7433 | 伯東 | 東1 | 1,448 | -7 -0.48% | 2.81 | 40.76 | 67,600 100 | 135 | 卸売業
| 144,800 | B | | 9932 | 杉本商事 | 東1 | 1,449 | +5 0.35% | 1.92 | 18.96 | 11,700 100 | 129 | 卸売業
| 144,900 | B | | 2767 | フィールズ | JQ | 145,000 | +6,000 4.32% | 18.18 | 32.20 | 606 1 | 113 | 卸売業
| 145,000 | B | | 3236 | プロパスト | JQ | 145,000 | +4,000 2.84% | 10.00 | 17.53 | 3,729 1 | 72 | 不動産業
| 145,000 | B | | 6765 | ケンウッド | 東1 | 146 | 0 0.00% | 15.38 | 37.84 | 1,973,000 1,000 | 71 | 電気機器
| 146,000 | B | | 8902 | パシフィックマネジメント | 東1 | 146,000 | +6,000 4.29% | 22.45 | 51.25 | 5,041 1 | 87 | 不動産業
| 146,000 | | | 8153 | モスフードサービス | 東1 | 1,464 | +20 1.39% | 22.61 | 24.00 | 34,600 100 | 68 | 卸売業
| 146,400 | B | | 8236 | 丸善 | 東1 | 147 | +2 1.38% | 17.39 | 34.38 | 513,000 1,000 | 116 | 小売業
| 147,000 | B | | 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 東1 | 1,478 | -5 -0.34% | 1.17 | 42.76 | 1,278,700 100 | 120 | 卸売業
| 147,800 | B | | 3819 | インテックホールディングス | 東1 | 1,485 | +32 2.20% | 15.07 | 44.42 | 112,800 100 | 108 | 情報・通信業
| 148,500 | | | 9948 | アークス | 東1 | 1,500 | +3 0.20% | 6.95 | 42.89 | 78,400 100 | 296 | 小売業
| 150,000 | B | | 15〜20万円以下 112銘柄 | | 6328 | 荏原実業 | 東1 | 1,507 | +4 0.27% | 26.21 | 10.83 | 18,800 100 | 165 | 機械
| 150,700 | B | | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 東1 | 151 | +2 1.34% | 9.52 | 31.03 | 2,744,000 1,000 | 73 | 非鉄金属
| 151,000 | B | | 3733 | ソフトウェア・サービス | ヘラ | 1,510 | -24 -1.56% | 23.14 | 31.24 | 35,400 100 | 230 | 情報・通信業
| 151,000 | B | | 3121 | アセット・インベスターズ | 大2 | 151 | +5 3.42% | 23.68 | 53.13 | 125,000 1,000 | 147 | サービス業
| 151,000 | | | 7732 | トプコン | 東1 | 1,515 | +49 3.34% | 22.37 | 19.30 | 922,800 100 | 83 | 精密機器
| 151,500 | B | | 9842 | アークランドサカモト | 東1 | 1,518 | +19 1.27% | 16.10 | 49.12 | 11,100 100 | 79 | 小売業
| 151,800 | | | 8085 | ナラサキ産業 | 東2 | 152 | +6 4.11% | 18.87 | 15.38 | 271,000 1,000 | 35 | 卸売業
| 152,000 | B | | 1861 | 熊谷組 | 東1 | 152 | +3 2.01% | 11.11 | 27.27 | 872,000 1,000 | 159 | 建設業
| 152,000 | B | | 8090 | 昭光通商 | 東1 | 153 | +5 3.38% | 17.24 | 35.71 | 222,000 1,000 | 56 | 卸売業
| 153,000 | B | | 3529 | アツギ | 東1 | 153 | +5 3.38% | 20.93 | 52.78 | 721,000 1,000 | 63 | 繊維製品
| 153,000 | | | 6621 | 高岳製作所 | 東1 | 153 | +6 4.08% | 20.69 | 30.95 | 170,000 1,000 | 49 | 電気機器
| 153,000 | B | | 7823 | アートネイチャー | JQ | 1,531 | -169 -9.94% | 21.98 | 26.87 | 31,400 100 | 209 | その他製品
| 153,100 | B | | 6935 | 日本デジタル研究所 | 東1 | 1,537 | +12 0.79% | 11.19 | 24.69 | 56,500 100 | 63 | 電気機器
| 153,700 | B | | 5344 | MARUWA | 東1 | 1,539 | +86 5.92% | 16.38 | 18.80 | 55,700 100 | 70 | ガラス・土石製品
| 153,900 | B | | 3882 | 紀州製紙 | 東1 | 154 | +7 4.76% | 21.21 | 28.95 | 397,000 1,000 | 64 | パルプ・紙
| 154,000 | B | | 8877 | 日本エスリード | 東1 | 1,545 | +26 1.71% | 17.42 | 29.96 | 95,600 100 | 127 | 不動産業
| 154,500 | B | | 8574 | プロミス | 東1 | 3,090 | +40 1.31% | 24.24 | 38.46 | 656,500 50 | 76 | その他金融業
| 154,500 | | | 4641 | アルプス技研 | 東1 | 1,546 | +23 1.51% | 14.94 | 22.68 | 33,600 100 | 117 | サービス業
| 154,600 | B | | 5142 | アキレス | 東1 | 155 | 0 0.00% | 10.00 | 24.39 | 454,000 1,000 | 142 | 化学
| 155,000 | B | | 8074 | ユアサ商事 | 東1 | 155 | +7 4.73% | 19.44 | 35.56 | 652,000 1,000 | 62 | 卸売業
| 155,000 | B | | 7949 | 小松ウオール工業 | 東1 | 1,553 | +9 0.58% | 9.09 | 26.72 | 19,100 100 | 118 | その他製品
| 155,300 | B | | 7769 | リズム時計工業 | 東1 | 156 | +3 1.96% | 19.05 | 45.45 | 159,000 1,000 | 120 | 精密機器
| 156,000 | | | 8882 | ゼファー | 東1 | 157,000 | +6,000 3.97% | 12.50 | 38.24 | 1,208 1 | 87 | 不動産業
| 157,000 | B | | 4611 | 大日本塗料 | 東1 | 157 | +5 3.29% | 15.15 | 38.30 | 278,000 1,000 | 55 | 化学
| 157,000 | B | | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 1,579 | +14 0.89% | 24.02 | 30.18 | 70,900 100 | 94 | 小売業
| 157,900 | B | | 2056 | 日本配合飼料 | 東1 | 158 | +6 3.95% | 17.07 | 28.00 | 147,000 1,000 | 46 | 食料品
| 158,000 | B | | 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東1 | 1,589 | +30 1.92% | 17.56 | 36.09 | 21,600 100 | 62 | 情報・通信業
| 158,900 | | | 7637 | 白銅 | 東1 | 1,592 | +60 3.92% | 22.70 | 35.87 | 14,600 100 | 73 | 卸売業
| 159,200 | B | | 4310 | ドリームインキュベータ | 東1 | 160,000 | +6,000 3.90% | 18.18 | 44.00 | 300 1 | 51 | サービス業
| 160,000 | | | 9627 | アインファーマシーズ | JQ | 1,600 | 0 0.00% | 15.00 | 28.21 | 10,900 100 | 117 | 小売業
| 160,000 | | | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東1 | 1,604 | +34 2.17% | 7.29 | 9.09 | 464,900 100 | 58 | ガラス・土石製品
| 160,400 | B | | 8186 | 大塚家具 | JQ | 1,605 | +65 4.22% | 25.00 | 18.59 | 45,600 100 | 76 | 小売業
| 160,500 | | | 7840 | フランスベッドホールディングス | 東1 | 161 | +6 3.87% | 21.21 | 44.68 | 186,000 1,000 | 77 | その他製品
| 161,000 | | | 9759 | 日本システムディベロップメント | 東1 | 1,614 | +34 2.15% | 18.15 | 28.44 | 206,300 100 | 46 | 情報・通信業
| 161,400 | B | | 4404 | ミヨシ油脂 | 東1 | 162 | +4 2.53% | 21.62 | 35.56 | 224,000 1,000 | 89 | 食料品
| 162,000 | B | | 6640 | 第一精工 | JQ | 1,620 | -25 -1.52% | 8.30 | 13.21 | 11,500 100 | 146 | 電気機器
| 162,000 | B | | 5456 | 朝日工業 | JQ | 162,000 | -1,000 -0.61% | 22.22 | 39.29 | 107 1 | 81 | 鉄鋼
| 162,000 | B | | 8267 | イオン | 東1 | 1,626 | +96 6.27% | 22.64 | 48.10 | 3,713,300 100 | 79 | 小売業
| 162,600 | | | 4694 | ビー・エム・エル | 東1 | 1,626 | +24 1.50% | 12.69 | 34.73 | 39,900 100 | 151 | サービス業
| 162,600 | B | | 3337 | サークルKサンクス | 東1 | 1,637 | +29 1.80% | 16.24 | 30.86 | 536,100 100 | 98 | 小売業
| 163,700 | | | 8024 | シルバーオックス | 東1 | 164 | +5 3.14% | 14.81 | 26.58 | 147,000 1,000 | 79 | 繊維製品
| 164,000 | B | | 5449 | 大阪製鐵 | 大1 | 1,649 | +56 3.52% | 22.07 | 30.81 | 30,100 100 | 75 | 鉄鋼
| 164,900 | | | 1816 | 安藤建設 | 東1 | 166 | 0 0.00% | 0.00 | 39.53 | 190,000 1,000 | 83 | 建設業
| 166,000 | B | | 6218 | エンシュウ | 東1 | 166 | +1 0.61% | 2.94 | 30.77 | 348,000 1,000 | 77 | 機械
| 166,000 | B | | 7874 | スルガ | 東1 | 1,663 | +8 0.48% | 9.57 | 28.37 | 11,900 100 | 79 | 化学
| 166,300 | B | | 8141 | 新光商事 | 東1 | 1,664 | +55 3.42% | 18.54 | 35.97 | 109,600 100 | 128 | 卸売業
| 166,400 | | | 9715 | トランスコスモス | 東1 | 1,670 | -92 -5.22% | 0.00 | 32.15 | 775,800 100 | 522 | サービス業
| 167,000 | B | | 2150 | ケアネット | マザ | 167,000 | +4,000 2.45% | 23.53 | 48.65 | 2,377 1 | 102 | サービス業
| 167,000 | | | 2331 | 綜合警備保障 | 東1 | 1,673 | -46 -2.68% | 2.61 | 25.00 | 605,000 100 | 258 | サービス業
| 167,300 | B | | 3349 | コスモス薬品 | 東1 | 1,676 | +17 1.02% | 19.76 | 36.36 | 39,100 100 | 79 | 小売業
| 167,600 | B | | 3730 | マクロミル | 東1 | 168,000 | +9,000 5.66% | 24.00 | 26.76 | 720 1 | 74 | 情報・通信業
| 168,000 | | | 2811 | カゴメ | 東1 | 1,682 | +37 2.25% | 19.77 | 27.21 | 265,900 100 | 114 | 食料品
| 168,200 | | | 8053 | 住友商事 | 東1 | 1,689 | +52 3.18% | 18.79 | 28.08 | 7,946,200 100 | 109 | 卸売業
| 168,900 | B | | 5938 | 住生活グループ | 東1 | 1,695 | -37 -2.14% | 23.83 | 49.20 | 2,812,100 100 | 88 | 金属製品
| 169,500 | | | 5852 | アーレスティ | 東2 | 1,700 | -40 -2.30% | 21.32 | 28.57 | 79,400 100 | 90 | 非鉄金属
| 170,000 | B | | 8793 | NECリース | 東1 | 1,718 | +13 0.76% | 4.02 | 24.07 | 34,100 100 | 131 | その他金融業
| 171,800 | B | | 6764 | 三洋電機 | 東1 | 172 | +4 2.38% | 20.59 | 41.30 | 5,479,000 1,000 | 81 | 電気機器
| 172,000 | | | 6817 | スミダ コーポレーション | 東1 | 1,724 | +54 3.23% | 15.79 | 32.62 | 44,200 100 | 81 | 電気機器
| 172,400 | B | | 5738 | 住友軽金属工業 | 東1 | 173 | +7 4.22% | 18.00 | 33.85 | 1,155,000 1,000 | 28 | 非鉄金属
| 173,000 | B | | 5218 | オハラ | 東1 | 1,732 | +75 4.53% | 14.48 | 30.24 | 54,900 100 | 63 | ガラス・土石製品
| 173,200 | B | | 5802 | 住友電気工業 | 東1 | 1,745 | +10 0.58% | 23.23 | 48.01 | 4,110,100 100 | 107 | 非鉄金属
| 174,500 | | | 6421 | キヤノンファインテック | 東1 | 1,749 | +19 1.10% | 16.79 | 49.45 | 80,700 100 | 69 | 機械
| 174,900 | | | 4565 | そーせいグループ | マザ | 175,000 | -2,000 -1.13% | 21.88 | 18.81 | 923 1 | 95 | 医薬品
| 175,000 | | | 4519 | 中外製薬 | 東1 | 1,763 | +14 0.80% | 5.91 | 26.43 | 1,963,500 100 | 93 | 医薬品
| 176,300 | | | 7966 | リンテック | 東1 | 1,769 | -137 -7.19% | 1.80 | 24.27 | 1,068,600 100 | 148 | その他製品
| 176,900 | B | | 2211 | 不二家 | 東1 | 177 | -1 -0.56% | 16.00 | 38.89 | 451,000 1,000 | 165 | 食料品
| 177,000 | B | | 3362 | チムニー | JQ | 1,774 | +19 1.08% | 10.00 | 20.00 | 12,500 100 | 144 | 小売業
| 177,400 | B | | 9409 | テレビ朝日 | 東1 | 178,000 | 0 0.00% | 0.00 | 40.43 | 2,804 1 | 69 | 情報・通信業
| 178,000 | B | | 6929 | 日本セラミック | 大1 | 1,789 | +19 1.07% | 19.58 | 33.11 | 136,200 100 | 140 | 電気機器
| 178,900 | B | | 8404 | みずほ信託銀行 | 東1 | 179 | +9 5.29% | 22.73 | 49.28 | 10,611,000 1,000 | 50 | 銀行業
| 179,000 | | | 8029 | ルック | 東1 | 179 | +7 4.07% | 14.29 | 26.87 | 129,000 1,000 | 46 | 繊維製品
| 179,000 | B | | 4958 | 長谷川香料 | 東1 | 1,792 | +38 2.17% | 14.97 | 25.52 | 30,300 100 | 46 | 化学
| 179,200 | B | | 8879 | 東急リバブル | 東1 | 1,794 | +29 1.64% | 9.55 | 21.02 | 357,900 100 | 89 | 不動産業
| 179,400 | B | | 8878 | 日本綜合地所 | 東1 | 1,798 | +103 6.08% | 20.28 | 50.75 | 429,800 100 | 83 | 不動産業
| 179,800 | | | 9861 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 180,000 | +1,000 0.56% | 16.67 | 33.33 | 2,978 1 | 61 | 小売業
| 180,000 | B | | 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東1 | 180 | +4 2.27% | 25.00 | 47.46 | 1,548,000 1,000 | 63 | 証券・商品先物取引業 | 180,000 | | | 9749 | 富士ソフト | 東1 | 1,801 | +49 2.80% | 9.52 | 21.38 | 625,600 100 | 80 | 情報・通信業
| 180,100 | B | | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | マザ | 181,000 | +8,000 4.62% | 17.74 | 38.95 | 172 1 | 79 | サービス業
| 181,000 | | | 7993 | サンウエーブ工業 | 東1 | 181 | -7 -3.72% | 0.00 | 20.00 | 134,000 1,000 | 200 | その他製品
| 181,000 | B | | 3003 | 昭栄 | 東1 | 1,811 | +57 3.25% | 21.54 | 52.51 | 159,300 100 | 104 | 不動産業
| 181,100 | | | 6771 | 池上通信機 | 東1 | 182 | +11 6.43% | 25.00 | 31.82 | 982,000 1,000 | 72 | 電気機器
| 182,000 | | | 4098 | チタン工業 | 東1 | 182 | +6 3.41% | 12.90 | 18.31 | 213,000 1,000 | 45 | 化学
| 182,000 | B | | 6676 | メルコホールディングス | 東1 | 1,822 | +31 1.73% | 14.80 | 13.64 | 52,800 100 | 108 | 電気機器
