| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月5日 終値 | 前日比 | RSI | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | Bバンド⇒ | | 9日 | 14日 |
| 5万円以下 40銘柄 | | 6830 | YOZAN | JQ | 323 | -5 -1.52% | 23.47 | 38.67 | 454,572 1 | 150 | 情報・通信業
| 323 | | | 1757 | 千年の杜 | 大2 | 52 | -2 -3.70% | 26.67 | 21.05 | 264,160 10 | 192 | 建設業
| 520 | B | | 2318 | ビービーネット | ヘラ | 672 | -27 -3.86% | 0.00 | 4.88 | 223,917 1 | 40 | 情報・通信業
| 672 | B | | 4740 | ニューディール | マザ | 8 | 0 0.00% | 0.00 | 33.33 | 2,153,200 100 | 243 | サービス業
| 800 | | | 3716 | アーティストハウスホールディングス | マザ | 2,250 | -100 -4.26% | 15.46 | 15.63 | 1,219 1 | 37 | 情報・通信業
| 2,250 | B | | 4302 | オープンインタフェース | ヘラ | 2,565 | -95 -3.57% | 6.06 | 5.93 | 3,915 1 | 84 | 情報・通信業
| 2,565 | B | | 4346 | ネクシィーズ | 東1 | 4,480 | -440 -8.94% | 25.25 | 23.33 | 5,277 1 | 219 | サービス業
| 4,480 | B | | 2731 | ニイウス コー | 東2 | 6,060 | -120 -1.94% | 22.36 | 27.03 | 7,724 1 | 82 | 卸売業
| 6,060 | B | | 9444 | トーシン | ヘラ | 7,090 | -90 -1.25% | 5.50 | 8.33 | 603 1 | 120 | 情報・通信業
| 7,090 | B | | 5103 | 昭和ゴム | 東2 | 99 | -1 -1.00% | 23.08 | 43.48 | 179,800 100 | 82 | ゴム製品
| 9,900 | | | 8107 | キムラタン | 大1 | 11 | 0 0.00% | 0.00 | 33.33 | 1,563,000 1,000 | 82 | 繊維製品
| 11,000 | | | 2369 | メディビックグループ | マザ | 12,000 | -60 -0.50% | 22.29 | 50.08 | 623 1 | 186 | サービス業
| 12,000 | B | | 9152 | 関西汽船 | 東2 | 151 | -6 -3.82% | 11.76 | 18.75 | 137,300 100 | 35 | 海運業
| 15,100 | B | | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | JQ | 15,400 | -2,000 -11.49% | 10.16 | 43.10 | 110 1 | 54 | 卸売業
| 15,400 | B | | 6811 | クオンツ | JQ | 18 | 0 0.00% | 28.57 | 25.00 | 724,000 1,000 | 431 | その他金融業
| 18,000 | | | 1840 | 土屋ホーム | 東2 | 187 | -4 -2.09% | 16.22 | 18.18 | 19,900 100 | 101 | 建設業
| 18,700 | B | | 1783 | A.Cホールディングス | JQ | 19 | -1 -5.00% | 14.29 | 12.50 | 1,463,000 1,000 | 28 | 建設業
| 19,000 | B | | 4347 | ブロードメディア | ヘラ | 217 | -13 -5.65% | 22.69 | 32.08 | 164,400 100 | 195 | サービス業
| 21,700 | B | | 2723 | 阪神調剤薬局 | JQ | 218 | -4 -1.80% | 17.65 | 25.81 | 10,800 100 | 138 | 小売業
| 21,800 | B | | 4330 | セラーテムテクノロジー | ヘラ | 23,240 | -1,060 -4.36% | 30.48 | 15.12 | 147 1 | 213 | 情報・通信業
| 23,240 | B | | 1805 | 飛島建設 | 東1 | 51 | -1 -1.92% | 25.00 | 30.43 | 1,772,000 500 | 59 | 建設業
| 25,500 | B | | 6974 | 日本インター | 東1 | 285 | 0 0.00% | 52.46 | 22.82 | 186,500 100 | 76 | 電気機器
| 28,500 | | | 1907 | 東北ミサワホーム | 東1 | 321 | -13 -3.89% | 30.30 | 24.18 | 135,600 100 | 320 | 建設業
| 32,100 | B | | 1871 | ピーエス三菱 | 東1 | 322 | -6 -1.83% | 24.24 | 30.91 | 14,600 100 | 99 | 建設業
| 32,200 | B | | 3233 | ファンドクリエーション | JQ | 35,500 | -3,500 -8.97% | 23.95 | 31.71 | 1,493 1 | 210 | 不動産業
| 35,500 | B | | 4651 | サニックス | 東1 | 355 | -28 -7.31% | 20.75 | 45.35 | 246,200 100 | 174 | サービス業
| 35,500 | B | | 7512 | イオン北海道 | 東1 | 356 | -7 -1.93% | 18.75 | 20.99 | 10,200 100 | 65 | 小売業
| 35,600 | B | | 5917 | サクラダ | 東1 | 36 | -1 -2.70% | 25.00 | 28.57 | 253,000 1,000 | 41 | 金属製品
| 36,000 | B | | 1378 | 雪国まいたけ | 東2 | 365 | +1 0.27% | 10.53 | 23.08 | 17,600 100 | 156 | 水産・農林業
| 36,500 | | | 8018 | 三共生興 | 東1 | 369 | -12 -3.15% | 23.66 | 20.00 | 98,400 100 | 73 | 卸売業
| 36,900 | B | | 7608 | エスケイジャパン | 東1 | 375 | +3 0.81% | 58.06 | 24.66 | 16,700 100 | 253 | 卸売業
| 37,500 | | | 2427 | アウトソーシング | JQ | 38,000 | -550 -1.43% | 11.11 | 24.56 | 135 1 | 38 | サービス業
| 38,000 | B | | 7897 | ホクシン | 東1 | 383 | -11 -2.79% | 25.61 | 24.14 | 320,800 100 | 74 | その他製品
| 38,300 | B | | 6428 | オーイズミ | 東1 | 400 | -2 -0.50% | 28.95 | 23.16 | 10,900 100 | 100 | 機械
| 40,000 | B | | 3731 | 京王ズホールディングス | マザ | 40,400 | -1,700 -4.04% | 13.60 | 17.98 | 385 1 | 90 | 情報・通信業
| 40,400 | B | | 4357 | ラ・パルレ | ヘラ | 44,000 | -2,900 -6.18% | 8.64 | 26.08 | 5,410 1 | 74 | サービス業
| 44,000 | B | | 5234 | デイ・シイ | 東1 | 484 | -47 -8.85% | 2.63 | 5.71 | 49,500 100 | 183 | ガラス・土石製品
| 48,400 | B | | 7640 | トップカルチャー | 東1 | 492 | -2 -0.40% | 10.20 | 19.18 | 21,900 100 | 91 | 小売業
| 49,200 | B | | 8937 | Human21 | JQ | 493 | -8 -1.60% | 0.00 | 3.26 | 12,800 100 | 55 | 不動産業
| 49,300 | B | | 8005 | ムトウ | 東1 | 493 | -1 -0.20% | 22.22 | 67.42 | 30,400 100 | 121 | 小売業
| 49,300 | | | 5〜10万円以下 44銘柄 | | 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | JQ | 504 | -16 -3.08% | 7.48 | 4.37 | 37,100 100 | 112 | 小売業
| 50,400 | | | 9358 | 宇徳 | 東1 | 504 | -33 -6.15% | 10.64 | 13.43 | 182,300 100 | 53 | 倉庫・運輸関連業
| 50,400 | B | | 9997 | ベルーナ | 東1 | 1,024 | +25 2.50% | 24.68 | 34.30 | 887,150 50 | 114 | 小売業
| 51,200 | B | | 8917 | ファースト住建 | 大2 | 513 | -9 -1.72% | 7.87 | 10.88 | 84,900 100 | 388 | 不動産業
| 51,300 | B | | 2420 | CHINTAI | ヘラ | 51,400 | -2,200 -4.10% | 5.21 | 28.93 | 634 1 | 112 | サービス業
| 51,400 | B | | 8749 | エース交易 | JQ | 519 | -11 -2.08% | 11.11 | 13.54 | 30,100 100 | 118 | 証券・商品先物取引業 | 51,900 | B | | 6941 | 山一電機 | 東1 | 525 | -11 -2.05% | 18.75 | 10.40 | 108,300 100 | 68 | 電気機器
| 52,500 | | | 4678 | 秀英予備校 | 東1 | 546 | 0 0.00% | 11.06 | 18.47 | 42,700 100 | 119 | サービス業
| 54,600 | | | 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | ヘラ | 55,000 | 0 0.00% | 42.86 | 17.65 | 314 1 | 104 | 小売業
| 55,000 | | | 8895 | アーネストワン | 東1 | 551 | -29 -5.00% | 12.83 | 24.30 | 614,600 100 | 75 | 不動産業
| 55,100 | B | | 4566 | LTTバイオファーマ | マザ | 55,200 | -3,800 -6.44% | 11.56 | 16.16 | 1,214 1 | 91 | 医薬品
| 55,200 | | | 8746 | 第一商品 | JQ | 555 | -19 -3.31% | 24.10 | 31.69 | 11,400 100 | 131 | 証券・商品先物取引業 | 55,500 | B | | 5959 | 岡部 | 東1 | 556 | -26 -4.47% | 5.26 | 14.02 | 780,900 100 | 66 | 金属製品
| 55,600 | B | | 6323 | ローツェ | JQ | 572 | -19 -3.21% | 23.14 | 22.93 | 55,600 100 | 170 | 機械
| 57,200 | B | | 9991 | ジェコス | 東1 | 586 | -14 -2.33% | 15.69 | 18.42 | 11,300 100 | 100 | 卸売業
| 58,600 | B | | 7508 | G−7ホールディングス | 東1 | 588 | -44 -6.96% | 14.47 | 21.57 | 27,800 100 | 312 | 小売業
| 58,800 | B | | 2764 | ひらまつ | 東2 | 60,000 | -1,300 -2.12% | 28.57 | 24.44 | 203 1 | 197 | 小売業
| 60,000 | B | | 9994 | やまや | 東1 | 636 | -25 -3.78% | 33.33 | 16.18 | 53,200 100 | 281 | 小売業
| 63,600 | B | | 8739 | スパークス・グループ | JQ | 64,600 | -3,500 -5.14% | 25.00 | 49.00 | 2,389 1 | 87 | 証券・商品先物取引業 | 64,600 | B | | 2378 | ルネサンス | 東1 | 671 | -2 -0.30% | 16.67 | 21.57 | 29,400 100 | 80 | サービス業
| 67,100 | B | | 4987 | 寺岡製作所 | 東2 | 697 | -4 -0.57% | 6.85 | 4.50 | 14,400 100 | 195 | 化学
| 69,700 | B | | 2009 | 鳥越製粉 | 東1 | 741 | -2 -0.27% | 13.79 | 17.00 | 26,400 100 | 72 | 食料品
| 74,100 | B | | 9514 | ファーストエスコ | マザ | 75,000 | -3,300 -4.21% | 16.98 | 36.84 | 252 1 | 162 | 電気・ガス業
| 75,000 | B | | 6938 | 双信電機 | 東1 | 755 | -14 -1.82% | 17.52 | 28.50 | 42,700 100 | 164 | 電気機器
| 75,500 | B | | 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 東1 | 75,600 | -500 -0.66% | 19.81 | 33.80 | 9,840 1 | 88 | 証券・商品先物取引業 | 75,600 | B | | 5942 | 日本フイルコン | 東1 | 761 | 0 0.00% | 17.39 | 15.28 | 16,500 100 | 65 | 金属製品
| 76,100 | | | 9115 | 明治海運 | 東1 | 763 | -57 -6.95% | 4.42 | 8.54 | 334,000 100 | 63 | 海運業
| 76,300 | B | | 4837 | シダックス | JQ | 77,500 | -500 -0.64% | 13.73 | 39.09 | 237 1 | 50 | サービス業
| 77,500 | | | 3811 | ビットアイル | ヘラ | 77,600 | -4,600 -5.60% | 23.79 | 52.71 | 278 1 | 112 | 情報・通信業
| 77,600 | B | | 7719 | 東京衡機製造所 | 東2 | 81 | -1 -1.22% | 0.00 | 0.00 | 217,000 1,000 | 286 | 精密機器
| 81,000 | B | | 2317 | システムプロ | 東1 | 82,400 | -1,200 -1.44% | 5.33 | 21.77 | 198 1 | 76 | 情報・通信業
| 82,400 | B | | 8174 | 日本瓦斯 | 東1 | 824 | -18 -2.14% | 8.45 | 5.11 | 42,300 100 | 54 | 小売業
| 82,400 | B | | 9865 | 日商エレクトロニクス | 東1 | 826 | +2 0.24% | 25.37 | 20.51 | 22,600 100 | 116 | 卸売業
| 82,600 | | | 8738 | ひまわりホールディングス | JQ | 86 | -2 -2.27% | 21.05 | 42.50 | 170,000 1,000 | 56 | 証券・商品先物取引業 | 86,000 | | | 2791 | 大黒天物産 | 東2 | 864 | -1 -0.12% | 63.89 | 24.10 | 11,400 100 | 407 | 小売業
| 86,400 | | | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 東1 | 886 | -15 -1.66% | 17.39 | 32.14 | 26,600 100 | 146 | 卸売業
| 88,600 | B | | 8202 | ラオックス | 東2 | 90 | -3 -3.23% | 31.58 | 17.65 | 304,000 1,000 | 229 | 小売業
| 90,000 | B | | 7970 | 信越ポリマー | 東1 | 909 | -16 -1.73% | 16.51 | 7.37 | 478,100 100 | 86 | 化学
| 90,900 | B | | 7537 | 丸文 | 東1 | 940 | -18 -1.88% | 22.64 | 19.03 | 179,400 100 | 79 | 卸売業
| 94,000 | B | | 7984 | コクヨ | 東1 | 962 | -12 -1.23% | 33.54 | 21.36 | 458,400 100 | 127 | その他製品
| 96,200 | B | | 4065 | 紀文フードケミファ | 東1 | 963 | -34 -3.41% | 47.41 | 22.30 | 73,000 100 | 99 | 食料品
| 96,300 | | | 4549 | 栄研化学 | 東1 | 971 | +2 0.21% | 16.85 | 24.64 | 68,800 100 | 42 | 医薬品
| 97,100 | B | | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 東1 | 991 | -8 -0.80% | 27.78 | 24.07 | 15,200 100 | 109 | 情報・通信業
| 99,100 | B | | 4724 | シチエ | 東1 | 992 | -2 -0.20% | 15.38 | 20.24 | 16,700 100 | 106 | サービス業
| 99,200 | |
|