| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月30日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 13銘柄 | | 3727 | アプリックス | マザ | 306,000 | +13,000 4.44% | 43.53 | 98.20 | 11,177 1 | 148 | 情報・通信業
| 306,000 | | 2468 | フュートレック | マザ | 302,000 | +27,000 9.82% | 32.43 | 87.62 | 697 1 | 184 | サービス業
| 302,000 | | 7947 | エフピコ | 大1 | 3,820 | +120 3.24% | 20.78 | 7.20 | 111,700 100 | 111 | 化学
| 382,000 | | 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東1 | 432 | +2 0.47% | 16.52 | 18.09 | 692,000 1,000 | 122 | 電気機器
| 432,000 | | 6369 | トーヨーカネツ | 東1 | 316 | +7 2.27% | 14.84 | 17.65 | 2,288,000 1,000 | 132 | 機械
| 316,000 | | 6728 | アルバック | 東1 | 5,140 | +190 3.84% | 13.65 | 21.41 | 375,500 100 | 151 | 電気機器
| 514,000 | | 6759 | NECトーキン | 東1 | 453 | +17 3.90% | 13.65 | 13.99 | 910,000 1,000 | 88 | 電気機器
| 453,000 | | 4023 | クレハ | 東1 | 586 | +13 2.27% | 12.75 | 13.51 | 841,000 1,000 | 116 | 化学
| 586,000 | | 1872 | アゼル | 東1 | 312 | +16 5.41% | 11.91 | 7.09 | 486,000 1,000 | 235 | 不動産業
| 312,000 | | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東1 | 489,000 | +14,000 2.95% | 11.85 | 24.60 | 1,036 1 | 123 | 情報・通信業
| 489,000 | | 8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 4,300 | +120 2.87% | 10.60 | 10.54 | 64,600 100 | 108 | 銀行業
| 430,000 | | 8303 | 新生銀行 | 東1 | 396 | +3 0.76% | 10.34 | 10.65 | 20,231,000 1,000 | 191 | 銀行業
| 396,000 | | 8089 | すてきナイスグループ | 東1 | 390 | +5 1.30% | 10.17 | -0.65 | 253,000 1,000 | 93 | 卸売業
| 390,000 | | 乖離率10%以下 26銘柄 | | 8343 | 秋田銀行 | 東1 | 560 | +12 2.19% | 9.59 | 10.94 | 489,000 1,000 | 170 | 銀行業
| 560,000 | | 4972 | 綜研化学 | JQ | 3,350 | +240 7.72% | 8.82 | 12.77 | 24,600 100 | 319 | 化学
| 335,000 | | 8279 | ヤオコー | 東1 | 3,290 | +160 5.11% | 8.74 | 10.44 | 45,500 100 | 253 | 小売業
| 329,000 | | 2717 | ウエルシア関東 | 東2 | 3,740 | +130 3.60% | 8.71 | 15.20 | 59,500 100 | 517 | 小売業
| 374,000 | | 9783 | ベネッセコーポレーション | 大1 | 4,590 | +10 0.22% | 8.50 | 9.31 | 408,400 100 | 87 | サービス業
| 459,000 | | 9435 | 光通信 | 東1 | 3,390 | +150 4.63% | 7.79 | 1.59 | 625,300 100 | 169 | 情報・通信業
| 339,000 | | 9531 | 東京ガス | 東1 | 552 | +3 0.55% | 7.59 | 3.30 | 11,651,000 1,000 | 82 | 電気・ガス業
| 552,000 | | 6730 | アクセル | JQ | 309,000 | +7,000 2.32% | 7.49 | 16.18 | 427 1 | 117 | 電気機器
| 309,000 | | 1865 | 青木あすなろ建設 | 東1 | 720 | +33 4.80% | 7.47 | 13.39 | 73,500 500 | 162 | 建設業
| 360,000 | | 4633 | サカタインクス | 東1 | 594 | +11 1.89% | 7.45 | 2.64 | 192,000 1,000 | 140 | 化学
| 594,000 | | 8614 | 東洋証券 | 東1 | 533 | +13 2.50% | 7.43 | 21.10 | 720,000 1,000 | 164 | 証券・商品先物取引業 | 533,000 | | 8346 | 東邦銀行 | 東1 | 462 | +2 0.43% | 7.43 | 6.72 | 302,000 1,000 | 110 | 銀行業
| 462,000 | | 7721 | トキメック | 東1 | 335 | +9 2.76% | 7.14 | 21.35 | 1,881,000 1,000 | 211 | 精密機器
| 335,000 | | 5010 | 日本精蝋 | 東2 | 475 | +24 5.32% | 6.99 | 7.18 | 424,000 1,000 | 707 | 石油・石炭製品
| 475,000 | | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東1 | 7,550 | +160 2.17% | 6.83 | 11.87 | 24,150 50 | 147 | 情報・通信業
| 377,500 | | 8386 | 百十四銀行 | 東1 | 593 | +2 0.34% | 6.81 | 7.77 | 460,000 1,000 | 101 | 銀行業
| 593,000 | | 7246 | プレス工業 | 東1 | 581 | +10 1.75% | 6.73 | 15.84 | 787,000 1,000 | 100 | 輸送用機器
| 581,000 | | 8362 | 福井銀行 | 東1 | 360 | +3 0.84% | 6.57 | 9.37 | 391,000 1,000 | 118 | 銀行業
| 360,000 | | 1802 | 大林組 | 東1 | 561 | +10 1.81% | 6.45 | 1.37 | 4,373,000 1,000 | 101 | 建設業
| 561,000 | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 328 | +8 2.50% | 6.23 | -1.50 | 16,879,000 1,000 | 190 | 建設業
| 328,000 | | 1946 | トーエネック | 東1 | 600 | +10 1.69% | 6.22 | 12.15 | 128,000 1,000 | 112 | 建設業
| 600,000 | | 5947 | リンナイ | 東1 | 3,800 | +50 1.33% | 6.04 | 7.82 | 663,500 100 | 368 | 金属製品
| 380,000 | | 5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 3,370 | +50 1.51% | 5.69 | 10.87 | 209,100 100 | 127 | 鉄鋼
| 337,000 | | 9508 | 九州電力 | 東1 | 3,010 | +10 0.33% | 5.44 | 1.48 | 1,118,700 100 | 184 | 電気・ガス業
| 301,000 | | 8197 | 東急ストア | 東1 | 499 | +4 0.81% | 5.43 | -1.05 | 103,000 1,000 | 89 | 小売業
| 499,000 | | 8342 | 青森銀行 | 東1 | 457 | +5 1.11% | 5.35 | 6.18 | 258,000 1,000 | 182 | 銀行業
| 457,000 | | 乖離率5%以下 26銘柄 | | 7617 | オオゼキ | 東2 | 3,140 | +10 0.32% | 4.95 | 3.49 | 11,200 100 | 106 | 小売業
| 314,000 | | 9502 | 中部電力 | 東1 | 3,070 | +70 2.33% | 4.86 | 2.90 | 3,072,200 100 | 168 | 電気・ガス業
| 307,000 | | 8393 | 宮崎銀行 | 東1 | 470 | +5 1.08% | 4.85 | 6.34 | 360,000 1,000 | 177 | 銀行業
| 470,000 | | 4530 | 久光製薬 | 東1 | 3,350 | +30 0.90% | 4.67 | 5.98 | 189,900 100 | 118 | 医薬品
| 335,000 | | 7243 | シロキ工業 | 東1 | 320 | +3 0.95% | 4.53 | 13.10 | 153,000 1,000 | 212 | 輸送用機器
| 320,000 | | 7649 | スギ薬局 | 東1 | 3,300 | +50 1.54% | 4.32 | 12.03 | 208,400 100 | 117 | 小売業
| 330,000 | | 8395 | 佐賀銀行 | 東1 | 400 | +3 0.76% | 4.19 | 6.61 | 215,000 1,000 | 122 | 銀行業
| 400,000 | | 6995 | 東海理化 | 東1 | 3,340 | +190 6.03% | 3.99 | 9.20 | 584,900 100 | 179 | 輸送用機器
| 334,000 | | 1878 | 大東建託 | 東1 | 5,320 | +20 0.38% | 3.74 | 2.11 | 681,400 100 | 172 | 建設業
| 532,000 | | 8175 | ベスト電器 | 東1 | 866 | +8 0.93% | 3.28 | 10.42 | 382,000 500 | 187 | 小売業
| 433,000 | | 2779 | 三越 | 東1 | 540 | +2 0.37% | 3.27 | 2.65 | 2,139,000 1,000 | 93 | 小売業
| 540,000 | | 6417 | SANKYO | 東1 | 5,000 | +20 0.40% | 3.11 | 8.73 | 506,400 100 | 189 | 機械
| 500,000 | | 8015 | 豊田通商 | 東1 | 3,210 | +80 2.56% | 2.91 | 6.13 | 1,196,700 100 | 122 | 卸売業
| 321,000 | | 1860 | 戸田建設 | 東1 | 591 | +9 1.55% | 2.88 | -1.48 | 3,159,000 1,000 | 241 | 建設業
| 591,000 | | 9987 | スズケン | 東1 | 3,660 | +20 0.55% | 2.65 | -0.37 | 271,800 100 | 121 | 卸売業
| 366,000 | | 3593 | ホギメディカル | 東1 | 5,040 | +70 1.41% | 2.46 | -1.33 | 40,700 100 | 146 | 繊維製品
| 504,000 | | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東1 | 515 | +7 1.38% | 2.37 | -5.84 | 2,626,000 1,000 | 137 | 陸運業
| 515,000 | | 8409 | 八千代銀行 | 東1 | 451,000 | +1,000 0.22% | 2.17 | 1.10 | 331 1 | 141 | 銀行業
| 451,000 | | 8541 | 愛媛銀行 | 東1 | 419 | +1 0.24% | 2.13 | 6.55 | 243,000 1,000 | 93 | 銀行業
| 419,000 | | 6988 | 日東電工 | 東1 | 5,740 | +60 1.06% | 2.08 | 5.37 | 1,254,500 100 | 85 | 化学
| 574,000 | | 8374 | 三重銀行 | 東1 | 565 | +6 1.07% | 2.05 | 2.68 | 359,000 1,000 | 145 | 銀行業
| 565,000 | | 4631 | 大日本インキ化学工業 | 東1 | 556 | +3 0.54% | 1.97 | 10.08 | 5,367,000 1,000 | 106 | 化学
| 556,000 | | 7269 | スズキ | 東1 | 3,610 | +120 3.44% | 1.42 | 7.31 | 6,909,400 100 | 269 | 輸送用機器
| 361,000 | | 6902 | デンソー | 東1 | 4,530 | +40 0.89% | 1.00 | 4.51 | 2,886,600 100 | 197 | 輸送用機器
| 453,000 | | 4626 | 太陽インキ製造 | 東1 | 3,390 | +30 0.89% | 0.90 | 3.65 | 59,000 100 | 116 | 化学
| 339,000 | | 6504 | 富士電機ホールディングス | 東1 | 409 | +10 2.51% | 0.26 | -6.32 | 4,949,000 1,000 | 98 | 電気機器
| 409,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 6銘柄 | | 7282 | 豊田合成 | 東1 | 3,970 | +40 1.02% | -0.11 | 2.70 | 561,400 100 | 146 | 輸送用機器
| 397,000 | | 4775 | 総合メディカル | 東1 | 3,230 | +20 0.62% | -0.21 | 5.16 | 12,800 100 | 132 | サービス業
| 323,000 | | 9532 | 大阪ガス | 東1 | 441 | +1 0.23% | -1.05 | 3.31 | 10,187,000 1,000 | 138 | 電気・ガス業
| 441,000 | | 6041 | ボッシュ | 東1 | 565 | +5 0.89% | -1.70 | 1.01 | 1,859,000 1,000 | 114 | 輸送用機器
| 565,000 | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,760 | +20 0.53% | -4.02 | -2.36 | 10,804,800 100 | 117 | 輸送用機器
| 376,000 | | 5771 | 三菱伸銅 | 東1 | 307 | +12 4.07% | -6.05 | -0.02 | 195,000 1,000 | 217 | 非鉄金属
| 307,000 |
|