| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月1日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 36銘柄 | | 3377 | アイケイコーポレーション | 東2 | 145,000 | +20,000 16.00% | 45.48 | 52.73 | 1,912 1 | 379 | 卸売業
| 145,000 | | 2160 | ジーエヌアイ | マザ | 144 | +3 2.13% | 37.35 | - | 14,956,000 1,000 | 268 | サービス業
| 144,000 | | 4344 | ソースネクスト | マザ | 183,000 | +30,000 19.61% | 35.56 | 24.41 | 3,645 1 | 944 | 情報・通信業
| 183,000 | | 8772 | アサックス | 東2 | 243,000 | +35,000 16.83% | 33.05 | 24.71 | 1,613 1 | 267 | その他金融業
| 243,000 | | 2133 | GABA | マザ | 132,000 | +20,000 17.86% | 27.05 | 33.14 | 680 1 | 354 | サービス業
| 132,000 | | 5753 | 日本伸銅 | 東2 | 300 | +8 2.74% | 23.78 | 32.07 | 233,000 1,000 | 165 | 非鉄金属
| 300,000 | | 4757 | インテリジェンス | JQ | 273,000 | +12,000 4.60% | 23.53 | 39.39 | 17,628 1 | 128 | サービス業
| 273,000 | | 4217 | 日立化成工業 | 東1 | 2,890 | +80 2.85% | 22.27 | 22.52 | 2,169,500 100 | 147 | 化学
| 289,000 | | 3872 | 三島製紙 | 東2 | 240 | +10 4.35% | 19.74 | 17.90 | 144,000 1,000 | 236 | パルプ・紙
| 240,000 | | 2150 | ケアネット | マザ | 203,000 | +8,000 4.10% | 19.22 | 26.23 | 12,730 1 | 216 | サービス業
| 203,000 | | 4350 | メディカルシステムネットワーク | ヘラ | 143,000 | +1,000 0.70% | 19.13 | 25.39 | 1,057 1 | 114 | 小売業
| 143,000 | | 7211 | 三菱自動車 | 東1 | 230 | +5 2.22% | 18.95 | 29.12 | 183,156,992 1,000 | 133 | 輸送用機器
| 230,000 | | 8890 | レーサムリサーチ | JQ | 133,000 | +1,000 0.76% | 18.08 | 24.74 | 1,851 1 | 93 | 不動産業
| 133,000 | | 2440 | ぐるなび | ヘラ | 175,000 | +5,000 2.94% | 18.05 | 41.62 | 899 1 | 102 | サービス業
| 175,000 | | 3396 | フェリシモ | 東1 | 2,395 | +15 0.63% | 17.35 | 10.18 | 32,000 100 | 177 | 小売業
| 239,500 | | 7201 | 日産自動車 | 東1 | 1,381 | +55 4.15% | 17.09 | 17.25 | 39,246,500 100 | 123 | 輸送用機器
| 138,100 | | 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラ | 268,000 | +8,000 3.08% | 16.97 | 38.24 | 4,369 1 | 639 | サービス業
| 268,000 | | 8570 | イオンクレジットサービス | 東1 | 1,787 | +24 1.36% | 16.66 | 18.68 | 1,358,800 100 | 92 | その他金融業
| 178,700 | | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | ヘラ | 162,000 | +20,000 14.08% | 16.48 | 12.49 | 426 1 | 448 | サービス業
| 162,000 | | 5606 | 旭テック | 東1 | 163 | +7 4.49% | 15.96 | 9.60 | 2,510,000 1,000 | 257 | 鉄鋼
| 163,000 | | 8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | 264,000 | +3,000 1.15% | 15.79 | 28.45 | 3,700 1 | 292 | 不動産業
| 264,000 | | 5975 | 東プレ | 東1 | 1,325 | +28 2.16% | 15.66 | 25.57 | 175,800 100 | 89 | 金属製品
| 132,500 | | 8291 | 東日カーライフグループ | 東1 | 165 | +3 1.85% | 15.48 | 11.13 | 313,000 1,000 | 114 | 小売業
| 165,000 | | 8703 | カブドットコム証券 | 東1 | 168,000 | +3,000 1.82% | 14.94 | 19.31 | 17,894 1 | 185 | 証券・商品先物取引業 | 168,000 | | 3529 | アツギ | 東1 | 178 | +19 11.95% | 14.69 | 11.06 | 9,075,000 1,000 | 1551 | 繊維製品
| 178,000 | | 3121 | アセット・インベスターズ | 大2 | 171 | +4 2.40% | 13.37 | 19.68 | 608,000 1,000 | 297 | サービス業
| 171,000 | | 9055 | アルプス物流 | 東2 | 1,457 | +2 0.14% | 12.73 | 5.33 | 15,200 100 | 81 | 陸運業
| 145,700 | | 9984 | ソフトバンク | 東1 | 2,810 | +140 5.24% | 12.68 | 18.10 | 32,188,700 100 | 178 | 情報・通信業
| 281,000 | | 2305 | スタジオアリス | 東1 | 1,424 | +107 8.12% | 12.53 | 13.25 | 212,500 100 | 1084 | サービス業
| 142,400 | | 4822 | ハドソン | ヘラ | 1,812 | +117 6.90% | 11.97 | 17.37 | 154,400 100 | 103 | 情報・通信業
| 181,200 | | 3809 | バリオセキュア・ネットワークス | ヘラ | 137,000 | +4,000 3.01% | 11.31 | 12.47 | 701 1 | 519 | 情報・通信業
| 137,000 | | 1722 | ミサワホーム | 東1 | 1,185 | +58 5.15% | 11.30 | -1.23 | 643,100 100 | 133 | 建設業
| 118,500 | | 6460 | セガサミーホールディングス | 東1 | 1,670 | +85 5.36% | 10.44 | 2.82 | 3,855,100 100 | 196 | 機械
| 167,000 | | 7581 | サイゼリヤ | 東1 | 2,070 | +55 2.73% | 10.36 | 16.30 | 353,600 100 | 114 | 小売業
| 207,000 | | 5943 | ノーリツ | 東1 | 1,768 | +39 2.26% | 10.08 | 1.94 | 509,000 100 | 151 | 金属製品
| 176,800 | | 6810 | 日立マクセル | 東1 | 1,380 | +53 3.99% | 10.05 | 8.51 | 1,159,800 100 | 144 | 電気機器
| 138,000 | | 乖離率10%以下 47銘柄 | | 6925 | ウシオ電機 | 東1 | 2,375 | +15 0.64% | 9.78 | 7.67 | 591,500 100 | 90 | 電気機器
| 237,500 | | 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザ | 199,000 | +7,000 3.65% | 9.75 | 22.20 | 728 1 | 217 | その他製品
| 199,000 | | 4680 | ラウンドワン | 東1 | 278,000 | +6,000 2.21% | 9.71 | 8.58 | 4,640 1 | 117 | サービス業
| 278,000 | | 8882 | ゼファー | 東1 | 193,000 | +3,000 1.58% | 9.71 | 2.41 | 1,959 1 | 164 | 不動産業
| 193,000 | | 6136 | OSG | 東1 | 1,485 | +35 2.41% | 9.66 | 0.94 | 713,300 100 | 136 | 機械
| 148,500 | | 8056 | 日本ユニシス | 東1 | 1,603 | +37 2.36% | 9.63 | 8.08 | 935,900 100 | 123 | 情報・通信業
| 160,300 | | 7860 | エイベックス・グループHD | 東1 | 1,688 | +21 1.26% | 9.63 | 13.70 | 344,000 100 | 121 | 情報・通信業
| 168,800 | | 8308 | りそなホールディングス | 東1 | 222,000 | +18,000 8.82% | 9.62 | -0.25 | 163,626 1 | 143 | 銀行業
| 222,000 | | 7747 | 朝日インテック | 東2 | 2,900 | +5 0.17% | 9.41 | 23.48 | 19,100 100 | 185 | 精密機器
| 290,000 | | 9037 | ハマキョウレックス | 東1 | 2,440 | +15 0.62% | 9.29 | 2.69 | 17,800 100 | 145 | 陸運業
| 244,000 | | 6581 | 日立工機 | 東1 | 2,095 | +50 2.44% | 8.77 | 7.65 | 677,000 100 | 102 | 機械
| 209,500 | | 5542 | 新報国製鉄 | JQ | 700 | +38 5.74% | 8.61 | 1.48 | 50,400 200 | 869 | 鉄鋼
| 140,000 | | 6470 | 大豊工業 | 東1 | 1,793 | +73 4.24% | 8.43 | 10.43 | 143,600 100 | 383 | 機械
| 179,300 | | 8276 | 平和堂 | 東1 | 2,030 | +80 4.10% | 8.29 | 6.39 | 136,800 100 | 179 | 小売業
| 203,000 | | 7545 | 西松屋チェーン | 東1 | 1,560 | +15 0.97% | 8.24 | -1.70 | 404,100 100 | 114 | 小売業
| 156,000 | | 9409 | テレビ朝日 | 東1 | 206,000 | +6,000 3.00% | 8.13 | 0.53 | 5,307 1 | 132 | 情報・通信業
| 206,000 | | 9058 | トランコム | 東2 | 1,750 | +8 0.46% | 7.98 | 2.69 | 17,600 100 | 83 | 陸運業
| 175,000 | | 3762 | テクマトリックス | JQ | 141,000 | +3,000 2.17% | 7.90 | 8.06 | 467 1 | 202 | 情報・通信業
| 141,000 | | 8237 | 松屋 | 東1 | 2,125 | +70 3.41% | 7.76 | 11.04 | 57,300 100 | 251 | 小売業
| 212,500 | | 2400 | メッセージ | JQ | 213,000 | +2,000 0.95% | 7.75 | 12.29 | 210 1 | 179 | サービス業
| 213,000 | | 9543 | 静岡ガス | 東1 | 593 | +24 4.22% | 7.75 | 6.92 | 212,000 500 | 191 | 電気・ガス業
| 296,500 | | 9880 | イノテック | JQ | 1,175 | +2 0.17% | 7.68 | 13.13 | 62,900 100 | 138 | 卸売業
| 117,500 | | 6804 | ホシデン | 大1 | 2,055 | +40 1.99% | 7.59 | 15.88 | 906,800 100 | 201 | 電気機器
| 205,500 | | 8902 | パシフィックマネジメント | 東1 | 173,000 | +4,000 2.37% | 7.56 | 14.45 | 22,863 1 | 178 | 不動産業
| 173,000 | | 5809 | タツタ電線 | 東1 | 293 | +28 10.57% | 7.56 | 2.88 | 882,000 1,000 | 1260 | 非鉄金属
| 293,000 | | 8267 | イオン | 東1 | 1,858 | +54 2.99% | 7.48 | 5.63 | 4,105,700 100 | 127 | 小売業
| 185,800 | | 9741 | 日立情報システムズ | 東1 | 2,695 | +50 1.89% | 7.32 | 6.97 | 280,600 100 | 227 | 情報・通信業
| 269,500 | | 8273 | イズミ | 東1 | 1,738 | +22 1.28% | 7.11 | 1.16 | 934,400 100 | 136 | 小売業
| 173,800 | | 8185 | チヨダ | 東1 | 1,762 | +54 3.16% | 7.10 | -7.00 | 234,700 100 | 119 | 小売業
| 176,200 | | 9974 | ベルク | JQ | 1,290 | +60 4.88% | 6.82 | 6.75 | 17,700 100 | 233 | 小売業
| 129,000 | | 9746 | TKC | 東1 | 2,220 | +50 2.30% | 6.80 | 8.15 | 68,000 100 | 140 | 情報・通信業
| 222,000 | | 7240 | NOK | 東1 | 2,565 | +20 0.79% | 6.29 | 9.08 | 765,800 100 | 131 | 輸送用機器
| 256,500 | | 7243 | シロキ工業 | 東1 | 287 | +14 5.13% | 6.17 | 4.77 | 382,000 1,000 | 606 | 輸送用機器
| 287,000 | | 9726 | 近畿日本ツーリスト | 東1 | 253 | +5 2.02% | 6.00 | -5.68 | 368,000 1,000 | 158 | サービス業
| 253,000 | | 8767 | ウェブクルー | マザ | 185,000 | +3,000 1.65% | 5.96 | 38.22 | 1,661 1 | 1661 | 保険業
| 185,000 | | 6473 | ジェイテクト | 東1 | 2,245 | +50 2.28% | 5.94 | 13.04 | 1,098,300 100 | 103 | 機械
| 224,500 | | 9715 | トランスコスモス | 東1 | 2,090 | +40 1.95% | 5.92 | 1.76 | 193,000 100 | 92 | サービス業
| 209,000 | | 9948 | アークス | 東1 | 1,760 | +40 2.33% | 5.84 | 5.48 | 60,800 100 | 106 | 小売業
| 176,000 | | 4544 | みらかホールディングス | 東1 | 2,710 | +5 0.18% | 5.78 | 12.18 | 246,900 100 | 83 | 医薬品
| 271,000 | | 2910 | ロック・フィールド | 東1 | 1,838 | +38 2.11% | 5.56 | 5.72 | 51,300 100 | 81 | 食料品
| 183,800 | | 5804 | 三菱電線工業 | 東1 | 165 | +4 2.48% | 5.53 | 1.46 | 465,000 1,000 | 124 | 非鉄金属
| 165,000 | | 6448 | ブラザー工業 | 東1 | 1,570 | +33 2.15% | 5.52 | 4.46 | 2,376,100 100 | 126 | 電気機器
| 157,000 | | 9505 | 北陸電力 | 東1 | 2,420 | +10 0.41% | 5.49 | 4.58 | 660,900 100 | 100 | 電気・ガス業
| 242,000 | | 8543 | みなと銀行 | 大1 | 264 | +3 1.15% | 5.40 | 4.30 | 260,000 1,000 | 105 | 銀行業
| 264,000 | | 7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 2,200 | +40 1.85% | 5.31 | 15.32 | 51,300 50 | 112 | 小売業
| 110,000 | | 8511 | 日本証券金融 | 東1 | 1,235 | +31 2.57% | 5.13 | -3.95 | 839,400 100 | 107 | その他金融業
| 123,500 | | 3306 | 日本製麻 | 東2 | 114 | +4 3.64% | 5.09 | 1.68 | 105,000 1,000 | 808 | 卸売業
| 114,000 | | 乖離率5%以下 99銘柄 | | 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東1 | 155 | +6 4.03% | 4.96 | -0.46 | 129,000 1,000 | 230 | 輸送用機器
| 155,000 | | 9501 | 東京電力 | 東1 | 3,000 | +80 2.74% | 4.95 | -1.06 | 10,403,000 100 | 213 | 電気・ガス業
| 300,000 | | 7729 | 東京精密 | 東1 | 2,765 | +70 2.60% | 4.91 | -14.25 | 413,800 100 | 101 | 精密機器
| 276,500 | | 4658 | 日本空調サービス | 東1 | 1,052 | +7 0.67% | 4.84 | 4.54 | 12,000 100 | 286 | サービス業
| 105,200 | | 3408 | サカイオーベックス | 東1 | 193 | +4 2.12% | 4.75 | 4.31 | 122,000 1,000 | 98 | 繊維製品
| 193,000 | | 6989 | 北陸電気工業 | 東1 | 203 | +5 2.53% | 4.70 | -3.85 | 174,000 1,000 | 105 | 電気機器
| 203,000 | | 4310 | ドリームインキュベータ | 東1 | 188,000 | +3,000 1.62% | 4.68 | -4.63 | 579 1 | 84 | サービス業
| 188,000 | | 8325 | 北越銀行 | 東1 | 280 | +8 2.94% | 4.65 | 2.01 | 182,000 1,000 | 106 | 銀行業
| 280,000 | | 6375 | 日本コンベヤ | 東1 | 112 | +3 2.75% | 4.63 | 2.49 | 468,000 1,000 | 468 | 機械
| 112,000 | | 7458 | 第一興商 | JQ | 1,370 | +10 0.74% | 4.63 | 5.45 | 118,700 100 | 95 | 卸売業
| 137,000 | | 9437 | NTTドコモ | 東1 | 168,000 | +2,000 1.20% | 4.53 | 0.13 | 174,682 1 | 132 | 情報・通信業
| 168,000 | | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 東2 | 239,000 | +7,000 3.02% | 4.53 | 1.45 | 453 1 | 292 | 情報・通信業
| 239,000 | | 5009 | 富士興産 | 東1 | 180 | +18 11.11% | 4.46 | 4.08 | 8,719,000 1,000 | 1204 | 石油・石炭製品
| 180,000 | | 9717 | ジャステック | 東1 | 1,148 | +12 1.06% | 4.43 | 9.81 | 23,400 100 | 92 | 情報・通信業
| 114,800 | | 7223 | 関東自動車工業 | 東1 | 1,586 | +26 1.67% | 4.33 | 2.93 | 204,000 100 | 115 | 輸送用機器
| 158,600 | | 5186 | ニッタ | 東1 | 2,490 | +40 1.63% | 4.25 | 3.66 | 39,600 100 | 106 | ゴム製品
| 249,000 | | 7722 | 国際計測器 | JQ | 1,574 | +30 1.94% | 4.22 | 2.34 | 10,000 100 | 122 | 精密機器
| 157,400 | | 3028 | アルペン | 東1 | 1,668 | +29 1.77% | 4.18 | -6.38 | 192,800 100 | 304 | 小売業
| 166,800 | | 6379 | 新興プランテック | 東1 | 1,808 | +3 0.17% | 4.16 | 12.60 | 554,700 100 | 169 | 建設業
| 180,800 | | 8892 | 日本エスコン | JQ | 135,000 | +3,000 2.27% | 3.97 | 10.37 | 524 1 | 444 | 不動産業
| 135,000 | | 8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 2,085 | +35 1.71% | 3.89 | 3.07 | 13,115,800 100 | 136 | 証券・商品先物取引業 | 208,500 | | 6967 | 新光電気工業 | 東1 | 2,775 | +150 5.71% | 3.89 | 5.39 | 1,150,600 100 | 134 | 電気機器
| 277,500 | | 7414 | 小野建 | 東1 | 1,842 | +9 0.49% | 3.88 | 7.80 | 53,900 100 | 211 | 卸売業
| 184,200 | | 9370 | 郵船航空サービス | 東1 | 2,390 | +60 2.58% | 3.76 | -2.11 | 130,600 100 | 115 | 倉庫・運輸関連業
| 239,000 | | 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 東1 | 2,715 | +50 1.88% | 3.76 | 5.60 | 190,000 100 | 98 | 食料品
| 271,500 | | 6816 | アルパイン | 東1 | 1,856 | +7 0.38% | 3.70 | 1.29 | 230,300 100 | 95 | 電気機器
| 185,600 | | 6310 | 井関農機 | 東1 | 219 | +1 0.46% | 3.67 | 6.35 | 423,000 1,000 | 132 | 機械
| 219,000 | | 2438 | アスカネット | マザ | 143,000 | +1,000 0.70% | 3.56 | 22.07 | 113 1 | 138 | サービス業
| 143,000 | | 8282 | ケーズホールディングス | 東1 | 2,555 | +65 2.61% | 3.50 | -7.67 | 523,800 100 | 163 | 小売業
| 255,500 | | 6770 | アルプス電気 | 東1 | 1,447 | +13 0.91% | 3.49 | 10.32 | 1,688,000 100 | 103 | 電気機器
| 144,700 | | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 東1 | 138 | +4 2.99% | 3.45 | -0.61 | 3,524,000 1,000 | 449 | 機械
| 138,000 | | 6430 | ダイコク電機 | 東1 | 1,593 | +38 2.44% | 3.38 | -7.26 | 37,600 100 | 121 | 機械
| 159,300 | | 9507 | 四国電力 | 東1 | 2,975 | +85 2.94% | 3.37 | 3.02 | 691,100 100 | 113 | 電気・ガス業
| 297,500 | | 9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 12,090 | +290 2.46% | 3.25 | 4.91 | 339,040 10 | 100 | 小売業
| 120,900 | | 7960 | パラマウントベッド | 東1 | 1,572 | +1 0.06% | 3.11 | -3.32 | 62,600 100 | 115 | その他製品
| 157,200 | | 4641 | アルプス技研 | 東1 | 1,654 | +1 0.06% | 3.09 | 10.05 | 27,500 100 | 98 | サービス業
| 165,400 | | 4611 | 大日本塗料 | 東1 | 180 | +4 2.27% | 3.05 | -0.48 | 371,000 1,000 | 208 | 化学
| 180,000 | | 6339 | 新東工業 | 東1 | 1,675 | +23 1.39% | 3.02 | 4.68 | 285,800 100 | 83 | 機械
| 167,500 | | 5715 | 古河機械金属 | 東1 | 264 | +7 2.72% | 2.92 | 5.85 | 2,707,000 1,000 | 176 | 非鉄金属
| 264,000 | | 6764 | 三洋電機 | 東1 | 192 | +2 1.05% | 2.87 | 4.58 | 4,911,000 1,000 | 88 | 電気機器
| 192,000 | | 6317 | 北川鉄工所 | 東1 | 238 | +4 1.71% | 2.82 | -0.19 | 159,000 1,000 | 201 | 機械
| 238,000 | | 2322 | NECフィールディング | 東1 | 1,392 | +27 1.98% | 2.68 | -2.62 | 110,300 100 | 233 | サービス業
| 139,200 | | 3109 | シキボウ | 東1 | 149 | +3 2.05% | 2.67 | 1.00 | 377,000 1,000 | 171 | 繊維製品
| 149,000 | | 8013 | ナイガイ | 東1 | 110 | +3 2.80% | 2.61 | 1.89 | 170,000 1,000 | 283 | 繊維製品
| 110,000 | | 9956 | バロー | 東1 | 1,292 | +10 0.78% | 2.56 | -3.81 | 66,800 100 | 91 | 小売業
| 129,200 | | 6421 | キヤノンファインテック | 東1 | 1,931 | +6 0.31% | 2.52 | 1.56 | 70,500 100 | 86 | 機械
| 193,100 | | 9305 | ヤマタネ | 東1 | 145 | +2 1.40% | 2.46 | -2.38 | 403,000 1,000 | 210 | 卸売業
| 145,000 | | 2809 | キユーピー | 東1 | 1,153 | +17 1.50% | 2.38 | 4.74 | 562,900 100 | 123 | 食料品
| 115,300 | | 8251 | パルコ | 東1 | 1,609 | +7 0.44% | 2.20 | 4.31 | 172,900 100 | 92 | 小売業
| 160,900 | | 1916 | 日成ビルド工業 | 東1 | 137 | +2 1.48% | 2.15 | -3.21 | 199,000 1,000 | 124 | 建設業
| 137,000 | | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東1 | 126 | +3 2.44% | 2.14 | -0.98 | 100,000 1,000 | 109 | 金属製品
| 126,000 | | 7271 | 安永 | 大2 | 1,100 | +10 0.92% | 2.11 | 7.75 | 17,600 100 | 150 | 輸送用機器
| 110,000 | | 9887 | 松屋フーズ | 東1 | 1,434 | +29 2.06% | 2.10 | 3.48 | 22,100 100 | 92 | 小売業
| 143,400 | | 6825 | パトライト | 東1 | 1,007 | +4 0.40% | 2.00 | 4.96 | 26,200 100 | 96 | 電気機器
| 100,700 | | 9205 | 日本航空 | 東1 | 264 | +5 1.93% | 1.99 | 5.21 | 10,363,000 1,000 | 236 | 空運業
| 264,000 | | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東1 | 2,995 | +35 1.18% | 1.84 | -3.39 | 4,023,600 100 | 84 | 小売業
| 299,500 | | 6966 | 三井ハイテック | 東1 | 1,331 | +22 1.68% | 1.78 | -3.00 | 87,100 100 | 116 | 電気機器
| 133,100 | | 8140 | リョーサン | 東1 | 2,950 | +85 2.97% | 1.76 | 1.56 | 60,900 100 | 104 | 卸売業
| 295,000 | | 4028 | 石原産業 | 東1 | 184 | +1 0.55% | 1.72 | -10.66 | 1,510,000 1,000 | 177 | 化学
| 184,000 | | 7251 | ケーヒン | 東1 | 2,300 | +95 4.31% | 1.62 | 5.03 | 720,200 100 | 127 | 輸送用機器
| 230,000 | | 4971 | メック | 東1 | 1,229 | +18 1.49% | 1.58 | 6.73 | 30,700 100 | 136 | 化学
| 122,900 | | 9536 | 西部ガス | 東1 | 274 | +4 1.48% | 1.57 | 3.66 | 167,000 1,000 | 108 | 電気・ガス業
| 274,000 | | 3103 | ユニチカ | 東1 | 146 | +1 0.69% | 1.56 | 0.70 | 2,660,000 1,000 | 267 | 繊維製品
| 146,000 | | 7560 | ユニマットライフ | 東1 | 1,407 | +7 0.50% | 1.45 | -1.00 | 12,000 100 | 81 | 小売業
| 140,700 | | 7595 | アルゴグラフィックス | 東1 | 1,800 | +10 0.56% | 1.41 | 3.19 | 10,700 100 | 151 | 卸売業
| 180,000 | | 5108 | ブリヂストン | 東1 | 2,555 | +20 0.79% | 1.35 | 3.41 | 2,016,500 100 | 89 | ゴム製品
| 255,500 | | 9902 | 日伝 | 東1 | 2,855 | +10 0.35% | 1.32 | 4.14 | 10,700 100 | 109 | 卸売業
| 285,500 | | 5008 | 東亜石油 | 東2 | 184 | +3 1.66% | 1.32 | -0.86 | 338,000 1,000 | 889 | 石油・石炭製品
| 184,000 | | 7447 | ナガイレーベン | 東1 | 2,130 | +5 0.24% | 1.32 | -1.09 | 15,200 100 | 97 | 卸売業
| 213,000 | | 9509 | 北海道電力 | 東1 | 2,520 | +40 1.61% | 1.28 | -1.03 | 585,900 100 | 111 | 電気・ガス業
| 252,000 | | 2730 | エディオン | 東1 | 1,321 | +7 0.53% | 1.20 | 4.94 | 374,700 100 | 98 | 小売業
| 132,100 | | 7839 | SHOEI | 東2 | 2,910 | +15 0.52% | 1.16 | -3.70 | 14,700 100 | 306 | その他製品
| 291,000 | | 5218 | オハラ | 東1 | 2,100 | +35 1.69% | 1.09 | -2.36 | 38,400 100 | 108 | ガラス・土石製品
| 210,000 | | 3244 | サムティ | ヘラ | 191,000 | +4,000 2.14% | 1.06 | - | 363 1 | 116 | 不動産業
| 191,000 | | 6885 | ミヤチテクノス | 東1 | 2,275 | +30 1.34% | 1.02 | 8.66 | 69,600 100 | 199 | 電気機器
| 227,500 | | 1377 | サカタのタネ | 東1 | 1,549 | +12 0.78% | 0.95 | 1.88 | 52,800 100 | 94 | 水産・農林業
| 154,900 | | 6413 | 理想科学工業 | 東1 | 2,255 | +5 0.22% | 0.95 | -1.48 | 15,200 100 | 103 | 機械
| 225,500 | | 8835 | 太平洋興発 | 東1 | 114 | +1 0.88% | 0.92 | -0.24 | 254,000 1,000 | 143 | 卸売業
| 114,000 | | 7961 | 兼松日産農林 | 東1 | 128 | +6 4.92% | 0.76 | -7.21 | 154,000 1,000 | 177 | その他製品
| 128,000 | | 1884 | 日本道路 | 東1 | 210 | +6 2.94% | 0.71 | 1.53 | 244,000 1,000 | 149 | 建設業
| 210,000 | | 8090 | 昭光通商 | 東1 | 172 | +3 1.78% | 0.70 | 1.01 | 116,000 1,000 | 117 | 卸売業
| 172,000 | | 7966 | リンテック | 東1 | 2,305 | +55 2.44% | 0.69 | 2.25 | 362,300 100 | 123 | その他製品
| 230,500 | | 7988 | ニフコ | 東1 | 2,750 | +65 2.42% | 0.66 | 2.36 | 252,100 100 | 114 | 化学
| 275,000 | | 1822 | 大豊建設 | 東1 | 178 | +1 0.56% | 0.59 | -5.51 | 118,000 1,000 | 82 | 建設業
| 178,000 | | 6218 | エンシュウ | 東1 | 198 | +4 2.06% | 0.55 | -11.43 | 121,000 1,000 | 96 | 機械
| 198,000 | | 3063 | ジェイプロジェクト | マザ | 111,000 | +5,000 4.72% | 0.54 | 3.35 | 153 1 | 805 | 小売業
| 111,000 | | 8583 | 三菱UFJニコス | 東1 | 223 | +2 0.90% | 0.45 | -20.62 | 3,590,000 1,000 | 109 | その他金融業
| 223,000 | | 3204 | トーア紡コーポレーション | 東1 | 111 | +2 1.83% | 0.43 | -1.39 | 244,000 1,000 | 530 | 繊維製品
| 111,000 | | 6986 | 双葉電子工業 | 東1 | 2,615 | +60 2.35% | 0.42 | 1.95 | 56,100 100 | 82 | 電気機器
| 261,500 | | 8200 | リンガーハット | 東1 | 1,437 | +10 0.70% | 0.42 | -1.09 | 11,400 100 | 96 | 小売業
| 143,700 | | 6282 | オイレス工業 | 東1 | 2,505 | +20 0.80% | 0.35 | 1.60 | 41,900 100 | 90 | 機械
| 250,500 | | 9603 | エイチ・アイ・エス | 東1 | 2,205 | +20 0.92% | 0.34 | -16.30 | 72,100 100 | 149 | サービス業
| 220,500 | | 6704 | 岩崎通信機 | 東1 | 143 | +3 2.14% | 0.28 | -6.32 | 146,000 1,000 | 174 | 電気機器
| 143,000 | | 4708 | もしもしホットライン | 東1 | 5,510 | +20 0.36% | 0.23 | 3.63 | 23,100 50 | 169 | サービス業
| 275,500 | | 8238 | 伊勢丹 | 東1 | 1,559 | +7 0.45% | 0.15 | -6.09 | 1,186,900 100 | 105 | 小売業
| 155,900 | | 4540 | ツムラ | 東1 | 2,130 | +75 3.65% | 0.11 | 4.63 | 861,100 100 | 174 | 医薬品
| 213,000 | | 9502 | 中部電力 | 東1 | 2,950 | +5 0.17% | 0.06 | -2.63 | 2,849,600 100 | 182 | 電気・ガス業
| 295,000 | | 7420 | 佐鳥電機 | 東1 | 1,428 | +23 1.64% | 0.05 | -1.87 | 23,600 100 | 106 | 卸売業
| 142,800 | | 2309 | シミック | 東1 | 27,650 | +150 0.55% | 0.04 | -4.00 | 1,040 10 | 97 | サービス業
| 276,500 | | 乖離率0%以下(マイナス) 20銘柄 | | 5210 | 日本山村硝子 | 東1 | 281 | +6 2.18% | -0.03 | -1.58 | 279,000 1,000 | 367 | ガラス・土石製品
| 281,000 | | 4290 | プレステージ・インターナショナル | ヘラ | 200,000 | +3,000 1.52% | -0.20 | -9.40 | 665 1 | 285 | サービス業
| 200,000 | | 6274 | 新川 | 東1 | 2,125 | +25 1.19% | -0.26 | -5.66 | 41,300 100 | 110 | 機械
| 212,500 | | 6203 | 豊和工業 | 東1 | 120 | +4 3.45% | -0.30 | -1.84 | 178,000 1,000 | 200 | 機械
| 120,000 | | 8236 | 丸善 | 東1 | 162 | +2 1.25% | -0.39 | -4.97 | 307,000 1,000 | 155 | 小売業
| 162,000 | | 9945 | プレナス | 東1 | 1,782 | +39 2.24% | -0.96 | -7.42 | 341,800 100 | 113 | 小売業
| 178,200 | | 5738 | 住友軽金属工業 | 東1 | 205 | +8 4.06% | -1.00 | -8.03 | 2,408,000 1,000 | 250 | 非鉄金属
| 205,000 | | 8897 | タカラレーベン | 東1 | 1,021 | +11 1.09% | -1.04 | -6.58 | 69,900 100 | 144 | 不動産業
| 102,100 | | 5142 | アキレス | 東1 | 179 | +3 1.70% | -1.10 | -3.08 | 404,000 1,000 | 259 | 化学
| 179,000 | | 8150 | 三信電気 | 東1 | 1,632 | +14 0.87% | -1.21 | 1.08 | 105,100 100 | 125 | 卸売業
| 163,200 | | 6920 | レーザーテック | JQ | 2,560 | +35 1.39% | -1.39 | -3.11 | 18,300 100 | 389 | 電気機器
| 256,000 | | 3433 | トーカロ | 東1 | 2,255 | +40 1.81% | -1.45 | -6.93 | 27,000 100 | 87 | 金属製品
| 225,500 | | 3202 | 大東紡織 | 東1 | 135 | +1 0.75% | -1.55 | -1.57 | 157,000 1,000 | 491 | 繊維製品
