| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月28日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 16銘柄 | | 6301 | コマツ | 東1 | 3,050 | -90 -2.87% | -1.15 | -1.50 | -1.59 | 10,020,600 100 | 95 | 機械
| 305,000 | R | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 309 | +7 2.32% | -1.02 | -1.52 | -1.67 | 415,000 1,000 | 44 | 非鉄金属
| 309,000 | R | | 3436 | SUMCO | 東1 | 3,160 | -40 -1.25% | -1.10 | -1.63 | -1.81 | 2,396,400 100 | 50 | 金属製品
| 316,000 | R | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,190 | -30 -0.93% | -1.61 | -1.76 | -1.98 | 249,900 100 | 65 | サービス業
| 319,000 | R | | 9756 | アスクプランニングセンター | JQ | 325 | -5 -1.52% | -1.38 | -1.91 | -2.03 | 119,000 1,000 | 1487 | サービス業
| 325,000 | R | | 6263 | プロデュース | JQ | 326,000 | +13,000 4.15% | -0.72 | -1.35 | -1.55 | 1,501 1 | 246 | 機械
| 326,000 | R | | 4626 | 太陽インキ製造 | 東1 | 3,330 | -90 -2.63% | -1.56 | -0.34 | -0.28 | 42,300 100 | 79 | 化学
| 333,000 | | | 7269 | スズキ | 東1 | 3,400 | -40 -1.16% | -1.24 | -1.32 | -1.50 | 2,117,100 100 | 82 | 輸送用機器
| 340,000 | | | 6255 | エヌ・ピー・シー | マザ | 3,400 | +200 6.25% | -0.90 | -1.50 | -1.70 | 73,100 100 | 102 | 機械
| 340,000 | R | | 5407 | 日新製鋼 | 東1 | 377 | -4 -1.05% | -1.28 | -1.45 | -1.55 | 8,799,000 1,000 | 114 | 鉄鋼
| 377,000 | | | 6767 | ミツミ電機 | 東1 | 3,850 | +100 2.67% | -0.80 | -1.33 | -1.50 | 1,602,100 100 | 73 | 電気機器
| 385,000 | R | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 3,850 | +60 1.58% | -1.00 | -1.42 | -1.65 | 3,815,600 100 | 77 | 保険業
| 385,000 | R | | 4208 | 宇部興産 | 東1 | 389 | -10 -2.51% | -1.40 | -1.67 | -1.53 | 9,985,000 1,000 | 70 | 化学
| 389,000 | | | 7309 | シマノ | 大1 | 3,890 | -260 -6.27% | -2.10 | -0.90 | -1.11 | 694,700 100 | 150 | 輸送用機器
| 389,000 | | | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東2 | 390,000 | -12,000 -2.99% | -1.03 | -1.63 | -1.86 | 279 1 | 139 | 機械
| 390,000 | R | | 4973 | 日本高純度化学 | 東1 | 400,000 | +1,000 0.25% | -1.04 | -1.43 | -1.53 | 202 1 | 84 | 化学
| 400,000 | R | | 40〜50万円以下 17銘柄 | | 9127 | 玉井商船 | 大2 | 410 | -12 -2.84% | -1.23 | -1.87 | -1.92 | 684,000 1,000 | 78 | 海運業
| 410,000 | R | | 2151 | タケエイ | マザ | 4,180 | 0 0.00% | -1.56 | -0.35 | -0.52 | 24,200 100 | 174 | サービス業
| 418,000 | | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 432 | -1 -0.23% | -1.10 | -1.61 | -1.68 | 1,932,000 1,000 | 88 | 鉄鋼
| 432,000 | R | | 6474 | 不二越 | 東1 | 433 | -5 -1.14% | -1.05 | -1.28 | -1.50 | 1,566,000 1,000 | 83 | 機械
| 433,000 | R | | 8057 | 内田洋行 | 東1 | 440 | -13 -2.87% | -1.35 | -1.45 | -1.68 | 381,000 1,000 | 190 | 卸売業
| 440,000 | | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 448 | -2 -0.44% | -0.72 | -1.33 | -1.54 | 719,000 1,000 | 70 | 機械
| 448,000 | R | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 449 | +2 0.45% | -1.09 | -1.47 | -1.53 | 26,242,000 1,000 | 122 | 輸送用機器
| 449,000 | R | | 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 455 | -8 -1.73% | -1.00 | -1.36 | -1.60 | 8,963,000 1,000 | 70 | 輸送用機器
| 455,000 | R | | 6586 | マキタ | 東1 | 4,590 | -130 -2.75% | -1.19 | -1.46 | -1.59 | 820,300 100 | 88 | 機械
| 459,000 | R | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 4,610 | -20 -0.43% | -1.04 | -1.44 | -1.58 | 126,500 100 | 163 | 機械
| 461,000 | R | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 462 | +3 0.65% | -0.84 | -1.28 | -1.50 | 178,000 1,000 | 38 | ガラス・土石製品
| 462,000 | R | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 474 | +17 3.72% | -0.73 | -1.36 | -1.59 | 413,000 1,000 | 63 | 繊維製品
| 474,000 | R | | 6013 | タクマ | 東1 | 477 | +7 1.49% | -1.26 | -1.76 | -1.85 | 348,000 1,000 | 38 | 機械
| 477,000 | R | | 9432 | 日本電信電話 | 東1 | 479,000 | -7,000 -1.44% | -1.72 | -1.82 | -2.03 | 35,822 1 | 110 | 情報・通信業
| 479,000 | R | | 6222 | 島精機製作所 | 大1 | 4,890 | -140 -2.78% | -1.08 | -1.60 | -1.61 | 186,000 100 | 121 | 機械
| 489,000 | | | 4966 | 上村工業 | 大2 | 4,920 | +70 1.44% | -0.98 | -1.53 | -1.74 | 14,400 100 | 162 | 化学
| 492,000 | R | | 7250 | 太平洋工業 | 東1 | 498 | -19 -3.68% | -1.37 | -1.40 | -1.51 | 158,000 1,000 | 90 | 輸送用機器
| 498,000 | | | 50〜60万円以下 10銘柄 | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 5,010 | +10 0.20% | -1.62 | -1.34 | -1.57 | 173,200 100 | 109 | 情報・通信業
| 501,000 | R | | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東1 | 510 | -14 -2.67% | -2.12 | -1.24 | -1.34 | 430,000 1,000 | 72 | 電気機器
| 510,000 | | | 5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 516 | -7 -1.34% | -1.40 | -1.64 | -1.68 | 9,619,000 1,000 | 51 | 非鉄金属
| 516,000 | | | 4912 | ライオン | 東1 | 519 | -2 -0.38% | -1.07 | -1.51 | -1.39 | 1,259,000 1,000 | 87 | 化学
| 519,000 | R | | 8132 | シナネン | 東1 | 523 | -7 -1.32% | -0.73 | -1.36 | -1.59 | 120,000 1,000 | 128 | 卸売業
| 523,000 | R | | 5202 | 日本板硝子 | 東1 | 547 | -12 -2.15% | -1.50 | -1.54 | -1.68 | 8,712,000 1,000 | 106 | ガラス・土石製品
| 547,000 | R | | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東1 | 553 | -4 -0.72% | -1.16 | -1.44 | -1.66 | 1,114,000 1,000 | 61 | 保険業
| 553,000 | | | 6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 554 | +24 4.53% | -0.87 | -1.34 | -1.51 | 1,461,000 1,000 | 104 | 電気機器
| 554,000 | R | | 6041 | ボッシュ | 東1 | 557 | -8 -1.42% | -1.92 | -1.20 | -1.19 | 1,355,000 1,000 | 67 | 輸送用機器
| 557,000 | R | | 4612 | 日本ペイント | 東1 | 566 | -4 -0.70% | -1.60 | -1.48 | -1.52 | 1,277,000 1,000 | 53 | 化学
| 566,000 | |
|