| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月26日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 30銘柄 | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,060 | +20 0.66% | -1.15 | -1.29 | -1.51 | 1,485,700 100 | 171 | 機械
| 306,000 | | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 307 | +7 2.33% | -1.01 | -1.35 | -1.56 | 1,257,000 1,000 | 77 | 鉄鋼
| 307,000 | R | | 6995 | 東海理化 | 東1 | 3,090 | -10 -0.32% | -1.85 | -1.11 | -0.36 | 352,300 100 | 59 | 輸送用機器
| 309,000 | | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 310 | -3 -0.96% | -1.65 | -1.87 | -2.14 | 514,000 1,000 | 140 | 非鉄金属
| 310,000 | | | 6301 | コマツ | 東1 | 3,150 | +60 1.94% | -0.86 | -1.29 | -1.51 | 10,152,900 100 | 72 | 機械
| 315,000 | | | 6263 | プロデュース | JQ | 316,000 | -6,000 -1.86% | -1.46 | -1.97 | -2.21 | 577 1 | 112 | 機械
| 316,000 | R | | 6393 | 油研工業 | 東1 | 332 | -3 -0.90% | -1.19 | -1.41 | -1.62 | 293,000 1,000 | 98 | 機械
| 332,000 | | | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東1 | 3,330 | -70 -2.06% | -1.41 | -1.62 | -1.85 | 363,400 100 | 256 | サービス業
| 333,000 | R | | 8763 | 富士火災海上保険 | 東1 | 333 | +2 0.60% | -1.58 | -1.48 | -1.73 | 967,000 1,000 | 100 | 保険業
| 333,000 | R | | 3436 | SUMCO | 東1 | 3,340 | +90 2.77% | -0.99 | -1.54 | -1.76 | 2,447,900 100 | 54 | 金属製品
| 334,000 | | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 335 | -7 -2.05% | -1.77 | -1.89 | -2.02 | 279,000 1,000 | 45 | 海運業
| 335,000 | R | | 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 336 | -8 -2.33% | -1.87 | -1.55 | -1.80 | 379,000 1,000 | 159 | 輸送用機器
| 336,000 | R | | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 東1 | 3,370 | +50 1.51% | -0.99 | -1.43 | -1.66 | 12,500 100 | 123 | 情報・通信業
| 337,000 | R | | 6101 | ツガミ | 東1 | 338 | -1 -0.29% | -1.00 | -1.50 | -1.74 | 468,000 1,000 | 63 | 機械
| 338,000 | R | | 6255 | エヌ・ピー・シー | マザ | 3,470 | +70 2.06% | -1.33 | -1.90 | -2.04 | 34,700 100 | 55 | 機械
| 347,000 | R | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 348 | -8 -2.25% | -1.36 | -1.56 | -1.74 | 1,044,000 1,000 | 79 | 機械
| 348,000 | | | 6624 | 田淵電機 | 大2 | 349 | +3 0.87% | -0.87 | -1.47 | -1.68 | 375,000 1,000 | 66 | 電気機器
| 349,000 | | | 6331 | 三菱化工機 | 東1 | 352 | -1 -0.28% | -1.28 | -1.46 | -1.70 | 895,000 1,000 | 118 | 機械
| 352,000 | | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 353 | +6 1.73% | -0.83 | -1.28 | -1.51 | 226,000 1,000 | 79 | 化学
| 353,000 | R | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 3,670 | +30 0.82% | -1.06 | -1.35 | -1.57 | 531,200 100 | 63 | 情報・通信業
| 367,000 | R | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 3,720 | -70 -1.85% | -1.85 | -2.53 | -1.77 | 157,900 100 | 156 | 倉庫・運輸関連業
| 372,000 | | | 5464 | モリ工業 | 東1 | 373 | +7 1.91% | -0.81 | -1.34 | -1.57 | 115,000 1,000 | 78 | 鉄鋼
| 373,000 | R | | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大1 | 373 | +20 5.67% | -0.76 | -1.35 | -1.51 | 146,000 1,000 | 109 | 非鉄金属
| 373,000 | | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 373 | +3 0.81% | -1.14 | -1.42 | -1.61 | 295,000 1,000 | 74 | 卸売業
| 373,000 | | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 378 | -8 -2.07% | -1.62 | -1.21 | -1.42 | 1,924,000 1,000 | 72 | 化学
| 378,000 | R | | 4813 | ACCESS | マザ | 378,000 | -7,000 -1.82% | -1.58 | -1.21 | -1.39 | 2,932 1 | 88 | 情報・通信業
| 378,000 | | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 3,800 | -40 -1.04% | -2.01 | -2.13 | -2.42 | 4,089,800 100 | 74 | 保険業
| 380,000 | R | | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東2 | 387,000 | +4,000 1.04% | -1.56 | -2.13 | -2.42 | 613 1 | 72 | 機械
| 387,000 | R | | 6767 | ミツミ電機 | 東1 | 3,880 | +20 0.52% | -1.18 | -1.59 | -1.81 | 1,404,600 100 | 68 | 電気機器
| 388,000 | | | 4973 | 日本高純度化学 | 東1 | 398,000 | -2,000 -0.50% | -1.68 | -1.93 | -1.79 | 333 1 | 129 | 化学
| 398,000 | R | | 40〜50万円以下 22銘柄 | | 5658 | 日亜鋼業 | 東1 | 406 | +6 1.50% | -0.86 | -1.33 | -1.56 | 166,000 1,000 | 180 | 鉄鋼
| 406,000 | | | 6856 | 堀場製作所 | 東1 | 4,120 | +50 1.23% | -1.27 | -1.66 | -1.91 | 240,400 100 | 57 | 電気機器
| 412,000 | | | 8992 | 日本レップ | マザ | 419,000 | +15,000 3.71% | -0.85 | -1.35 | -1.58 | 122 1 | 42 | 不動産業
| 419,000 | | | 5480 | 日本冶金工業 | 東1 | 854 | -14 -1.61% | -1.28 | -1.63 | -1.66 | 2,951,500 500 | 67 | 鉄鋼
| 427,000 | | | 9127 | 玉井商船 | 大2 | 428 | -34 -7.36% | -1.64 | -2.10 | -2.13 | 779,000 1,000 | 100 | 海運業
| 428,000 | | | 8057 | 内田洋行 | 東1 | 441 | -5 -1.12% | -1.67 | -1.69 | -1.94 | 150,000 1,000 | 118 | 卸売業
| 441,000 | | | 5632 | 三菱製鋼 | 東1 | 445 | +7 1.60% | -1.20 | -1.61 | -1.71 | 1,599,000 1,000 | 65 | 鉄鋼
| 445,000 | R | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 446 | -4 -0.89% | -1.11 | -1.68 | -1.91 | 643,000 1,000 | 86 | 機械
| 446,000 | R | | 4041 | 日本曹達 | 東1 | 451 | -35 -7.20% | -2.21 | -1.78 | -1.87 | 3,445,000 1,000 | 211 | 化学
| 451,000 | | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 456 | -8 -1.72% | -1.37 | -1.99 | -2.27 | 689,000 1,000 | 108 | 繊維製品
| 456,000 | R | | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東1 | 462 | +1 0.22% | -1.29 | -1.62 | -1.86 | 288,000 1,000 | 124 | ガラス・土石製品
| 462,000 | R | | 5977 | SUMCO TECHXIV | 東2 | 4,650 | +60 1.31% | -1.22 | -1.55 | -1.76 | 143,000 100 | 69 | 金属製品
| 465,000 | R | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 465 | +15 3.33% | -0.83 | -1.28 | -1.51 | 3,893,000 1,000 | 93 | 証券・商品先物取引業 | 465,000 | R | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 466 | +8 1.75% | -1.25 | -1.45 | -1.63 | 12,660,000 1,000 | 45 | 輸送用機器
| 466,000 | R | | 6586 | マキタ | 東1 | 4,670 | -80 -1.68% | -1.26 | -1.56 | -1.55 | 821,100 100 | 60 | 機械
| 467,000 | | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 4,680 | +90 1.96% | -1.39 | -1.66 | -1.86 | 115,900 100 | 33 | 機械
| 468,000 | | | 4966 | 上村工業 | 大2 | 4,740 | -260 -5.20% | -1.83 | -2.31 | -2.50 | 55,200 100 | 179 | 化学
| 474,000 | R | | 8050 | セイコーホールディングス | 東1 | 474 | -7 -1.46% | -1.34 | -1.87 | -2.13 | 1,207,000 1,000 | 150 | 精密機器
| 474,000 | R | | 7202 | いすゞ自動車 | 東1 | 475 | +24 5.32% | -0.68 | -1.29 | -1.52 | 15,537,000 1,000 | 95 | 輸送用機器
| 475,000 | R | | 9432 | 日本電信電話 | 東1 | 487,000 | -2,000 -0.41% | -1.78 | -1.69 | -1.94 | 34,137 1 | 88 | 情報・通信業
| 487,000 | | | 5659 | 日本精線 | 東1 | 494 | +3 0.61% | -1.02 | -1.37 | -1.50 | 144,000 1,000 | 141 | 鉄鋼
| 494,000 | R | | 6013 | タクマ | 東1 | 499 | -1 -0.20% | -1.23 | -1.57 | -1.74 | 360,000 1,000 | 141 | 機械
| 499,000 | | | 50〜60万円以下 18銘柄 | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 5,040 | -40 -0.79% | -1.75 | -1.37 | -1.56 | 185,900 100 | 172 | 情報・通信業
| 504,000 | | | 6708 | エプソントヨコム | 東1 | 509 | -16 -3.05% | -1.15 | -1.51 | -1.48 | 2,305,000 1,000 | 89 | 電気機器
| 509,000 | | | 2261 | 明治乳業 | 東1 | 512 | +4 0.79% | -1.09 | -1.55 | -1.73 | 1,449,000 1,000 | 88 | 食料品
| 512,000 | | | 4912 | ライオン | 東1 | 520 | -5 -0.95% | -1.56 | -1.67 | -1.49 | 1,199,000 1,000 | 91 | 化学
| 520,000 | R | | 9062 | 日本通運 | 東1 | 521 | +3 0.58% | -1.32 | -1.70 | -1.94 | 3,879,000 1,000 | 116 | 陸運業
| 521,000 | | | 8132 | シナネン | 東1 | 525 | +9 1.74% | -0.99 | -1.62 | -1.84 | 132,000 1,000 | 133 | 卸売業
| 525,000 | R | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 525 | +9 1.74% | -1.26 | -1.38 | -1.53 | 2,684,000 1,000 | 98 | ガラス・土石製品
| 525,000 | R | | 5192 | 三ツ星ベルト | 東1 | 534 | +4 0.75% | -0.92 | -1.45 | -1.69 | 123,000 1,000 | 79 | ゴム製品
| 534,000 | | | 6367 | ダイキン工業 | 東1 | 5,350 | -70 -1.29% | -1.37 | -1.78 | -1.90 | 2,970,100 100 | 67 | 機械
| 535,000 | | | 7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 535 | -23 -4.12% | -1.32 | -1.61 | -1.81 | 432,000 1,000 | 72 | 電気機器
| 535,000 | | | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 東1 | 545 | -20 -3.54% | -1.77 | -2.07 | -2.35 | 2,304,000 1,000 | 137 | 保険業
| 545,000 | | | 1860 | 戸田建設 | 東1 | 547 | -6 -1.08% | -1.16 | -1.43 | -1.55 | 1,896,000 1,000 | 174 | 建設業
| 547,000 | | | 6755 | 富士通ゼネラル | 東1 | 549 | -2 -0.36% | -1.61 | -1.77 | -1.96 | 900,000 1,000 | 44 | 電気機器
| 549,000 | R | | 5482 | 愛知製鋼 | 東1 | 553 | -2 -0.36% | -1.08 | -1.40 | -1.63 | 728,000 1,000 | 170 | 鉄鋼
| 553,000 | | | 5202 | 日本板硝子 | 東1 | 565 | -3 -0.53% | -1.33 | -1.41 | -1.64 | 11,261,000 1,000 | 61 | ガラス・土石製品
| 565,000 | | | 8761 | あいおい損害保険 | 東1 | 566 | +22 4.04% | -1.32 | -1.80 | -1.92 | 5,972,000 1,000 | 74 | 保険業
| 566,000 | | | 9681 | 東京ドーム | 東1 | 573 | -12 -2.05% | -1.48 | -1.35 | -1.56 | 1,000,000 1,000 | 77 | サービス業
| 573,000 | R | | 7007 | 佐世保重工業 | 東1 | 592 | +2 0.34% | -1.26 | -1.45 | -1.66 | 3,671,000 1,000 | 70 | 輸送用機器
| 592,000 | |
|