| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月7日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 30〜40万円以下 75銘柄 | | 4972 | 綜研化学 | JQ | 3,010 | -100 -3.22% | -1.82 | -1.56 | -1.29 | 13,900 100 | 257 | 化学
| 301,000 | | | 7613 | シークス | 東1 | 3,030 | -120 -3.81% | -1.79 | -1.84 | -1.68 | 45,200 100 | 113 | 卸売業
| 303,000 | R | | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東2 | 303 | -15 -4.72% | -2.19 | -2.66 | -2.42 | 425,000 1,000 | 106 | 機械
| 303,000 | R | | 6205 | OKK | 東1 | 304 | -17 -5.30% | -2.20 | -1.89 | -2.16 | 839,000 1,000 | 153 | 機械
| 304,000 | R | | 8888 | クリード | 東1 | 304,000 | -2,000 -0.65% | -1.59 | -1.43 | -1.07 | 7,430 1 | 88 | 不動産業
| 304,000 | | | 6335 | 東京機械製作所 | 東1 | 305 | -6 -1.93% | -1.95 | -1.28 | -1.38 | 167,000 1,000 | 114 | 機械
| 305,000 | | | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JQ | 305,000 | -7,000 -2.24% | -1.11 | -1.34 | -1.50 | 238 1 | 143 | 情報・通信業
| 305,000 | | | 9470 | 学習研究社 | 東1 | 306 | -2 -0.65% | -1.94 | -2.07 | -2.10 | 841,000 1,000 | 63 | 情報・通信業
| 306,000 | R | | 9435 | 光通信 | 東1 | 3,090 | -170 -5.21% | -2.02 | -1.61 | -1.77 | 532,000 100 | 183 | 情報・通信業
| 309,000 | | | 4974 | タカラバイオ | マザ | 310,000 | -6,000 -1.90% | -1.89 | -0.91 | -1.01 | 451 1 | 79 | 化学
| 310,000 | R | | 9123 | 太平洋海運 | 東1 | 311 | +2 0.65% | -0.87 | -1.32 | -1.53 | 2,555,000 1,000 | 148 | 海運業
| 311,000 | R | | 4112 | 保土谷化学工業 | 東1 | 313 | -11 -3.40% | -2.22 | -1.92 | -2.02 | 370,000 1,000 | 159 | 化学
| 313,000 | R | | 6857 | アドバンテスト | 東1 | 3,130 | -90 -2.80% | -1.26 | -1.55 | -1.77 | 2,777,700 100 | 129 | 電気機器
| 313,000 | | | 8384 | 東京スター銀行 | 東1 | 314,000 | -9,000 -2.79% | -1.94 | -2.11 | -2.29 | 958 1 | 114 | 銀行業
| 314,000 | R | | 1956 | 日本電話施設 | 東1 | 315 | -13 -3.96% | -1.71 | -2.33 | -2.61 | 119,000 1,000 | 78 | 建設業
| 315,000 | R | | 9044 | 南海電気鉄道 | 大1 | 317 | -1 -0.31% | -0.92 | -1.45 | -1.64 | 124,000 1,000 | 46 | 陸運業
| 317,000 | R | | 6409 | キトー | 東1 | 318,000 | -5,000 -1.55% | -1.66 | -2.05 | -1.33 | 134 1 | 84 | 機械
| 318,000 | R | | 2120 | ネクスト | マザ | 320,000 | -27,000 -7.78% | -1.86 | -0.70 | -0.35 | 263 1 | 135 | サービス業
| 320,000 | | | 3854 | アイル | ヘラ | 321,000 | +9,000 2.88% | -1.42 | -1.67 | -1.82 | 153 1 | 83 | 情報・通信業
| 321,000 | R | | 9810 | 日鐵商事 | 東2 | 321 | -31 -8.81% | -2.67 | -3.23 | -3.49 | 347,000 1,000 | 145 | 卸売業
| 321,000 | | | 3842 | ネクストジェン | ヘラ | 322,000 | +8,000 2.55% | -1.63 | -2.26 | -2.42 | 342 1 | 87 | 情報・通信業
| 322,000 | R | | 5233 | 太平洋セメント | 東1 | 323 | -21 -6.10% | -1.57 | -1.81 | -1.34 | 11,648,000 1,000 | 220 | ガラス・土石製品
| 323,000 | | | 8253 | クレディセゾン | 東1 | 3,230 | -220 -6.38% | -2.20 | -1.21 | -0.84 | 1,383,600 100 | 100 | その他金融業
| 323,000 | | | 7231 | トピー工業 | 東1 | 326 | -5 -1.51% | -1.46 | -1.77 | -1.80 | 521,000 1,000 | 118 | 輸送用機器
| 326,000 | | | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 東1 | 327,000 | +6,000 1.87% | -1.04 | -1.41 | -1.63 | 5,557 1 | 132 | パルプ・紙
| 327,000 | R | | 7718 | スター精密 | 東1 | 3,270 | 0 0.00% | -1.45 | -2.09 | -2.36 | 240,700 100 | 89 | 電気機器
| 327,000 | R | | 1820 | 西松建設 | 東1 | 327 | -10 -2.97% | -1.32 | -1.49 | -1.63 | 1,485,000 1,000 | 85 | 建設業
| 327,000 | | | 6845 | 山武 | 東1 | 3,290 | -100 -2.95% | -1.76 | -1.92 | -1.78 | 418,400 100 | 188 | 電気機器
| 329,000 | | | 7914 | 共同印刷 | 東1 | 330 | -11 -3.23% | -1.89 | -2.46 | -2.74 | 152,000 1,000 | 136 | その他製品
| 330,000 | R | | 4092 | 日本化学工業 | 東1 | 332 | -4 -1.19% | -1.90 | -2.49 | -2.53 | 205,000 1,000 | 42 | 化学
| 332,000 | | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 3,330 | -120 -3.48% | -1.42 | -1.65 | -1.60 | 859,200 100 | 120 | 不動産業
| 333,000 | | | 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 東1 | 334 | -6 -1.76% | -1.44 | -1.84 | -1.96 | 244,000 1,000 | 161 | 電気機器
| 334,000 | | | 8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 3,340 | -370 -9.97% | -2.21 | -2.77 | -1.88 | 228,900 100 | 139 | その他金融業
| 334,000 | | | 6005 | 三浦工業 | 東1 | 3,360 | -40 -1.18% | -1.56 | -2.16 | -2.36 | 103,200 100 | 80 | 機械
| 336,000 | R | | 5491 | 日本金属 | 東1 | 337 | -9 -2.60% | -1.70 | -2.03 | -2.18 | 503,000 1,000 | 101 | 鉄鋼
| 337,000 | R | | 2659 | サンエー | 東1 | 3,400 | -160 -4.49% | -2.67 | -3.35 | -3.77 | 40,800 100 | 239 | 小売業
| 340,000 | | | 8732 | マネーパートナーズ | ヘラ | 342,000 | -28,000 -7.57% | -2.21 | -3.01 | -3.27 | 1,735 1 | 116 | 証券・商品先物取引業 | 342,000 | R | | 2264 | 森永乳業 | 東1 | 343 | +3 0.88% | -0.98 | -1.62 | -1.84 | 1,440,000 1,000 | 165 | 食料品
| 343,000 | R | | 8088 | 岩谷産業 | 東1 | 344 | -11 -3.10% | -2.11 | -1.20 | -0.70 | 824,000 1,000 | 109 | 卸売業
| 344,000 | R | | 8058 | 三菱商事 | 東1 | 3,440 | +50 1.47% | -1.02 | -1.55 | -1.40 | 12,770,700 100 | 83 | 卸売業
| 344,000 | | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,460 | -140 -3.89% | -2.00 | -2.57 | -2.86 | 1,110,700 100 | 158 | 機械
| 346,000 | R | | 6457 | グローリー | 大1 | 3,480 | -40 -1.14% | -1.77 | -2.23 | -1.99 | 331,400 100 | 107 | 機械
| 348,000 | R | | 5741 | 古河スカイ | 東1 | 348 | -14 -3.87% | -1.59 | -1.47 | -1.60 | 541,000 1,000 | 157 | 非鉄金属
| 348,000 | | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 3,480 | -40 -1.14% | -1.23 | -1.78 | -1.88 | 121,600 100 | 93 | 輸送用機器
| 348,000 | | | 6665 | エルピーダメモリ | 東1 | 3,490 | -50 -1.41% | -1.63 | -2.37 | -2.60 | 1,398,600 100 | 129 | 電気機器
| 349,000 | | | 6737 | ナナオ | 東1 | 3,510 | -50 -1.40% | -1.39 | -1.52 | -1.69 | 120,500 100 | 170 | 電気機器
| 351,000 | | | 4967 | 小林製薬 | 東1 | 3,530 | -60 -1.67% | -2.29 | -2.10 | -1.82 | 182,800 100 | 201 | 化学
| 353,000 | R | | 7740 | タムロン | 東1 | 3,540 | +40 1.14% | -0.92 | -1.62 | -1.86 | 894,700 100 | 75 | 精密機器
| 354,000 | | | 6301 | コマツ | 東1 | 3,600 | -10 -0.28% | -1.12 | -1.54 | -1.78 | 8,543,800 100 | 125 | 機械
| 360,000 | | | 5855 | アサヒプリテック | 東1 | 3,640 | -80 -2.15% | -1.58 | -2.05 | -1.77 | 182,400 100 | 96 | 非鉄金属
| 364,000 | | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 364 | -12 -3.19% | -1.69 | -1.93 | -1.98 | 113,000 1,000 | 122 | 建設業
| 364,000 | | | 6393 | 油研工業 | 東1 | 366 | -13 -3.43% | -2.26 | -2.13 | -2.28 | 204,000 1,000 | 119 | 機械
| 366,000 | R | | 2389 | オプト | JQ | 367,000 | -14,000 -3.67% | -1.65 | -1.55 | -1.21 | 1,124 1 | 94 | サービス業
| 367,000 | | | 7456 | 松田産業 | 東1 | 3,680 | -10 -0.27% | -1.08 | -1.64 | -1.86 | 189,900 100 | 268 | 卸売業
| 368,000 | | | 5727 | 東邦チタニウム | 東1 | 3,690 | -180 -4.65% | -1.75 | -2.32 | -2.59 | 529,200 100 | 93 | 非鉄金属
| 369,000 | R | | 6374 | TCM | 東1 | 370 | -10 -2.63% | -1.87 | -1.14 | -0.83 | 245,000 1,000 | 49 | 機械
| 370,000 | R | | 2371 | カカクコム | 東1 | 371,000 | -41,000 -9.95% | -2.48 | -1.41 | -0.70 | 2,805 1 | 88 | サービス業
| 371,000 | | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 373 | -13 -3.37% | -1.92 | -2.24 | -2.16 | 15,383,000 1,000 | 67 | 輸送用機器
| 373,000 | R | | 8844 | コスモスイニシア | JQ | 376 | -14 -3.59% | -1.86 | -1.62 | -1.67 | 347,000 1,000 | 71 | 不動産業
| 376,000 | R | | 6844 | 新電元工業 | 東1 | 377 | -3 -0.79% | -1.76 | -2.43 | -2.60 | 486,000 1,000 | 50 | 電気機器
| 377,000 | R | | 2151 | タケエイ | マザ | 3,800 | -310 -7.54% | -2.49 | -1.64 | -1.47 | 21,300 100 | 217 | サービス業
| 380,000 | R | | 5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 383 | -2 -0.52% | -1.43 | -1.69 | -1.91 | 19,368,000 1,000 | 82 | 鉄鋼
| 383,000 | | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 769 | -4 -0.52% | -1.22 | -1.62 | -1.87 | 786,000 500 | 87 | 不動産業
| 384,500 | | | 7312 | タカタ | 東1 | 3,890 | -10 -0.26% | -1.03 | -1.73 | -1.98 | 479,100 100 | 231 | 輸送用機器
| 389,000 | R | | 6751 | 日本無線 | 東1 | 390 | -7 -1.76% | -1.76 | -2.34 | -2.17 | 352,000 1,000 | 166 | 電気機器
| 390,000 | R | | 4216 | 旭有機材工業 | 東1 | 390 | -10 -2.50% | -1.97 | -1.59 | -1.63 | 122,000 1,000 | 191 | 化学
| 390,000 | | | 5393 | ニチアス | 東1 | 391 | -80 -16.99% | -1.65 | -2.38 | -2.63 | 441,000 1,000 | 193 | ガラス・土石製品
| 391,000 | R | | 4045 | 東亞合成 | 東1 | 391 | -10 -2.49% | -1.28 | -1.58 | -1.83 | 946,000 1,000 | 165 | 化学
| 391,000 | R | | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | マザ | 392,000 | -48,000 -10.91% | -2.27 | -1.27 | -0.72 | 645 1 | 207 | 建設業
| 392,000 | | | 6759 | NECトーキン | 東1 | 393 | -14 -3.44% | -2.05 | -1.61 | -1.51 | 359,000 1,000 | 199 | 電気機器
| 393,000 | | | 6425 | アルゼ | JQ | 3,930 | -210 -5.07% | -1.64 | -2.35 | -2.60 | 98,300 100 | 93 | 機械
| 393,000 | | | 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 397 | -17 -4.11% | -1.86 | -2.24 | -2.49 | 193,000 1,000 | 142 | 輸送用機器
| 397,000 | | | 8595 | ジャフコ | 東1 | 3,970 | -150 -3.64% | -1.57 | -2.15 | -2.42 | 632,600 100 | 100 | その他金融業
| 397,000 | | | 7309 | シマノ | 大1 | 3,980 | +30 0.76% | -1.16 | -1.51 | -1.13 | 127,400 100 | 99 | 輸送用機器
| 398,000 | | | 4813 | ACCESS | マザ | 400,000 | -50,000 -11.11% | -2.33 | -2.37 | -2.30 | 327 1 | 189 | 情報・通信業
| 400,000 | | | 40〜50万円以下 39銘柄 | | 6263 | プロデュース | JQ | 403,000 | -19,000 -4.50% | -2.37 | -1.77 | -1.38 | 374 1 | 185 | 機械
| 403,000 | | | 5479 | 日本金属工業 | 東1 | 406 | -20 -4.69% | -1.90 | -1.76 | -1.98 | 4,534,000 1,000 | 84 | 鉄鋼
| 406,000 | R | | 5351 | 品川白煉瓦 | 東1 | 408 | -1 -0.24% | -1.40 | -1.82 | -2.01 | 202,000 1,000 | 125 | ガラス・土石製品
| 408,000 | R | | 2413 | ソネット・エムスリー | 東1 | 408,000 | -23,000 -5.34% | -2.10 | -0.22 | 0.06 | 1,219 1 | 167 | サービス業
| 408,000 | | | 7741 | HOYA | 東1 | 4,090 | -50 -1.21% | -1.59 | -0.53 | 0.02 | 1,836,000 100 | 96 | 精密機器
| 409,000 | | | 5352 | 黒崎播磨 | 東1 | 411 | -11 -2.61% | -2.17 | -1.96 | -1.31 | 279,000 1,000 | 58 | ガラス・土石製品
| 411,000 | R | | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東1 | 412,000 | -13,000 -3.06% | -1.60 | -0.99 | -1.15 | 360 1 | 175 | 情報・通信業
| 412,000 | | | 4004 | 昭和電工 | 東1 | 413 | -9 -2.13% | -1.31 | -1.90 | -2.13 | 6,569,000 1,000 | 68 | 化学
| 413,000 | | | 6278 | ユニオンツール | 東1 | 4,180 | -130 -3.02% | -1.78 | -1.00 | -1.06 | 78,500 100 | 88 | 機械
| 418,000 | | | 9130 | 共栄タンカー | 東1 | 419 | -13 -3.01% | -1.51 | -1.37 | -1.58 | 310,000 1,000 | 80 | 海運業
| 419,000 | R | | 6361 | 荏原 | 東1 | 424 | -31 -6.81% | -2.07 | -2.97 | -3.35 | 17,566,000 1,000 | 111 | 機械
| 424,000 | R | | 6624 | 田淵電機 | 大2 | 425 | -36 -7.81% | -2.38 | -1.89 | -0.87 | 713,000 1,000 | 240 | 電気機器
| 425,000 | | | 9737 | CSKホールディングス | 東1 | 4,260 | -80 -1.84% | -1.61 | -1.54 | -1.76 | 518,400 100 | 153 | 情報・通信業
| 426,000 | | | 2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 429 | -2 -0.46% | -1.95 | -2.61 | -2.71 | 1,325,000 1,000 | 37 | 食料品
| 429,000 | R | | 6305 | 日立建機 | 東1 | 4,300 | -60 -1.38% | -1.47 | -1.92 | -2.10 | 1,020,000 100 | 83 | 機械
| 430,000 | | | 6217 | 津田駒工業 | 東1 | 434 | -5 -1.14% | -1.26 | -1.61 | -1.50 | 1,296,000 1,000 | 108 | 機械
| 434,000 | R | | 9513 | J−POWER | 東1 | 4,340 | -230 -5.03% | -2.14 | -2.40 | -2.59 | 1,523,300 100 | 204 | 電気・ガス業
| 434,000 | | | 9202 | 全日本空輸 | 東1 | 435 | -4 -0.91% | -2.00 | -1.24 | -1.16 | 4,458,000 1,000 | 69 | 空運業
| 435,000 | | | 4849 | エン・ジャパン | ヘラ | 436,000 | -17,000 -3.75% | -1.64 | -1.96 | -2.01 | 827 1 | 50 | サービス業
| 436,000 | R | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 440 | +1 0.23% | -1.40 | -1.66 | -1.01 | 308,000 1,000 | 91 | 卸売業
| 440,000 | R | | 6355 | 住友精密工業 | 東1 | 440 | -8 -1.79% | -1.25 | -1.63 | -1.84 | 105,000 1,000 | 104 | 機械
| 440,000 | R | | 3846 | エイチアイ | JQ | 441,000 | -50,000 -10.18% | -2.08 | -0.84 | -0.62 | 2,291 1 | 117 | 情報・通信業
| 441,000 | | | 9938 | 住金物産 | 大1 | 448 | -8 -1.75% | -1.39 | -1.58 | -1.80 | 321,000 1,000 | 165 | 卸売業
| 448,000 | | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 453 | -17 -3.62% | -1.93 | -1.88 | -1.84 | 163,000 1,000 | 73 | サービス業
| 453,000 | | | 4238 | ミライアル | JQ | 4,540 | -90 -1.94% | -1.54 | -1.82 | -2.06 | 48,800 100 | 112 | 化学
| 454,000 | R | | 2109 | 三井製糖 | 東1 | 456 | -10 -2.15% | -1.61 | -0.49 | -0.02 | 1,685,000 1,000 | 269 | 食料品
| 456,000 | R | | 5445 | 東京鐵鋼 | 東1 | 459 | -12 -2.55% | -1.71 | -1.58 | -1.62 | 210,000 1,000 | 104 | 鉄鋼
| 459,000 | R | | 8992 | 日本レップ | マザ | 460,000 | -26,000 -5.35% | -2.51 | -1.50 | -1.69 | 163 1 | 160 | 不動産業
| 460,000 | | | 4403 | 日油 | 東1 | 461 | -9 -1.91% | -1.65 | -1.73 | -1.80 | 735,000 1,000 | 172 | 化学
| 461,000 | | | 8097 | 三愛石油 | 東1 | 461 | -5 -1.07% | -1.61 | -1.82 | -2.00 | 156,000 1,000 | 83 | 卸売業
| 461,000 | R | | 3850 | NTTデータイントラマート | マザ | 461,000 | -1,000 -0.22% | -1.38 | -1.89 | -1.95 | 187 1 | 62 | 情報・通信業
| 461,000 | R | | 6951 | 日本電子 | 東1 | 463 | -9 -1.91% | -1.95 | -0.87 | -0.35 | 549,000 1,000 | 83 | 電気機器
| 463,000 | | | 4044 | セントラル硝子 | 東1 | 474 | -46 -8.85% | -2.72 | -2.68 | -2.64 | 3,720,000 1,000 | 268 | 化学
| 474,000 | R | | 6767 | ミツミ電機 | 東1 | 4,790 | -30 -0.62% | -1.53 | -1.90 | -1.68 | 786,900 100 | 93 | 電気機器
| 479,000 | | | 1970 | 日立プラントテクノロジー | 東1 | 480 | -10 -2.04% | -1.56 | -1.04 | -1.17 | 517,000 1,000 | 79 | 建設業
| 480,000 | | | 9613 | NTTデータ | 東1 | 480,000 | -1,000 -0.21% | -1.15 | -1.61 | -1.82 | 10,210 1 | 80 | 情報・通信業
| 480,000 | R | | 3787 | テクノマセマティカル | マザ | 483,000 | -3,000 -0.62% | -1.56 | -2.12 | -2.23 | 468 1 | 70 | 情報・通信業
| 483,000 | R | | 8057 | 内田洋行 | 東1 | 487 | -12 -2.40% | -1.36 | -1.70 | -1.51 | 199,000 1,000 | 433 | 卸売業
| 487,000 | | | 7313 | テイ・エス テック | 東1 | 4,980 | -280 -5.32% | -1.52 | -1.42 | -0.94 | 103,600 100 | 105 | 輸送用機器
| 498,000 | | | 50〜60万円以下 34銘柄 | | 1803 | 清水建設 | 東1 | 502 | -40 -7.38% | -1.78 | -2.15 | -2.28 | 9,790,000 1,000 | 237 | 建設業
| 502,000 | | | 3401 | 帝人 | 東1 | 503 | -15 -2.90% | -2.09 | -2.20 | -2.50 | 7,902,000 1,000 | 93 | 繊維製品
| 503,000 | R | | 4023 | クレハ | 東1 | 503 | -8 -1.57% | -1.95 | -1.90 | -1.86 | 216,000 1,000 | 58 | 化学
| 503,000 | | | 2779 | 三越 | 東1 | 505 | -4 -0.79% | -1.60 | -1.74 | -1.90 | 2,051,000 1,000 | 122 | 小売業
| 505,000 | | | 7224 | 新明和工業 | 東1 | 505 | -1 -0.20% | -1.52 | -1.87 | -2.13 | 202,000 1,000 | 66 | 輸送用機器
| 505,000 | | | 4008 | 住友精化 | 東1 | 506 | -11 -2.13% | -2.24 | -2.02 | -2.07 | 127,000 1,000 | 114 | 化学
| 506,000 | R | | 1868 | 三井ホーム | 東1 | 508 | -14 -2.68% | -1.84 | -2.16 | -2.02 | 153,000 1,000 | 149 | 建設業
| 508,000 | R | | 5444 | 大和工業 | 東1 | 5,110 | -250 -4.66% | -1.51 | -1.78 | -1.97 | 1,025,400 100 | 136 | 鉄鋼
| 511,000 | | | 5480 | 日本冶金工業 | 東1 | 1,022 | -22 -2.11% | -1.46 | -1.76 | -2.01 | 2,140,000 500 | 93 | 鉄鋼
| 511,000 | R | | 4041 | 日本曹達 | 東1 | 515 | -14 -2.65% | -1.82 | -2.37 | -2.06 | 907,000 1,000 | 101 | 化学
| 515,000 | R | | 5801 | 古河電気工業 | 東1 | 516 | -10 -1.90% | -1.38 | -1.37 | -1.58 | 3,732,000 1,000 | 74 | 非鉄金属
| 516,000 | | | 5405 | 住友金属工業 | 東1 | 516 | -11 -2.09% | -1.56 | -1.74 | -1.82 | 35,985,000 1,000 | 67 | 鉄鋼
| 516,000 | R | | 1802 | 大林組 | 東1 | 518 | -34 -6.16% | -1.77 | -2.38 | -2.44 | 6,529,000 1,000 | 171 | 建設業
| 518,000 | | | 6474 | 不二越 | 東1 | 520 | -23 -4.24% | -1.92 | -2.15 | -1.25 | 1,983,000 1,000 | 146 | 機械
| 520,000 | | | 8078 | 阪和興業 | 東1 | 525 | -12 -2.23% | -1.60 | -1.98 | -2.26 | 1,670,000 1,000 | 101 | 卸売業
| 525,000 | R | | 1819 | 太平工業 | 東1 | 525 | -21 -3.85% | -1.48 | -1.46 | -1.57 | 635,000 1,000 | 123 | 建設業
| 525,000 | | | 5195 | バンドー化学 | 東1 | 525 | -21 -3.85% | -1.65 | -1.71 | -1.23 | 393,000 1,000 | 95 | ゴム製品
| 525,000 | | | 6381 | アネスト岩田 | 東1 | 528 | -27 -4.86% | -2.25 | -2.33 | -2.52 | 159,000 1,000 | 113 | 機械
| 528,000 | | | 5977 | SUMCO TECHXIV | 東2 | 5,320 | -370 -6.50% | -2.51 | -2.83 | -2.66 | 112,700 100 | 141 | 金属製品
| 532,000 | R | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 545 | -63 -10.36% | -2.34 | -3.07 | -3.12 | 4,478,000 1,000 | 93 | 電気機器
| 545,000 | | | 1833 | 奥村組 | 東1 | 549 | -28 -4.85% | -1.56 | -1.56 | -1.78 | 2,419,000 1,000 | 143 | 建設業
| 549,000 | | | 7011 | 三菱重工業 | 東1 | 551 | -14 -2.48% | -1.71 | -2.16 | -2.30 | 41,195,000 1,000 | 73 | 機械
| 551,000 | R | | 4543 | テルモ | 東1 | 5,510 | -70 -1.25% | -0.97 | -1.38 | -1.51 | 697,700 100 | 111 | 精密機器
| 551,000 | | | 6013 | タクマ | 東1 | 553 | -9 -1.60% | -1.78 | -1.66 | -1.76 | 186,000 1,000 | 73 | 機械
| 553,000 | R | | 7003 | 三井造船 | 東1 | 560 | -24 -4.11% | -1.74 | -2.29 | -2.60 | 15,263,000 1,000 | 164 | 輸送用機器
| 560,000 | R | | 1860 | 戸田建設 | 東1 | 567 | -20 -3.41% | -1.12 | -1.47 | -1.69 | 1,378,000 1,000 | 167 | 建設業
| 567,000 | | | 9735 | セコム | 東1 | 5,680 | -90 -1.56% | -1.57 | -1.43 | -1.39 | 707,500 100 | 107 | サービス業
| 568,000 | | | 5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 581 | -18 -3.01% | -1.93 | -2.03 | -1.93 | 344,000 1,000 | 80 | 鉄鋼
| 581,000 | | | 6708 | エプソントヨコム | 東1 | 587 | -14 -2.33% | -1.34 | -1.42 | -1.64 | 1,338,000 1,000 | 142 | 電気機器
| 587,000 | R | | 8050 | セイコーホールディングス | 東1 | 596 | -12 -1.97% | -1.70 | -1.48 | -1.49 | 343,000 1,000 | 96 | 精密機器
| 596,000 | | | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 東2 | 599,000 | -39,000 -6.11% | -1.95 | -2.34 | -2.58 | 322 1 | 160 | 機械
| 599,000 | | | 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 600 | -24 -3.85% | -1.97 | -2.49 | -2.80 | 4,700,000 1,000 | 106 | 化学
| 600,000 | R | | 4563 | アンジェス MG | マザ | 600,000 | -10,000 -1.64% | -1.52 | -1.05 | -0.86 | 319 1 | 79 | 医薬品
| 600,000 | R | | 4612 | 日本ペイント | 東1 | 600 | -28 -4.46% | -2.00 | -0.11 | 0.00 | 1,281,000 1,000 | 148 | 化学
| 600,000 | |
|