| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月6日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 60〜80万円以下 38銘柄 | | 6708 | エプソントヨコム | 東1 | 601 | +7 1.18% | -0.93 | -1.31 | -1.52 | 940,000 1,000 | 74 | 電気機器
| 601,000 | R | | 6707 | サンケン電気 | 東1 | 608 | +17 2.88% | -1.22 | -1.78 | -1.31 | 4,830,000 1,000 | 166 | 電気機器
| 608,000 | | | 4563 | アンジェス MG | マザ | 610,000 | -13,000 -2.09% | -1.57 | -0.68 | -0.46 | 404 1 | 116 | 医薬品
| 610,000 | R | | 6644 | 大崎電気工業 | 東1 | 611 | -9 -1.45% | -1.34 | -1.67 | -1.92 | 228,000 1,000 | 73 | 電気機器
| 611,000 | R | | 5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 613 | -18 -2.85% | -2.11 | -2.20 | -2.47 | 12,741,000 1,000 | 215 | 非鉄金属
| 613,000 | R | | 5453 | 東洋鋼鈑 | 東1 | 617 | +1 0.16% | -1.52 | -1.34 | -1.55 | 429,000 1,000 | 111 | 鉄鋼
| 617,000 | R | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 6,210 | -50 -0.80% | -1.83 | -2.14 | -2.00 | 38,900 100 | 132 | 機械
| 621,000 | R | | 6444 | サンデン | 東1 | 622 | +14 2.30% | -1.06 | -1.30 | -1.51 | 1,102,000 1,000 | 104 | 機械
| 622,000 | | | 4061 | 電気化学工業 | 東1 | 624 | +6 0.97% | -1.69 | -2.13 | -2.35 | 4,420,000 1,000 | 97 | 化学
| 624,000 | | | 5659 | 日本精線 | 東1 | 635 | +10 1.60% | -1.33 | -1.40 | -1.57 | 110,000 1,000 | 85 | 鉄鋼
| 635,000 | R | | 5803 | フジクラ | 東1 | 635 | -100 -13.61% | -2.57 | -2.80 | -3.11 | 1,884,000 1,000 | 96 | 非鉄金属
| 635,000 | | | 3838 | AQインタラクティブ | JQ | 640,000 | -59,000 -8.44% | -2.12 | -1.44 | -1.43 | 480 1 | 145 | 情報・通信業
| 640,000 | | | 3404 | 三菱レイヨン | 東1 | 642 | 0 0.00% | -0.95 | -1.56 | -1.79 | 6,950,000 1,000 | 41 | 繊維製品
| 642,000 | R | | 7999 | MUTOHホールディングス | 東1 | 645 | -23 -3.44% | -2.09 | -2.74 | -1.49 | 586,000 1,000 | 142 | 電気機器
| 645,000 | | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 646 | -2 -0.31% | -1.60 | -1.74 | -1.59 | 328,000 1,000 | 89 | 機械
| 646,000 | | | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東1 | 6,460 | -20 -0.31% | -1.45 | -1.45 | -1.62 | 3,077,700 100 | 107 | 鉄鋼
| 646,000 | R | | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東1 | 647 | -7 -1.07% | -1.45 | -1.37 | -1.57 | 2,293,000 1,000 | 163 | 電気機器
| 647,000 | | | 5302 | 日本カーボン | 東1 | 648 | +5 0.78% | -1.52 | -1.97 | -2.25 | 1,479,000 1,000 | 65 | ガラス・土石製品
| 648,000 | R | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,305 | -21 -1.58% | -1.76 | -1.85 | -1.97 | 643,000 500 | 102 | 機械
| 652,500 | | | 4471 | 三洋化成工業 | 東1 | 655 | +3 0.46% | -0.81 | -1.30 | -1.53 | 190,000 1,000 | 101 | 化学
| 655,000 | R | | 5202 | 日本板硝子 | 東1 | 660 | 0 0.00% | -1.26 | -1.53 | -1.54 | 4,170,000 1,000 | 83 | ガラス・土石製品
| 660,000 | | | 2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 661 | -3 -0.45% | -1.67 | -1.35 | -1.58 | 656,000 1,000 | 101 | 食料品
| 661,000 | R | | 6981 | 村田製作所 | 大1 | 6,650 | -130 -1.92% | -1.16 | -1.70 | -1.89 | 1,946,100 100 | 72 | 電気機器
| 665,000 | R | | 6146 | ディスコ | 東1 | 6,690 | -70 -1.04% | -1.23 | -1.85 | -1.61 | 137,900 100 | 97 | 機械
| 669,000 | R | | 4042 | 東ソー | 東1 | 677 | +3 0.45% | -1.52 | -1.75 | -2.00 | 11,017,000 1,000 | 201 | 化学
| 677,000 | | | 8011 | 三陽商会 | 東1 | 694 | -8 -1.14% | -1.16 | -1.49 | -1.65 | 1,304,000 1,000 | 106 | 繊維製品
| 694,000 | R | | 4502 | 武田薬品工業 | 東1 | 7,010 | -90 -1.27% | -1.06 | -1.76 | -2.01 | 5,905,800 100 | 114 | 医薬品
| 701,000 | R | | 7280 | ミツバ | 東1 | 702 | -3 -0.43% | -1.61 | -1.70 | -1.93 | 101,000 1,000 | 194 | 電気機器
| 702,000 | | | 6622 | ダイヘン | 東1 | 717 | -22 -2.98% | -2.30 | -2.27 | -2.45 | 949,000 1,000 | 97 | 電気機器
| 717,000 | R | | 7007 | 佐世保重工業 | 東1 | 733 | -4 -0.54% | -1.91 | -2.58 | -2.57 | 4,337,000 1,000 | 92 | 輸送用機器
| 733,000 | R | | 7205 | 日野自動車 | 東1 | 756 | -18 -2.33% | -2.12 | -2.39 | -2.52 | 6,298,000 1,000 | 153 | 輸送用機器
| 756,000 | R | | 4202 | ダイセル化学工業 | 東1 | 758 | +7 0.93% | -1.77 | -2.64 | -2.52 | 3,962,000 1,000 | 98 | 化学
| 758,000 | R | | 6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 773 | +9 1.18% | -1.73 | -1.91 | -2.16 | 188,000 1,000 | 51 | 機械
| 773,000 | R | | 8603 | 日興コーディアルグループ | 東1 | 1,546 | -40 -2.52% | -2.26 | -3.03 | -1.99 | 4,866,000 500 | 61 | 証券・商品先物取引業 | 773,000 | R | | 6498 | キッツ | 東1 | 788 | +17 2.20% | -1.26 | -1.85 | -2.03 | 2,193,000 1,000 | 76 | 機械
| 788,000 | R | | 3332 | JFE商事ホールディングス | 東1 | 793 | +31 4.07% | -1.09 | -1.56 | -1.66 | 788,000 1,000 | 37 | 卸売業
| 793,000 | | | 4997 | 日本農薬 | 東1 | 795 | -27 -3.28% | -2.20 | -0.55 | -0.45 | 721,000 1,000 | 119 | 化学
| 795,000 | R | | 5101 | 横浜ゴム | 東1 | 799 | -21 -2.56% | -1.98 | -2.02 | -2.11 | 1,882,000 1,000 | 137 | ゴム製品
| 799,000 | | | 80〜100万円以下 16銘柄 | | 1911 | 住友林業 | 大1 | 802 | -9 -1.11% | -1.15 | -1.54 | -1.59 | 791,000 1,000 | 106 | 建設業
| 802,000 | | | 1951 | 協和エクシオ | 東1 | 835 | -29 -3.36% | -2.17 | -2.12 | -2.27 | 2,844,000 1,000 | 57 | 建設業
| 835,000 | R | | 3402 | 東レ | 東1 | 854 | -4 -0.47% | -1.44 | -2.09 | -2.00 | 4,525,000 1,000 | 55 | 繊維製品
| 854,000 | R | | 9132 | 第一中央汽船 | 東1 | 860 | +33 3.99% | -1.27 | -1.61 | -1.82 | 12,228,000 1,000 | 135 | 海運業
| 860,000 | R | | 3407 | 旭化成 | 東1 | 860 | +15 1.78% | -0.98 | -1.53 | -1.76 | 8,997,000 1,000 | 116 | 化学
| 860,000 | | | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東1 | 8,830 | -230 -2.54% | -1.52 | -2.24 | -2.25 | 547,700 100 | 120 | 非鉄金属
| 883,000 | R | | 6762 | TDK | 東1 | 8,850 | +70 0.80% | -1.37 | -1.70 | -1.84 | 1,103,500 100 | 87 | 電気機器
| 885,000 | R | | 3201 | 日本毛織 | 東1 | 886 | -16 -1.77% | -1.60 | -1.88 | -2.09 | 420,000 1,000 | 396 | 繊維製品
| 886,000 | | | 4272 | 日本化薬 | 東1 | 893 | +4 0.45% | -1.49 | -1.68 | -1.93 | 692,000 1,000 | 55 | 化学
| 893,000 | R | | 1943 | 大明 | 東1 | 902 | -58 -6.04% | -2.26 | -2.63 | -2.72 | 1,699,000 1,000 | 112 | 建設業
| 902,000 | R | | 6502 | 東芝 | 東1 | 909 | -1 -0.11% | -1.61 | -1.63 | -1.72 | 29,001,000 1,000 | 133 | 電気機器
| 909,000 | | | 8002 | 丸紅 | 東1 | 916 | +20 2.23% | -1.38 | -1.79 | -2.00 | 22,019,000 1,000 | 92 | 卸売業
| 916,000 | | | 4005 | 住友化学 | 東1 | 939 | -9 -0.95% | -1.95 | -2.03 | -1.53 | 15,894,000 1,000 | 109 | 化学
| 939,000 | | | 6440 | JUKI | 東1 | 948 | -3 -0.32% | -1.52 | -1.69 | -1.88 | 516,000 1,000 | 57 | 機械
| 948,000 | R | | 1721 | コムシスホールディングス | 東1 | 954 | +19 2.03% | -1.82 | -2.01 | -2.24 | 3,303,000 1,000 | 92 | 建設業
| 954,000 | R | | 5707 | 東邦亜鉛 | 東1 | 994 | -20 -1.97% | -2.31 | -1.97 | -2.25 | 1,743,000 1,000 | 122 | 非鉄金属
| 994,000 | R | | 100万円超 40銘柄 | | 4183 | 三井化学 | 東1 | 1,005 | +17 1.72% | -1.20 | -1.49 | -1.67 | 3,007,000 1,000 | 53 | 化学
| 1,005,000 | R | | 4205 | 日本ゼオン | 東1 | 1,013 | +6 0.60% | -1.62 | -1.88 | -1.73 | 1,391,000 1,000 | 102 | 化学
| 1,013,000 | R | | 6135 | 牧野フライス製作所 | 東1 | 1,022 | -106 -9.40% | -2.63 | -3.33 | -3.51 | 2,652,000 1,000 | 236 | 機械
| 1,022,000 | R | | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 1,024 | +5 0.49% | -1.45 | -1.45 | -1.65 | 7,333,000 1,000 | 118 | 証券・商品先物取引業 | 1,024,000 | | | 9110 | 新和海運 | 東1 | 1,057 | +48 4.76% | -1.06 | -1.64 | -1.82 | 2,845,000 1,000 | 113 | 海運業
| 1,057,000 | | | 1983 | 東芝プラントシステム | 東1 | 1,076 | -37 -3.32% | -1.81 | -2.41 | -1.92 | 795,000 1,000 | 107 | 建設業
| 1,076,000 | | | 6213 | オーエム製作所 | 東1 | 1,077 | +8 0.75% | -1.61 | -1.96 | -1.39 | 379,000 1,000 | 111 | 機械
| 1,077,000 | R | | 2282 | 日本ハム | 東1 | 1,137 | +3 0.26% | -1.33 | -1.43 | -1.64 | 1,306,000 1,000 | 66 | 食料品
| 1,137,000 | R | | 6991 | 松下電工 | 東1 | 1,188 | +7 0.59% | -1.23 | -1.70 | -1.73 | 2,371,000 1,000 | 85 | 電気機器
| 1,188,000 | | | 4508 | 田辺三菱製薬 | 東1 | 1,210 | -34 -2.73% | -2.05 | -2.79 | -2.21 | 1,763,000 1,000 | 70 | 医薬品
| 1,210,000 | R | | 5714 | DOWAホールディングス | 東1 | 1,225 | +2 0.16% | -1.80 | -1.94 | -2.21 | 2,234,000 1,000 | 88 | 非鉄金属
| 1,225,000 | R | | 4088 | エア・ウォーター | 東1 | 1,231 | +3 0.24% | -1.77 | -1.99 | -2.13 | 473,000 1,000 | 62 | 化学
| 1,231,000 | R | | 8112 | 東京スタイル | 東1 | 1,250 | +17 1.38% | -1.49 | -2.29 | -2.04 | 326,000 1,000 | 85 | 繊維製品
| 1,250,000 | | | 4569 | キョーリン | 東1 | 1,253 | -23 -1.80% | -1.24 | -1.82 | -1.93 | 543,000 1,000 | 119 | 医薬品
| 1,253,000 | R | | 5301 | 東海カーボン | 東1 | 1,256 | -1 -0.08% | -1.83 | -2.57 | -2.11 | 2,352,000 1,000 | 51 | ガラス・土石製品
| 1,256,000 | | | 5019 | 出光興産 | 東1 | 12,800 | -330 -2.51% | -2.49 | -2.39 | -1.77 | 237,900 100 | 195 | 石油・石炭製品
| 1,280,000 | R | | 2159 | フルスピード | マザ | 1,290,000 | -150,000 -10.42% | -1.95 | -1.19 | -0.75 | 946 1 | 56 | サービス業
| 1,290,000 | | | 5541 | 大平洋金属 | 東1 | 1,291 | -77 -5.63% | -1.42 | -1.89 | -2.17 | 9,359,000 1,000 | 228 | 鉄鋼
| 1,291,000 | R | | 8001 | 伊藤忠商事 | 東1 | 1,299 | +24 1.88% | -1.45 | -2.07 | -2.27 | 13,755,000 1,000 | 93 | 卸売業
| 1,299,000 | | | 6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 1,347 | -16 -1.17% | -1.90 | -2.25 | -2.50 | 3,365,000 1,000 | 76 | 機械
| 1,347,000 | R | | 6395 | タダノ | 東1 | 1,370 | +3 0.22% | -1.60 | -1.44 | -1.63 | 610,000 1,000 | 86 | 機械
| 1,370,000 | R | | 6368 | オルガノ | 東1 | 1,414 | -5 -0.35% | -1.67 | -2.25 | -2.49 | 1,321,000 1,000 | 59 | 機械
| 1,414,000 | R | | 2801 | キッコーマン | 東1 | 1,434 | -2 -0.14% | -1.10 | -1.35 | -1.52 | 1,328,000 1,000 | 119 | 食料品
| 1,434,000 | R | | 9107 | 川崎汽船 | 東1 | 1,483 | +47 3.27% | -1.02 | -1.51 | -1.74 | 8,859,000 1,000 | 106 | 海運業
| 1,483,000 | | | 6103 | オークマ | 東1 | 1,513 | -20 -1.30% | -2.02 | -1.79 | -2.05 | 1,354,000 1,000 | 131 | 機械
| 1,513,000 | | | 4043 | トクヤマ | 東1 | 1,537 | +28 1.86% | -1.27 | -1.41 | -1.58 | 3,064,000 1,000 | 192 | 化学
| 1,537,000 | | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,561 | +25 1.63% | -0.87 | -1.28 | -1.50 | 552,000 1,000 | 74 | 倉庫・運輸関連業
| 1,561,000 | | | 9064 | ヤマトホールディングス | 東1 | 1,587 | -30 -1.86% | -2.17 | -2.92 | -2.89 | 3,708,000 1,000 | 113 | 陸運業
| 1,587,000 | R | | 6486 | イーグル工業 | 東1 | 1,609 | -48 -2.90% | -2.29 | -2.67 | -1.64 | 238,000 1,000 | 218 | 機械
| 1,609,000 | R | | 5631 | 日本製鋼所 | 東1 | 1,672 | -6 -0.36% | -1.90 | -2.24 | -2.55 | 4,549,000 1,000 | 90 | 機械
| 1,672,000 | R | | 9104 | 商船三井 | 東1 | 1,774 | +42 2.42% | -1.24 | -1.88 | -1.84 | 12,385,000 1,000 | 106 | 海運業
| 1,774,000 | | | 5214 | 日本電気硝子 | 東1 | 1,837 | -7 -0.38% | -1.55 | -1.77 | -1.70 | 1,853,000 1,000 | 76 | ガラス・土石製品
| 1,837,000 | | | 6976 | 太陽誘電 | 東1 | 1,865 | -21 -1.11% | -1.51 | -1.29 | -1.39 | 1,733,000 1,000 | 103 | 電気機器
| 1,865,000 | | | 2875 | 東洋水産 | 東1 | 1,957 | -35 -1.76% | -1.43 | -1.50 | -1.66 | 1,124,000 1,000 | 228 | 食料品
| 1,957,000 | | | 6366 | 千代田化工建設 | 東1 | 1,998 | -7 -0.35% | -1.50 | -1.90 | -1.50 | 2,075,000 1,000 | 214 | 建設業
| 1,998,000 | | | 1963 | 日揮 | 東1 | 2,060 | -60 -2.83% | -2.12 | -2.50 | -2.11 | 2,119,000 1,000 | 272 | 建設業
| 2,060,000 | R | | 7752 | リコー | 東1 | 2,250 | -20 -0.88% | -0.94 | -1.34 | -1.52 | 1,944,000 1,000 | 98 | 電気機器
| 2,250,000 | | | 5713 | 住友金属鉱山 | 東1 | 2,335 | -55 -2.30% | -1.98 | -1.90 | -2.15 | 11,942,000 1,000 | 123 | 非鉄金属
| 2,335,000 | | | 6247 | 日阪製作所 | 東1 | 2,345 | -55 -2.29% | -1.79 | -1.78 | -1.86 | 130,000 1,000 | 317 | 機械
| 2,345,000 | R | | 8031 | 三井物産 | 東1 | 2,740 | +55 2.05% | -1.50 | -1.88 | -1.65 | 18,916,000 1,000 | 99 | 卸売業
| 2,740,000 | |
|