| コード | 銘柄名 | 市場 | 11月1日 終値 | 前日比 | ボリンジャーバンド | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | RSI⇒ | | 10日 | 20日 | 25日 |
| 10〜15万円以下 21銘柄 | | 7713 | シグマ光機 | JQ | 1,035 | -15 -1.43% | -2.07 | -1.42 | -0.69 | 16,100 100 | 237 | 精密機器
| 103,500 | R | | 4916 | ノエビア | 東2 | 1,049 | -27 -2.51% | -1.61 | -1.71 | -1.66 | 87,400 100 | 127 | 化学
| 104,900 | R | | 7921 | 宝印刷 | 東1 | 1,070 | +10 0.94% | -1.23 | -1.46 | -1.59 | 11,700 100 | 56 | その他製品
| 107,000 | R | | 4801 | セントラルスポーツ | 東1 | 1,100 | +10 0.92% | -1.23 | -1.70 | -1.92 | 48,500 100 | 83 | サービス業
| 110,000 | R | | 7274 | ショーワ | 東1 | 1,120 | +4 0.36% | -1.03 | -1.73 | -1.98 | 749,600 100 | 93 | 輸送用機器
| 112,000 | R | | 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東1 | 1,212 | +12 1.00% | -1.33 | -2.06 | -2.34 | 20,700 100 | 64 | 小売業
| 121,200 | R | | 8252 | 丸井グループ | 東1 | 1,222 | +30 2.52% | -1.31 | -1.95 | -2.03 | 3,665,300 100 | 51 | 小売業
| 122,200 | | | 3738 | テレパーク | 東1 | 123,000 | -3,000 -2.38% | -2.03 | -1.07 | -0.57 | 1,507 1 | 53 | 情報・通信業
| 123,000 | | | 6841 | 横河電機 | 東1 | 1,243 | -200 -13.86% | -2.90 | -2.84 | -2.86 | 7,686,100 100 | 745 | 電気機器
| 124,300 | R | | 6378 | 木村化工機 | 東1 | 1,243 | -57 -4.38% | -1.38 | -1.75 | -2.02 | 1,353,200 100 | 310 | 機械
| 124,300 | R | | 7745 | エー・アンド・デイ | 東1 | 1,284 | -2 -0.16% | -1.07 | -1.66 | -1.89 | 157,000 100 | 93 | 精密機器
| 128,400 | R | | 3754 | エキサイト | JQ | 134,000 | -3,000 -2.19% | -1.57 | -1.23 | -0.43 | 114 1 | 28 | 情報・通信業
| 134,000 | | | 6298 | ワイエイシイ | 東2 | 1,380 | -18 -1.29% | -1.61 | -1.95 | -1.48 | 107,400 100 | 105 | 機械
| 138,000 | R | | 8087 | フルサト工業 | 大1 | 1,390 | -104 -6.96% | -2.30 | -2.99 | -3.27 | 82,400 100 | 438 | 卸売業
| 139,000 | R | | 1979 | 大気社 | 東1 | 1,401 | +2 0.14% | -1.15 | -1.54 | -1.74 | 92,000 100 | 85 | 建設業
| 140,100 | R | | 2476 | テンプスタッフ | 東1 | 141,000 | -1,000 -0.70% | -1.42 | -1.91 | -2.11 | 576 1 | 132 | サービス業
| 141,000 | R | | 2448 | イーコンテクスト | ヘラ | 142,000 | -10,000 -6.58% | -1.62 | 0.18 | 0.52 | 410 1 | 345 | サービス業
| 142,000 | | | 3812 | ゲームオン | マザ | 143,000 | -20,000 -12.27% | -1.72 | -1.86 | -1.29 | 8,813 1 | 4451 | 情報・通信業
| 143,000 | | | 9650 | テクモ | 東1 | 1,439 | -25 -1.71% | -1.23 | -1.66 | -1.85 | 340,200 100 | 119 | 情報・通信業
| 143,900 | R | | 6666 | リバーエレテック | JQ | 1,470 | -18 -1.21% | -1.27 | -1.51 | -1.62 | 54,600 100 | 128 | 電気機器
| 147,000 | | | 6363 | 酉島製作所 | 東1 | 1,485 | -23 -1.53% | -1.64 | -1.68 | -1.82 | 104,600 100 | 103 | 機械
| 148,500 | R | | 15〜20万円以下 17銘柄 | | 6309 | 巴工業 | 東1 | 1,517 | -18 -1.17% | -1.82 | -2.40 | -2.50 | 19,100 100 | 390 | 機械
| 151,700 | R | | 8153 | モスフードサービス | 東1 | 1,527 | -9 -0.59% | -1.29 | -1.83 | -2.09 | 44,500 100 | 83 | 卸売業
| 152,700 | R | | 1815 | 鉄建 | 東1 | 154 | +3 1.99% | -0.97 | -1.38 | -1.60 | 294,000 1,000 | 61 | 建設業
| 154,000 | R | | 1334 | マルハニチロホールディングス | 東1 | 155 | -10 -6.06% | -2.04 | -2.32 | -2.62 | 7,012,000 1,000 | 256 | 水産・農林業
| 155,000 | R | | 6328 | 荏原実業 | 東1 | 1,556 | -29 -1.83% | -1.45 | -2.24 | -2.53 | 36,900 100 | 173 | 機械
| 155,600 | R | | 3841 | ジーダット | JQ | 160,000 | -9,000 -5.33% | -2.22 | -1.09 | -1.30 | 117 1 | 221 | 情報・通信業
| 160,000 | | | 5821 | 平河ヒューテック | 東1 | 1,630 | -96 -5.56% | -2.09 | -2.72 | -2.18 | 56,900 100 | 58 | 非鉄金属
| 163,000 | R | | 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東1 | 1,639 | -9 -0.55% | -1.23 | -1.59 | -1.83 | 13,200 100 | 152 | 卸売業
| 163,900 | | | 3333 | あさひ | 東1 | 1,700 | -20 -1.16% | -1.57 | -0.15 | -0.19 | 17,300 100 | 178 | 小売業
| 170,000 | | | 7732 | トプコン | 東1 | 1,720 | +48 2.87% | -0.96 | -1.58 | -1.79 | 998,300 100 | 106 | 精密機器
| 172,000 | R | | 9830 | トラスコ中山 | 東1 | 1,724 | +34 2.01% | -0.59 | -1.28 | -1.52 | 130,500 100 | 66 | 卸売業
| 172,400 | R | | 4924 | ドクターシーラボ | 東1 | 179,000 | -2,000 -1.10% | -2.00 | -1.87 | -0.54 | 543 1 | 110 | 化学
| 179,000 | | | 8186 | 大塚家具 | JQ | 1,825 | -25 -1.35% | -1.86 | -1.88 | -1.58 | 195,300 100 | 76 | 小売業
| 182,500 | R | | 6703 | OKI | 東1 | 192 | -3 -1.54% | -1.88 | -2.19 | -2.32 | 5,450,000 1,000 | 99 | 電気機器
| 192,000 | | | 4541 | 日医工 | 大1 | 1,938 | -21 -1.07% | -1.15 | -1.66 | -1.62 | 72,700 100 | 136 | 医薬品
| 193,800 | | | 3730 | マクロミル | 東1 | 194,000 | -12,000 -5.83% | -2.35 | -1.24 | -0.69 | 1,668 1 | 267 | 情報・通信業
| 194,000 | | | 4665 | ダスキン | 東1 | 1,971 | +28 1.44% | -1.49 | -2.23 | -2.46 | 259,900 100 | 40 | サービス業
| 197,100 | | | 20〜25万円以下 11銘柄 | | 6915 | 千代田インテグレ | 東1 | 2,045 | +30 1.49% | -0.76 | -1.39 | -1.63 | 132,700 100 | 71 | 電気機器
| 204,500 | R | | 6676 | メルコホールディングス | 東1 | 2,055 | -5 -0.24% | -0.96 | -1.66 | -1.89 | 26,300 100 | 46 | 電気機器
| 205,500 | R | | 9719 | 住商情報システム | 東1 | 2,100 | +25 1.20% | -1.10 | -1.76 | -1.92 | 302,700 100 | 83 | 情報・通信業
| 210,000 | | | 4975 | 荏原ユージライト | 東1 | 2,100 | +70 3.45% | -1.31 | -2.07 | -2.28 | 11,500 100 | 32 | 化学
| 210,000 | R | | 9706 | 日本空港ビルデング | 東1 | 2,165 | -75 -3.35% | -1.99 | -2.72 | -2.82 | 491,800 100 | 94 | 不動産業
| 216,500 | R | | 6482 | ユーシン精機 | 東1 | 2,230 | -50 -2.19% | -1.60 | -1.77 | -0.87 | 30,100 100 | 62 | 機械
| 223,000 | | | 3864 | 三菱製紙 | 東1 | 228 | 0 0.00% | -1.31 | -1.70 | -1.21 | 1,583,000 1,000 | 68 | パルプ・紙
| 228,000 | | | 1811 | 錢高組 | 大1 | 233 | -9 -3.72% | -2.60 | -3.22 | -2.84 | 208,000 1,000 | 2311 | 建設業
| 233,000 | | | 7744 | ノーリツ鋼機 | 大1 | 2,335 | -20 -0.85% | -1.23 | -1.64 | -1.12 | 22,600 100 | 56 | 精密機器
| 233,500 | R | | 4644 | イマジニア | JQ | 2,370 | -55 -2.27% | -2.26 | -2.07 | -1.07 | 70,500 100 | 123 | 情報・通信業
| 237,000 | | | 6801 | 東光 | 東1 | 238 | -9 -3.64% | -1.21 | -1.81 | -2.03 | 595,000 1,000 | 111 | 電気機器
| 238,000 | | | 25〜30万円以下 13銘柄 | | 5458 | 高砂鐵工 | 東2 | 256 | -4 -1.54% | -1.47 | -1.53 | -1.59 | 214,000 1,000 | 68 | 鉄鋼
| 256,000 | | | 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | ヘラ | 258,000 | -20,000 -7.19% | -2.01 | -0.22 | 0.25 | 1,029 1 | 151 | 情報・通信業
| 258,000 | | | 9113 | 乾汽船 | 東1 | 2,590 | -275 -9.60% | -2.49 | -1.22 | -0.74 | 2,945,100 100 | 163 | 海運業
| 259,000 | R | | 9832 | オートバックスセブン | 大1 | 2,625 | -40 -1.50% | -1.01 | -1.67 | -1.92 | 110,800 100 | 31 | 卸売業
| 262,500 | | | 6727 | ワコム | 東1 | 266,000 | -17,000 -6.01% | -1.66 | 0.02 | 0.35 | 6,536 1 | 92 | 電気機器
| 266,000 | | | 6724 | セイコーエプソン | 東1 | 2,690 | -5 -0.19% | -1.40 | -1.68 | -1.84 | 1,186,500 100 | 114 | 電気機器
| 269,000 | R | | 4022 | ラサ工業 | 東1 | 269 | -4 -1.47% | -1.47 | -1.36 | -1.58 | 290,000 1,000 | 68 | 化学
| 269,000 | R | | 3865 | 北越製紙 | 東1 | 539 | -7 -1.28% | -1.92 | -1.63 | -1.87 | 1,568,500 500 | 95 | パルプ・紙
| 269,500 | R | | 6908 | イリソ電子工業 | JQ | 2,740 | -15 -0.54% | -1.65 | -1.72 | -1.60 | 15,700 100 | 103 | 電気機器
| 274,000 | R | | 6141 | 森精機製作所 | 大1 | 2,795 | -90 -3.12% | -1.89 | -1.77 | -1.89 | 1,094,600 100 | 155 | 機械
| 279,500 | R | | 7617 | オオゼキ | 東2 | 2,880 | -40 -1.37% | -1.72 | -1.41 | -1.54 | 19,200 100 | 259 | 小売業
| 288,000 | | | 6333 | 帝国電機製作所 | 東1 | 2,980 | -50 -1.65% | -1.43 | -1.67 | -1.85 | 51,900 100 | 192 | 機械
| 298,000 | R | | 5605 | アイメタルテクノロジー | 東2 | 300 | -11 -3.54% | -2.07 | -1.74 | -1.90 | 137,000 1,000 | 2283 | 輸送用機器
| 300,000 | |
|