| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月31日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 9銘柄 | | 6585 | 日本サーボ | 東2 | 920 | +74 8.75% | 34.91 | 54.52 | 343,000 1,000 | 226 | 電気機器
| 920,000 | | 6016 | 神戸発動機 | 大2 | 686 | +100 17.06% | 32.98 | 58.97 | 211,000 1,000 | 502 | 輸送用機器
| 686,000 | | 4914 | 高砂香料工業 | 東1 | 846 | +78 10.16% | 16.05 | 20.88 | 1,019,000 1,000 | 708 | 化学
| 846,000 | | 8178 | マルエツ | 東1 | 774 | +37 5.02% | 15.03 | 30.06 | 411,000 1,000 | 147 | 小売業
| 774,000 | | 8518 | 日本アジア投資 | JQ | 745 | +9 1.22% | 14.57 | 8.00 | 239,000 1,000 | 87 | その他金融業
| 745,000 | | 7276 | 小糸製作所 | 東1 | 1,598 | +49 3.16% | 13.90 | 15.87 | 2,011,000 1,000 | 94 | 電気機器
| 1,598,000 | | 2501 | サッポロホールディングス | 東1 | 865 | +100 13.07% | 13.29 | 20.25 | 2,045,000 1,000 | 260 | 食料品
| 865,000 | | 4997 | 日本農薬 | 東1 | 905 | +31 3.55% | 11.35 | 22.25 | 954,000 1,000 | 229 | 化学
| 905,000 | | 6022 | 赤阪鐵工所 | 東2 | 900 | +53 6.26% | 10.72 | 39.87 | 157,000 1,000 | 436 | 機械
| 900,000 | | 乖離率10%以下 27銘柄 | | 8609 | 岡三ホールディングス | 東1 | 770 | +24 3.22% | 9.57 | 10.64 | 1,066,000 1,000 | 88 | 証券・商品先物取引業 | 770,000 | | 8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 1,036 | +40 4.02% | 9.51 | 8.16 | 888,000 1,000 | 130 | 銀行業
| 1,036,000 | | 7994 | 岡村製作所 | 東1 | 1,039 | +25 2.47% | 9.42 | 8.12 | 587,000 1,000 | 121 | その他製品
| 1,039,000 | | 9304 | 澁澤倉庫 | 東1 | 710 | +26 3.80% | 9.06 | 9.34 | 227,000 1,000 | 150 | 倉庫・運輸関連業
| 710,000 | | 4201 | 日本合成化学工業 | 東1 | 761 | +21 2.84% | 8.13 | 15.59 | 983,000 1,000 | 107 | 化学
| 761,000 | | 6376 | 日機装 | 東1 | 1,040 | +40 4.00% | 7.51 | 7.63 | 202,000 1,000 | 97 | 精密機器
| 1,040,000 | | 4612 | 日本ペイント | 東1 | 639 | +6 0.95% | 7.45 | 7.89 | 908,000 1,000 | 147 | 化学
| 639,000 | | 8356 | 十六銀行 | 東1 | 695 | +31 4.67% | 7.29 | 6.56 | 1,045,000 1,000 | 137 | 銀行業
| 695,000 | | 5486 | 日立金属 | 東1 | 1,486 | +19 1.30% | 7.23 | 7.53 | 1,802,000 1,000 | 143 | 鉄鋼
| 1,486,000 | | 2212 | 山崎製パン | 東1 | 1,007 | +31 3.18% | 6.95 | 11.20 | 981,000 1,000 | 137 | 食料品
| 1,007,000 | | 5457 | 住友鋼管 | 東1 | 908 | +22 2.48% | 6.73 | 8.30 | 238,000 1,000 | 425 | 鉄鋼
| 908,000 | | 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラ | 609,000 | +24,000 4.10% | 6.51 | 23.24 | 3,734 1 | 245 | その他金融業
| 609,000 | | 5812 | 日立電線 | 東1 | 765 | +43 5.96% | 6.49 | 10.40 | 2,446,000 1,000 | 233 | 非鉄金属
| 765,000 | | 9681 | 東京ドーム | 東1 | 741 | +11 1.51% | 6.28 | 22.65 | 793,000 1,000 | 142 | サービス業
| 741,000 | | 8392 | 大分銀行 | 東1 | 697 | +31 4.65% | 6.20 | 3.86 | 223,000 1,000 | 112 | 銀行業
| 697,000 | | 5334 | 日本特殊陶業 | 東1 | 1,920 | +25 1.32% | 6.18 | 1.00 | 2,332,000 1,000 | 86 | ガラス・土石製品
| 1,920,000 | | 1662 | 石油資源開発 | 東1 | 8,740 | +50 0.58% | 6.17 | 9.11 | 318,500 100 | 82 | 鉱業
| 874,000 | | 5991 | ニッパツ | 東1 | 983 | +33 3.47% | 6.11 | 0.31 | 1,174,000 1,000 | 119 | 金属製品
| 983,000 | | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東1 | 6,250 | +170 2.80% | 6.10 | 15.29 | 65,100 100 | 87 | 電気機器
| 625,000 | | 4911 | 資生堂 | 東1 | 2,765 | +75 2.79% | 6.08 | 9.20 | 2,326,000 1,000 | 83 | 化学
| 2,765,000 | | 8388 | 阿波銀行 | 東1 | 617 | +25 4.22% | 6.06 | 10.03 | 517,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 617,000 | | 8358 | スルガ銀行 | 東1 | 1,508 | +63 4.36% | 5.89 | 4.19 | 2,782,000 1,000 | 138 | 銀行業
| 1,508,000 | | 5851 | リョービ | 東1 | 771 | +25 3.35% | 5.67 | 3.27 | 889,000 1,000 | 94 | 非鉄金属
| 771,000 | | 3514 | 日本バイリーン | 東1 | 694 | +14 2.06% | 5.36 | 0.89 | 114,000 1,000 | 136 | 繊維製品
| 694,000 | | 8616 | 東海東京証券 | 東1 | 614 | +31 5.32% | 5.19 | 6.01 | 2,353,000 1,000 | 146 | 証券・商品先物取引業 | 614,000 | | 8527 | 愛知銀行 | 東1 | 10,490 | +490 4.90% | 5.12 | -6.64 | 17,300 100 | 102 | 銀行業
| 1,049,000 | | 6444 | サンデン | 東1 | 687 | +7 1.03% | 5.10 | 14.71 | 566,000 1,000 | 83 | 機械
| 687,000 | | 乖離率5%以下 57銘柄 | | 8367 | 南都銀行 | 大1 | 601 | +21 3.62% | 4.95 | 4.54 | 279,000 1,000 | 116 | 銀行業
| 601,000 | | 8382 | 中国銀行 | 東1 | 1,669 | +49 3.02% | 4.90 | 6.16 | 484,000 1,000 | 135 | 銀行業
| 1,669,000 | | 6752 | 松下電器産業 | 東1 | 2,190 | +80 3.79% | 4.86 | 4.52 | 13,325,000 1,000 | 171 | 電気機器
| 2,190,000 | | 6268 | ナブテスコ | 東1 | 1,949 | +19 0.98% | 4.80 | 10.19 | 372,000 1,000 | 90 | 機械
| 1,949,000 | | 8355 | 静岡銀行 | 東1 | 1,204 | +18 1.52% | 4.77 | 4.06 | 1,495,000 1,000 | 85 | 銀行業
| 1,204,000 | | 8754 | 日本興亜損害保険 | 東1 | 1,050 | +37 3.65% | 4.75 | -0.19 | 2,091,000 1,000 | 104 | 保険業
| 1,050,000 | | 6798 | SMK | 東1 | 978 | +49 5.27% | 4.62 | 11.93 | 1,076,000 1,000 | 129 | 電気機器
| 978,000 | | 3880 | 大王製紙 | 東1 | 957 | +13 1.38% | 4.49 | 5.21 | 555,000 1,000 | 82 | パルプ・紙
| 957,000 | | 8550 | 栃木銀行 | 東1 | 667 | +33 5.21% | 4.43 | 0.89 | 275,000 1,000 | 80 | 銀行業
| 667,000 | | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東1 | 934,000 | +12,000 1.30% | 4.43 | 0.07 | 52,215 1 | 103 | 銀行業
| 934,000 | | 8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 642 | +36 5.94% | 4.33 | 7.10 | 846,000 1,000 | 221 | 銀行業
| 642,000 | | 6472 | NTN | 東1 | 1,093 | +18 1.67% | 4.28 | 9.28 | 1,730,000 1,000 | 129 | 機械
| 1,093,000 | | 4021 | 日産化学工業 | 東1 | 1,578 | +8 0.51% | 4.27 | 7.60 | 1,085,000 1,000 | 162 | 化学
| 1,578,000 | | 6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 1,100 | +14 1.29% | 4.21 | 5.27 | 113,000 1,000 | 99 | 機械
| 1,100,000 | | 6594 | 日本電産 | 大1 | 8,650 | +130 1.53% | 4.18 | 9.95 | 677,700 100 | 95 | 電気機器
| 865,000 | | 8394 | 肥後銀行 | 東1 | 797 | +46 6.13% | 4.13 | 5.54 | 529,000 1,000 | 266 | 銀行業
| 797,000 | | 8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 815 | +33 4.22% | 3.97 | 6.49 | 490,000 1,000 | 112 | 銀行業
| 815,000 | | 4661 | オリエンタルランド | 東1 | 6,840 | +40 0.59% | 3.96 | 4.35 | 370,900 100 | 202 | サービス業
| 684,000 | | 8334 | 群馬銀行 | 東1 | 815 | +22 2.77% | 3.91 | 5.01 | 1,479,000 1,000 | 124 | 銀行業
| 815,000 | | 3941 | レンゴー | 東1 | 828 | +44 5.61% | 3.82 | 14.44 | 4,888,000 1,000 | 259 | パルプ・紙
| 828,000 | | 4516 | 日本新薬 | 東1 | 1,118 | +55 5.17% | 3.79 | 4.32 | 211,000 1,000 | 145 | 医薬品
| 1,118,000 | | 4704 | トレンドマイクロ | 東1 | 5,110 | +90 1.79% | 3.47 | 12.24 | 1,104,500 500 | 200 | 情報・通信業
| 2,555,000 | | 8360 | 山梨中央銀行 | 東1 | 671 | +34 5.34% | 3.38 | 1.88 | 351,000 1,000 | 80 | 銀行業
| 671,000 | | 7453 | 良品計画 | 東1 | 7,240 | +110 1.54% | 3.36 | 1.20 | 224,100 100 | 102 | 小売業
| 724,000 | | 1881 | NIPPOコーポレーション | 東1 | 941 | +35 3.86% | 3.29 | 0.73 | 365,000 1,000 | 145 | 建設業
| 941,000 | | 8345 | 岩手銀行 | 東1 | 7,040 | +270 3.99% | 3.21 | 5.76 | 73,400 100 | 98 | 銀行業
| 704,000 | | 2503 | キリンホールディングス | 東1 | 1,605 | +27 1.71% | 3.10 | 1.92 | 6,899,000 1,000 | 120 | 食料品
| 1,605,000 | | 4005 | 住友化学 | 東1 | 1,019 | +1 0.10% | 3.04 | 12.04 | 4,775,000 1,000 | 82 | 化学
| 1,019,000 | | 3332 | JFE商事ホールディングス | 東1 | 878 | +29 3.42% | 3.02 | 9.96 | 1,513,000 1,000 | 178 | 卸売業
| 878,000 | | 6501 | 日立製作所 | 東1 | 781 | +26 3.44% | 2.99 | 0.50 | 17,802,000 1,000 | 196 | 電気機器
| 781,000 | | 6479 | ミネベア | 東1 | 795 | +15 1.92% | 2.94 | 11.52 | 3,853,000 1,000 | 92 | 電気機器
| 795,000 | | 8331 | 千葉銀行 | 東1 | 917 | +8 0.88% | 2.83 | -0.43 | 2,713,000 1,000 | 87 | 銀行業
| 917,000 | | 4182 | 三菱ガス化学 | 東1 | 1,142 | +25 2.24% | 2.55 | 9.35 | 2,466,000 1,000 | 114 | 化学
| 1,142,000 | | 4518 | 富山化学工業 | 東1 | 715 | +15 2.14% | 2.48 | 0.35 | 1,418,000 1,000 | 179 | 医薬品
| 715,000 | | 6432 | 竹内製作所 | JQ | 6,870 | +50 0.73% | 2.46 | 8.15 | 58,800 100 | 95 | 機械
| 687,000 | | 8385 | 伊予銀行 | 東1 | 1,123 | +37 3.41% | 2.45 | 4.65 | 564,000 1,000 | 122 | 銀行業
| 1,123,000 | | 8603 | 日興コーディアルグループ | 東1 | 1,652 | +14 0.85% | 2.31 | 7.06 | 1,297,000 500 | 80 | 証券・商品先物取引業 | 826,000 | | 3201 | 日本毛織 | 東1 | 959 | +25 2.68% | 2.20 | 1.31 | 218,000 1,000 | 154 | 繊維製品
| 959,000 | | 5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 619 | +10 1.64% | 2.12 | 0.96 | 505,000 1,000 | 81 | 鉄鋼
| 619,000 | | 8368 | 百五銀行 | 東1 | 687 | +33 5.05% | 2.04 | -2.21 | 537,000 1,000 | 112 | 銀行業
| 687,000 | | 2914 | JT | 東1 | 669,000 | +14,000 2.14% | 2.04 | 6.31 | 20,087 1 | 142 | 食料品
| 669,000 | | 1968 | 太平電業 | 東1 | 800 | +29 3.76% | 1.92 | -5.31 | 144,000 1,000 | 84 | 建設業
| 800,000 | | 8341 | 七十七銀行 | 東1 | 777 | +18 2.37% | 1.90 | 2.45 | 822,000 1,000 | 89 | 銀行業
| 777,000 | | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東1 | 1,157 | +12 1.05% | 1.86 | 0.82 | 1,168,000 1,000 | 104 | 石油・石炭製品
| 1,157,000 | | 8761 | あいおい損害保険 | 東1 | 666 | +14 2.15% | 1.83 | 1.33 | 3,366,000 1,000 | 83 | 保険業
| 666,000 | | 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東1 | 2,000 | +29 1.47% | 1.82 | 7.81 | 1,848,500 500 | 107 | 電気機器
| 1,000,000 | | 6273 | SMC | 東1 | 15,380 | +80 0.52% | 1.75 | 0.92 | 109,400 100 | 84 | 機械
| 1,538,000 | | 6390 | 加藤製作所 | 東1 | 687 | +12 1.78% | 1.56 | 1.62 | 363,000 1,000 | 103 | 機械
| 687,000 | | 8755 | 損保ジャパン | 東1 | 1,344 | +31 2.36% | 1.46 | 1.71 | 3,636,000 1,000 | 106 | 保険業
| 1,344,000 | | 4088 | エア・ウォーター | 東1 | 1,296 | +5 0.39% | 1.28 | 3.10 | 585,000 1,000 | 121 | 化学
| 1,296,000 | | 4114 | 日本触媒 | 東1 | 1,134 | +6 0.53% | 1.25 | 6.30 | 903,000 1,000 | 95 | 化学
| 1,134,000 | | 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 東1 | 915 | +11 1.22% | 1.23 | -1.74 | 3,915,000 1,000 | 98 | 銀行業
| 915,000 | | 5105 | 東洋ゴム工業 | 東1 | 670 | +4 0.60% | 1.19 | 9.15 | 755,000 1,000 | 87 | ゴム製品
| 670,000 | | 9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1,656 | +23 1.41% | 1.03 | 0.05 | 654,000 1,000 | 91 | 倉庫・運輸関連業
| 1,656,000 | | 7912 | 大日本印刷 | 東1 | 1,667 | +37 2.27% | 0.76 | -0.72 | 1,365,000 1,000 | 94 | その他製品
| 1,667,000 | | 9601 | 松竹 | 東1 | 882 | +1 0.11% | 0.45 | 0.14 | 335,000 1,000 | 131 | 情報・通信業
| 882,000 | | 9605 | 東映 | 東1 | 639 | +12 1.91% | 0.17 | -5.93 | 397,000 1,000 | 96 | 情報・通信業
| 639,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 16銘柄 | | 4534 | 持田製薬 | 東1 | 1,105 | +46 4.34% | -0.45 | 2.33 | 371,000 1,000 | 123 | 医薬品
| 1,105,000 | | 8390 | 鹿児島銀行 | 東1 | 796 | +43 5.71% | -0.53 | -3.03 | 781,000 1,000 | 162 | 銀行業
| 796,000 | | 4506 | 大日本住友製薬 | 東1 | 1,069 | +31 2.99% | -0.54 | -1.53 | 1,232,000 1,000 | 81 | 医薬品
| 1,069,000 | | 6383 | ダイフク | 東1 | 1,365 | +9 0.66% | -0.63 | -3.43 | 615,500 500 | 112 | 機械
| 682,500 | | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 1,190,000 | +20,000 1.71% | -0.67 | -2.95 | 5,621 1 | 131 | 陸運業
| 1,190,000 | | 6622 | ダイヘン | 東1 | 799 | +5 0.63% | -1.09 | 6.56 | 826,000 1,000 | 118 | 電気機器
| 799,000 | | 4768 | 大塚商会 | 東1 | 11,010 | +210 1.94% | -1.10 | -2.28 | 125,000 100 | 85 | 情報・通信業
| 1,101,000 | | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東1 | 643,000 | +6,000 0.94% | -1.11 | -8.15 | 104,052 1 | 100 | 銀行業
| 643,000 | | 6471 | 日本精工 | 東1 | 1,011 | +48 4.98% | -1.45 | -1.20 | 9,019,000 1,000 | 180 | 機械
| 1,011,000 | | 8270 | ユニー | 東1 | 995 | +34 3.54% | -1.63 | -8.51 | 1,080,000 1,000 | 101 | 小売業
| 995,000 | | 5977 | SUMCO TECHXIV | 東2 | 6,150 | +140 2.33% | -1.73 | -13.90 | 147,700 100 | 286 | 金属製品
| 615,000 | | 7733 | オリンパス | 東1 | 4,750 | +40 0.85% | -1.77 | -0.55 | 753,000 1,000 | 95 | 精密機器
| 4,750,000 | | 2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 674 | +5 0.75% | -2.39 | -2.66 | 675,000 1,000 | 101 | 食料品
| 674,000 | | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 東1 | 680 | +13 1.95% | -2.41 | -11.97 | 1,477,000 1,000 | 97 | 電気機器
| 680,000 | | 6815 | ユニデン | 東1 | 786 | +4 0.51% | -2.47 | -5.45 | 599,000 1,000 | 107 | 電気機器
| 786,000 | | 4042 | 東ソー | 東1 | 731 | +9 1.25% | -5.16 | 2.48 | 4,192,000 1,000 | 94 | 化学
| 731,000 |
|