| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月30日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 16銘柄 | | 3715 | ドワンゴ | 東1 | 355,000 | +40,000 12.70% | 94.66 | 168.79 | 22,244 1 | 444 | 情報・通信業
| 355,000 | | 8771 | イー・ギャランティ | JQ | 339,000 | +40,000 13.38% | 32.38 | 82.69 | 3,516 1 | 114 | その他金融業
| 339,000 | | 3437 | 特殊電極 | JQ | 388 | +80 25.97% | 26.58 | 29.47 | 366,000 1,000 | 6100 | 金属製品
| 388,000 | | 7721 | トキメック | 東1 | 334 | +22 7.05% | 24.07 | 22.53 | 2,956,000 1,000 | 227 | 精密機器
| 334,000 | | 5771 | 三菱伸銅 | 東1 | 373 | +1 0.27% | 22.96 | 17.62 | 1,734,000 1,000 | 647 | 非鉄金属
| 373,000 | | 6255 | エヌ・ピー・シー | マザ | 4,120 | +120 3.00% | 16.52 | - | 75,800 100 | 128 | 機械
| 412,000 | | 8939 | 大和システム | 東1 | 3,100 | +50 1.64% | 16.42 | 17.00 | 79,000 100 | 92 | 不動産業
| 310,000 | | 6624 | 田淵電機 | 大2 | 487 | +9 1.88% | 14.14 | 29.98 | 481,000 1,000 | 80 | 電気機器
| 487,000 | | 7313 | テイ・エス テック | 東1 | 5,830 | +60 1.04% | 13.40 | 27.33 | 160,100 100 | 80 | 輸送用機器
| 583,000 | | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東2 | 3,780 | +120 3.28% | 13.26 | 19.32 | 21,200 100 | 279 | 化学
| 378,000 | | 3851 | 日本一ソフトウェア | JQ | 336,000 | +13,000 4.02% | 11.38 | 38.66 | 766 1 | 106 | 情報・通信業
| 336,000 | | 3395 | サンマルクホールディングス | 東1 | 5,530 | +200 3.75% | 11.12 | 7.50 | 71,900 100 | 138 | 小売業
| 553,000 | | 4974 | タカラバイオ | マザ | 350,000 | +6,000 1.74% | 10.41 | 8.42 | 3,153 1 | 352 | 化学
| 350,000 | | 9697 | カプコン | 東1 | 3,230 | +70 2.22% | 10.40 | 24.82 | 602,600 100 | 235 | 情報・通信業
| 323,000 | | 5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 3,290 | +180 5.79% | 10.28 | 8.02 | 360,300 100 | 173 | 鉄鋼
| 329,000 | | 2155 | カービュー | マザ | 400,000 | +9,000 2.30% | 10.08 | 3.97 | 395 1 | 120 | サービス業
| 400,000 | | 乖離率10%以下 24銘柄 | | 8588 | セントラルファイナンス | 東1 | 325 | +13 4.17% | 9.99 | -1.78 | 473,000 1,000 | 132 | その他金融業
| 325,000 | | 8253 | クレディセゾン | 東1 | 3,520 | +40 1.15% | 9.80 | 18.17 | 1,469,400 100 | 112 | その他金融業
| 352,000 | | 5947 | リンナイ | 東1 | 3,770 | +320 9.28% | 9.16 | 5.18 | 405,400 100 | 395 | 金属製品
| 377,000 | | 1865 | 青木あすなろ建設 | 東1 | 655 | +31 4.97% | 8.52 | -1.13 | 155,500 500 | 141 | 建設業
| 327,500 | | 8840 | 大京 | 東1 | 404 | +52 14.77% | 8.42 | -3.05 | 15,779,000 1,000 | 270 | 不動産業
| 404,000 | | 5390 | 宇部マテリアルズ | 東2 | 421 | +1 0.24% | 8.32 | 13.24 | 136,000 1,000 | 99 | ガラス・土石製品
| 421,000 | | 8364 | 清水銀行 | 東1 | 4,650 | +170 3.79% | 8.21 | 0.60 | 12,200 100 | 128 | 銀行業
| 465,000 | | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東1 | 445,000 | +9,000 2.06% | 8.17 | 19.08 | 689 1 | 153 | 情報・通信業
| 445,000 | | 7270 | 富士重工業 | 東1 | 575 | +4 0.70% | 7.97 | 9.28 | 5,101,000 1,000 | 112 | 輸送用機器
| 575,000 | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 481 | +3 0.63% | 7.66 | 17.76 | 342,000 1,000 | 119 | 卸売業
| 481,000 | | 6425 | アルゼ | JQ | 5,250 | +390 8.02% | 7.43 | 20.89 | 125,400 100 | 279 | 機械
| 525,000 | | 1801 | 大成建設 | 東1 | 352 | +27 8.31% | 7.38 | -3.96 | 20,968,000 1,000 | 240 | 建設業
| 352,000 | | 7267 | ホンダ | 東1 | 4,200 | +40 0.96% | 7.25 | 5.62 | 12,857,600 100 | 110 | 輸送用機器
| 420,000 | | 8409 | 八千代銀行 | 東1 | 459,000 | +35,000 8.25% | 7.04 | 1.18 | 392 1 | 168 | 銀行業
| 459,000 | | 8339 | 東京都民銀行 | 東1 | 3,710 | +120 3.34% | 6.90 | 0.76 | 207,800 100 | 190 | 銀行業
| 371,000 | | 8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 3,630 | +60 1.68% | 6.46 | 7.69 | 217,300 100 | 105 | その他金融業
| 363,000 | | 7269 | スズキ | 東1 | 3,700 | +60 1.65% | 5.85 | 11.51 | 2,099,000 100 | 81 | 輸送用機器
| 370,000 | | 9532 | 大阪ガス | 東1 | 437 | +30 7.37% | 5.74 | 4.09 | 19,657,000 1,000 | 400 | 電気・ガス業
| 437,000 | | 2717 | ウエルシア関東 | 東2 | 3,200 | +170 5.61% | 5.73 | -4.04 | 19,200 100 | 202 | 小売業
| 320,000 | | 1802 | 大林組 | 東1 | 580 | +45 8.41% | 5.60 | -1.70 | 7,454,000 1,000 | 107 | 建設業
| 580,000 | | 6767 | ミツミ電機 | 東1 | 5,400 | +160 3.05% | 5.44 | 17.41 | 1,596,500 100 | 213 | 電気機器
| 540,000 | | 6869 | シスメックス | 東1 | 4,690 | +200 4.45% | 5.23 | 7.48 | 454,600 100 | 669 | 電気機器
| 469,000 | | 8993 | アトリウム | 東1 | 3,200 | +150 4.92% | 5.14 | 2.28 | 380,600 100 | 134 | 不動産業
| 320,000 | | 8184 | 島忠 | 東1 | 3,200 | +20 0.63% | 5.08 | -0.25 | 307,200 100 | 111 | 小売業
| 320,000 | | 乖離率5%以下 48銘柄 | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 423 | +26 6.55% | 4.89 | -3.56 | 405,000 1,000 | 519 | 建設業
| 423,000 | | 7649 | スギ薬局 | 東1 | 3,150 | +10 0.32% | 4.85 | 12.06 | 107,900 100 | 88 | 小売業
| 315,000 | | 8028 | ファミリーマート | 東1 | 3,310 | +70 2.16% | 4.67 | 7.89 | 414,200 100 | 135 | 小売業
| 331,000 | | 6871 | 日本マイクロニクス | JQ | 3,060 | +60 2.00% | 4.53 | -11.04 | 86,300 100 | 114 | 電気機器
| 306,000 | | 7741 | HOYA | 東1 | 4,190 | +40 0.96% | 4.53 | 7.04 | 3,004,200 100 | 91 | 精密機器
| 419,000 | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 4,110 | +130 3.27% | 4.39 | 8.14 | 1,190,900 100 | 144 | 情報・通信業
| 411,000 | | 7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 3,230 | +50 1.57% | 4.32 | 2.72 | 904,700 100 | 84 | 輸送用機器
| 323,000 | | 2651 | ローソン | 東1 | 3,910 | +80 2.09% | 4.28 | 1.22 | 268,300 100 | 90 | 小売業
| 391,000 | | 1964 | 中外炉工業 | 東1 | 440 | +1 0.23% | 4.06 | 6.13 | 261,000 1,000 | 88 | 建設業
| 440,000 | | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 東1 | 3,190 | +110 3.57% | 3.69 | 3.33 | 540,500 100 | 105 | 不動産業
| 319,000 | | 7278 | エクセディ | 東1 | 3,710 | +70 1.92% | 3.56 | 7.62 | 118,900 100 | 115 | 輸送用機器
| 371,000 | | 8803 | 平和不動産 | 東1 | 832 | +17 2.09% | 3.46 | 3.72 | 2,383,000 500 | 194 | 不動産業
| 416,000 | | 8992 | 日本レップ | マザ | 501,000 | +2,000 0.40% | 3.46 | 6.14 | 353 1 | 115 | 不動産業
| 501,000 | | 8015 | 豊田通商 | 東1 | 3,240 | +60 1.89% | 3.37 | 7.68 | 837,300 100 | 87 | 卸売業
| 324,000 | | 9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 4,080 | +90 2.26% | 3.31 | -2.37 | 237,500 100 | 181 | 倉庫・運輸関連業
| 408,000 | | 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラ | 585,000 | +6,000 1.04% | 3.29 | 18.62 | 1,525 1 | 103 | その他金融業
| 585,000 | | 6041 | ボッシュ | 東1 | 586 | +2 0.34% | 3.20 | 3.03 | 1,628,000 1,000 | 177 | 輸送用機器
| 586,000 | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,900 | +30 0.78% | 3.09 | 7.60 | 1,306,200 100 | 188 | 機械
| 390,000 | | 6159 | ミクロン精密 | JQ | 3,200 | +40 1.27% | 3.01 | 0.41 | 18,500 100 | 685 | 機械
| 320,000 | | 9672 | 東京都競馬 | 東1 | 308 | +4 1.32% | 2.93 | 6.20 | 608,000 1,000 | 180 | サービス業
| 308,000 | | 7122 | 近畿車輛 | 東1 | 432 | +2 0.47% | 2.87 | 0.48 | 147,000 1,000 | 84 | 輸送用機器
| 432,000 | | 7944 | ローランド | 大1 | 3,400 | +50 1.49% | 2.84 | 4.72 | 82,600 100 | 205 | その他製品
| 340,000 | | 9982 | タキヒヨー | 東1 | 418 | +12 2.96% | 2.65 | -9.51 | 164,000 1,000 | 136 | 卸売業
| 418,000 | | 9938 | 住金物産 | 大1 | 478 | +7 1.49% | 2.40 | 2.51 | 387,000 1,000 | 141 | 卸売業
| 478,000 | | 6242 | 日本スピンドル製造 | 東1 | 389 | +18 4.85% | 2.35 | 3.13 | 170,000 1,000 | 258 | 機械
| 389,000 | | 8059 | 第一実業 | 東1 | 592 | +22 3.86% | 2.04 | 1.66 | 270,000 1,000 | 147 | 卸売業
| 592,000 | | 4047 | 関東電化工業 | 東1 | 567 | +8 1.43% | 1.85 | 0.59 | 250,000 1,000 | 182 | 化学
| 567,000 | | 5602 | 栗本鐵工所 | 東1 | 360 | +3 0.84% | 1.81 | -0.88 | 242,000 1,000 | 134 | 鉄鋼
| 360,000 | | 6457 | グローリー | 大1 | 3,810 | +50 1.33% | 1.77 | 12.21 | 418,200 100 | 172 | 機械
| 381,000 | | 6856 | 堀場製作所 | 東1 | 5,040 | +70 1.41% | 1.74 | 6.37 | 105,600 100 | 116 | 電気機器
| 504,000 | | 6751 | 日本無線 | 東1 | 425 | +1 0.24% | 1.74 | 3.07 | 928,000 1,000 | 130 | 電気機器
| 425,000 | | 8374 | 三重銀行 | 東1 | 564 | +12 2.17% | 1.64 | -0.08 | 255,000 1,000 | 107 | 銀行業
| 564,000 | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 3,780 | +150 4.13% | 1.57 | 6.98 | 130,700 100 | 92 | 輸送用機器
| 378,000 | | 6417 | SANKYO | 東1 | 4,610 | +40 0.88% | 1.50 | 0.65 | 329,100 100 | 103 | 機械
| 461,000 | | 5410 | 合同製鐵 | 東1 | 426 | +22 5.45% | 1.47 | -4.35 | 2,641,000 1,000 | 222 | 鉄鋼
| 426,000 | | 6754 | アンリツ | 東1 | 490 | +5 1.03% | 1.43 | -2.27 | 677,000 1,000 | 140 | 電気機器
| 490,000 | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 406 | +4 1.00% | 1.42 | 0.70 | 198,000 1,000 | 93 | 化学
| 406,000 | | 4626 | 太陽インキ製造 | 東1 | 3,340 | +10 0.30% | 1.20 | 0.55 | 80,100 100 | 337 | 化学
| 334,000 | | 8606 | 新光証券 | 東1 | 575 | +3 0.52% | 1.19 | 4.46 | 2,412,000 1,000 | 83 | 証券・商品先物取引業 | 575,000 | | 8556 | 香川銀行 | 東1 | 589 | +12 2.08% | 1.15 | 2.47 | 302,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 589,000 | | 8616 | 東海東京証券 | 東1 | 583 | +12 2.10% | 0.56 | 0.51 | 1,607,000 1,000 | 115 | 証券・商品先物取引業 | 583,000 | | 7456 | 松田産業 | 東1 | 4,080 | +60 1.49% | 0.49 | 22.31 | 92,900 100 | 114 | 卸売業
| 408,000 | | 8393 | 宮崎銀行 | 東1 | 446 | +7 1.59% | 0.34 | -2.06 | 138,000 1,000 | 153 | 銀行業
| 446,000 | | 4716 | 日本オラクル | 東1 | 5,230 | +10 0.19% | 0.33 | 0.78 | 84,400 100 | 137 | 情報・通信業
| 523,000 | | 2779 | 三越 | 東1 | 526 | +4 0.77% | 0.27 | -2.06 | 5,252,000 1,000 | 253 | 小売業
| 526,000 | | 8324 | 第四銀行 | 東1 | 478 | +1 0.21% | 0.17 | 0.31 | 963,000 1,000 | 127 | 銀行業
| 478,000 | | 7740 | タムロン | 東1 | 4,310 | +40 0.94% | 0.14 | 9.17 | 73,200 100 | 106 | 精密機器
| 431,000 | | 8175 | ベスト電器 | 東1 | 837 | +44 5.55% | 0.10 | 13.08 | 638,500 500 | 256 | 小売業
| 418,500 | | 乖離率0%以下(マイナス) 26銘柄 | | 9613 | NTTデータ | 東1 | 522,000 | +4,000 0.77% | -0.29 | -0.32 | 9,238 1 | 121 | 情報・通信業
| 522,000 | | 8061 | 西華産業 | 東1 | 305 | +2 0.66% | -0.34 | -4.17 | 366,000 1,000 | 103 | 卸売業
| 305,000 | | 4530 | 久光製薬 | 東1 | 3,130 | +20 0.64% | -0.53 | -2.50 | 224,500 100 | 211 | 医薬品
| 313,000 | | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 東1 | 3,210 | +120 3.88% | -0.61 | -2.96 | 477,800 100 | 175 | 不動産業
| 321,000 | | 9684 | スクウェア・エニックス | 東1 | 3,740 | +10 0.27% | -0.77 | 2.82 | 280,600 100 | 104 | 情報・通信業
| 374,000 | | 3116 | トヨタ紡織 | 東1 | 3,680 | +60 1.66% | -0.82 | 7.73 | 350,700 100 | 116 | 輸送用機器
| 368,000 | | 6701 | NEC | 東1 | 557 | +5 0.91% | -0.95 | -1.42 | 11,264,000 1,000 | 98 | 電気機器
| 557,000 | | 8303 | 新生銀行 | 東1 | 352 | +25 7.65% | -1.05 | -7.44 | 46,031,000 1,000 | 251 | 銀行業
| 352,000 | | 9671 | よみうりランド | 東1 | 500 | +13 2.67% | -1.08 | -6.15 | 222,000 1,000 | 145 | サービス業
| 500,000 | | 8386 | 百十四銀行 | 東1 | 551 | +3 0.55% | -1.08 | -2.57 | 597,000 1,000 | 130 | 銀行業
| 551,000 | | 8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 3,820 | +20 0.53% | -1.26 | -3.92 | 48,500 100 | 98 | 銀行業
| 382,000 | | 1946 | トーエネック | 東1 | 546 | +29 5.61% | -1.29 | 3.95 | 303,000 1,000 | 165 | 建設業
| 546,000 | | 8078 | 阪和興業 | 東1 | 578 | +3 0.52% | -1.41 | 1.51 | 1,964,000 1,000 | 82 | 卸売業
| 578,000 | | 8848 | レオパレス21 | 東1 | 3,590 | +180 5.28% | -1.43 | -0.49 | 2,033,000 100 | 268 | 不動産業
| 359,000 | | 8343 | 秋田銀行 | 東1 | 505 | +5 1.00% | -1.51 | -3.49 | 180,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 505,000 | | 8362 | 福井銀行 | 東1 | 325 | +3 0.93% | -1.60 | -2.84 | 169,000 1,000 | 112 | 銀行業
| 325,000 | | 3401 | 帝人 | 東1 | 558 | +2 0.36% | -1.81 | -4.95 | 4,194,000 1,000 | 138 | 繊維製品
| 558,000 | | 8395 | 佐賀銀行 | 東1 | 379 | +4 1.07% | -1.96 | 0.53 | 185,000 1,000 | 170 | 銀行業
| 379,000 | | 3436 | SUMCO | 東1 | 4,380 | +170 4.04% | -2.07 | -17.78 | 2,827,300 100 | 97 | 金属製品
| 438,000 | | 8795 | T&Dホールディングス | 東1 | 6,820 | +50 0.74% | -2.11 | -4.85 | 604,550 50 | 107 | 保険業
| 341,000 | | 6902 | デンソー | 東1 | 4,310 | +30 0.70% | -2.19 | -1.26 | 3,913,900 100 | 134 | 輸送用機器
| 431,000 | | 8536 | 東日本銀行 | 東1 | 421 | +4 0.96% | -2.27 | -5.06 | 439,000 1,000 | 119 | 銀行業
| 421,000 | | 6768 | タムラ製作所 | 東1 | 550 | +1 0.18% | -2.68 | -4.16 | 199,000 1,000 | 82 | 電気機器
| 550,000 | | 3110 | 日東紡 | 東1 | 326 | +3 0.93% | -4.04 | -11.32 | 1,634,000 1,000 | 149 | ガラス・土石製品
| 326,000 | | 8766 | ミレアホールディングス | 東1 | 4,380 | +30 0.69% | -4.12 | -3.79 | 2,329,000 100 | 96 | 保険業
| 438,000 | | 8905 | イオンモール | 東1 | 3,180 | +10 0.32% | -5.18 | -7.16 | 762,100 100 | 223 | 不動産業
| 318,000 |
|