| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月29日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 64銘柄 | | 2461 | ファンコミュニケーションズ | JQ | 234,000 | +28,000 13.59% | 80.53 | 86.92 | 45,559 1 | 164 | サービス業
| 234,000 | | 2497 | ngi group | マザ | 240,000 | +34,000 16.50% | 77.29 | 117.29 | 22,958 1 | 125 | サービス業
| 240,000 | | 2759 | テレウェイヴ | JQ | 107,000 | +9,000 9.18% | 59.65 | 113.24 | 15,619 1 | 112 | 卸売業
| 107,000 | | 2454 | オールアバウト | JQ | 131,000 | +12,000 10.08% | 44.83 | 47.07 | 859 1 | 356 | サービス業
| 131,000 | | 2468 | フュートレック | マザ | 190,000 | +16,000 9.20% | 40.41 | 33.41 | 176 1 | 207 | サービス業
| 190,000 | | 2484 | 夢の街創造委員会 | ヘラ | 120,000 | +4,000 3.45% | 39.28 | 37.52 | 749 1 | 215 | サービス業
| 120,000 | | 4819 | デジタルガレージ | JQ | 200,000 | +17,000 9.29% | 37.96 | 60.79 | 1,958 1 | 125 | 情報・通信業
| 200,000 | | 2668 | タビオ | 大2 | 3,000 | +200 7.14% | 33.43 | 52.78 | 20,900 100 | 97 | 卸売業
| 300,000 | | 8515 | アイフル | 東1 | 2,780 | +95 3.54% | 32.93 | 13.84 | 2,669,350 50 | 97 | その他金融業
| 139,000 | | 3812 | ゲームオン | マザ | 212,000 | +22,000 11.58% | 30.09 | 31.34 | 12,270 1 | 281 | 情報・通信業
| 212,000 | | 2148 | アイティメディア | マザ | 174,000 | +5,000 2.96% | 28.28 | 46.71 | 5,108 1 | 185 | サービス業
| 174,000 | | 9441 | ベルパーク | JQ | 204,000 | +15,000 7.94% | 27.66 | 15.10 | 1,799 1 | 146 | 情報・通信業
| 204,000 | | 8922 | アイディーユー | マザ | 177,000 | +16,000 9.94% | 27.61 | 40.50 | 23,120 1 | 392 | 不動産業
| 177,000 | | 7991 | マミヤ・オーピー | 東2 | 122 | +30 32.61% | 26.77 | 14.58 | 2,007,000 1,000 | 6690 | 機械
| 122,000 | | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | マザ | 135,000 | +9,000 7.14% | 26.26 | 21.85 | 621 1 | 309 | 情報・通信業
| 135,000 | | 2459 | アウンコンサルティング | マザ | 265,000 | +6,000 2.32% | 26.26 | 47.14 | 5,844 1 | 140 | サービス業
| 265,000 | | 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | ヘラ | 295,000 | +6,000 2.08% | 25.87 | 24.73 | 1,817 1 | 156 | 情報・通信業
| 295,000 | | 2448 | イーコンテクスト | ヘラ | 157,000 | +2,000 1.29% | 25.86 | 39.55 | 230 1 | 103 | サービス業
| 157,000 | | 9438 | エムティーアイ | JQ | 258,000 | +40,000 18.35% | 25.66 | 23.88 | 1,588 1 | 1110 | 情報・通信業
| 258,000 | | 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | マザ | 130,000 | +13,000 11.11% | 25.48 | 20.62 | 1,263 1 | 369 | 情報・通信業
| 130,000 | | 5753 | 日本伸銅 | 東2 | 288 | +4 1.41% | 25.20 | 27.07 | 174,000 1,000 | 138 | 非鉄金属
| 288,000 | | 4343 | イオンファンタジー | 東1 | 2,670 | +145 5.74% | 24.79 | 19.91 | 103,200 100 | 163 | サービス業
| 267,000 | | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JQ | 173,000 | +4,000 2.37% | 24.78 | 35.49 | 6,930 1 | 202 | サービス業
| 173,000 | | 2337 | アセット・マネジャーズ | ヘラ | 196,000 | +18,000 10.11% | 23.46 | 42.65 | 46,970 1 | 207 | サービス業
| 196,000 | | 3722 | 日本ベリサイン | マザ | 135,000 | +3,000 2.27% | 23.03 | 16.27 | 9,861 1 | 98 | 情報・通信業
| 135,000 | | 3810 | サイバーステップ | マザ | 168,000 | +16,000 10.53% | 22.78 | 30.90 | 2,820 1 | 855 | 情報・通信業
| 168,000 | | 3396 | フェリシモ | 東1 | 2,380 | +135 6.01% | 21.78 | 8.90 | 23,000 100 | 103 | 小売業
| 238,000 | | 3343 | チップワンストップ | マザ | 118,000 | +10,000 9.26% | 21.14 | -0.41 | 163 1 | 286 | 卸売業
| 118,000 | | 3727 | アプリックス | マザ | 148,000 | +20,000 15.63% | 21.05 | 12.33 | 7,637 1 | 603 | 情報・通信業
| 148,000 | | 3780 | メビックス | マザ | 260,000 | +14,000 5.69% | 20.57 | 33.28 | 880 1 | 540 | 情報・通信業
| 260,000 | | 4329 | ワークスアプリケーションズ | JQ | 124,000 | +1,000 0.81% | 19.99 | 34.72 | 4,403 1 | 96 | 情報・通信業
| 124,000 | | 2377 | サイバーファーム | ヘラ | 131,000 | +13,000 11.02% | 19.81 | 1.64 | 647 1 | 230 | サービス業
| 131,000 | | 8703 | カブドットコム証券 | 東1 | 167,000 | +9,000 5.70% | 19.63 | 18.35 | 18,580 1 | 114 | 証券・商品先物取引業 | 167,000 | | 8771 | イー・ギャランティ | JQ | 299,000 | +24,000 8.73% | 19.62 | 62.76 | 3,083 1 | 385 | その他金融業
| 299,000 | | 4217 | 日立化成工業 | 東1 | 2,735 | +400 17.13% | 18.81 | 16.15 | 2,462,300 100 | 164 | 化学
| 273,500 | | 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラ | 257,000 | +2,000 0.78% | 17.87 | 33.99 | 4,411 1 | 212 | サービス業
| 257,000 | | 2437 | シンワアートオークション | ヘラ | 240,000 | +5,000 2.13% | 17.46 | 18.32 | 123 1 | 342 | サービス業
| 240,000 | | 8944 | ランドビジネス | 東1 | 117,000 | +5,000 4.46% | 17.34 | 18.89 | 3,067 1 | 475 | 不動産業
| 117,000 | | 8941 | レイコフ | ヘラ | 126,000 | +10,000 8.62% | 17.15 | 28.48 | 2,228 1 | 329 | 不動産業
| 126,000 | | 3236 | プロパスト | JQ | 218,000 | +8,000 3.81% | 17.15 | 26.50 | 4,262 1 | 182 | 不動産業
| 218,000 | | 3831 | パイプドビッツ | マザ | 293,000 | +40,000 15.81% | 17.07 | 27.15 | 128 1 | 985 | 情報・通信業
| 293,000 | | 3377 | アイケイコーポレーション | 東2 | 108,000 | +4,000 3.85% | 16.42 | 16.10 | 249 1 | 268 | 卸売業
| 108,000 | | 4304 | Eストアー | ヘラ | 140,000 | +3,000 2.19% | 16.18 | 57.41 | 122 1 | 555 | 情報・通信業
| 140,000 | | 4361 | 川口化学工業 | 東2 | 212 | +16 8.16% | 16.02 | 6.19 | 128,000 1,000 | 582 | 化学
| 212,000 | | 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザ | 202,000 | +11,000 5.76% | 15.67 | 23.36 | 1,269 1 | 371 | その他製品
| 202,000 | | 8570 | イオンクレジットサービス | 東1 | 1,675 | +85 5.35% | 15.49 | 10.89 | 1,622,900 100 | 117 | その他金融業
| 167,500 | | 8423 | フィデック | 東1 | 171,000 | +15,000 9.62% | 15.14 | 13.38 | 1,383 1 | 419 | その他金融業
| 171,000 | | 3754 | エキサイト | JQ | 154,000 | +11,000 7.69% | 14.46 | 1.59 | 348 1 | 477 | 情報・通信業
| 154,000 | | 4314 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | ヘラ | 116,000 | +7,000 6.42% | 13.53 | 24.35 | 66,767 1 | 431 | サービス業
| 116,000 | | 3770 | ザッパラス | マザ | 143,000 | +2,000 1.42% | 13.24 | 24.49 | 438 1 | 264 | 情報・通信業
| 143,000 | | 9984 | ソフトバンク | 東1 | 2,720 | +45 1.68% | 13.03 | 14.40 | 29,113,500 100 | 124 | 情報・通信業
| 272,000 | | 3767 | ネクステック | マザ | 237,000 | +21,000 9.72% | 12.90 | 1.39 | 207 1 | 739 | 情報・通信業
| 237,000 | | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | マザ | 227,000 | +18,000 8.61% | 12.89 | 12.27 | 619 1 | 303 | サービス業
| 227,000 | | 4321 | ケネディクス | 東1 | 243,000 | +27,000 12.50% | 12.83 | 22.34 | 38,131 1 | 351 | サービス業
| 243,000 | | 7747 | 朝日インテック | JQ | 2,895 | +95 3.39% | 12.23 | 24.27 | 49,800 100 | 84 | 精密機器
| 289,500 | | 1518 | 三井松島産業 | 東1 | 215 | +6 2.87% | 12.00 | 26.26 | 4,047,000 1,000 | 146 | 鉱業
| 215,000 | | 7201 | 日産自動車 | 東1 | 1,283 | +159 14.15% | 11.01 | 8.97 | 76,948,100 100 | 412 | 輸送用機器
| 128,300 | | 3758 | アエリア | ヘラ | 217,000 | +8,000 3.83% | 10.85 | 10.12 | 681 1 | 285 | 情報・通信業
| 217,000 | | 4719 | アルファシステムズ | 東1 | 2,740 | +25 0.92% | 10.72 | 2.53 | 37,800 100 | 98 | 情報・通信業
| 274,000 | | 6875 | メガチップス | 東1 | 2,440 | +60 2.52% | 10.45 | 13.81 | 295,900 100 | 80 | 電気機器
| 244,000 | | 3825 | リミックスポイント | マザ | 292,000 | +7,000 2.46% | 10.21 | 19.72 | 128 1 | 133 | 情報・通信業
| 292,000 | | 8936 | リプラス | マザ | 157,000 | +17,000 12.14% | 10.13 | 17.78 | 2,260 1 | 539 | 不動産業
| 157,000 | | 2150 | ケアネット | マザ | 180,000 | +5,000 2.86% | 10.13 | 12.73 | 5,666 1 | 229 | サービス業
| 180,000 | | 5975 | 東プレ | 東1 | 1,218 | +3 0.25% | 10.02 | 16.06 | 99,700 100 | 146 | 金属製品
| 121,800 | | 乖離率10%以下 58銘柄 | | 2385 | 総医研ホールディングス | マザ | 101,000 | +3,900 4.02% | 9.86 | 4.82 | 1,419 1 | 152 | サービス業
| 101,000 | | 3712 | 情報企画 | マザ | 148,000 | +5,000 3.50% | 9.55 | 7.85 | 335 1 | 282 | 情報・通信業
| 148,000 | | 8940 | インテリックス | JQ | 269,000 | +3,000 1.13% | 9.53 | 7.41 | 113 1 | 452 | 不動産業
| 269,000 | | 8767 | ウェブクルー | マザ | 185,000 | +4,000 2.21% | 9.21 | 41.86 | 135 1 | 129 | 保険業
| 185,000 | | 8597 | SFCG | 東1 | 17,920 | +880 5.16% | 8.88 | 6.99 | 49,190 10 | 155 | その他金融業
| 179,200 | | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 東1 | 154,000 | +2,000 1.32% | 8.85 | 3.50 | 115 1 | 267 | 不動産業
| 154,000 | | 4344 | ソースネクスト | マザ | 140,000 | +9,000 6.87% | 8.83 | -5.65 | 645 1 | 1290 | 情報・通信業
| 140,000 | | 9880 | イノテック | JQ | 1,151 | +1 0.09% | 8.72 | 11.22 | 134,500 100 | 403 | 卸売業
| 115,100 | | 6794 | フォスター電機 | 東1 | 2,425 | +45 1.89% | 8.63 | 26.17 | 174,300 100 | 98 | 電気機器
| 242,500 | | 2438 | アスカネット | マザ | 146,000 | +2,000 1.39% | 8.60 | 26.05 | 147 1 | 223 | サービス業
| 146,000 | | 7211 | 三菱自動車 | 東1 | 202 | +7 3.59% | 8.58 | 14.29 | 64,964,000 1,000 | 167 | 輸送用機器
| 202,000 | | 7212 | エフテック | 東1 | 2,525 | +110 4.55% | 8.54 | 2.77 | 33,900 100 | 181 | 輸送用機器
| 252,500 | | 7014 | 名村造船所 | 大1 | 2,175 | +10 0.46% | 8.49 | 15.41 | 71,300 100 | 81 | 輸送用機器
| 217,500 | | 4287 | ジャストプランニング | JQ | 122,000 | +4,000 3.39% | 8.36 | 10.69 | 249 1 | 124 | 情報・通信業
| 122,000 | | 2411 | ゲンダイエージェンシー | JQ | 137,000 | +7,000 5.38% | 8.35 | 11.08 | 627 1 | 1567 | サービス業
| 137,000 | | 6726 | オー・エイチ・ティー | マザ | 113,000 | +10,000 9.71% | 8.32 | -8.44 | 2,209 1 | 648 | 電気機器
| 113,000 | | 8882 | ゼファー | 東1 | 185,000 | +11,000 6.32% | 8.31 | -2.96 | 1,722 1 | 206 | 不動産業
| 185,000 | | 8706 | 極東証券 | 東1 | 1,203 | +47 4.07% | 8.29 | 3.67 | 114,500 100 | 258 | 証券・商品先物取引業 | 120,300 | | 8879 | 東急リバブル | 東1 | 2,265 | +50 2.26% | 8.26 | 7.82 | 170,700 100 | 112 | 不動産業
| 226,500 | | 3852 | サイバーコム | JQ | 2,280 | +30 1.33% | 8.18 | - | 17,700 100 | 155 | 情報・通信業
| 228,000 | | 8892 | 日本エスコン | JQ | 137,000 | +6,000 4.58% | 7.70 | 11.79 | 505 1 | 171 | 不動産業
| 137,000 | | 3107 | ダイワボウ | 東1 | 286 | +7 2.51% | 7.66 | 9.72 | 520,000 1,000 | 97 | 繊維製品
| 286,000 | | 8924 | リサ・パートナーズ | 東1 | 251,000 | +9,000 3.72% | 7.65 | 4.47 | 3,327 1 | 359 | 不動産業
| 251,000 | | 7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 1,185 | +11 0.94% | 7.38 | 6.88 | 26,800 100 | 103 | 小売業
| 118,500 | | 7458 | 第一興商 | JQ | 1,395 | +65 4.89% | 7.30 | 7.54 | 96,600 100 | 114 | 卸売業
| 139,500 | | 4007 | 日本化成 | 東1 | 253 | +23 10.00% | 7.29 | 4.64 | 883,000 1,000 | 645 | 化学
| 253,000 | | 2766 | 日本風力開発 | マザ | 252,000 | +10,000 4.13% | 7.11 | 10.43 | 1,001 1 | 603 | 卸売業
| 252,000 | | 2323 | fonfun | ヘラ | 157,000 | +6,000 3.97% | 7.09 | 10.82 | 432 1 | 180 | 情報・通信業
| 157,000 | | 4839 | WOWOW | マザ | 236,000 | +17,000 7.76% | 7.02 | -0.80 | 340 1 | 971 | 情報・通信業
| 236,000 | | 7952 | 河合楽器製作所 | 東1 | 229 | +7 3.15% | 7.01 | 4.97 | 490,000 1,000 | 137 | その他製品
| 229,000 | | 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラ | 215,000 | +7,000 3.37% | 6.88 | 9.82 | 120 1 | 250 | その他金融業
| 215,000 | | 2737 | トーメンデバイス | 東1 | 2,065 | +45 2.23% | 6.75 | 3.14 | 12,600 100 | 92 | 卸売業
| 206,500 | | 8918 | ランド | 東2 | 146,000 | +9,000 6.57% | 6.66 | 4.32 | 969 1 | 530 | 不動産業
| 146,000 | | 3844 | コムチュア | JQ | 257,000 | +14,000 5.76% | 6.48 | 34.80 | 1,006 1 | 231 | 情報・通信業
| 257,000 | | 2767 | フィールズ | JQ | 170,000 | +4,000 2.41% | 6.41 | 10.23 | 662 1 | 226 | 卸売業
| 170,000 | | 3003 | 昭栄 | 東1 | 1,967 | +133 7.25% | 6.39 | 1.10 | 385,400 100 | 115 | 不動産業
| 196,700 | | 3785 | エイティング | マザ | 151,000 | +4,000 2.72% | 6.34 | 9.44 | 308 1 | 299 | 情報・通信業
| 151,000 | | 8701 | SBIイー・トレード証券 | JQ | 115,000 | +7,000 6.48% | 6.33 | 1.13 | 42,622 1 | 87 | 証券・商品先物取引業 | 115,000 | | 8902 | パシフィックマネジメント | 東1 | 163,000 | +20,000 13.99% | 6.18 | 6.22 | 26,178 1 | 159 | 不動産業
| 163,000 | | 4519 | 中外製薬 | 東1 | 1,969 | +43 2.23% | 6.14 | -1.83 | 2,996,200 100 | 106 | 医薬品
| 196,900 | | 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東1 | 130,000 | +1,000 0.78% | 5.90 | 18.06 | 1,907 1 | 187 | 卸売業
| 130,000 | | 3730 | マクロミル | 東1 | 207,000 | +1,000 0.49% | 5.89 | -3.16 | 1,429 1 | 217 | 情報・通信業
| 207,000 | | 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | マザ | 230,000 | +20,000 9.52% | 5.89 | 2.13 | 1,545 1 | 429 | サービス業
| 230,000 | | 2400 | メッセージ | JQ | 206,000 | +5,000 2.49% | 5.86 | 9.33 | 567 1 | 420 | サービス業
| 206,000 | | 9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 2,215 | +205 10.20% | 5.80 | -2.72 | 246,400 100 | 268 | サービス業
| 221,500 | | 8868 | アーバンコーポレイション | 東1 | 1,993 | +109 5.79% | 5.69 | 6.50 | 2,602,000 100 | 189 | 不動産業
| 199,300 | | 6855 | 日本電子材料 | 東1 | 1,257 | +31 2.53% | 5.59 | 1.65 | 31,400 100 | 105 | 電気機器
| 125,700 | | 4694 | ビー・エム・エル | 東1 | 1,778 | +38 2.18% | 5.42 | 2.25 | 35,800 100 | 185 | サービス業
| 177,800 | | 2305 | スタジオアリス | 東1 | 1,313 | +13 1.00% | 5.40 | 4.82 | 53,700 100 | 173 | サービス業
| 131,300 | | 6925 | ウシオ電機 | 東1 | 2,245 | +105 4.91% | 5.35 | 1.49 | 1,237,400 100 | 273 | 電気機器
| 224,500 | | 8056 | 日本ユニシス | 東1 | 1,510 | +14 0.94% | 5.33 | 1.39 | 893,200 100 | 85 | 情報・通信業
| 151,000 | | 5963 | 日立ツール | 東1 | 1,570 | +53 3.49% | 5.25 | 0.94 | 53,200 100 | 139 | 機械
| 157,000 | | 4680 | ラウンドワン | 東1 | 262,000 | +1,000 0.38% | 5.25 | 2.16 | 2,915 1 | 121 | サービス業
| 262,000 | | 7756 | 日本電産コパル | 東1 | 1,368 | +14 1.03% | 5.23 | 5.66 | 146,100 100 | 112 | 精密機器
| 136,800 | | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東1 | 1,091 | +49 4.70% | 5.17 | -2.79 | 67,746,000 100 | 165 | 銀行業
| 109,100 | | 3738 | テレパーク | 東1 | 131,000 | +4,000 3.15% | 5.14 | -6.09 | 3,389 1 | 468 | 情報・通信業
| 131,000 | | 8933 | NTT都市開発 | 東1 | 248,000 | +4,000 1.64% | 5.14 | 15.04 | 10,537 1 | 90 | 不動産業
| 248,000 | | 4712 | アドアーズ | JQ | 259 | +7 2.78% | 5.10 | 6.51 | 231,000 1,000 | 350 | サービス業
| 259,000 | | 乖離率5%以下 95銘柄 | | 4544 | みらかホールディングス | 東1 | 2,670 | +75 2.89% | 4.94 | 11.11 | 223,200 100 | 82 | 医薬品
| 267,000 | | 4310 | ドリームインキュベータ | 東1 | 184,000 | +9,000 5.14% | 4.83 | -7.62 | 800 1 | 125 | サービス業
| 184,000 | | 8877 | 日本エスリード | 東1 | 1,778 | +36 2.07% | 4.82 | -3.91 | 57,400 100 | 86 | 不動産業
| 177,800 | | 3845 | アイフリーク | ヘラ | 250,000 | +4,000 1.63% | 4.80 | 5.02 | 2,283 1 | 212 | 情報・通信業
| 250,000 | | 7294 | ヨロズ | 東1 | 1,607 | +98 6.49% | 4.79 | 15.06 | 108,700 100 | 380 | 輸送用機器
| 160,700 | | 6814 | 古野電気 | 大1 | 1,739 | +48 2.84% | 4.76 | 13.75 | 88,600 100 | 148 | 電気機器
| 173,900 | | 8809 | サンケイビル | 東1 | 1,158 | +17 1.49% | 4.51 | 7.03 | 148,500 100 | 128 | 不動産業
| 115,800 | | 7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 2,145 | +5 0.23% | 4.40 | 13.23 | 58,700 50 | 526 | 小売業
| 107,250 | | 7240 | NOK | 東1 | 2,495 | +15 0.60% | 4.31 | 5.71 | 669,700 100 | 94 | 輸送用機器
| 249,500 | | 6310 | 井関農機 | 東1 | 216 | +12 5.88% | 4.21 | 4.58 | 531,000 1,000 | 177 | 機械
| 216,000 | | 2502 | アサヒビール | 東1 | 1,832 | +53 2.98% | 4.15 | 6.36 | 3,047,400 100 | 115 | 食料品
| 183,200 | | 3230 | スター・マイカ | ヘラ | 198,000 | +9,000 4.76% | 4.08 | 9.60 | 222 1 | 198 | 不動産業
| 198,000 | | 4641 | アルプス技研 | 東1 | 1,649 | +10 0.61% | 3.99 | 10.40 | 43,800 100 | 91 | サービス業
| 164,900 | | 6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 139,000 | +6,000 4.51% | 3.92 | 4.93 | 101 1 | 198 | 電気機器
| 139,000 | | 6890 | フェローテック | JQ | 1,195 | +5 0.42% | 3.80 | 12.56 | 91,600 100 | 108 | 電気機器
| 119,500 | | 9669 | オークネット | 東1 | 2,395 | +70 3.01% | 3.70 | 21.03 | 31,300 100 | 261 | サービス業
| 239,500 | | 9717 | ジャステック | 東1 | 1,125 | +21 1.90% | 3.69 | 7.87 | 24,300 100 | 374 | 情報・通信業
| 112,500 | | 7729 | 東京精密 | 東1 | 2,675 | +125 4.90% | 3.66 | -18.92 | 543,700 100 | 92 | 精密機器
| 267,500 | | 3834 | 朝日ネット | 東2 | 295 | +9 3.15% | 3.58 | -6.58 | 133,000 1,000 | 950 | 情報・通信業
| 295,000 | | 5186 | ニッタ | 東1 | 2,445 | +25 1.03% | 3.50 | 1.24 | 69,500 100 | 102 | ゴム製品
| 244,500 | | 6947 | 図研 | 東1 | 1,150 | +6 0.52% | 3.44 | 0.45 | 89,800 100 | 131 | 電気機器
| 115,000 | | 2681 | ゲオ | 東1 | 257,000 | +4,000 1.58% | 3.43 | 7.21 | 2,631 1 | 144 | 小売業
| 257,000 | | 4080 | 田中化学研究所 | JQ | 1,592 | +57 3.71% | 3.35 | 22.79 | 75,900 100 | 159 | 化学
| 159,200 | | 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東1 | 150 | +6 4.17% | 3.28 | -4.80 | 173,000 1,000 | 234 | 輸送用機器
| 150,000 | | 3501 | 住江織物 | 東1 | 293 | +4 1.38% | 3.27 | 1.62 | 101,000 1,000 | 180 | 繊維製品
| 293,000 | | 6841 | 横河電機 | 東1 | 1,451 | +22 1.54% | 3.21 | -2.36 | 1,272,200 100 | 114 | 電気機器
| 145,100 | | 4971 | メック | 東1 | 1,242 | +35 2.90% | 3.21 | 8.60 | 45,100 100 | 198 | 化学
| 124,200 | | 8237 | 松屋 | 東1 | 2,000 | +6 0.30% | 3.11 | 4.63 | 35,300 100 | 189 | 小売業
| 200,000 | | 9962 | ミスミグループ本社 | 東1 | 1,965 | +40 2.08% | 3.06 | 0.65 | 307,600 100 | 114 | 卸売業
| 196,500 | | 2286 | 林兼産業 | 東1 | 119 | +3 2.59% | 2.91 | -2.23 | 127,000 1,000 | 212 | 食料品
| 119,000 | | 8014 | 蝶理 | 東1 | 135 | +7 5.47% | 2.90 | -5.86 | 1,022,000 1,000 | 220 | 卸売業
| 135,000 | | 8267 | イオン | 東1 | 1,744 | +48 2.83% | 2.80 | -1.61 | 3,104,100 100 | 108 | 小売業
| 174,400 | | 9887 | 松屋フーズ | 東1 | 1,436 | +7 0.49% | 2.79 | 3.60 | 28,800 100 | 264 | 小売業
| 143,600 | | 6470 | 大豊工業 | 東1 | 1,680 | +23 1.39% | 2.77 | 3.28 | 37,000 100 | 115 | 機械
| 168,000 | | 8020 | 兼松 | 東1 | 194 | +8 4.30% | 2.75 | 3.66 | 1,740,000 1,000 | 90 | 卸売業
| 194,000 | | 9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 11,840 | +420 3.68% | 2.72 | 2.29 | 418,900 10 | 152 | 小売業
| 118,400 | | 6482 | ユーシン精機 | 東1 | 2,340 | +30 1.30% | 2.62 | 8.74 | 19,300 100 | 124 | 機械
| 234,000 | | 6989 | 北陸電気工業 | 東1 | 196 | +5 2.62% | 2.57 | -8.42 | 143,000 1,000 | 152 | 電気機器
| 196,000 | | 2812 | 焼津水産化学工業 | 東1 | 1,290 | +43 3.45% | 2.49 | 3.76 | 10,300 100 | 169 | 食料品
| 129,000 | | 8404 | みずほ信託銀行 | 東1 | 199 | +9 4.74% | 2.39 | -2.59 | 15,539,000 1,000 | 86 | 銀行業
| 199,000 | | 6581 | 日立工機 | 東1 | 1,955 | +66 3.49% | 2.34 | 0.26 | 1,720,300 100 | 115 | 機械
| 195,500 | | 2395 | 新日本科学 | マザ | 1,741 | +11 0.64% | 2.32 | 3.98 | 13,800 100 | 197 | サービス業
| 174,100 | | 5802 | 住友電気工業 | 東1 | 1,850 | +50 2.78% | 2.21 | 1.91 | 4,816,100 100 | 186 | 非鉄金属
| 185,000 | | 6666 | リバーエレテック | JQ | 1,525 | +20 1.33% | 2.17 | 14.40 | 51,100 100 | 246 | 電気機器
| 152,500 | | 8566 | リコーリース | 東1 | 2,500 | +35 1.42% | 2.12 | 4.02 | 63,200 100 | 93 | その他金融業
| 250,000 | | 7722 | 国際計測器 | JQ | 1,530 | +42 2.82% | 2.04 | -1.39 | 10,300 100 | 175 | 精密機器
| 153,000 | | 8562 | 福島銀行 | 東1 | 115 | +4 3.60% | 1.99 | -2.19 | 391,000 1,000 | 164 | 銀行業
| 115,000 | | 6358 | 酒井重工業 | 東1 | 264 | +11 4.35% | 1.98 | -13.28 | 118,000 1,000 | 136 | 機械
| 264,000 | | 6709 | 明星電気 | 東2 | 139 | +4 2.96% | 1.94 | 1.68 | 227,000 1,000 | 91 | 電気機器
| 139,000 | | 5715 | 古河機械金属 | 東1 | 260 | +6 2.36% | 1.94 | 4.03 | 1,753,000 1,000 | 125 | 非鉄金属
| 260,000 | | 7594 | マルカキカイ | 大1 | 1,093 | +5 0.46% | 1.92 | -1.36 | 13,000 100 | 255 | 卸売業
| 109,300 | | 3832 | T&Cホールディングス | ヘラ | 147,000 | +10,000 7.30% | 1.91 | 9.39 | 190 1 | 297 | 情報・通信業
| 147,000 | | 6877 | OBARA | 東1 | 2,160 | +40 1.89% | 1.90 | 1.57 | 28,400 100 | 117 | 電気機器
| 216,000 | | 3109 | シキボウ | 東1 | 146 | +4 2.82% | 1.90 | -1.65 | 415,000 1,000 | 263 | 繊維製品
| 146,000 | | 5974 | 中国工業 | 東1 | 162 | +2 1.25% | 1.89 | -3.67 | 126,000 1,000 | 137 | 金属製品
| 162,000 | | 9305 | ヤマタネ | 東1 | 143 | +4 2.88% | 1.85 | -4.60 | 314,000 1,000 | 200 | 卸売業
| 143,000 | | 9902 | 日伝 | 東1 | 2,860 | +100 3.62% | 1.72 | 4.36 | 15,200 100 | 200 | 卸売業
| 286,000 | | 9741 | 日立情報システムズ | 東1 | 2,520 | +110 4.56% | 1.48 | -0.04 | 150,700 100 | 82 | 情報・通信業
| 252,000 | | 6317 | 北川鉄工所 | 東1 | 232 | +3 1.31% | 1.38 | -3.54 | 121,000 1,000 | 141 | 機械
| 232,000 | | 8613 | 丸三証券 | 東1 | 1,094 | +57 5.50% | 1.36 | -5.31 | 443,400 100 | 149 | 証券・商品先物取引業 | 109,400 | | 7522 | ワタミ | 東1 | 1,770 | +8 0.45% | 1.31 | 0.54 | 51,800 100 | 90 | 小売業
| 177,000 | | 8013 | ナイガイ | 東1 | 108 | +3 2.86% | 1.20 | -0.60 | 112,000 1,000 | 151 | 繊維製品
| 108,000 | | 8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 2,000 | +91 4.77% | 1.15 | -1.50 | 15,362,100 100 | 90 | 証券・商品先物取引業 | 200,000 | | 8276 | 平和堂 | 東1 | 1,871 | +25 1.35% | 1.14 | -2.44 | 87,900 100 | 148 | 小売業
| 187,100 | | 6481 | THK | 東1 | 2,425 | +50 2.11% | 1.05 | -3.65 | 685,100 100 | 107 | 機械
| 242,500 | | 7445 | ライトオン | 東1 | 1,309 | +10 0.77% | 1.04 | -1.55 | 163,600 100 | 113 | 小売業
| 130,900 | | 7609 | ダイトエレクトロン | 東1 | 1,675 | +45 2.76% | 1.04 | -3.05 | 17,900 100 | 325 | 卸売業
| 167,500 | | 2815 | アリアケジャパン | 東1 | 2,370 | +60 2.60% | 1.01 | 0.45 | 115,000 100 | 242 | 食料品
| 237,000 | | 7595 | アルゴグラフィックス | 東1 | 1,783 | +12 0.68% | 1.00 | 2.39 | 13,800 100 | 271 | 卸売業
| 178,300 | | 7960 | パラマウントベッド | 東1 | 1,528 | +46 3.10% | 0.96 | -6.79 | 70,600 100 | 183 | その他製品
| 152,800 | | 9946 | ミニストップ | 東1 | 2,075 | +60 2.98% | 0.91 | -0.04 | 70,600 100 | 128 | 小売業
| 207,500 | | 7607 | 進和 | 東1 | 2,030 | +36 1.81% | 0.88 | -5.58 | 12,400 100 | 185 | 卸売業
