| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月26日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 44銘柄 | | 3715 | ドワンゴ | 東1 | 275,000 | +40,000 17.02% | 68.20 | 117.02 | 14,830 1 | 147 | 情報・通信業
| 275,000 | | 2461 | ファンコミュニケーションズ | JQ | 206,000 | +29,000 16.38% | 66.83 | 65.35 | 27,708 1 | 100 | サービス業
| 206,000 | | 3753 | フライトシステムコンサルティング | マザ | 104,000 | +10,100 10.76% | 65.80 | 61.65 | 298 1 | 119 | 情報・通信業
| 104,000 | | 2497 | ngi group | マザ | 206,000 | +30,000 17.05% | 59.69 | 88.60 | 18,335 1 | 119 | サービス業
| 206,000 | | 2160 | ジーエヌアイ | マザ | 146 | +40 37.74% | 57.94 | - | 24,827,000 1,000 | 920 | サービス業
| 146,000 | | 4820 | EMシステムズ | 東2 | 1,630 | +117 7.73% | 34.22 | 12.61 | 103,200 100 | 102 | 情報・通信業
| 163,000 | | 2430 | デジタルスケープ | ヘラ | 131,000 | +18,000 15.93% | 33.20 | 22.64 | 923 1 | 619 | サービス業
| 131,000 | | 8772 | アサックス | 東2 | 228,000 | +27,000 13.43% | 32.74 | 16.49 | 1,436 1 | 141 | その他金融業
| 228,000 | | 8515 | アイフル | 東1 | 2,685 | +190 7.62% | 31.01 | 9.65 | 2,764,100 50 | 117 | その他金融業
| 134,250 | | 8942 | シンプレクス・インベストメント・アド | マザ | 214,000 | +1,000 0.47% | 30.03 | 81.25 | 2,251 1 | 380 | 不動産業
| 214,000 | | 4819 | デジタルガレージ | JQ | 183,000 | +14,000 8.28% | 30.00 | 48.03 | 1,568 1 | 169 | 情報・通信業
| 183,000 | | 2418 | ベストブライダル | マザ | 298,000 | +28,000 10.37% | 29.66 | 26.75 | 171 1 | 163 | サービス業
| 298,000 | | 2133 | GABA | マザ | 126,000 | +20,000 18.87% | 28.77 | 27.12 | 1,306 1 | 356 | サービス業
| 126,000 | | 2148 | アイティメディア | マザ | 169,000 | +15,000 9.74% | 27.64 | 42.95 | 2,758 1 | 137 | サービス業
| 169,000 | | 2668 | タビオ | 大2 | 2,800 | +150 5.66% | 27.02 | 43.53 | 21,600 100 | 107 | 卸売業
| 280,000 | | 4772 | デジタルアドベンチャー | ヘラ | 259 | +39 17.73% | 26.22 | 4.76 | 3,148,000 1,000 | 201 | 情報・通信業
| 259,000 | | 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | ヘラ | 289,000 | +16,000 5.86% | 26.18 | 22.01 | 1,166 1 | 82 | 情報・通信業
| 289,000 | | 8890 | レーサムリサーチ | JQ | 133,000 | +14,000 11.76% | 26.00 | 24.24 | 4,786 1 | 216 | 不動産業
| 133,000 | | 2459 | アウンコンサルティング | マザ | 259,000 | +17,000 7.02% | 25.87 | 44.11 | 4,174 1 | 174 | サービス業
| 259,000 | | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JQ | 169,000 | +20,000 13.42% | 24.26 | 32.74 | 3,430 1 | 171 | サービス業
| 169,000 | | 6796 | クラリオン | 東1 | 211 | +7 3.43% | 23.97 | 28.85 | 5,815,000 1,000 | 133 | 電気機器
| 211,000 | | 3722 | 日本ベリサイン | マザ | 132,000 | +11,000 9.09% | 22.12 | 13.70 | 10,070 1 | 134 | 情報・通信業
| 132,000 | | 6937 | 古河電池 | 東1 | 225 | +3 1.35% | 20.42 | 18.39 | 217,000 1,000 | 205 | 電気機器
| 225,000 | | 8922 | アイディーユー | マザ | 161,000 | +8,000 5.23% | 19.23 | 28.28 | 5,901 1 | 103 | 不動産業
| 161,000 | | 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラ | 255,000 | +18,000 7.59% | 18.89 | 33.29 | 2,079 1 | 91 | サービス業
| 255,000 | | 9037 | ハマキョウレックス | 東1 | 2,585 | +150 6.16% | 18.53 | 7.46 | 40,200 100 | 121 | 陸運業
| 258,500 | | 1776 | 三井住建道路 | 東2 | 116 | +18 18.37% | 16.42 | 5.96 | 603,000 1,000 | 457 | 建設業
| 116,000 | | 3396 | フェリシモ | 東1 | 2,245 | +50 2.28% | 16.41 | 2.51 | 22,400 100 | 104 | 小売業
| 224,500 | | 4064 | 日本カーバイド工業 | 東1 | 238 | +26 12.26% | 16.12 | 13.70 | 6,865,000 1,000 | 2825 | 化学
| 238,000 | | 8574 | プロミス | 東1 | 3,420 | +120 3.64% | 15.38 | 7.60 | 986,400 50 | 90 | その他金融業
| 171,000 | | 4822 | ハドソン | ヘラ | 1,770 | +109 6.56% | 15.14 | 15.21 | 184,800 100 | 353 | 情報・通信業
| 177,000 | | 8703 | カブドットコム証券 | 東1 | 158,000 | +12,000 8.22% | 15.09 | 11.85 | 16,331 1 | 289 | 証券・商品先物取引業 | 158,000 | | 2337 | アセット・マネジャーズ | ヘラ | 178,000 | +8,000 4.71% | 14.57 | 29.91 | 22,704 1 | 94 | サービス業
| 178,000 | | 8944 | ランドビジネス | 東1 | 112,000 | +4,000 3.70% | 14.12 | 13.69 | 646 1 | 152 | 不動産業
| 112,000 | | 2450 | 一休 | 東1 | 102,000 | +5,200 5.37% | 13.93 | 2.32 | 5,703 1 | 158 | サービス業
| 102,000 | | 8584 | ジャックス | 東1 | 289 | +16 5.86% | 13.44 | -2.41 | 2,100,000 1,000 | 152 | その他金融業
| 289,000 | | 9984 | ソフトバンク | 東1 | 2,675 | +215 8.74% | 12.54 | 12.51 | 23,461,500 100 | 200 | 情報・通信業
| 267,500 | | 8570 | イオンクレジットサービス | 東1 | 1,590 | +79 5.23% | 11.44 | 5.05 | 1,381,300 100 | 93 | その他金融業
| 159,000 | | 5606 | 旭テック | 東1 | 150 | +5 3.45% | 11.24 | -0.48 | 785,000 1,000 | 80 | 鉄鋼
| 150,000 | | 3121 | アセット・インベスターズ | 大2 | 158 | +11 7.48% | 10.96 | 9.94 | 458,000 1,000 | 318 | サービス業
| 158,000 | | 5975 | 東プレ | 東1 | 1,215 | +6 0.50% | 10.82 | 15.88 | 68,500 100 | 86 | 金属製品
| 121,500 | | 5476 | 日本高周波鋼業 | 東1 | 266 | +7 2.70% | 10.80 | 13.27 | 1,409,000 1,000 | 139 | 鉄鋼
| 266,000 | | 7860 | エイベックス・グループHD | 東1 | 1,644 | +39 2.43% | 10.09 | 11.08 | 917,400 100 | 104 | 情報・通信業
| 164,400 | | 6730 | アクセル | JQ | 283,000 | +23,000 8.85% | 10.01 | 4.46 | 1,816 1 | 498 | 電気機器
| 283,000 | | 乖離率10%以下 19銘柄 | | 7747 | 朝日インテック | 東2 | 2,800 | +190 7.28% | 9.73 | 20.54 | 59,500 100 | 268 | 精密機器
| 280,000 | | 6727 | ワコム | 東1 | 276,000 | +5,000 1.85% | 9.65 | 14.75 | 4,597 1 | 134 | 電気機器
| 276,000 | | 2377 | サイバーファーム | ヘラ | 118,000 | +10,000 9.26% | 9.52 | -9.10 | 281 1 | 223 | サービス業
| 118,000 | | 6875 | メガチップス | 東1 | 2,380 | +80 3.48% | 8.81 | 11.13 | 369,100 100 | 212 | 電気機器
| 238,000 | | 4705 | クリップコーポレーション | JQ | 1,040 | +2 0.19% | 8.05 | 1.58 | 14,200 100 | 789 | サービス業
| 104,000 | | 7581 | サイゼリヤ | 東1 | 1,970 | +31 1.60% | 7.74 | 11.21 | 277,500 100 | 137 | 小売業
| 197,000 | | 7976 | 三菱鉛筆 | 東1 | 1,702 | +40 2.41% | 7.55 | 8.71 | 73,100 100 | 231 | その他製品
| 170,200 | | 6794 | フォスター電機 | 東1 | 2,380 | +65 2.81% | 7.43 | 24.37 | 177,500 100 | 81 | 電気機器
| 238,000 | | 7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 1,174 | +3 0.26% | 7.05 | 5.80 | 26,000 100 | 86 | 小売業
| 117,400 | | 3727 | アプリックス | マザ | 128,000 | +6,000 4.92% | 6.56 | -2.86 | 1,267 1 | 161 | 情報・通信業
| 128,000 | | 8423 | フィデック | 東1 | 156,000 | +6,000 4.00% | 6.44 | 3.28 | 330 1 | 136 | その他金融業
| 156,000 | | 3107 | ダイワボウ | 東1 | 279 | +3 1.09% | 6.20 | 6.90 | 537,000 1,000 | 92 | 繊維製品
| 279,000 | | 3244 | サムティ | ヘラ | 193,000 | +9,000 4.89% | 6.18 | - | 1,236 1 | 216 | 不動産業
| 193,000 | | 2446 | ゼンケンオール | ヘラ | 145,000 | +8,000 5.84% | 5.96 | -1.27 | 144 1 | 1108 | サービス業
| 145,000 | | 7211 | 三菱自動車 | 東1 | 195 | +1 0.52% | 5.77 | 10.46 | 38,919,000 1,000 | 206 | 輸送用機器
| 195,000 | | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | マザ | 209,000 | +7,000 3.47% | 5.62 | 3.04 | 204 1 | 107 | サービス業
| 209,000 | | 7414 | 小野建 | 東1 | 1,823 | +35 1.96% | 5.45 | 6.59 | 23,100 100 | 95 | 卸売業
| 182,300 | | 2794 | クリエイトエス・ディー | 東1 | 2,400 | +75 3.23% | 5.37 | -2.15 | 47,200 100 | 130 | 小売業
| 240,000 | | 2533 | オエノンホールディングス | 東1 | 270 | +4 1.50% | 5.16 | 1.56 | 137,000 1,000 | 84 | 食料品
| 270,000 | | 乖離率5%以下 55銘柄 | | 8706 | 極東証券 | 東1 | 1,156 | +53 4.81% | 4.91 | -0.66 | 44,400 100 | 163 | 証券・商品先物取引業 | 115,600 | | 3817 | SRAホールディングス | 東1 | 1,930 | +64 3.43% | 4.63 | 7.59 | 39,700 100 | 95 | 情報・通信業
| 193,000 | | 9086 | 日立物流 | 東1 | 1,368 | +9 0.66% | 4.55 | 5.51 | 771,600 100 | 117 | 陸運業
| 136,800 | | 7756 | 日本電産コパル | 東1 | 1,354 | +29 2.19% | 4.43 | 4.62 | 130,700 100 | 109 | 精密機器
| 135,400 | | 6473 | ジェイテクト | 東1 | 2,170 | +95 4.58% | 4.36 | 9.29 | 1,386,500 100 | 102 | 機械
| 217,000 | | 7952 | 河合楽器製作所 | 東1 | 222 | +3 1.37% | 4.30 | 1.59 | 358,000 1,000 | 91 | その他製品
| 222,000 | | 3735 | 日立システムアンドサービス | 東2 | 2,320 | +20 0.87% | 4.26 | 2.69 | 93,300 100 | 274 | 情報・通信業
| 232,000 | | 8933 | NTT都市開発 | 東1 | 244,000 | +4,000 1.67% | 4.15 | 13.27 | 11,707 1 | 164 | 不動産業
| 244,000 | | 3408 | サカイオーベックス | 東1 | 188 | +4 2.17% | 4.14 | 0.97 | 847,000 1,000 | 572 | 繊維製品
| 188,000 | | 6890 | フェローテック | JQ | 1,190 | +36 3.12% | 3.91 | 12.34 | 85,200 100 | 326 | 電気機器
| 119,000 | | 8892 | 日本エスコン | JQ | 131,000 | +8,000 6.50% | 3.87 | 6.83 | 295 1 | 136 | 不動産業
| 131,000 | | 7240 | NOK | 東1 | 2,480 | +85 3.55% | 3.85 | 4.91 | 709,600 100 | 81 | 輸送用機器
| 248,000 | | 3845 | アイフリーク | ヘラ | 246,000 | +8,000 3.36% | 3.83 | 2.82 | 1,078 1 | 96 | 情報・通信業
| 246,000 | | 8809 | サンケイビル | 東1 | 1,141 | +18 1.60% | 3.80 | 5.29 | 115,600 100 | 92 | 不動産業
| 114,100 | | 8252 | 丸井グループ | 東1 | 1,355 | +20 1.50% | 3.44 | 0.39 | 2,270,000 100 | 84 | 小売業
| 135,500 | | 6947 | 図研 | 東1 | 1,144 | +17 1.51% | 3.17 | -0.17 | 68,500 100 | 86 | 電気機器
| 114,400 | | 2678 | アスクル | 東1 | 2,915 | +85 3.00% | 3.11 | 12.21 | 150,400 100 | 119 | 小売業
| 291,500 | | 3028 | アルペン | 東1 | 1,624 | +48 3.05% | 2.92 | -10.03 | 295,400 100 | 162 | 小売業
| 162,400 | | 5186 | ニッタ | 東1 | 2,420 | +95 4.09% | 2.88 | 0.00 | 68,400 100 | 151 | ゴム製品
| 242,000 | | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東1 | 127,000 | +2,000 1.60% | 2.85 | 5.67 | 1,366 1 | 99 | サービス業
| 127,000 | | 7458 | 第一興商 | JQ | 1,330 | +11 0.83% | 2.77 | 2.61 | 85,000 100 | 103 | 卸売業
| 133,000 | | 6785 | 鈴木 | JQ | 1,289 | +19 1.50% | 2.48 | 5.22 | 10,700 100 | 5350 | 電気機器
| 128,900 | | 9989 | サンドラッグ | 東1 | 2,645 | +60 2.32% | 2.22 | 2.75 | 196,200 100 | 126 | 小売業
| 264,500 | | 4544 | みらかホールディングス | 東1 | 2,595 | +15 0.58% | 2.17 | 8.13 | 273,100 100 | 148 | 医薬品
| 259,500 | | 5963 | 日立ツール | 東1 | 1,517 | +37 2.50% | 2.04 | -2.71 | 38,400 100 | 173 | 機械
| 151,700 | | 2681 | ゲオ | 東1 | 253,000 | +1,000 0.40% | 2.03 | 5.79 | 1,827 1 | 97 | 小売業
| 253,000 | | 3844 | コムチュア | JQ | 243,000 | +2,000 0.83% | 1.91 | 27.70 | 435 1 | 145 | 情報・通信業
| 243,000 | | 4321 | ケネディクス | 東1 | 216,000 | +2,000 0.93% | 1.83 | 8.91 | 10,862 1 | 111 | サービス業
| 216,000 | | 8586 | 日立キャピタル | 東1 | 1,506 | +31 2.10% | 1.66 | -2.17 | 392,200 100 | 148 | その他金融業
| 150,600 | | 6770 | アルプス電気 | 東1 | 1,411 | +22 1.58% | 1.62 | 8.39 | 1,661,800 100 | 81 | 電気機器
| 141,100 | | 4924 | ドクターシーラボ | 東1 | 182,000 | +1,000 0.55% | 1.59 | 4.94 | 257 1 | 149 | 化学
| 182,000 | | 4098 | チタン工業 | 東1 | 228 | +1 0.44% | 1.50 | 0.22 | 228,000 1,000 | 170 | 化学
| 228,000 | | 2502 | アサヒビール | 東1 | 1,779 | +71 4.16% | 1.44 | 3.28 | 2,649,700 100 | 111 | 食料品
| 177,900 | | 9746 | TKC | 東1 | 2,080 | +40 1.96% | 1.16 | 1.20 | 55,600 100 | 341 | 情報・通信業
| 208,000 | | 8566 | リコーリース | 東1 | 2,465 | +75 3.14% | 1.10 | 2.43 | 68,100 100 | 133 | その他金融業
| 246,500 | | 8918 | ランド | 東2 | 137,000 | +1,000 0.74% | 1.09 | -2.49 | 183 1 | 81 | 不動産業
| 137,000 | | 4684 | オービック | 東1 | 22,300 | +180 0.81% | 0.95 | -0.61 | 64,070 10 | 118 | 情報・通信業
| 223,000 | | 2227 | 三星食品 | ヘラ | 2,735 | +10 0.37% | 0.91 | 1.15 | 36,800 100 | 3680 | 食料品
| 273,500 | | 2536 | メルシャン | 東1 | 251 | +4 1.62% | 0.87 | -2.61 | 141,000 1,000 | 133 | 食料品
| 251,000 | | 4676 | フジテレビジョン | 東1 | 239,000 | +5,000 2.14% | 0.83 | 0.76 | 6,888 1 | 154 | 情報・通信業
| 239,000 | | 6141 | 森精機製作所 | 大1 | 2,915 | +70 2.46% | 0.75 | -6.50 | 702,900 100 | 111 | 機械
| 291,500 | | 8701 | SBIイー・トレード証券 | JQ | 108,000 | +2,000 1.89% | 0.69 | -5.32 | 48,911 1 | 205 | 証券・商品先物取引業 | 108,000 | | 8868 | アーバンコーポレイション | 東1 | 1,884 | +7 0.37% | 0.66 | 0.59 | 1,377,200 100 | 91 | 不動産業
| 188,400 | | 4971 | メック | 東1 | 1,207 | +15 1.26% | 0.61 | 5.83 | 22,800 100 | 102 | 化学
| 120,700 | | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東1 | 1,042 | +24 2.36% | 0.61 | -7.46 | 41,168,400 100 | 82 | 銀行業
| 104,200 | | 4917 | マンダム | 東1 | 2,880 | +45 1.59% | 0.57 | 1.34 | 60,600 100 | 108 | 化学
| 288,000 | | 6925 | ウシオ電機 | 東1 | 2,140 | +40 1.90% | 0.57 | -3.46 | 454,000 100 | 104 | 電気機器
| 214,000 | | 9058 | トランコム | 東2 | 1,600 | +28 1.78% | 0.49 | -7.07 | 40,700 100 | 320 | 陸運業
| 160,000 | | 6877 | OBARA | 東1 | 2,120 | +25 1.19% | 0.49 | -0.49 | 24,300 100 | 157 | 電気機器
| 212,000 | | 7550 | ゼンショー | 東1 | 1,189 | +17 1.45% | 0.31 | -0.18 | 334,300 100 | 134 | 小売業
| 118,900 | | 4310 | ドリームインキュベータ | 東1 | 175,000 | +6,000 3.55% | 0.30 | -12.52 | 641 1 | 140 | サービス業
| 175,000 | | 3078 | ユニバース | 東2 | 1,390 | +6 0.43% | 0.20 | 1.43 | 14,700 100 | 490 | 小売業
| 139,000 | | 6703 | OKI | 東1 | 200 | +1 0.50% | 0.20 | -6.18 | 2,737,000 1,000 | 84 | 電気機器
| 200,000 | | 2761 | トシン・グループ | JQ | 2,815 | +5 0.18% | 0.19 | -3.76 | 13,000 100 | 382 | 卸売業
| 281,500 | | 8276 | 平和堂 | 東1 | 1,846 | +35 1.93% | 0.09 | -3.96 | 59,200 100 | 98 | 小売業
| 184,600 | | 乖離率0%以下(マイナス) 42銘柄 | | 6724 | セイコーエプソン | 東1 | 2,865 | +40 1.42% | -0.01 | -8.37 | 503,400 100 | 86 | 電気機器
| 286,500 | | 8707 | 岩井証券 | 東1 | 1,360 | +12 0.89% | -0.14 | -12.50 | 61,000 100 | 127 | 証券・商品先物取引業 | 136,000 | | 7447 | ナガイレーベン | 東1 | 2,085 | +30 1.46% | -0.20 | -3.86 | 10,100 100 | 133 | 卸売業
| 208,500 | | 9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 11,420 | +40 0.35% | -0.43 | -1.51 | 275,130 10 | 104 | 小売業
| 114,200 | | 5802 | 住友電気工業 | 東1 | 1,800 | +40 2.27% | -0.46 | -0.84 | 2,589,300 100 | 117 | 非鉄金属
| 180,000 | | 8007 | 高島 | 東1 | 186 | +2 1.09% | -0.51 | -9.32 | 165,000 1,000 | 229 | 卸売業
| 186,000 | | 9305 | ヤマタネ | 東1 | 139 | +3 2.21% | -0.71 | -7.55 | 157,000 1,000 | 91 | 卸売業
| 139,000 | | 8793 | NECリース | 東1 | 1,947 | +7 0.36% | -0.73 | -3.53 | 13,200 100 | 96 | その他金融業
| 194,700 | | 8020 | 兼松 | 東1 | 186 | +2 1.09% | -0.79 | -0.76 | 1,939,000 1,000 | 82 | 卸売業
| 186,000 | | 6310 | 井関農機 | 東1 | 204 | +2 0.99% | -0.84 | -1.34 | 300,000 1,000 | 101 | 機械
| 204,000 | | 6481 | THK | 東1 | 2,375 | +15 0.64% | -0.84 | -5.92 | 641,100 100 | 95 | 機械
| 237,500 | | 5218 | オハラ | 東1 | 2,055 | +55 2.75% | -0.90 | -5.44 | 96,700 100 | 135 | ガラス・土石製品
| 205,500 | | 6282 | オイレス工業 | 東1 | 2,465 | +20 0.82% | -0.90 | -0.40 | 33,800 100 | 110 | 機械
| 246,500 | | 6640 | 第一精工 | JQ | 1,890 | +25 1.34% | -0.94 | -7.42 | 10,000 100 | 103 | 電気機器
| 189,000 | | 6581 | 日立工機 | 東1 | 1,889 | +114 6.42% | -0.96 | -3.29 | 1,500,100 100 | 199 | 機械
| 188,900 | | 8562 | 福島銀行 | 東1 | 111 | +1 0.91% | -1.18 | -5.80 | 238,000 1,000 | 92 | 銀行業
| 111,000 | | 8878 | 日本綜合地所 | 東1 | 1,850 | +67 3.76% | -1.27 | -13.67 | 565,100 100 | 150 | 不動産業
| 185,000 | | 1722 | ミサワホーム | 東1 | 1,013 | +31 3.16% | -1.40 | -17.44 | 311,100 100 | 128 | 建設業
| 101,300 | | 9946 | ミニストップ | 東1 | 2,015 | +46 2.34% | -1.81 | -3.05 | 55,200 100 | 123 | 小売業
| 201,500 | | 7420 | 佐鳥電機 | 東1 | 1,394 | +27 1.98% | -1.81 | -5.83 | 67,300 100 | 96 | 卸売業
| 139,400 | | 6765 | ケンウッド | 東1 | 157 | +2 1.29% | -1.83 | -3.43 | 643,000 1,000 | 113 | 電気機器
| 157,000 | | 8607 | みずほインベスターズ証券 | 東1 | 190 | +7 3.83% | -1.88 | -9.52 | 2,990,000 1,000 | 108 | 証券・商品先物取引業 | 190,000 | | 8404 | みずほ信託銀行 | 東1 | 190 | +10 5.56% | -1.96 | -7.28 | 18,006,000 1,000 | 229 | 銀行業
| 190,000 | | 9759 | 日本システムディベロップメント | 東1 | 1,771 | +19 1.08% | -2.01 | -2.10 | 225,300 100 | 110 | 情報・通信業
| 177,100 | | 5210 | 日本山村硝子 | 東1 | 275 | +3 1.10% | -2.01 | -4.38 | 102,000 1,000 | 98 | ガラス・土石製品
| 275,000 | | 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東1 | 1,261 | +3 0.24% | -2.03 | 0.68 | 80,400 100 | 97 | 食料品
| 126,100 | | 4007 | 日本化成 | 東1 | 230 | +1 0.44% | -2.08 | -4.90 | 137,000 1,000 | 258 | 化学
| 230,000 | | 5976 | ネツレン | 東1 | 1,604 | +18 1.13% | -2.20 | 6.06 | 127,400 100 | 111 | 金属製品
| 160,400 | | 1988 | ショーボンド建設 | 東1 | 1,249 | +12 0.97% | -2.46 | -0.10 | 120,600 100 | 109 | 建設業
| 124,900 | | 6905 | コーセル | 東1 | 1,608 | +8 0.50% | -2.50 | -6.19 | 77,100 100 | 127 | 電気機器
| 160,800 | | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 東1 | 163 | +1 0.62% | -2.58 | -1.35 | 1,452,000 1,000 | 117 | 非鉄金属
| 163,000 | | 2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 2,505 | +25 1.01% | -2.68 | -6.49 | 376,600 100 | 138 | 食料品
| 250,500 | | 8511 | 日本証券金融 | 東1 | 1,114 | +55 5.19% | -2.79 | -15.29 | 757,100 100 | 162 | その他金融業
| 111,400 | | 4724 | シチエ | 東1 | 1,009 | +4 0.40% | -3.09 | -8.52 | 26,500 100 | 368 | サービス業
| 100,900 | | 8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 1,909 | +76 4.15% | -3.12 | -6.22 | 16,982,000 100 | 181 | 証券・商品先物取引業 | 190,900 | | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 東1 | 136 | +2 1.49% | -3.24 | -11.05 | 101,000 1,000 | 116 | ガラス・土石製品
| 136,000 | | 2730 | エディオン | 東1 | 1,244 | +1 0.08% | -3.60 | -2.01 | 401,900 100 | 126 | 小売業
| 124,400 | | 9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 2,010 | +11 0.55% | -3.62 | -11.90 | 92,100 100 | 111 | サービス業
| 201,000 | | 6923 | スタンレー電気 | 東1 | 2,560 | +90 3.64% | -4.29 | -2.68 | 1,210,600 100 | 113 | 電気機器
| 256,000 | | 6363 | 酉島製作所 | 東1 | 1,529 | +7 0.46% | -4.35 | 0.12 | 64,000 100 | 95 | 機械
| 152,900 | | 5408 | 中山製鋼所 | 東1 | 271 | +9 3.44% | -4.71 | -13.68 | 405,000 1,000 | 103 | 鉄鋼
| 271,000 | | 5269 | 日本コンクリート工業 | 東1 | 232 | +1 0.43% | -7.55 | -11.47 | 110,000 1,000 | 159 | ガラス・土石製品
| 232,000 |
|