| コード | 銘柄名 | 市場 | 10月18日 終値 | 前日比 | 移動平均線乖離率 | 出来高 単位 | 出来 高比 | 業種 (PER一覧) | 必要 資金 | | 25日 | 75日 |
| 乖離率10%超 38銘柄 | | 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラ | 327,000 | +40,000 13.94% | 54.42 | 47.14 | 12,176 1 | 141 | 情報・通信業
| 327,000 | | 2132 | アイレップ | ヘラ | 311,000 | +32,000 11.47% | 42.14 | 79.46 | 3,193 1 | 176 | サービス業
| 311,000 | | 3823 | アクロディア | マザ | 373,000 | +50,000 15.48% | 36.45 | 20.58 | 7,844 1 | 138 | 情報・通信業
| 373,000 | | 6591 | 西芝電機 | 東2 | 355 | +34 10.59% | 33.96 | 35.39 | 813,000 1,000 | 169 | 電気機器
| 355,000 | | 6624 | 田淵電機 | 大2 | 498 | +33 7.10% | 29.90 | 40.67 | 2,852,000 1,000 | 152 | 電気機器
| 498,000 | | 4813 | ACCESS | マザ | 508,000 | +50,000 10.92% | 28.89 | 50.12 | 8,854 1 | 162 | 情報・通信業
| 508,000 | | 7721 | トキメック | 東1 | 316 | +80 33.90% | 27.96 | 17.18 | 2,614,000 1,000 | 1538 | 精密機器
| 316,000 | | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | マザ | 429,000 | +29,000 7.25% | 26.55 | 47.61 | 543 1 | 266 | 建設業
| 429,000 | | 6255 | エヌ・ピー・シー | マザ | 3,770 | +440 13.21% | 24.94 | - | 169,500 100 | 205 | 機械
| 377,000 | | 7313 | テイ・エス テック | 東1 | 5,590 | +340 6.48% | 23.45 | 25.69 | 216,700 100 | 200 | 輸送用機器
| 559,000 | | 2371 | カカクコム | 東1 | 392,000 | +30,000 8.29% | 22.12 | 29.00 | 2,961 1 | 310 | サービス業
| 392,000 | | 6474 | 不二越 | 東1 | 588 | +24 4.26% | 20.32 | 9.33 | 3,596,000 1,000 | 83 | 機械
| 588,000 | | 3789 | ソネットエンタテインメント | マザ | 408,000 | +30,000 7.94% | 20.25 | 22.81 | 5,386 1 | 444 | 情報・通信業
| 408,000 | | 3846 | エイチアイ | JQ | 448,000 | +50,000 12.56% | 19.86 | 49.96 | 1,616 1 | 345 | 情報・通信業
| 448,000 | | 2389 | オプト | JQ | 410,000 | +39,000 10.51% | 18.92 | 31.52 | 2,883 1 | 408 | サービス業
| 410,000 | | 8888 | クリード | 東1 | 320,000 | +22,000 7.38% | 18.26 | 11.84 | 6,214 1 | 109 | 不動産業
| 320,000 | | 7248 | カルソニックカンセイ | 東1 | 560 | +15 2.75% | 17.72 | 20.55 | 2,509,000 1,000 | 84 | 輸送用機器
| 560,000 | | 9793 | ダイセキ | 東1 | 3,810 | +160 4.38% | 17.67 | 28.84 | 331,500 100 | 100 | サービス業
| 381,000 | | 2126 | GCAホールディングス | マザ | 537,000 | +49,000 10.04% | 16.14 | 9.84 | 2,972 1 | 196 | サービス業
| 537,000 | | 4973 | 日本高純度化学 | 東1 | 513,000 | +20,000 4.06% | 16.06 | 10.30 | 1,101 1 | 214 | 化学
| 513,000 | | 2413 | ソネット・エムスリー | 東1 | 369,000 | +17,000 4.83% | 15.96 | 11.01 | 905 1 | 135 | サービス業
| 369,000 | | 8697 | 大阪証券取引所 | ヘラ | 591,000 | +24,000 4.23% | 15.94 | 20.91 | 2,961 1 | 84 | その他金融業
| 591,000 | | 8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 3,650 | +120 3.40% | 15.88 | 6.50 | 147,900 100 | 96 | その他金融業
| 365,000 | | 8075 | 神鋼商事 | 東1 | 477 | +25 5.53% | 13.96 | 18.28 | 880,000 1,000 | 119 | 卸売業
| 477,000 | | 5352 | 黒崎播磨 | 東1 | 456 | +23 5.31% | 13.20 | 4.19 | 780,000 1,000 | 168 | ガラス・土石製品
| 456,000 | | 3851 | 日本一ソフトウェア | JQ | 310,000 | +18,000 6.16% | 12.55 | - | 1,285 1 | 147 | 情報・通信業
| 310,000 | | 3793 | ドリコム | マザ | 325,000 | +25,000 8.33% | 12.22 | -9.61 | 112 1 | 175 | 情報・通信業
| 325,000 | | 6374 | TCM | 東1 | 398 | +34 9.34% | 11.97 | 3.36 | 1,415,000 1,000 | 243 | 機械
| 398,000 | | 8545 | 関西アーバン銀行 | 大1 | 401 | +13 3.35% | 11.89 | 8.28 | 488,000 1,000 | 120 | 銀行業
| 401,000 | | 8595 | ジャフコ | 東1 | 4,850 | +400 8.99% | 11.74 | -2.04 | 675,700 100 | 81 | その他金融業
| 485,000 | | 4849 | エン・ジャパン | ヘラ | 507,000 | +18,000 3.68% | 11.68 | 19.64 | 743 1 | 215 | サービス業
| 507,000 | | 2155 | カービュー | マザ | 377,000 | +37,000 10.88% | 11.54 | - | 175 1 | 184 | サービス業
| 377,000 | | 3842 | ネクストジェン | ヘラ | 406,000 | +39,000 10.63% | 11.06 | 1.60 | 1,298 1 | 162 | 情報・通信業
| 406,000 | | 6305 | 日立建機 | 東1 | 4,980 | +120 2.47% | 11.01 | 12.13 | 2,596,500 100 | 99 | 機械
| 498,000 | | 7246 | プレス工業 | 東1 | 541 | +19 3.64% | 10.81 | 12.60 | 732,000 1,000 | 86 | 輸送用機器
| 541,000 | | 4972 | 綜研化学 | JQ | 3,210 | +240 8.08% | 10.58 | 7.72 | 26,900 100 | 123 | 化学
| 321,000 | | 2120 | ネクスト | マザ | 318,000 | +16,000 5.30% | 10.55 | 7.44 | 161 1 | 88 | サービス業
| 318,000 | | 8732 | マネーパートナーズ | ヘラ | 452,000 | +29,000 6.86% | 10.05 | - | 2,620 1 | 111 | 証券・商品先物取引業 | 452,000 | | 乖離率10%以下 28銘柄 | | 6457 | グローリー | 大1 | 3,980 | +120 3.11% | 9.98 | 21.32 | 460,400 100 | 112 | 機械
| 398,000 | | 6751 | 日本無線 | 東1 | 446 | +15 3.48% | 9.93 | 7.52 | 1,066,000 1,000 | 178 | 電気機器
| 446,000 | | 2109 | 三井製糖 | 東1 | 458 | +13 2.92% | 9.66 | 14.95 | 1,433,000 1,000 | 244 | 食料品
| 458,000 | | 4282 | イーピーエス | 東1 | 432,000 | +17,000 4.10% | 9.34 | 12.06 | 237 1 | 115 | サービス業
| 432,000 | | 9810 | 日鐵商事 | 東2 | 365 | +8 2.24% | 8.85 | 5.36 | 159,000 1,000 | 106 | 卸売業
| 365,000 | | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東1 | 413,000 | +14,000 3.51% | 8.58 | 11.04 | 534 1 | 126 | 情報・通信業
| 413,000 | | 3395 | サンマルクホールディングス | 東1 | 5,180 | +180 3.60% | 7.87 | -1.31 | 39,500 100 | 80 | 小売業
| 518,000 | | 6370 | 栗田工業 | 東1 | 3,960 | +100 2.59% | 7.85 | 8.58 | 1,029,800 100 | 112 | 機械
| 396,000 | | 7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 3,890 | +180 4.85% | 7.45 | 11.70 | 219,200 100 | 183 | 輸送用機器
| 389,000 | | 7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 3,260 | +60 1.88% | 7.43 | 2.28 | 1,280,500 100 | 90 | 輸送用機器
| 326,000 | | 7456 | 松田産業 | 東1 | 4,200 | +20 0.48% | 7.39 | 31.59 | 103,100 100 | 88 | 卸売業
| 420,000 | | 7649 | スギ薬局 | 東1 | 3,090 | +70 2.32% | 7.34 | 11.50 | 250,300 100 | 137 | 小売業
| 309,000 | | 6263 | プロデュース | JQ | 423,000 | +25,000 6.28% | 7.33 | 17.88 | 818 1 | 297 | 機械
| 423,000 | | 8015 | 豊田通商 | 東1 | 3,290 | +110 3.46% | 6.98 | 10.22 | 1,214,700 100 | 149 | 卸売業
| 329,000 | | 7241 | フタバ産業 | 東1 | 3,110 | +60 1.97% | 6.87 | 5.97 | 295,200 100 | 114 | 輸送用機器
| 311,000 | | 8058 | 三菱商事 | 東1 | 3,780 | +90 2.44% | 6.76 | 13.32 | 12,095,700 100 | 84 | 卸売業
| 378,000 | | 9938 | 住金物産 | 大1 | 483 | +10 2.11% | 6.48 | 1.97 | 460,000 1,000 | 103 | 卸売業
| 483,000 | | 7995 | 日本バルカー工業 | 東1 | 418 | +36 9.42% | 6.37 | 1.99 | 1,346,000 1,000 | 660 | 化学
| 418,000 | | 9477 | 角川グループホールディングス | 東1 | 3,050 | +165 5.72% | 6.36 | 3.28 | 112,400 100 | 133 | 情報・通信業
| 305,000 | | 7741 | HOYA | 東1 | 4,160 | +90 2.21% | 6.33 | 6.12 | 2,720,500 100 | 151 | 精密機器
| 416,000 | | 5351 | 品川白煉瓦 | 東1 | 469 | +17 3.76% | 6.24 | -0.81 | 176,000 1,000 | 90 | ガラス・土石製品
| 469,000 | | 4631 | 大日本インキ化学工業 | 東1 | 533 | +17 3.29% | 6.18 | 11.14 | 2,779,000 1,000 | 98 | 化学
| 533,000 | | 7312 | タカタ | 東1 | 4,710 | +120 2.61% | 6.00 | 12.16 | 206,600 100 | 152 | 輸送用機器
| 471,000 | | 2651 | ローソン | 東1 | 3,890 | +10 0.26% | 5.65 | -0.40 | 644,700 100 | 166 | 小売業
| 389,000 | | 5855 | アサヒプリテック | 東1 | 3,890 | +60 1.57% | 5.59 | 9.39 | 211,600 100 | 96 | 非鉄金属
| 389,000 | | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東1 | 6,850 | +160 2.39% | 5.44 | 1.14 | 24,050 50 | 93 | 情報・通信業
| 342,500 | | 8614 | 東洋証券 | 東1 | 435 | +5 1.16% | 5.39 | -1.34 | 731,000 1,000 | 113 | 証券・商品先物取引業 | 435,000 | | 7944 | ローランド | 大1 | 3,410 | +30 0.89% | 5.01 | 5.70 | 56,900 100 | 108 | その他製品
| 341,000 | | 乖離率5%以下 31銘柄 | | 6367 | ダイキン工業 | 東1 | 5,940 | +150 2.59% | 4.80 | 17.09 | 1,684,000 100 | 106 | 機械
| 594,000 | | 6759 | NECトーキン | 東1 | 405 | +10 2.53% | 4.51 | -4.14 | 254,000 1,000 | 91 | 電気機器
| 405,000 | | 6787 | メイコー | JQ | 4,050 | +240 6.30% | 4.16 | 3.23 | 21,500 100 | 176 | 電気機器
| 405,000 | | 9787 | イオンディライト | 東1 | 4,230 | +40 0.95% | 4.09 | 6.82 | 28,500 100 | 139 | サービス業
| 423,000 | | 7259 | アイシン精機 | 東1 | 4,690 | +30 0.64% | 3.67 | 5.12 | 956,900 100 | 143 | 輸送用機器
| 469,000 | | 7278 | エクセディ | 東1 | 3,600 | +100 2.86% | 3.38 | 4.82 | 133,600 100 | 104 | 輸送用機器
| 360,000 | | 7012 | 川崎重工業 | 東1 | 446 | +21 4.94% | 3.32 | -5.96 | 34,929,000 1,000 | 200 | 輸送用機器
| 446,000 | | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 東1 | 3,060 | +95 3.20% | 3.25 | -3.70 | 307,600 100 | 92 | 不動産業
| 306,000 | | 6856 | 堀場製作所 | 東1 | 5,040 | +20 0.40% | 3.23 | 6.26 | 140,300 100 | 137 | 電気機器
| 504,000 | | 8388 | 阿波銀行 | 東1 | 583 | +6 1.04% | 3.17 | 3.25 | 334,000 1,000 | 95 | 銀行業
| 583,000 | | 7269 | スズキ | 東1 | 3,480 | +40 1.16% | 3.15 | 4.68 | 3,664,900 100 | 84 | 輸送用機器
| 348,000 | | 4116 | 大日精化工業 | 東1 | 545 | +14 2.64% | 3.08 | -3.47 | 118,000 1,000 | 100 | 化学
| 545,000 | | 6205 | OKK | 東1 | 368 | +3 0.82% | 3.07 | -10.85 | 987,000 1,000 | 99 | 機械
| 368,000 | | 7230 | 日信工業 | 東1 | 3,330 | +70 2.15% | 3.03 | 3.65 | 249,000 100 | 167 | 輸送用機器
| 333,000 | | 6665 | エルピーダメモリ | 東1 | 4,090 | +140 3.54% | 2.84 | -13.85 | 1,303,400 100 | 82 | 電気機器
| 409,000 | | 8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 3,980 | +100 2.58% | 2.76 | -1.28 | 32,500 100 | 121 | 銀行業
| 398,000 | | 9934 | 因幡電機産業 | 東1 | 4,380 | +80 1.86% | 2.75 | 5.01 | 30,800 100 | 102 | 卸売業
| 438,000 | | 4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 3,980 | +60 1.53% | 2.37 | 5.46 | 636,600 100 | 88 | 情報・通信業
| 398,000 | | 4004 | 昭和電工 | 東1 | 443 | +2 0.45% | 2.34 | 5.25 | 4,245,000 1,000 | 100 | 化学
| 443,000 | | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東1 | 554,000 | +13,000 2.40% | 2.21 | 2.04 | 6,790 1 | 83 | 陸運業
| 554,000 | | 1976 | 明星工業 | 大1 | 401 | +15 3.89% | 1.76 | -12.47 | 150,000 1,000 | 94 | 建設業
| 401,000 | | 4612 | 日本ペイント | 東1 | 595 | +12 2.06% | 1.39 | -0.13 | 550,000 1,000 | 101 | 化学
| 595,000 | | 8350 | みちのく銀行 | 東1 | 354 | +6 1.72% | 1.25 | -2.61 | 200,000 1,000 | 161 | 銀行業
| 354,000 | | 6005 | 三浦工業 | 東1 | 3,680 | +50 1.38% | 0.81 | 0.31 | 187,600 100 | 143 | 機械
| 368,000 | | 4047 | 関東電化工業 | 東1 | 555 | +4 0.73% | 0.74 | -3.35 | 178,000 1,000 | 86 | 化学
| 555,000 | | 4523 | エーザイ | 東1 | 5,350 | +220 4.29% | 0.68 | 3.37 | 1,310,500 100 | 86 | 医薬品
| 535,000 | | 9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 410 | +7 1.74% | 0.37 | -1.62 | 279,000 1,000 | 83 | 陸運業
| 410,000 | | 2001 | 日本製粉 | 東1 | 427 | +6 1.43% | 0.09 | -1.33 | 253,000 1,000 | 104 | 食料品
| 427,000 | | 7267 | ホンダ | 東1 | 3,880 | +20 0.52% | 0.08 | -4.06 | 6,439,900 100 | 84 | 輸送用機器
| 388,000 | | 6417 | SANKYO | 東1 | 4,510 | +70 1.58% | 0.04 | -3.45 | 243,500 100 | 103 | 機械
| 451,000 | | 8556 | 香川銀行 | 東1 | 573 | +2 0.35% | 0.03 | -2.50 | 197,000 1,000 | 82 | 銀行業
| 573,000 | | 乖離率0%以下(マイナス) 4銘柄 | | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東1 | 318 | +3 0.95% | -0.44 | -8.13 | 4,994,000 1,000 | 90 | 銀行業
| 318,000 | | 8387 | 四国銀行 | 東1 | 445 | +4 0.91% | -0.75 | -4.97 | 231,000 1,000 | 88 | 銀行業
| 445,000 | | 4503 | アステラス製薬 | 東1 | 5,290 | +30 0.57% | -1.72 | 0.55 | 2,081,100 100 | 99 | 医薬品
| 529,000 | | 8536 | 東日本銀行 | 東1 | 421 | +1 0.24% | -2.41 | -7.47 | 401,000 1,000 | 114 | 銀行業
| 421,000 |
|